福建艺术职业学院2023年五年制高职音乐表演、舞蹈表演专业技能考试成绩最低合格线

福建艺术职业学院2023年五年制高职音乐表演、舞蹈表演专业技能考试成绩最低合格线 其中音乐表演81.3.
| 专业名称 | 明细 | 最低合格分数线 |
| 音乐表演 | 声乐 | 78.1 |
| 音乐表演 | 钢琴 | 78.8 |
| 音乐表演 | 大提琴 | 69.3 |
| 音乐表演 | 中提琴 | 70.4 |
| 音乐表演 | 小提琴 | 74.3 |
| 音乐表演 | 倍大提琴 | 69.1 |
| 音乐表演 | 双簧管 | 74.8 |
| 音乐表演 | 长笛 | 71.6 |
| 音乐表演 | 大号 | 84.5 |
| 音乐表演 | 圆号 | 63.9 |
| 音乐表演 | 大管 | 90.1 |
| 音乐表演 | 小号 | 73.6 |
| 音乐表演 | 长号 | 73.3 |
| 音乐表演 | 吉他 | 82.8 |
| 音乐表演 | 古筝 | 78.8 |
| 音乐表演 | 扬琴 | 68.6 |
| 音乐表演 | 琵琶 | 80.7 |
| 音乐表演 | 二胡 | 72.1 |
| 音乐表演 | 唢呐 | 64.1 |
| 音乐表演 | 笙 | 68.5 |
| 音乐表演 | 竹笛 | 70.1 |
| 音乐表演 | 中阮 | 76.8 |
| 音乐表演 | 打击乐 | 79.1 |



