> 志愿报考 > 2023四川音乐学院公共艺术专业各省分数线

2023四川音乐学院公共艺术专业各省分数线

2023四川音乐学院公共艺术专业各省分数线

河南工业大学2023年高考在河南省理科中本科一批分数线最低的专业是土木工程、建筑学、新闻学、环境工程和材料科学与工程专业,这几个转鳄鱼的最低分都是519,超过省控线5分。刚超过省控线的考生可以关注类似这些近年来偏冷的专业。

一:河南工业大学2023河南省内本科一批理科类专业分数线

录取批次 录取专业 科类 录取数 最高分 最低分 省控线 最低分位次
本科一批 土木工程 理工 123 564 519 514 117138
本科一批 建筑学 理工 39 561 519 514 117138
本科一批 新闻学 理工 11 532 519 514 117138
本科一批 材料科学与工程 理工 143 571 519 514 117138
本科一批 环境工程 理工 135 549 519 514 117138
本科一批 饲料工程 理工 30 531 519 514 117138
本科一批 物流管理 理工 47 547 519 514 117138
本科一批 电子商务 理工 70 550 519 514 117138
本科一批 国际经济与贸易 理工 23 560 519 514 117138
本科一批 金融学 理工 84 565 519 514 117138
本科一批 工程管理 理工 52 554 520 514 115516
本科一批 广播电视学 理工 11 537 520 514 115516
本科一批 供应链管理 理工 35 556 520 514 115516
本科一批 食品科学与工程(智慧储运) 理工 35 551 520 514 115516
本科一批 工商管理 理工 17 545 521 514 113938
本科一批 翻译 理工 8 546 522 514 112300
本科一批 无机非金属材料工程 理工 25 549 526 514 105904
本科一批 过程装备与控制工程 理工 35 557 527 514 104360
本科一批 智能建造 理工 69 549 528 514 102802
本科一批 生物工程 理工 58 566 528 514 102802
本科一批 化学工程与工艺 理工 35 549 529 514 101260
本科一批 应用化学 理工 44 555 530 514 99673
本科一批 材料成型及控制工程 理工 34 548 530 514 99673
本科一批 英语 理工 13 563 531 514 98157
本科一批 制药工程 理工 53 546 531 514 98157
本科一批 食品科学与工程类 理工 193 573 531 514 98157
本科一批 材料类 理工 37 558 532 514 96633
本科一批 生物技术 理工 27 547 532 514 96633
本科一批 化学 理工 27 551 533 514 95116
本科一批 道路桥梁与渡河工程 理工 7 543 533 514 95116
本科一批 经济学 理工 24 551 533 514 95116
本科一批 应用物理学 理工 35 556 535 514 92225
本科一批 工业设计 理工 16 559 535 514 92225
本科一批 智能制造工程 理工 256 549 536 514 90770
本科一批 人工智能 理工 288 568 537 514 89231
本科一批 网络与新媒体 理工 27 567 538 514 87738
本科一批 自动化 理工 260 570 539 514 86255
本科一批 数据科学与大数据技术 理工 288 563 540 514 84884
本科一批 建筑环境与能源应用工程 理工 7 547 540 514 84884
本科一批 车辆工程 理工 35 560 541 514 83430
本科一批 应用统计学 理工 52 563 541 514 83430
本科一批 电子信息工程 理工 261 566 544 514 79143
本科一批 测控技术与仪器 理工 35 559 544 514 79143
本科一批 财政学 理工 12 560 545 514 77768
本科一批 软件工程 理工 262 565 547 514 74961
本科一批 机器人工程 理工 52 562 547 514 74961
本科一批 机械设计制造及其自动化 理工 106 564 548 514 73607
本科一批 数学与应用数学 理工 35 573 549 514 72337
本科一批 法学 理工 34 564 550 514 70991
本科一批 空间信息与数字技术 理工 35 566 551 514 69662
本科一批 会计学 理工 17 563 551 514 69662
本科一批 计算机科学与技术 理工 256 573 552 514 68278
本科一批 电气工程及其自动化 理工 70 576 561 514 57115
本科一批 通信工程 理工 35 573 562 514 55999

二:河南工业大学2023河南省内本科一批文科类专业分数线

录取批次 录取专业 科类 录取数 最高分 最低分 省控线 最低分位次
本科一批 翻译 文史 35 562 551 547 22132
本科一批 英语 文史 62 566 551 547 22132
本科一批 广播电视学 文史 23 561 551 547 22132
本科一批 新闻学 文史 24 571 552 547 21540
本科一批 网络与新媒体 文史 43 568 556 547 19379
本科一批 法学 文史 75 576 566 547 14694
本科一批 会计学 文史 17 579 570 547 13130
本科一批 工商管理 文史 17 569 558 547 18371
本科一批 物流管理 文史 24 563 552 547 21540
本科一批 国际经济与贸易 文史 47 570 551 547 22132
本科一批 经济学 文史 26 571 561 547 16864
本科一批 财政学 文史 23 574 563 547 15937
本科一批 金融学 文史 16 576 561 547 16864

三:河南工业大学2023河南省内本科一批文科类专业分数线

录取批次 录取专业 科类 录取数 最高分 最低分 省控线 最低分位次
本科二批 物联网工程(合作办学) 理工 50 537 503 409 144399
本科二批 人力资源管理(合作办学) 文史 46 538 526 465 38692
本科二批 人力资源管理(合作办学) 理工 13 504 493 409 162074
本科二批 会计学(合作办学) 文史 48 552 536 465 31297
本科二批 会计学(合作办学) 理工 18 525 508 409 135648
本科二批 市场营销(合作办学) 文史 46 546 520 465 43401
本科二批 市场营销(合作办学) 理工 14 502 490 409 167514
本科二批 生物技术(合作办学) 理工 64 514 490 409 167514
本科二批 食品科学与工程(合作办学) 理工 74 520 492 409 163896

四:河南工业大学2023河南省内地方专项和国家专项专业分数线

录取批次 录取专业 科类 录取数 最高分 最低分 省控线 最低分位次
国家专项 化学 理工 30 558 539 514 86255
国家专项 化学工程与工艺 理工 20 550 538 514 87738
国家专项 应用化学 理工 20 553 539 514 86255
地方专项 化学 理工 27 534 523 514 110642
地方专项 化学工程与工艺 理工 15 527 521 514 113938
地方专项 应用化学 理工 21 536 521 514 113938
国家专项 建筑环境与能源应用工程 理工 6 550 541 514 83430
国家专项 道路桥梁与渡河工程 理工 6 557 541 514 83430
地方专项 建筑环境与能源应用工程 理工 5 540 528 514 102802
地方专项 道路桥梁与渡河工程 理工 5 528 527 514 104360
国家专项 无机非金属材料工程 理工 5 550 543 514 80568
国家专项 材料类 理工 28 559 541 514 83430
地方专项 无机非金属材料工程 理工 5 530 525 514 107463
地方专项 材料类 理工 39 540 522 514 112300
国家专项 制药工程 理工 10 550 543 514 80568
国家专项 生物工程 理工 12 554 539 514 86255
国家专项 生物技术 理工 25 547 538 514 87738
国家专项 饲料工程 理工 18 544 537 514 89231
地方专项 制药工程 理工 7 531 525 514 107463
地方专项 饲料工程 理工 20 526 521 514 113938

五:河南工业大学2023河南省内地方专项和国家专项专业分数线

录取批次 录取专业 科类 录取数 最高分 最低分 省控线 最低分位次
艺术类 播音与主持艺术 文史 36 399 384 0 199984
艺术类 播音与主持艺术 理工 17 386 376 0 375417
艺术类 设计学类 文史 156 342 323 0 273153
艺术类 设计学类 理工 20 341 319 0 449238

六:河南工业大学2022年高考省内各专业最低分和最低位次统计

批次 录取专业 科类 录取人数 最高分 最低分 省控线 最低分位次
本科一批 食品科学与工程类 理工 222 567 535 509 79411
本科一批 机械类 理工 103 550 537 509 76524
机械设计制造及其自动化 理工 102 565 542 509 69619
智能制造工程 理工 256 539 523 509 97348
本科一批 土木工程 理工 124 554 530 509 86614
建筑环境与能源应用工程 理工 20 543 535 509 79411
道路桥梁与渡河工程 理工 24 548 533 509 82265
智能建造 理工 33 547 537 509 76524
建筑学 理工 37 549 531 509 85142
工程管理 理工 50 552 532 509 83691
国家专项 建筑环境与能源应用工程 理工 5 553 539 509 73712
道路桥梁与渡河工程 理工 5 560 537 509 76524
地方专项 建筑环境与能源应用工程 理工 5 536 521 509 100394
道路桥梁与渡河工程 理工 5 523 519 509 103576
本科一批 电子信息工程 理工 256 562 530 509 86614
通信工程 理工 33 573 554 509 54405
计算机科学与技术 理工 256 565 540 509 72351
空间信息与数字技术 理工 33 563 548 509 61756
本科二批 物联网工程 理工 53 520 498 405 138531
本科一批 人工智能 理工 288 553 525 509 94214
软件工程 理工 256 570 535 509 79411
数据科学与大数据技术 理工 290 542 527 509 91117
本科一批 化学 理工 39 549 533 509 82265
应用化学 理工 46 549 533 509 82265
化学工程与工艺 理工 30 558 533 509 82265
国家专项 化学 理工 30 547 533 509 82265
应用化学 理工 20 548 532 509 83691
化学工程与工艺 理工 20 537 531 509 85142
地方专项 化学 理工 17 526 516 509 108302
应用化学 理工 21 532 515 509 109967
化学工程与工艺 理工 15 518 514 509 111579
本科一批 环境工程 理工 146 550 530 509 86614
本科一批 生物技术 理工 25 544 533 509 82265
制药工程 理工 49 546 532 509 83691
生物工程 理工 57 547 530 509 86614
饲料工程 理工 29 536 530 509 86614
国家专项 生物技术 理工 25 564 532 509 83691
制药工程 理工 10 549 536 509 78004
生物工程 理工 12 544 533 509 82265
饲料工程 理工 20 535 527 509 91117
地方专项 制药工程 理工 7 533 517 509 106694
饲料工程 理工 30 520 514 509 111579
本科一批 材料类 理工 33 550 535 509 79411
材料科学与工程 理工 143 568 530 509 86614
无机非金属材料工程 理工 23 542 531 509 85142
国家专项 材料类 理工 28 565 532 509 83691
无机非金属材料工程 理工 5 542 536 509 78004
地方专项 材料类 理工 39 527 514 509 111579
无机非金属材料工程 理工 5 520 516 509 108302
本科一批 测控技术与仪器 理工 33 547 538 509 75105
电气工程及其自动化 理工 71 566 551 509 58004
自动化 理工 256 560 523 509 97348
机器人工程 理工 54 554 539 509 73712
本科一批 工商管理 文史 14 546 542 527 15204
理工 16 554 536 509 78004
会计学 文史 14 551 545 527 13783
理工 15 560 540 509 72351
物流管理 文史 36 545 540 527 16182
理工 46 543 530 509 86614
供应链管理 理工 31 540 530 509 86614
电子商务 文史 25 549 540 527 16182
理工 41 570 533 509 82265
本科一批 经济学 文史 21 555 544 527 14280
理工 26 552 538 509 75105
财政学 文史 20 553 543 527 14743
理工 10 549 542 509 69619
金融学 文史 32 553 543 527 14743
理工 76 552 534 509 80842
国际经济与贸易 文史 52 546 540 527 16182
理工 28 542 532 509 83691
本科一批 数学与应用数学 理工 33 563 542 509 69619
应用物理学 理工 32 548 536 509 78004
应用统计学 理工 53 560 539 509 73712
本科一批 英语 文史 66 550 541 527 15679
理工 14 551 537 509 76524
翻译 文史 28 548 540 527 16182
理工 5 546 538 509 75105
本科一批 法学 文史 103 563 543 527 14743
理工 26 554 540 509 72351
本科一批 新闻传播学类 文史 81 548 542 527 15204
理工 29 549 539 509 73712
网络与新媒体 文史 20 554 546 527 13354
理工 7 560 548 509 61756
本科二批 生物技术(中外合作办学) 理工 70 526 492 405 149109
食品科学与工程(中外合作办学) 理工 80 517 494 405 145574
市场营销(中外合作办学) 文史 37 520 512 445 33818
理工 15 508 493 405 147371
会计学(中外合作办学) 文史 50 535 516 445 30778
理工 21 523 505 405 126499
人力资源管理(中外合作办学) 文史 36 521 513 445 32998
理工 12 502 496 405 142023
专升本 人工智能 理工 148 254 143
数据科学与大数据技术 理工 124 266 211