> 志愿报考 > 2025贵州多少分能考上西南交通大学 最低508分左右(附2023-2024历年分数)

2025贵州多少分能考上西南交通大学 最低508分左右(附2023-2024历年分数)

2025贵州多少分能考上西南交通大学 最低508分左右(附2023-2024历年分数)

西南交通大学2025高考在贵州最低分可以参考历年最低508左右。

一:西南交通大学2024高考在贵州分数线较高的专业有哪些

分数线较高的几个专业分及录取位次:物理类电子信息类专业最低分608,最低分位次7033,录取1人。物理类车辆工程专业最低分604,最低分位次7911,录取1人。物理类材料类专业最低分593,最低分位次10602,录取1人。

二:2023-2024高考西南交通大学贵州各专业录取最低分和录取位次

学校 年份 省份 校区 类型 科类 专业 录取数 最高分 最低分 最低分位次 最低分差 省控线
西南交通大学 2024 贵州 犀浦校区 高校专项 物理类 电子信息类 1 608 608 7033 126 482
西南交通大学 2024 贵州 犀浦校区 高校专项 物理类 车辆工程 1 604 604 7911 122 482
西南交通大学 2024 贵州 犀浦校区 高校专项 物理类 材料类 1 593 593 10602 111 482
西南交通大学 2024 贵州 犀浦校区 高校专项 物理类 地质工程 1 592 592 10870 110 482
西南交通大学 2024 贵州 犀浦校区 高校专项 物理类 土木工程 1 587 587 12214 105 482
西南交通大学 2024 贵州 犀浦校区 高校专项 物理类 物流管理与工程类 1 580 580 14255 98 482
西南交通大学 2024 贵州 九里校区 高校专项 物理类 工商管理类 1 573 573 16401 91 482
西南交通大学 2024 贵州 犀浦校区 高校专项 物理类 环境工程 1 573 573 16401 91 482
西南交通大学 2024 贵州 犀浦校区 高校专项 物理类 制药工程 1 570 570 17424 88 482
西南交通大学 2024 贵州 犀浦校区 国家专项 物理类 通信工程 1 620 620 4863 240 380
西南交通大学 2024 贵州 犀浦校区 国家专项 物理类 智能制造工程 1 618 618 5207 238 380
西南交通大学 2024 贵州 犀浦校区 国家专项 物理类 自动化 1 615 615 5727 235 380
西南交通大学 2024 贵州 犀浦校区 国家专项 物理类 电子信息科学与技术 2 614 614 5884 234 380
西南交通大学 2024 贵州 犀浦校区 国家专项 物理类 新能源科学与工程 1 613 613 6049 233 380
西南交通大学 2024 贵州 犀浦校区 国家专项 物理类 车辆工程 1 611 611 6412 231 380
西南交通大学 2024 贵州 犀浦校区 国家专项 物理类 生物医学工程 1 610 610 6626 230 380
西南交通大学 2024 贵州 犀浦校区 国家专项 物理类 机械类 3 618 609 6824 229 380
西南交通大学 2024 贵州 犀浦校区 国家专项 物理类 高分子材料与工程 1 607 607 7249 227 380
西南交通大学 2024 贵州 犀浦校区 国家专项 物理类 应用物理学 1 606 606 7462 226 380
西南交通大学 2024 贵州 犀浦校区 国家专项 物理类 智能建造 1 606 606 7462 226 380
西南交通大学 2024 贵州 犀浦校区 国家专项 物理类 化学 1 602 602 8361 222 380
西南交通大学 2024 贵州 犀浦校区 国家专项 物理类 制药工程 1 600 600 8824 220 380
西南交通大学 2024 贵州 犀浦校区 国家专项 物理类 道路桥梁与渡河工程 3 599 597 9526 217 380
西南交通大学 2024 贵州 犀浦校区 国家专项 物理类 材料类 3 603 595 10058 215 380
西南交通大学 2024 贵州 九里校区 国家专项 物理类 工商管理类 2 596 594 10323 214 380
西南交通大学 2024 贵州 犀浦校区 国家专项 物理类 铁道工程 1 594 594 10323 214 380
西南交通大学 2024 贵州 九里校区 国家专项 物理类 经济与贸易类 3 604 593 10602 213 380
西南交通大学 2024 贵州 犀浦校区 国家专项 物理类 生物工程 2 598 592 10870 212 380
西南交通大学 2024 贵州 犀浦校区 国家专项 物理类 测绘类 3 591 581 13970 201 380
西南交通大学 2024 贵州 犀浦校区 国家专项 物理类 城市地下空间工程 2 577 575 15776 195 380
西南交通大学 2024 贵州 犀浦校区 国家专项 物理类 地质工程 3 583 562 20208 182 380
西南交通大学 2024 贵州 犀浦校区 国家专项 物理类 土木工程 4 570 545 27197 165 380
西南交通大学 2024 贵州 犀浦校区 国家专项 物理类 工程造价 3 561 508 46866 128 380
西南交通大学 2024 贵州 犀浦校区 国家专项 历史类 汉语言文学 1 605 605 1506 163 442
西南交通大学 2024 贵州 犀浦校区 国家专项 历史类 外国语言文学类 1 599 599 1898 157 442
西南交通大学 2024 贵州 犀浦校区 国家专项 历史类 新闻传播学类 1 591 591 2491 149 442
西南交通大学 2024 贵州 九里校区 预科 物理类 少数民族预科 5 601 592 10870 592
西南交通大学 2024 贵州 九里校区 预科 历史类 少数民族预科 1 595 595 2162 595
西南交通大学 2024 贵州 犀浦校区 中外合作办学 物理类 计算机科学与技术(中外合作办学) 1 604 604 7911 224 380
西南交通大学 2024 贵州 犀浦校区 中外合作办学 物理类 电子信息工程(中外合作办学) 1 598 598 9299 218 380
西南交通大学 2024 贵州 犀浦校区 中外合作办学 物理类 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 1 588 588 11928 208 380
西南交通大学 2024 贵州 犀浦校区 中外合作办学 物理类 材料科学与工程(中外合作办学) 1 574 574 16088 194 380
西南交通大学 2024 贵州 犀浦校区 中外合作办学 物理类 土木工程(中外合作办学) 1 550 550 25000 170 380
西南交通大学 2023 贵州 犀浦校区 高校专项 物理类 计算机类 1 580 580 6896 121 459
西南交通大学 2023 贵州 犀浦校区 高校专项 物理类 电气工程及其自动化 1 562 562 10175 103 459
西南交通大学 2023 贵州 犀浦校区 高校专项 物理类 电子信息类 1 561 561 10393 102 459
西南交通大学 2023 贵州 犀浦校区 高校专项 物理类 车辆工程 1 559 559 10816 100 459
西南交通大学 2023 贵州 九里校区 高校专项 物理类 工商管理类 1 539 539 15799 80 459
西南交通大学 2023 贵州 犀浦校区 高校专项 物理类 环境科学与工程类 2 539 537 16381 78 459
西南交通大学 2023 贵州 犀浦校区 高校专项 物理类 物流管理与工程类 1 537 537 16381 78 459
西南交通大学 2023 贵州 犀浦校区 高校专项 物理类 地质工程 1 535 535 16962 76 459
西南交通大学 2023 贵州 犀浦校区 高校专项 物理类 土木工程 1 533 533 17575 74 459
西南交通大学 2023 贵州 犀浦校区 国家专项 物理类 计算机类 1 594 594 4876 135 459
西南交通大学 2023 贵州 犀浦校区 国家专项 物理类 通信工程 2 594 593 5008 134 459
西南交通大学 2023 贵州 犀浦校区 国家专项 物理类 电气工程及其自动化 2 592 591 5275 132 459
西南交通大学 2023 贵州 犀浦校区 国家专项 物理类 自动化 1 589 589 5565 130 459
西南交通大学 2023 贵州 犀浦校区 国家专项 物理类 电子信息工程 3 588 588 5724 129 459
西南交通大学 2023 贵州 犀浦校区 国家专项 物理类 交通运输类 2 589 588 5724 129 459
西南交通大学 2023 贵州 犀浦校区 国家专项 物理类 电子信息科学与技术 2 587 587 5863 128 459
西南交通大学 2023 贵州 犀浦校区 国家专项 物理类 车辆工程 1 585 585 6159 126 459
西南交通大学 2023 贵州 犀浦校区 国家专项 物理类 机械类 3 589 584 6294 125 459
西南交通大学 2023 贵州 犀浦校区 国家专项 物理类 数学与应用数学 1 583 583 6442 124 459
西南交通大学 2023 贵州 犀浦校区 国家专项 物理类 道路桥梁与渡河工程 3 580 577 7393 118 459
西南交通大学 2023 贵州 犀浦校区 国家专项 物理类 应用物理学 1 576 576 7554 117 459
西南交通大学 2023 贵州 九里校区 国家专项 物理类 经济与贸易类 3 584 565 9532 106 459
西南交通大学 2023 贵州 犀浦校区 国家专项 物理类 土木工程 4 571 565 9532 106 459
西南交通大学 2023 贵州 犀浦校区 国家专项 物理类 工程造价 3 565 563 9952 104 459
西南交通大学 2023 贵州 犀浦校区 国家专项 物理类 测绘类 3 574 562 10175 103 459
西南交通大学 2023 贵州 犀浦校区 国家专项 物理类 环境科学与工程类 3 566 550 12839 91 459
西南交通大学 2023 贵州 犀浦校区 国家专项 物理类 城市地下空间工程 3 563 549 13070 90 459
西南交通大学 2023 贵州 犀浦校区 国家专项 物理类 材料类 2 554 547 13561 88 459
西南交通大学 2023 贵州 犀浦校区 国家专项 历史类 汉语言文学 1 616 616 1124 71 545
西南交通大学 2023 贵州 犀浦校区 国家专项 历史类 新闻传播学类 1 613 613 1294 68 545
西南交通大学 2023 贵州 犀浦校区 国家专项 历史类 外国语言文学类 1 608 608 1597 63 545
西南交通大学 2023 贵州 九里校区 预科 物理类 少数民族预科 5 562 556 11443 97 459
西南交通大学 2023 贵州 九里校区 预科 历史类 少数民族预科 1 578 578 4364 33 545
西南交通大学 2023 贵州 犀浦校区 中外合作办学 物理类 计算机科学与技术(中外合作办学) 1 564 564 9737 105 459
西南交通大学 2023 贵州 犀浦校区 中外合作办学 物理类 电子信息工程(中外合作办学) 1 560 560 10592 101 459
西南交通大学 2023 贵州 犀浦校区 中外合作办学 物理类 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 1 557 557 11230 98 459
西南交通大学 2023 贵州 犀浦校区 中外合作办学 物理类 材料科学与工程(中外合作办学) 2 552 550 12839 91 459
西南交通大学 2023 贵州 犀浦校区 中外合作办学 物理类 土木工程(中外合作办学) 1 538 538 16061 79 459

二:2025高考贵州考生多少分能报考西南交通大学

2025高考想报考西南交通大学的贵州考生在参考往年数据的同时更要关注最新的数据,2023-2024历年高考在贵州最低508分不代表2025高考508分也能上西南交通大学。不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据西南交通大学历年一分一段表对应的位次、高考报考人数、西南交通大学在各省的招生计划变动等因素报志愿。

三:西南交通大学在贵州历年高考专业分数线数据解读

国家一流本科建设点:思想政治教育、英语、传播学、工程力学、机械设计制造及其自动化、车辆工程、材料科学与工程、电气工程及其自动化、通信工程、轨道交通信号与控制、计算机科学与技术、土木工程、测绘工程、地质工程、交通运输、交通工程、建筑学、工程管理、会计学、公共事业管理、物流工程、产品设计。

国家级特色专业:车辆工程、通信工程、建筑学、交通工程、电气工程及其自动化、交通运输、机械设计制造及其自动化、地质工程、电子信息工程、工程力学、土木工程、计算机科学与技术。