师范类大学有哪些可以保研 附师范类能保研大学名单

师范类能保研大学名单如下:
北京师范大学位于北京,是世界高水平大学,中国顶尖大学主管单位为:教育部。985大学、211大学、双一流大学。
华东师范大学位于上海,是世界知名大学,中国一流大学主管单位为:教育部。985大学、211大学、双一流大学。
华中师范大学位于湖北,是世界知名大学,中国高水平大学主管单位为:教育部。不是985、211大学、双一流大学。
陕西师范大学位于陕西,是世界知名大学,中国高水平大学主管单位为:教育部。不是985、211大学、双一流大学。
师范类能保研大学名单大全
| 院校名称 | 省份 | 综合排名 | 院校类型 | 主管单位 | 院校级别 | 院校层次 | 是否985 | 是否211 | 是否双一流 | 校友会 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京师范大学 | 北京 | 15 | 师范 | 教育部 | 985,211,保研,国重点,双一流 | 世界高水平大学,中国顶尖大学 | 985大学 | 211大学 | 双一流大学 | 12 |
| 华东师范大学 | 上海 | 21 | 师范 | 教育部 | 985,211,国重点,保研,双一流 | 世界知名大学,中国一流大学 | 985大学 | 211大学 | 双一流大学 | 25 |
| 华中师范大学 | 湖北 | 45 | 师范 | 教育部 | 211,国重点,保研,双一流 | 世界知名大学,中国高水平大学 | 不是985 | 211大学 | 双一流大学 | 42 |
| 陕西师范大学 | 陕西 | 67 | 师范 | 教育部 | 211,国重点,保研,双一流 | 世界知名大学,中国高水平大学 | 不是985 | 211大学 | 双一流大学 | 73 |
| 南京师范大学 | 江苏 | 71 | 师范 | 省政府 | 211,保研,双一流 | 世界知名大学,中国高水平大学 | 不是985 | 211大学 | 双一流大学 | 43 |
| 首都师范大学 | 北京 | 74 | 师范 | 市政府 | 省重点,保研,双一流 | 世界知名大学,中国高水平大学 | 不是985大学 | 不是211大学 | 双一流大学 | 74 |
| 华南师范大学 | 广东 | 83 | 师范 | 省政府 | 211,省重点,保研,双一流 | 世界知名大学,中国高水平大学 | 不是985 | 211大学 | 双一流大学 | 62 |
| 东北师范大学 | 吉林 | 85 | 师范 | 教育部 | 211,国重点,保研,双一流 | 世界知名大学,中国一流大学 | 不是985 | 211大学 | 双一流大学 | 56 |
| 湖南师范大学 | 湖南 | 99 | 师范 | 省政府 | 211,国重点,保研,双一流 | 世界知名大学,中国高水平大学 | 不是985 | 211大学 | 双一流大学 | 57 |
| 浙江师范大学 | 浙江 | 141 | 师范 | 省政府 | 省重点,保研 | 世界知名大学,中国高水平大学 | 不是985大学 | 不是211大学 | 双非高校 | 81 |
| 天津师范大学 | 天津 | 175 | 师范 | 市政府 | 省重点,保研 | 世界知名大学,中国高水平大学 | 不是985大学 | 不是211大学 | 双非高校 | 111 |
| 杭州师范大学 | 浙江 | 181 | 师范 | 省政府 | 省重点,保研 | 中国知名大学,区域一流大学 | 不是985大学 | 不是211大学 | 双非高校 | 147 |
| 四川师范大学 | 四川 | 190 | 师范 | 省政府 | 省重点,保研 | 中国知名大学,区域一流大学 | 不是985大学 | 不是211大学 | 双非高校 | 141 |
| 山东师范大学 | 山东 | 194 | 师范 | 省政府 | 省重点,保研 | 中国知名大学,区域一流大学 | 不是985大学 | 不是211大学 | 双非高校 | 101 |
| 江西师范大学 | 江西 | 198 | 师范 | 省政府 | 省重点,保研 | 中国知名大学,区域一流大学 | 不是985大学 | 不是211大学 | 双非高校 | 101 |
| 安徽师范大学 | 安徽 | 209 | 师范 | 省政府 | 省重点,保研 | 世界知名大学,中国高水平大学 | 不是985大学 | 不是211大学 | 双非高校 | 116 |
| 河北师范大学 | 河北 | 214 | 师范 | 省政府 | 省重点,保研 | 中国知名大学,区域一流大学 | 不是985大学 | 不是211大学 | 双非高校 | 110 |
| 福建师范大学 | 福建 | 230 | 师范 | 省政府 | 省重点,保研 | 世界知名大学,中国高水平大学 | 不是985大学 | 不是211大学 | 双非高校 | 78 |
| 江苏师范大学 | 江苏 | 234 | 师范 | 省政府 | 省重点,保研 | 中国知名大学,区域一流大学 | 不是985大学 | 不是211大学 | 双非高校 | 140 |
| 河南师范大学 | 河南 | 252 | 师范 | 省政府 | 省重点,保研 | 中国知名大学,区域一流大学 | 不是985大学 | 不是211大学 | 双非高校 | 95 |
| 广西师范大学 | 广西 | 257 | 师范 | 自治区政府 | 省重点,保研 | 中国知名大学,区域一流大学 | 不是985大学 | 不是211大学 | 双非高校 | 147 |
| 海南师范大学 | 海南 | 265 | 师范 | 省政府 | 省重点,保研 | 区域高水平大学 | 不是985大学 | 不是211大学 | 双非高校 | 205 |
| 曲阜师范大学 | 山东 | 271 | 师范 | 省政府 | 省重点,保研 | 区域高水平大学 | 不是985大学 | 不是211大学 | 双非高校 | 222 |
| 云南师范大学 | 云南 | 298 | 师范 | 省政府 | 省重点,保研 | 中国知名大学,区域一流大学 | 不是985大学 | 不是211大学 | 双非高校 | 141 |
| 山西师范大学 | 山西 | 346 | 师范 | 省政府 | 省重点,保研 | 区域高水平大学 | 不是985大学 | 不是211大学 | 双非高校 | 205 |
| 辽宁师范大学 | 辽宁 | 365 | 师范 | 省政府 | 省重点,保研 | 中国知名大学,区域一流大学 | 不是985大学 | 不是211大学 | 双非高校 | 189 |
| 贵州师范大学 | 贵州 | 396 | 师范 | 省政府 | 省重点,保研 | 区域高水平大学 | 不是985大学 | 不是211大学 | 双非高校 | 208 |
| 西华师范大学 | 四川 | 414 | 师范 | 省政府 | 省重点,保研 | 区域高水平大学 | 不是985大学 | 不是211大学 | 双非高校 | 260 |
| 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 449 | 师范 | 省政府 | 省重点,保研 | 中国知名大学,区域一流大学 | 不是985大学 | 不是211大学 | 双非高校 | 137 |
| 青海师范大学 | 青海 | 462 | 师范 | 省政府 | 省重点,保研 | 区域高水平大学 | 不是985大学 | 不是211大学 | 双非高校 | 225 |
| 吉林师范大学 | 吉林 | 481 | 师范 | 省政府 | 省重点,保研 | 区域高水平大学 | 不是985大学 | 不是211大学 | 双非高校 | 263 |
| 新疆师范大学 | 新疆 | 539 | 师范 | 自治区政府 | 省重点,保研 | 区域高水平大学 | 不是985大学 | 不是211大学 | 双非高校 | 193 |
| 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 562 | 师范 | 自治区政府 | 省重点,保研 | 区域高水平大学 | 不是985大学 | 不是211大学 | 双非高校 | 180 |
| 沈阳师范大学 | 辽宁 | 580 | 师范 | 省政府 | 保研 | 区域高水平大学 | 不是985大学 | 不是211大学 | 双非高校 | 212 |



