2023年北京市本科提前批A段各院校分数线统计表

北京市本科提前批A段陆军装甲兵1专业组最低527分,陆军防滑学院1专业组最低分529.
| 录取院校 | 专业组 | 选科要求 | 最低分 |
| 陆军装甲兵学院 | 1 | 物理(男) | 527 |
| 陆军防化学院 | 1 | 物理/化学(男) | 529 |
| 战略支援部队航天工程大学 | 1 | 物理(男) | 556 |
| 战略支援部队航天工程大学 | 2 | 物理(女) | 586 |
| 武警特种警察学院 | 1 | 物理/生物/思想政治(男) | 528 |
| 空军航空大学 | 1 | 不限(男) | 553 |
| 海军大连舰艇学院 | 1 | 物理(男) | 551 |
| 海军航空大学 | 1 | 物理(男) | 530 |
| 海军军医大学 | 1 | 化学+生物(男) | 542 |
| 海军军医大学 | 2 | 化学+生物(女) | 597 |
| 陆军工程大学 | 2 | 物理(男) | 537 |
| 陆军工程大学 | 3 | 物理(女) | 581 |
| 武警海警学院 | 1 | 不限(男) | 534 |
| 陆军炮兵防空兵学院 | 1 | 不限(男) | 582 |
| 战略支援部队信息工程大学 | 1 | 物理(男) | 570 |
| 战略支援部队信息工程大学 | 2 | 物理(女) | 600 |
| 战略支援部队信息工程大学 | 3 | 物理/地理(男) | 605 |
| 海军工程大学 | 1 | 物理(男) | 544 |
| 海军工程大学 | 2 | 物理/化学(男) | 590 |
| 空军预警学院 | 1 | 物理(男) | 531 |
| 国防科技大学 | 1 | 物理(男) | 613 |
| 国防科技大学 | 2 | 物理(女) | 636 |
| 国防科技大学 | 3 | 物理+生物(男) | 625 |
| 国防科技大学 | 4 | 思想政治/历史(男) | 630 |
| 国防科技大学 | 5 | 思想政治/历史(女) | 670 |
| 国防科技大学 | 6 | 历史/地理(男) | 628 |
| 陆军特种作战学院 | 1 | 不限(男) | 588 |
| 陆军特种作战学院 | 2 | 不限(女) | 560 |
| 陆军勤务学院 | 1 | 不限(女) | 550 |
| 陆军勤务学院 | 2 | 物理/化学(男) | 554 |
| 陆军勤务学院 | 3 | 化学(男) | 551 |
| 陆军军医大学 | 1 | 化学+生物(男) | 551 |
| 陆军军医大学 | 2 | 化学+生物(女) | 533 |
| 空军工程大学 | 1 | 物理(男) | 531 |
| 空军工程大学 | 2 | 物理(女) | 536 |
| 空军军医大学 | 1 | 化学+生物(男) | 556 |
| 空军军医大学 | 2 | 化学+生物(女) | 600 |
| 火箭军工程大学 | 1 | 物理(男) | 528 |
| 火箭军工程大学 | 2 | 物理(女) | 573 |
| 武警工程大学 | 1 | 物理(男) | 533 |
| 武警工程大学 | 2 | 物理(女) | 582 |
| 武警工程大学 | 3 | 思想政治/历史(男) | 569 |
| 陆军边海防学院 | 1 | 不限(男) | 540 |
| 陆军边海防学院 | 2 | 不限(女) | 550 |
| 北京电子科技学院 | 1 | 不限(男) | |
| 北京电子科技学院 | 2 | 不限(女) | 637 |
| 北京电子科技学院 | 3 | 物理(男) | 621 |
| 北京电子科技学院 | 4 | 物理(女) | 643 |
| 外交学院 | 1 | 不限 | 621 |
| 中国人民公安大学 | 2 | 物理/化学(男) | 594 |
| 中国人民公安大学 | 3 | 物理/化学(女) | 628 |
| 中国人民公安大学 | 4 | 思想政治(男) | 566 |
| 中国人民公安大学 | 5 | 思想政治(女) | 632 |
| 中国消防救援学院 | 1 | 物理(男) | 566 |
| 中国消防救援学院 | 2 | 物理/化学(男) | 560 |
| 中国消防救援学院 | 3 | 物理/化学(女) | 597 |
| 中国消防救援学院 | 4 | 思想政治(女) | |
| 国际关系学院 | 1 | 不限(男) | 607 |
| 国际关系学院 | 2 | 不限(女) | 623 |
| 国际关系学院 | 3 | 物理(男) | 604 |
| 国际关系学院 | 4 | 物理(女) | 603 |
| 北京警察学院 | 1 | 物理/化学/生物(男) | 536 |
| 北京警察学院 | 2 | 物理/化学/生物(女) | 582 |
| 北京警察学院 | 3 | 思想政治(男) | 508 |
| 北京警察学院 | 4 | 思想政治(女) | 590 |
| 中国科学院大学 | 2 | 物理 | 702.3 |
| 北京大学 | 5 | 不限 | 670 |
| 北京大学 | 6 | 思想政治 | 676 |
| 中国人民大学 | 7 | 不限 | 663 |
| 中国人民大学 | 8 | 思想政治 | 665 |
| 清华大学 | 5 | 思想政治 | 682 |
| 北京师范大学 | 10 | 思想政治 | 657 |
| 北京外国语大学 | 2 | 不限 | 633.452 |
| 北京语言大学 | 6 | 不限 | 596 |
| 中国传媒大学 | 6 | 不限 | 618 |
| 对外经济贸易大学 | 3 | 不限 | 633 |
| 北京航空航天大学 | 5 | 物理(男) | 527 |
| 北京航空航天大学 | 6 | 物理(女) | 581 |
| 首都医科大学 | 10 | 物理+化学 | 512 |
| 首都医科大学 | 11 | 物理/化学/生物 | 558 |
| 首都师范大学 | 13 | 不限 | 551 |
| 首都师范大学 | 14 | 思想政治 | 588 |
| 北京第二外国语学院 | 3 | 不限 | 524 |
| 北京联合大学 | 13 | 不限 | 513 |
| 北京联合大学 | 14 | 物理 | 505 |
| 中国民航大学 | 5 | 物理/化学 | 481 |
| 中国人民警察大学 | 4 | 物理/化学(男) | 537 |
| 中国人民警察大学 | 5 | 物理/化学(女) | 589 |
| 中国人民警察大学 | 6 | 思想政治(男) | 492 |
| 中国人民警察大学 | 7 | 思想政治(女) | 577 |
| 中央司法警官学院 | 1 | 不限(男) | 486 |
| 中央司法警官学院 | 2 | 不限(女) | 546 |
| 中央司法警官学院 | 3 | 物理(男) | 514 |
| 中央司法警官学院 | 4 | 思想政治(男) | 473 |
| 中央司法警官学院 | 5 | 思想政治(女) | 554 |
| 中国刑事警察学院 | 1 | 物理/化学/生物(男) | 535 |
| 中国刑事警察学院 | 2 | 物理/化学/生物(女) | 544 |
| 中国刑事警察学院 | 3 | 思想政治(男) | 488 |
| 中国刑事警察学院 | 4 | 思想政治(女) | 561 |
| 大连海事大学 | 4 | 物理 | 557 |
| 吉林大学 | 11 | 思想政治 | 627 |
| 上海科技大学 | 1 | 物理 | 653 |
| 复旦大学 | 4 | 不限 | 657 |
| 上海纽约大学 | 1 | 不限 | 641 |
| 上海海关学院 | 1 | 不限(男) | 603 |
| 上海海关学院 | 2 | 不限(女) | 624 |
| 华东政法大学 | 2 | 思想政治(男) | 579 |
| 华东政法大学 | 3 | 思想政治(女) | 623 |
| 南京警察学院 | 1 | 物理/化学/生物(男) | 533 |
| 南京警察学院 | 2 | 物理/化学/生物(女) | 558 |
| 南京警察学院 | 3 | 思想政治(男) | 490 |
| 南京警察学院 | 4 | 思想政治(女) | 563 |
| 南京航空航天大学 | 4 | 物理/化学 | 536 |
| 昆山杜克大学 | 1 | 不限(中外合办) | 75.579 |
| 浙江大学 | 4 | 不限 | 652 |
| 集美大学 | 2 | 物理 | 491 |
| 山东大学 | 5 | 思想政治 | 629 |
| 郑州警察学院 | 1 | 物理/化学/生物(男) | 513 |
| 郑州警察学院 | 2 | 物理/化学/生物(女) | 566 |
| 郑州警察学院 | 3 | 思想政治(男) | 461 |
| 郑州警察学院 | 4 | 思想政治(女) | 569 |
| 武汉大学 | 7 | 思想政治 | 650 |
| 武汉理工大学 | 6 | 物理(男) | 564 |
| 中南财经政法大学 | 3 | 思想政治(男) | 567 |
| 香港中文大学(深圳) | 2 | 物理/化学/生物 | 645 |
| 深圳北理莫斯科大学 | 1 | 不限(中外合办) | 512.7 |
| 深圳北理莫斯科大学 | 2 | 物理(中外合办) | 485.18 |
| 深圳北理莫斯科大学 | 3 | 物理/化学/生物(中外合办) | 496.5 |
| 南方科技大学 | 1 | 物理 | 81.915 |
| 西南政法大学 | 2 | 思想政治(男) | 552 |
| 中国民用航空飞行学院 | 5 | 物理/化学 | 483 |
| 新疆警察学院 | 1 | 思想政治 | 50.849 |
| 香港中文大学 | 1 | 不限 | 665 |
| 香港中文大学 | 2 | 物理/化学/生物 | 665 |
| 香港城市大学 | 1 | 不限 | 600 |
| 香港城市大学 | 2 | 物理/化学/生物 | 642 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 3 | 不限(中外合办) | 643 |



