2023郑州航空工业学院艺术类专业专业各省最低分数线

1.美术类专业统计成绩中,山西省、河南省为省统考美术成绩+文化成绩之和,其他各省为依据生源省投档原则的投档成绩;
2.航空服务艺术与管理专业统计成绩中,河南省为省表演统考成绩,山东省为航空服务艺术与管理省统考成绩,其他各省均为我校校考成绩。
郑州航空工业学院2023年高考安徽艺术类产品设计中外合作办学最低分684,环境设计最低分682,贵州动画专业最低分247,设计学类最低分248,河北省产品设计最低分531.3.
| 省份 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
| 安徽 | 艺术综合 | 产品设计(中外合作办学) | 7 | 689 | 684 | 美术类 |
| 安徽 | 艺术综合 | 环境设计(中外合作办学) | 7 | 691 | 682 | 美术类 |
| 贵州 | 艺术综合 | 动画 | 2 | 248 | 247 | 美术类 |
| 贵州 | 艺术综合 | 设计学类 | 9 | 249 | 248 | 美术类 |
| 河北 | 不分首选科目 | 产品设计(中外合作办学) | 7 | 537.55 | 531.3 | 美术类 |
| 河北 | 不分首选科目 | 环境设计(中外合作办学) | 7 | 540.4 | 528.7 | 美术类 |
| 河南 | 艺术(理) | 产品设计(中外合作办学) | 6 | 634 | 626 | 美术类 |
| 河南 | 艺术(理) | 动画 | 4 | 693 | 655 | 美术类 |
| 河南 | 艺术(理) | 环境设计(中外合作办学) | 6 | 645 | 633 | 美术类 |
| 河南 | 艺术(理) | 设计学类 | 8 | 686 | 650 | 美术类 |
| 河南 | 艺术(文) | 产品设计(中外合作办学) | 39 | 676 | 653 | 美术类 |
| 河南 | 艺术(文) | 动画 | 26 | 682 | 672 | 美术类 |
| 河南 | 艺术(文) | 环境设计(中外合作办学) | 39 | 667 | 646 | 美术类 |
| 河南 | 艺术(文) | 设计学类 | 67 | 691 | 678 | 美术类 |
| 黑龙江 | 艺术(理) | 设计学类 | 2 | 455 | 455 | 美术类 |
| 黑龙江 | 艺术(文) | 动画 | 2 | 459 | 458 | 美术类 |
| 黑龙江 | 艺术(文) | 设计学类 | 7 | 477 | 458 | 美术类 |
| 湖北 | 艺术综合 | 产品设计(中外合作办学) | 7 | 581.6 | 569.6 | 美术类 |
| 湖北 | 艺术综合 | 环境设计(中外合作办学) | 7 | 579.2 | 571.2 | 美术类 |
| 湖南 | 艺术(历史类) | 产品设计(中外合作办学) | 5 | 282.2 | 279.5 | 美术类 |
| 湖南 | 艺术(历史类) | 环境设计(中外合作办学) | 5 | 280.8 | 279.6 | 美术类 |
| 湖南 | 艺术(物理类) | 产品设计(中外合作办学) | 2 | 281.6 | 281.3 | 美术类 |
| 湖南 | 艺术(物理类) | 环境设计(中外合作办学) | 2 | 282.4 | 282.2 | 美术类 |
| 吉林 | 艺术(理) | 设计学类 | 7 | 537 | 522 | 美术类 |
| 吉林 | 艺术(文) | 动画 | 2 | 525 | 522 | 美术类 |
| 吉林 | 艺术(文) | 设计学类 | 7 | 559.83 | 545.63 | 美术类 |
| 江苏 | 艺术(历史类) | 产品设计(中外合作办学) | 5 | 460 | 457 | 美术类 |
| 江苏 | 艺术(历史类) | 环境设计(中外合作办学) | 5 | 469 | 461 | 美术类 |
| 江苏 | 艺术(物理类) | 产品设计(中外合作办学) | 2 | 490 | 490 | 美术类 |
| 江苏 | 艺术(物理类) | 环境设计(中外合作办学) | 2 | 492 | 487 | 美术类 |
| 江西 | 艺术综合 | 动画 | 2 | 526 | 525 | 美术类 |
| 江西 | 艺术综合 | 设计学类 | 8 | 527 | 523 | 美术类 |
| 辽宁 | 艺术(历史类) | 动画 | 2 | 433.7 | 432.6 | 美术类 |
| 辽宁 | 艺术(历史类) | 设计学类 | 9 | 437.2 | 433.3 | 美术类 |
| 山东 | 艺术综合 | 产品设计(中外合作办学) | 7 | 536.7 | 532.85 | 美术类 |
| 山东 | 艺术综合 | 环境设计(中外合作办学) | 7 | 536.65 | 534.75 | 美术类 |
| 山西 | 艺术综合 | 产品设计(中外合作办学) | 7 | 576.8 | 541 | 美术类 |
| 山西 | 艺术综合 | 环境设计(中外合作办学) | 7 | 562.6 | 515.6 | 美术类 |
| 陕西 | 艺术(理) | 产品设计(中外合作办学) | 2 | 220 | 216 | 美术类 |
| 陕西 | 艺术(理) | 环境设计(中外合作办学) | 2 | 223 | 222 | 美术类 |
| 陕西 | 艺术(文) | 产品设计(中外合作办学) | 4 | 229 | 228 | 美术类 |
| 陕西 | 艺术(文) | 环境设计(中外合作办学) | 4 | 226 | 225 | 美术类 |
| 广东 | 不分科目 | 航空服务艺术与管理 | 6 | 266.56 | 251.44 | 美术类 |
| 河南 | 艺术(理) | 航空服务艺术与管理 | 3 | 174 | 171 | 省表演统考成绩 |
| 河南 | 艺术(文) | 航空服务艺术与管理 | 54 | 178 | 166 | 省表演统考成绩 |
| 河北 | 不分首选科目 | 航空服务艺术与管理 | 35 | 263.36 | 239.72 | 校考成绩 |
| 贵州 | 艺术综合 | 航空服务艺术与管理 | 1 | 241.36 | 241.36 | 校考成绩 |
| 黑龙江 | 文理综合 | 航空服务艺术与管理 | 3 | 246.4 | 235.2 | 校考成绩 |
| 湖南 | 艺术(历史类) | 航空服务艺术与管理 | 39 | 267.12 | 248.56 | 校考成绩 |
| 湖南 | 艺术(物理类) | 航空服务艺术与管理 | 2 | 264.28 | 248.4 | 校考成绩 |
| 吉林 | 艺术(理) | 航空服务艺术与管理 | 4 | 276.96 | 253.4 | 校考成绩 |
| 吉林 | 艺术(文) | 航空服务艺术与管理 | 15 | 277 | 244.76 | 校考成绩 |
| 江苏 | 艺术(历史类) | 航空服务艺术与管理 | 13 | 266.52 | 236.76 | 校考成绩 |
| 江西 | 艺术综合 | 航空服务艺术与管理 | 20 | 268.84 | 246.36 | 校考成绩 |
| 山东 | 艺术综合 | 航空服务艺术与管理 | 40 | 491.69 | 439.12 | 省航艺统考成绩 |
| 山西 | 艺术综合 | 航空服务艺术与管理 | 2 | 257.56 | 251.44 | 校考成绩 |



