商丘师范学院2023艺术类分数线

商丘师范学院2023年高考艺术类安徽体育本科批体育教育师范最低分161,社会体育指导与管理最低分160.安徽播音与主持艺术最低分632.
| 学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
| 商丘师范学院 | 2023 | 安徽 | 体育本科批 | 体育 | 体育教育(师范) | 161 | 161 | 161 |
| 商丘师范学院 | 2023 | 安徽 | 体育本科批 | 体育 | 社会体育指导与管理 | 160 | 160 | 160 |
| 商丘师范学院 | 2023 | 安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 播音与主持艺术 | 632 | 632.5 | 633 |
| 商丘师范学院 | 2023 | 安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 书法学(师范) | 636 | 636.33 | 637 |
| 商丘师范学院 | 2023 | 安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 美术学(师范) | 709 | 710.33 | 712 |
| 商丘师范学院 | 2023 | 安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 雕塑 | 708 | 708 | 708 |
| 商丘师范学院 | 2023 | 安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 摄影 | 705 | 707 | 711 |
| 商丘师范学院 | 2023 | 安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 动画 | 705 | 707.33 | 709 |
| 商丘师范学院 | 2023 | 安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 视觉传达设计 | 706 | 706.5 | 707 |
| 商丘师范学院 | 2023 | 安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 环境设计 | 706 | 706.5 | 707 |
| 商丘师范学院 | 2023 | 安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 舞蹈编导 | 703 | 704.5 | 706 |
| 商丘师范学院 | 2023 | 安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 音乐表演 | 699 | 699.5 | 700 |
| 商丘师范学院 | 2023 | 安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 音乐学(师范) | 699 | 699 | 699 |
| 商丘师范学院 | 2023 | 福建 | 体育类本科批 | (历史科 | 社会体育指导与管理 | 565 | 565 | 565 |
| 商丘师范学院 | 2023 | 福建 | 体育类本科批 | (历史科 | 体育教育(师范) | 570 | 570 | 570 |
| 商丘师范学院 | 2023 | 甘肃 | 体育艺术本一U段 | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 245 | 245.5 | 246 |
| 商丘师范学院 | 2023 | 甘肃 | 体育艺术本一U段 | 艺术类 | 书法学(师范) | 204 | 205 | 206 |
| 商丘师范学院 | 2023 | 黑龙江 | 本科A电编类 | 文艺 | 广播电视编导 | 281 | 281.5 | 282 |
| 商丘师范学院 | 2023 | 黑龙江 | 本科A电编类 | 文艺 | 播音与主持艺术 | 277 | 279 | 281 |
| 商丘师范学院 | 2023 | 黑龙江 | 本科A美术类 | 文艺 | 雕塑 | 453 | 453.5 | 454 |
| 商丘师范学院 | 2023 | 黑龙江 | 本科A美术类 | 文艺 | 美术学(师范) | 455 | 456 | 457 |
| 商丘师范学院 | 2023 | 黑龙江 | 本科A美术类 | 文艺 | 环境设计 | 454 | 454.5 | 455 |
| 商丘师范学院 | 2023 | 黑龙江 | 本科A美术类 | 文艺 | 视觉传达设计 | 455 | 455 | 455 |
| 商丘师范学院 | 2023 | 黑龙江 | 本科A音乐类 | 文艺 | 音乐表演 | 451 | 458.67 | 468 |
| 商丘师范学院 | 2023 | 黑龙江 | 本科A音乐类 | 文艺 | 音乐学(师范) | 459 | 459 | 459 |
| 商丘师范学院 | 2023 | 湖北 | 艺术本科B | 艺术类 | 广播电视编导 | 673 | 674.67 | 677 |
| 商丘师范学院 | 2023 | 湖北 | 艺术本科B | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 698 | 700 | 702 |
| 商丘师范学院 | 2023 | 湖北 | 艺术本科B | 艺术类 | 视觉传达设计 | 579 | 581.67 | 584 |
| 商丘师范学院 | 2023 | 湖北 | 艺术本科B | 艺术类 | 音乐学(师范) | 598 | 598.5 | 599 |
| 商丘师范学院 | 2023 | 江苏 | 艺术本科2小批 | 历史等科 | 美术学(师范) | 478 | 483.5 | 489 |
| 商丘师范学院 | 2023 | 江苏 | 艺术本科2小批 | 历史等科 | 音乐表演 | 189 | 189.5 | 190 |
| 商丘师范学院 | 2023 | 江苏 | 艺术本科2小批 | 历史等科 | 音乐学(师范) | 189 | 189 | 189 |
| 商丘师范学院 | 2023 | 江苏 | 体育本科 | (历史等科 | 体育教育(师范) | 476 | 476 | 476 |
| 商丘师范学院 | 2023 | 江苏 | 体育本科 | (历史等科 | 社会体育指导与管理 | 475 | 475 | 475 |
| 商丘师范学院 | 2023 | 山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 510 | 510 | 510 |
| 商丘师范学院 | 2023 | 山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 广播电视编导 | 485 | 487.67 | 492 |
| 商丘师范学院 | 2023 | 山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 书法学(师范) | 509 | 509 | 509 |
| 商丘师范学院 | 2023 | 山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 美术学(师范) | 546 | 547.67 | 550 |
| 商丘师范学院 | 2023 | 山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 雕塑 | 535 | 535.33 | 536 |
| 商丘师范学院 | 2023 | 山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 摄影 | 531 | 531.67 | 532 |
| 商丘师范学院 | 2023 | 山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 动画 | 545 | 545.67 | 546 |
| 商丘师范学院 | 2023 | 山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 549 | 549 | 549 |
| 商丘师范学院 | 2023 | 山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 环境设计 | 545 | 545.67 | 546 |
| 商丘师范学院 | 2023 | 山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 音乐表演 | 512 | 512.67 | 513 |
| 商丘师范学院 | 2023 | 山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 舞蹈编导 | 513 | 517.67 | 523 |
| 商丘师范学院 | 2023 | 山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 音乐学(师范) | 515 | 516 | 517 |
| 商丘师范学院 | 2023 | 河南 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 音乐表演 | 172.00 | 173.3 | 177.00 |
| 商丘师范学院 | 2023 | 河南 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 音乐学(师范) | 243.70 | 245.6 | 252.10 |
| 商丘师范学院 | 2023 | 河南 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 舞蹈编导 | 166.00 | 166.9 | 170.00 |
| 商丘师范学院 | 2023 | 河南 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 广播电视编导 | 606.00 | 611.7 | 625.00 |
| 商丘师范学院 | 2023 | 河南 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 播音与主持艺术 | 361.60 | 364.5 | 379.60 |
| 商丘师范学院 | 2023 | 河南 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 动画 | 650.00 | 656 | 669.00 |
| 商丘师范学院 | 2023 | 河南 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 美术学(师范) | 655.00 | 660.3 | 675.00 |
| 商丘师范学院 | 2023 | 河南 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 雕塑 | 636.00 | 643 | 657.00 |
| 商丘师范学院 | 2023 | 河南 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 摄影 | 633.00 | 636.8 | 650.00 |
| 商丘师范学院 | 2023 | 河南 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 书法学(师范) | 651.00 | 662.7 | 730.00 |
| 商丘师范学院 | 2023 | 河南 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 视觉传达设计 | 242.00 | 245.4 | 257.00 |
| 商丘师范学院 | 2023 | 河南 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 环境设计 | 234.00 | 238 | 249.00 |
| 商丘师范学院 | 2023 | 河南 | 艺术本科A段 | 理科综合 | 音乐表演 | 168.00 | 169 | 171.00 |
| 商丘师范学院 | 2023 | 河南 | 艺术本科A段 | 理科综合 | 音乐学(师范) | 225.30 | 231.3 | 244.50 |
| 商丘师范学院 | 2023 | 河南 | 艺术本科A段 | 理科综合 | 舞蹈编导 | 163.00 | 164.4 | 167.00 |
| 商丘师范学院 | 2023 | 河南 | 艺术本科A段 | 理科综合 | 广播电视编导 | 556.00 | 560.7 | 566.00 |
| 商丘师范学院 | 2023 | 河南 | 艺术本科A段 | 理科综合 | 播音与主持艺术 | 346.80 | 350.1 | 356.20 |
| 商丘师范学院 | 2023 | 河南 | 艺术本科A段 | 理科综合 | 动画 | 616.00 | 626.5 | 646.00 |
| 商丘师范学院 | 2023 | 河南 | 艺术本科A段 | 理科综合 | 美术学(师范) | 623.00 | 632.1 | 645.00 |
| 商丘师范学院 | 2023 | 河南 | 艺术本科A段 | 理科综合 | 雕塑 | 611.00 | 615 | 617.00 |
| 商丘师范学院 | 2023 | 河南 | 艺术本科A段 | 理科综合 | 摄影 | 603.00 | 618 | 640.00 |
| 商丘师范学院 | 2023 | 河南 | 艺术本科A段 | 理科综合 | 书法学(师范) | 620.00 | 635.2 | 659.00 |
| 商丘师范学院 | 2023 | 河南 | 艺术本科A段 | 理科综合 | 视觉传达设计 | 225.00 | 234.3 | 247.00 |
| 商丘师范学院 | 2023 | 河南 | 艺术本科A段 | 理科综合 | 环境设计 | 225.00 | 230.6 | 238.00 |
| 商丘师范学院 | 2023 | 河南 | 艺术专科批 | 文科综合 | 书画艺术 | 58.72 | 60.2 | 64.46 |
| 商丘师范学院 | 2023 | 河南 | 艺术专科批 | 理科综合 | 书画艺术 | 56.8 | 58.5 | 62.99 |



