湖南女子大学2023艺术类专业各最低分数线

湖南女子大学2023艺术类河北省播音与主持艺术最低分497,舞蹈编导最低分515,美术学最低分532。
| 学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 平均分 | ,最高分 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 艺术(不分科目类) | 播音与主持艺术 | 497 | 497.5 | 498 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 艺术(不分科目类) | 服装与服饰设计 | 525 | 528.42 | 536 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 艺术(不分科目类) | 视宽传达设计 | 534 | 535.89 | 538 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 艺术(不分科目类) | 产品设计 | 535 | 535.5 | 536 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 艺术(不分科目类) | 美术学 | 532 | 533.67 | 536 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 艺术(不分科目类) | 舞蹈编导 | 515 | 516.25 | 517 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 艺术(不分科目类) | 音乐学(师范)(声乐) | 517 | 517.5 | 518 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 艺术(不分科目类) | 音乐学(师范) (器乐) | 512 | 513.5 | 515 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演(声乐) | 519 | 519.5 | 520 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 河北省 | 普通批 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演(器乐) | 510 | 510 | 510 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 山西省 | 普通批 | 艺术(不分文理) | 播音与主持艺术 | 80 | 80.75 | 83 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 山西省 | 普通批 | 艺术(不分文理) | 服装与服饰设计 | 210 | 213.83 | 221 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 山西省 | 普通批 | 艺术(不分文理) | 视宽传达设计 | 217 | 222.14 | 226 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 山西省 | 普通批 | 艺术(不分文理) | 产品设计 | 211 | 212.67 | 214 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 山西省 | 普通批 | 艺术(不分文理) | 美术学 | 221 | 221.67 | 222 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 山西省 | 普通批 | 艺术(不分文理) | 舞蹈编导 | 67 | 67.67 | 69 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 山西省 | 普通批 | 艺术(不分文理) | 音乐学(师范)(声乐) | 83 | 83.5 | 84 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 山西省 | 普通批 | 艺术(不分文理) | 音乐学(师范)(器乐) | 80 | 81.5 | 83 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 山西省 | 普通批 | 艺术(不分文理) | 音乐表演(声乐) | 81 | 81 | 81 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 山西省 | 普通批 | 艺术(不分文理) | 音乐表演(器乐) | 80 | 80 | 80 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 内蒙古 | 普通批 | 艺术(不分文理) | 服装与服饰设计 | 336 | 351.6 | 368 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 内蒙古 | 普通批 | 艺术(不分文理) | 视宽传达设计 | 393 | 394.5 | 396 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 内蒙古 | 普通批 | 艺术(不分文理) | 产品设计 | 347 | 353.5 | 360 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 内蒙古 | 普通批 | 艺术(不分文理) | 美术学 | 352 | 355.5 | 359 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 内蒙古 | 普通批 | 艺术(不分文理) | 音乐学(师范)(声乐) | 354 | 366 | 378 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 内蒙古 | 普通批 | 艺术(不分文理) | 音乐学(师范)(器乐) | 306 | 325.5 | 345 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 内蒙古 | 普通批 | 艺术(不分文理) | 音乐表演(声乐) | 322 | 332.5 | 343 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 辽宁省 | 普通批 | 艺术(历史类) | 播音与主持艺术 | 57 | 57.75 | 58 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 辽宁省 | 普通批 | 艺术(历史类) | 服装与服饰设计 | 428 | 429 | 430 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 辽宁省 | 普通批 | 艺术(历史类) | 视宽传达设计 | 434 | 436 | 438 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 辽宁省 | 普通批 | 艺术(历史类) | 产品设计 | 430 | 430 | 430 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 辽宁省 | 普通批 | 艺术(历史类) | 美术学 | 432 | 432 | 432 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 江苏省 | 普通批 | 艺术(历史类) | 服装与服饰设计 | 463 | 464.3 | 466 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 江苏省 | 普通批 | 艺术(历史类) | 视宽传达设计 | 466 | 469.5 | 475 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 江苏省 | 普通批 | 艺术(历史类) | 产品设计 | 464 | 465 | 466 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 江苏省 | 普通批 | 艺术(历史类) | 美术学 | 463 | 468 | 473 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 江苏省 | 普通批 | 艺术(历史类) | 音乐表演(声乐) | 185 | 185.33 | 186 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 江苏省 | 普通批 | 艺术(历史类) | 音乐表演(器乐) | 178 | 178 | 178 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 浙江省 | 普通批 | 艺术(不分文理) | 播音与主持艺术 | 554 | 554 | 554 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 浙江省 | 普通批 | 艺术(不分文理) | 服装与服饰设计 | 538 | 538 | 538 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 浙江省 | 普通批 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 539 | 539.5 | 540 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 浙江省 | 普通批 | 艺术(不分文理) | 产品设计 | 538 | 538.5 | 539 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 浙江省 | 普通批 | 艺术(不分文理) | 舞蹈编导 | 506 | 506 | 506 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 浙江省 | 普通批 | 艺术(不分文理) | 音乐学(师范)(声乐) | 500 | 500.5 | 501 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 浙江省 | 普通批 | 艺术(不分文理) | 音乐学(师范)(器乐) | 503 | 503 | 503 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 浙江省 | 普通批 | 艺术(不分文理) | 音乐表演(声乐) | 496 | 496 | 496 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 浙江省 | 普通批 | 艺术(不分文理) | 音乐表演(器乐) | 500 | 500 | 500 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 浙江省 | 普通批 | 艺术(不分文理) | 航空服务艺术与管理 | 496 | 496 | 496 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 安徽省 | 普通批 | 艺术(不分文理) | 播音与主持艺术 | 640 | 644.5 | 649 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 安徽省 | 普通批 | 艺术(不分文理) | 服装与服饰设计 | 691 | 691.5 | 692 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 安徽省 | 普通批 | 艺术(不分文理) | 视宽传达设计 | 692 | 694 | 696 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 安徽省 | 普通批 | 艺术(不分文理) | 音乐学(师范) (声乐) | 684 | 685.5 | 687 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 安徽省 | 普通批 | 艺术(不分文理) | 音乐学(师范)(器乐) | 687 | 687 | 687 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 江西省 | 普通批 | 艺术(不分文理) | 播音与主持艺术 | 506 | 507.33 | 509 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 江西省 | 普通批 | 艺术(不分文理) | 服装与服饰设计 | 520 | 521.6 | 523 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 江西省 | 普通批 | 艺术(不分文理) | 视宽传达设计 | 520 | 521.12 | 522 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 江西省 | 普通批 | 艺术(不分文理) | 产品设计 | 521 | 522.5 | 524 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 江西省 | 普通批 | 艺术(不分文理) | 舞蹈编导 | 163 | 163 | 163 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 江西省 | 普通批 | 艺术(不分文理) | 音乐学(师范)(声乐) | 162 | 162.25 | 163 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 江西省 | 普通批 | 艺术(不分文理) | 音乐学(师范)(器乐) | 152 | 152.67 | 154 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 江西省 | 普通批 | 艺术(不分文理) | 音乐表演(声乐) | 162 | 162.5 | 163 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 江西省 | 普通批 | 艺术(不分文理) | 音乐表演(器乐) | 158 | 158 | 158 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 山东省 | 普通批 | 艺术(不分文理) | 播音与主持艺术 | 510 | 512.33 | 519 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 山东省 | 普通批 | 艺术(不分文理) | 服装与服饰设计 | 534 | 537.33 | 544 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 山东省 | 普通批 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 542 | 543 | 546 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 山东省 | 普通批 | 艺术(不分文理) | 美术学 | 544 | 544 | 544 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 山东省 | 普通批 | 艺术(不分文理) | 舞蹈编导 | 515 | 515.67 | 516 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 山东省 | 普通批 | 艺术(不分文理) | 音乐学(师范) (声乐) | 509 | 510.25 | 513 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 山东省 | 普通批 | 艺术(不分文理) | 音乐学(师范)(器乐) | 511 | 511.5 | 512 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 山东省 | 普通批 | 艺术(不分文理) | 音乐表演(声乐) | 513 | 514.5 | 516 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 山东省 | 普通批 | 艺术(不分文理) | 音乐表演(器乐) | 510 | 510 | 510 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 山东省 | 普通批 | 艺术(不分文理) | 航空服务艺术与管理 | 442 | 444.33 | 448 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 河南省 | 普通批 | 艺术(文) | 播音与主持艺术 | 361 | 363.17 | 367 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 河南省 | 普通批 | 艺术(文) | 服装与服饰设计 | 280 | 284.77 | 292 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 河南省 | 普通批 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 291 | 293.7 | 299 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 河南省 | 普通批 | 艺术(文) | 产品设计 | 288 | 289 | 290 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 河南省 | 普通批 | 艺术(文) | 美术学 | 283 | 289 | 295 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 河南省 | 普通批 | 艺术(文) | 舞蹈编导 | 169 | 169 | 169 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 河南省 | 普通批 | 艺术(文 | 音乐学(师范)(声乐) | 179 | 179 | 179 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 河南省 | 普通批 | 艺术(文) | 音乐学(师范)(器乐) | 177 | 177 | 177 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 河南省 | 普通批 | 艺术(文) | 音乐表演(声乐) | 177 | 177.5 | 178 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 河南省 | 普通批 | 艺术(文) | 音乐表演(器乐) | 169 | 169 | 169 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 河南省 | 普通批 | 艺术(文) | 航空服务艺术与管理 | 289 | 294.83 | 304 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 湖南省 | 普通批 | 艺术(物理类) | 服装与服饰设计 | 284 | 284 | 284 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 湖南省 | 普通批 | 艺术(物理类) | 视宽传达设计 | 286 | 286 | 286 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 湖南省 | 普通批 | 艺术(物理类) | 产品设计 | 284 | 284 | 284 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 湖南省 | 普通批 | 艺术(物理类) | 美术学 | 284 | 284 | 284 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 湖南省 | 普通批 | 艺术(物理类) | 舞蹈编导 | 288 | 288 | 288 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 湖南省 | 普通批 | 艺术(物理类) | 音乐学(师范) (声乐) | 301 | 301 | 301 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 湖南省 | 普通批 | 艺术(物理类) | 音乐学(公费师范生) | 301 | 305.8 | 314 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 湖南省 | 普通批 | 艺术(物理类) | 音乐表演(声乐) | 300 | 301 | 302 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 湖南省 | 普通批 | 艺术(物理类) | 音乐表演(器乐) | 302 | 302 | 302 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 湖南省 | 普通批 | 艺术(物理类) | 航空服务艺术与管理 | 281 | 290 | 299 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 湖南省 | 普通批 | 艺术(历史类) | 播音与主持艺术 | 671 | 677.74 | 700 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 湖南省 | 普通批 | 艺术(历史类) | 服装与服饰设计 | 282 | 282.78 | 285 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 湖南省 | 普通批 | 艺术(历史类) | 视宽传达设计 | 283 | 284.41 | 288 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 湖南省 | 普通批 | 艺术(历史类) | 产品设计 | 283 | 283.33 | 284 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 湖南省 | 普通批 | 艺术(历史类) | 美术学 | 284 | 284.25 | 285 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 湖南省 | 普通批 | 艺术(历史类) | 舞蹈编导 | 285 | 287.1 | 293 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 湖南省 | 普通批 | 艺术(历史类) | 音乐学(师范)(声乐) | 303 | 303.75 | 305 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 湖南省 | 普通批 | 艺术(历史类) | 音乐学(师范)(器乐) | 302 | 303.14 | 305 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 湖南省 | 普通批 | 艺术(历史类) | 音乐学(公费师范生) | 293 | 306.37 | 324 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 湖南省 | 普通批 | 艺术(历史类) | 音乐表演(声乐) | 303 | 303.5 | 304 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 湖南省 | 普通批 | 艺术(历史类) | 音乐表演(器乐) | 301 | 303.25 | 307 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 湖南省 | 普通批 | 艺术(历史类) | 航空服务艺术与管理 | 280 | 289.62 | 300 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 广东省 | 普通批 | 艺术(不分文理) | 服装与服饰设计 | 496 | 496.5 | 497 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 广东省 | 普通批 | 艺术(不分文理) | 视宽传达设计 | 493 | 493.5 | 494 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 广东省 | 普通批 | 艺术(不分文理) | 舞蹈编导 | 478 | 481.5 | 485 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 广东省 | 普通批 | 艺术(不分文理) | 航空服务艺术与管理 | 464 | 464 | 464 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 广东省 | 普通批 | 艺术(不分科目类) | 音乐学(师范) (声乐) | 481 | 486.33 | 494 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 广东省 | 普通批 | 艺术(不分科目类) | 音乐学(师范) (器乐) | 486 | 486 | 486 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 广西区 | 普通批 | 艺术(文) | 服装与服饰设计 | 520 | 522.5 | 525 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 广西区 | 普通批 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 520 | 521 | 522 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 广西区 | 普通批 | 艺术(文) | 产品设计 | 520 | 523 | 526 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 广西区 | 普通批 | 艺术(文) | 美术学 | 523 | 523.33 | 524 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 贵州省 | 普通批 | 艺术(不分文理) | 播音与主持艺术 | 245 | 246.75 | 248 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 贵州省 | 普通批 | 艺术(不分文理) | 服装与服饰设计 | 247 | 247.67 | 249 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 贵州省 | 普通批 | 艺术(不分文理) | 视宽传达设计 | 249 | 249.33 | 250 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 贵州省 | 普通批 | 艺术(不分文理) | 舞蹈编导 | 220 | 222.33 | 224 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 贵州省 | 普通批 | 艺术(不分文理) | 音乐学(师范)(声乐) | 234 | 237 | 240 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 贵州省 | 普通批 | 艺术(不分文理) | 音乐学(师范)(器乐) | 229 | 229 | 229 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 贵州省 | 普通批 | 艺术(不分文理) | 航空服务艺术与管理 | 248 | 248 | 248 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 甘肃省 | 普通批 | 艺术(不分文理) | 播音与主持艺术 | 245 | 246.33 | 249 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 甘肃省 | 普通批 | 艺术(不分文理) | 服装与服饰设计 | 202 | 203.3 | 205 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 甘肃省 | 普通批 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 204 | 204.71 | 205 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 甘肃省 | 普通批 | 艺术(不分文理) | 产品设计 | 202 | 203.67 | 207 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 甘肃省 | 普通批 | 艺术(不分文理) | 美术学 | 202 | 203 | 204 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 甘肃省 | 普通批 | 艺术(不分文理) | 舞蹈编导 | 218 | 218 | 218 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 甘肃省 | 普通批 | 艺术(不分文理) | 音乐学(师范)(声乐) | 253 | 255 | 257 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 甘肃省 | 普通批 | 艺术(不分文理) | 音乐学(师范)(器乐) | 247 | 249 | 251 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 甘肃省 | 普通批 | 艺术(不分文理) | 音乐表演(声乐) | 253 | 254 | 255 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 甘肃省 | 普通批 | 艺术(不分文理) | 音乐表演(器乐) | 247 | 247 | 247 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 甘肃省 | 普通批 | 艺术(不分文理) | 航空服务艺术与管理 | 189 | 190.33 | 193 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 新疆区 | 普通批 | 艺术(不分文理) | 播音与主持艺术 | 329 | 329 | 329 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 新疆区 | 普通批 | 艺术(不分文理) | 服装与服饰设计 | 278 | 303.8 | 363 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 新疆区 | 普通批 | 艺术(不分文理) | 视宽传达设计 | 359 | 373.67 | 390 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 新疆区 | 普通批 | 艺术(不分文理) | 产品设计 | 304 | 330.33 | 358 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 新疆区 | 普通批 | 艺术(不分文理) | 美术学 | 320 | 338.5 | 357 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 新疆区 | 普通批 | 艺术(不分文理) | 舞蹈编导 | 288 | 326.2 | 359 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 新疆区 | 普通批 | 艺术(不分文理) | 音乐学(师范)(声乐) | 269 | 278.5 | 288 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 新疆区 | 普通批 | 艺术(不分文理) | 音乐学(师范)(器乐) | 284 | 289 | 294 |
| 湖南女子学院 | 2023 | 新疆区 | 普通批 | 艺术(不分文理) | 音乐表演(声乐) | 251 | 285.67 | 354 |



