2025云南多少分能考上西南交通大学 最低526分左右(附2023-2024历年分数)

西南交通大学2025高考在云南最低分可以参考历年最低526左右。
一:西南交通大学2024高考在云南分数线较高的专业有哪些
分数线较高的几个专业分及录取位次:物理类工商管理类专业最低分567,最低分位次17838,录取1人。物理类物流管理与工程类专业最低分567,最低分位次17838,录取1人。物理类土木工程专业最低分566,最低分位次18216,录取1人。
二:2023-2024高考西南交通大学云南各专业录取最低分和录取位次
| 学校 | 年份 | 省份 | 校区 | 类型 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 最低分差 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西南交通大学 | 2024 | 云南 | 九里校区 | 高校专项 | 物理类 | 工商管理类 | 1 | 567 | 567 | 17838 | 62 | 505 |
| 西南交通大学 | 2024 | 云南 | 犀浦校区 | 高校专项 | 物理类 | 物流管理与工程类 | 1 | 567 | 567 | 17838 | 62 | 505 |
| 西南交通大学 | 2024 | 云南 | 犀浦校区 | 高校专项 | 物理类 | 土木工程 | 1 | 566 | 566 | 18216 | 61 | 505 |
| 西南交通大学 | 2024 | 云南 | 犀浦校区 | 高校专项 | 物理类 | 环境工程 | 1 | 551 | 551 | 24162 | 46 | 505 |
| 西南交通大学 | 2024 | 云南 | 犀浦校区 | 高校专项 | 物理类 | 消防工程 | 1 | 542 | 542 | 28090 | 37 | 505 |
| 西南交通大学 | 2024 | 云南 | 犀浦校区 | 国家专项 | 物理类 | 电子信息科学与技术 | 1 | 614 | 614 | 5003 | 109 | 505 |
| 西南交通大学 | 2024 | 云南 | 犀浦校区 | 国家专项 | 物理类 | 通信工程 | 1 | 611 | 611 | 5523 | 106 | 505 |
| 西南交通大学 | 2024 | 云南 | 犀浦校区 | 国家专项 | 物理类 | 轨道交通信号与控制 | 1 | 610 | 610 | 5708 | 105 | 505 |
| 西南交通大学 | 2024 | 云南 | 犀浦校区 | 国家专项 | 物理类 | 车辆工程 | 1 | 608 | 608 | 6118 | 103 | 505 |
| 西南交通大学 | 2024 | 云南 | 犀浦校区 | 国家专项 | 物理类 | 铁道工程 | 2 | 609 | 608 | 6118 | 103 | 505 |
| 西南交通大学 | 2024 | 云南 | 犀浦校区 | 国家专项 | 物理类 | 环境工程 | 1 | 607 | 607 | 6316 | 102 | 505 |
| 西南交通大学 | 2024 | 云南 | 犀浦校区 | 国家专项 | 物理类 | 机械类 | 4 | 616 | 607 | 6316 | 102 | 505 |
| 西南交通大学 | 2024 | 云南 | 犀浦校区 | 国家专项 | 物理类 | 智能建造 | 1 | 607 | 607 | 6316 | 102 | 505 |
| 西南交通大学 | 2024 | 云南 | 犀浦校区 | 国家专项 | 物理类 | 应用物理学 | 1 | 605 | 605 | 6740 | 100 | 505 |
| 西南交通大学 | 2024 | 云南 | 犀浦校区 | 国家专项 | 物理类 | 测绘类 | 2 | 605 | 603 | 7198 | 98 | 505 |
| 西南交通大学 | 2024 | 云南 | 犀浦校区 | 国家专项 | 物理类 | 工程力学 | 1 | 603 | 603 | 7198 | 98 | 505 |
| 西南交通大学 | 2024 | 云南 | 犀浦校区 | 国家专项 | 物理类 | 安全工程 | 2 | 609 | 602 | 7423 | 97 | 505 |
| 西南交通大学 | 2024 | 云南 | 犀浦校区 | 国家专项 | 物理类 | 物流管理与工程类 | 1 | 602 | 602 | 7423 | 97 | 505 |
| 西南交通大学 | 2024 | 云南 | 九里校区 | 国家专项 | 物理类 | 工商管理类 | 1 | 596 | 596 | 8871 | 91 | 505 |
| 西南交通大学 | 2024 | 云南 | 犀浦校区 | 国家专项 | 物理类 | 材料类 | 2 | 600 | 595 | 9109 | 90 | 505 |
| 西南交通大学 | 2024 | 云南 | 犀浦校区 | 国家专项 | 物理类 | 土木工程 | 3 | 605 | 594 | 9339 | 89 | 505 |
| 西南交通大学 | 2024 | 云南 | 犀浦校区 | 国家专项 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 602 | 592 | 9890 | 87 | 505 |
| 西南交通大学 | 2024 | 云南 | 犀浦校区 | 国家专项 | 物理类 | 城市地下空间工程 | 2 | 595 | 581 | 13036 | 76 | 505 |
| 西南交通大学 | 2024 | 云南 | 犀浦校区 | 国家专项 | 物理类 | 地质工程 | 1 | 580 | 580 | 13358 | 75 | 505 |
| 西南交通大学 | 2024 | 云南 | 犀浦校区 | 国家专项 | 物理类 | 工程造价 | 2 | 576 | 576 | 14643 | 71 | 505 |
| 西南交通大学 | 2024 | 云南 | 九里校区 | 国家专项 | 物理类 | 经济与贸易类 | 2 | 588 | 575 | 14980 | 70 | 505 |
| 西南交通大学 | 2024 | 云南 | 犀浦校区 | 国家专项 | 历史类 | 汉语言文学 | 1 | 617 | 617 | 1554 | 67 | 550 |
| 西南交通大学 | 2024 | 云南 | 犀浦校区 | 国家专项 | 历史类 | 新闻传播学类 | 1 | 615 | 615 | 1700 | 65 | 550 |
| 西南交通大学 | 2024 | 云南 | 犀浦校区 | 国家专项 | 历史类 | 外国语言文学类 | 1 | 614 | 614 | 1782 | 64 | 550 |
| 西南交通大学 | 2024 | 云南 | 九里校区 | 预科 | 物理类 | 少数民族预科 | 7 | 593 | 586 | 11534 | 586 | |
| 西南交通大学 | 2024 | 云南 | 九里校区 | 预科 | 历史类 | 少数民族预科 | 1 | 577 | 577 | 7146 | 577 | |
| 西南交通大学 | 2024 | 云南 | 犀浦校区 | 中外合作办学 | 物理类 | 电子信息工程(中外合作办学) | 2 | 600 | 592 | 9890 | 87 | 505 |
| 西南交通大学 | 2024 | 云南 | 犀浦校区 | 中外合作办学 | 物理类 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 2 | 590 | 584 | 12146 | 79 | 505 |
| 西南交通大学 | 2024 | 云南 | 犀浦校区 | 中外合作办学 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 2 | 580 | 579 | 13656 | 74 | 505 |
| 西南交通大学 | 2024 | 云南 | 犀浦校区 | 中外合作办学 | 物理类 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 2 | 576 | 575 | 14980 | 70 | 505 |
| 西南交通大学 | 2024 | 云南 | 犀浦校区 | 中外合作办学 | 物理类 | 土木工程(中外合作办学) | 2 | 579 | 572 | 16005 | 67 | 505 |
| 西南交通大学 | 2023 | 云南 | 犀浦校区 | 高校专项 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 1 | 592 | 592 | 7157 | 107 | 485 |
| 西南交通大学 | 2023 | 云南 | 犀浦校区 | 高校专项 | 物理类 | 土木工程 | 1 | 590 | 590 | 7515 | 105 | 485 |
| 西南交通大学 | 2023 | 云南 | 九里校区 | 高校专项 | 物理类 | 工商管理类 | 1 | 574 | 574 | 11010 | 89 | 485 |
| 西南交通大学 | 2023 | 云南 | 犀浦校区 | 高校专项 | 物理类 | 车辆工程 | 1 | 572 | 572 | 11528 | 87 | 485 |
| 西南交通大学 | 2023 | 云南 | 犀浦校区 | 高校专项 | 物理类 | 计算机类 | 1 | 570 | 570 | 12072 | 85 | 485 |
| 西南交通大学 | 2023 | 云南 | 犀浦校区 | 高校专项 | 物理类 | 环境科学与工程类 | 1 | 561 | 561 | 14586 | 76 | 485 |
| 西南交通大学 | 2023 | 云南 | 犀浦校区 | 高校专项 | 物理类 | 物流管理与工程类 | 1 | 553 | 553 | 17126 | 68 | 485 |
| 西南交通大学 | 2023 | 云南 | 犀浦校区 | 国家专项 | 物理类 | 计算机类 | 1 | 611 | 611 | 4077 | 126 | 485 |
| 西南交通大学 | 2023 | 云南 | 犀浦校区 | 国家专项 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 1 | 605 | 605 | 4933 | 120 | 485 |
| 西南交通大学 | 2023 | 云南 | 犀浦校区 | 国家专项 | 物理类 | 交通运输类 | 1 | 603 | 603 | 5245 | 118 | 485 |
| 西南交通大学 | 2023 | 云南 | 犀浦校区 | 国家专项 | 物理类 | 电子信息工程 | 2 | 609 | 602 | 5391 | 117 | 485 |
| 西南交通大学 | 2023 | 云南 | 犀浦校区 | 国家专项 | 物理类 | 通信工程 | 2 | 604 | 602 | 5391 | 117 | 485 |
| 西南交通大学 | 2023 | 云南 | 犀浦校区 | 国家专项 | 物理类 | 车辆工程 | 1 | 601 | 601 | 5547 | 116 | 485 |
| 西南交通大学 | 2023 | 云南 | 犀浦校区 | 国家专项 | 物理类 | 机械类 | 3 | 605 | 600 | 5731 | 115 | 485 |
| 西南交通大学 | 2023 | 云南 | 犀浦校区 | 国家专项 | 物理类 | 应用物理学 | 1 | 600 | 600 | 5731 | 115 | 485 |
| 西南交通大学 | 2023 | 云南 | 犀浦校区 | 国家专项 | 物理类 | 电子信息科学与技术 | 2 | 599 | 598 | 6079 | 113 | 485 |
| 西南交通大学 | 2023 | 云南 | 犀浦校区 | 国家专项 | 物理类 | 工程力学 | 1 | 597 | 597 | 6250 | 112 | 485 |
| 西南交通大学 | 2023 | 云南 | 犀浦校区 | 国家专项 | 物理类 | 城市地下空间工程 | 2 | 600 | 595 | 6609 | 110 | 485 |
| 西南交通大学 | 2023 | 云南 | 犀浦校区 | 国家专项 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 598 | 595 | 6609 | 110 | 485 |
| 西南交通大学 | 2023 | 云南 | 犀浦校区 | 国家专项 | 物理类 | 土木工程 | 3 | 604 | 595 | 6609 | 110 | 485 |
| 西南交通大学 | 2023 | 云南 | 犀浦校区 | 国家专项 | 物理类 | 测绘类 | 2 | 591 | 590 | 7515 | 105 | 485 |
| 西南交通大学 | 2023 | 云南 | 犀浦校区 | 国家专项 | 物理类 | 轨道交通信号与控制 | 1 | 590 | 590 | 7515 | 105 | 485 |
| 西南交通大学 | 2023 | 云南 | 犀浦校区 | 国家专项 | 物理类 | 材料类 | 2 | 598 | 575 | 10779 | 90 | 485 |
| 西南交通大学 | 2023 | 云南 | 九里校区 | 国家专项 | 物理类 | 经济与贸易类 | 2 | 539 | 537 | 22774 | 52 | 485 |
| 西南交通大学 | 2023 | 云南 | 犀浦校区 | 国家专项 | 物理类 | 工程造价 | 2 | 574 | 529 | 25973 | 44 | 485 |
| 西南交通大学 | 2023 | 云南 | 犀浦校区 | 国家专项 | 物理类 | 环境科学与工程类 | 3 | 601 | 526 | 27257 | 41 | 485 |
| 西南交通大学 | 2023 | 云南 | 犀浦校区 | 国家专项 | 历史类 | 新闻传播学类 | 1 | 598 | 598 | 1551 | 68 | 530 |
| 西南交通大学 | 2023 | 云南 | 犀浦校区 | 国家专项 | 历史类 | 汉语言文学 | 1 | 594 | 594 | 1848 | 64 | 530 |
| 西南交通大学 | 2023 | 云南 | 犀浦校区 | 国家专项 | 历史类 | 外国语言文学类 | 1 | 588 | 588 | 2364 | 58 | 530 |
| 西南交通大学 | 2023 | 云南 | 九里校区 | 预科 | 物理类 | 少数民族预科 | 7 | 591 | 554 | 16767 | 69 | 485 |
| 西南交通大学 | 2023 | 云南 | 九里校区 | 预科 | 历史类 | 少数民族预科 | 1 | 576 | 576 | 3682 | 46 | 530 |
| 西南交通大学 | 2023 | 云南 | 犀浦校区 | 中外合作办学 | 物理类 | 电子信息工程(中外合作办学) | 2 | 587 | 584 | 8737 | 99 | 485 |
| 西南交通大学 | 2023 | 云南 | 犀浦校区 | 中外合作办学 | 物理类 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 2 | 570 | 565 | 13433 | 80 | 485 |
| 西南交通大学 | 2023 | 云南 | 犀浦校区 | 中外合作办学 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 2 | 565 | 557 | 15836 | 72 | 485 |
| 西南交通大学 | 2023 | 云南 | 犀浦校区 | 中外合作办学 | 物理类 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 2 | 556 | 554 | 16767 | 69 | 485 |
| 西南交通大学 | 2023 | 云南 | 犀浦校区 | 中外合作办学 | 物理类 | 土木工程(中外合作办学) | 2 | 556 | 553 | 17126 | 68 | 485 |
二:2025高考云南考生多少分能报考西南交通大学
2025高考想报考西南交通大学的云南考生在参考往年数据的同时更要关注最新的数据,2023-2024历年高考在云南最低526分不代表2025高考526分也能上西南交通大学。不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据西南交通大学历年一分一段表对应的位次、高考报考人数、西南交通大学在各省的招生计划变动等因素报志愿。
三:西南交通大学在云南历年高考专业分数线数据解读
国家一流本科建设点:思想政治教育、英语、传播学、工程力学、机械设计制造及其自动化、车辆工程、材料科学与工程、电气工程及其自动化、通信工程、轨道交通信号与控制、计算机科学与技术、土木工程、测绘工程、地质工程、交通运输、交通工程、建筑学、工程管理、会计学、公共事业管理、物流工程、产品设计。
国家级特色专业:车辆工程、通信工程、建筑学、交通工程、电气工程及其自动化、交通运输、机械设计制造及其自动化、地质工程、电子信息工程、工程力学、土木工程、计算机科学与技术。



