数字经济专业哪个大学好 附哲学专业各大学排名

中国人民大学的数字经济专业排名全国第1,院校报考热度998498,综合指数92.28。
南京大学的数字经济专业排名全国第2,院校报考热度1211535,综合指数90.42。
武汉大学的数字经济专业排名全国第3,院校报考热度1340944,综合指数87.3。
南开大学的数字经济专业排名全国第4,院校报考热度854259,综合指数84.89。
一:数字经济专业全国大学排名榜单(来源:易度大学排名)
| 排名 | 院校名称 | 院校所在地 | 办学特色 | 院校类型 | 报考热度 | 综合指数 | 专业名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国人民大学 | 北京 | 985 / 211 / 双一流 / 101计划 / 研究生院(部) / 保研 / 国重点 / 省部共建 / 五院四系 | 综合 | 998498 | 92.28 | 数字经济 |
| 2 | 南京大学 | 江苏 | 985 / 211 / 双一流 / 101计划 / 研究生院(部) / 保研 / 国重点 / 省部共建 / C9 | 综合 | 1211535 | 90.42 | 数字经济 |
| 3 | 武汉大学 | 湖北 | 985 / 211 / 双一流 / 101计划 / 研究生院(部) / 保研 / 国重点 / 省部共建 / 五院四系 | 综合 | 1340944 | 87.3 | 数字经济 |
| 4 | 南开大学 | 天津 | 985 / 211 / 双一流 / 101计划 / 研究生院(部) / 保研 / 国重点 / 省部共建 | 综合 | 854259 | 84.89 | 数字经济 |
| 5 | 华中科技大学 | 湖北 | 985 / 211 / 双一流 / 101计划 / 研究生院(部) / 保研 / 国重点 / 省部共建 | 综合 | 1208631 | 83.36 | 数字经济 |
| 6 | 北京师范大学 | 北京 | 985 / 211 / 双一流 / 101计划 / 研究生院(部) / 保研 / 国重点 / 省部共建 | 师范 | 805204 | 79.88 | 数字经济 |
| 7 | 上海财经大学 | 上海 | 211 / 双一流 / 101计划 / 研究生院 / 保研 / 国重点 / 省部共建 | 财经 | 588633 | 76.58 | 数字经济 |
| 8 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 985 / 211 / 双一流 / 101计划 / 研究生院(部) / 保研 / 国重点 / C9 / E9 / 国防七子 | 理工 | 891441 | 76.49 | 数字经济 |
| 9 | 北京交通大学 | 北京 | 211 / 双一流 / 101计划 / 研究生院(部) / 保研 / 国重点 / 省部共建 | 理工 | 729998 | 73.13 | 数字经济 |
| 10 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 211 / 双一流 / 101计划 / 研究生院 / 保研 / 国重点 / 省部共建 | 财经 | 465620 | 72.99 | 数字经济 |
| 11 | 湖南大学 | 湖南 | 985 / 211 / 双一流 / 101计划 / 研究生院(部) / 保研 / 国重点 / 省部共建 | 综合 | 826375 | 72.08 | 数字经济 |
| 12 | 苏州大学 | 江苏 | 211 / 双一流 / 研究生院 / 保研 / 省重点 / 省属 / 省部共建 | 综合 | 1247453 | 69.74 | 数字经济 |
| 13 | 中央民族大学 | 北京 | 985 / 211 / 双一流 / 研究生院 / 保研 / 国重点 / 部委院校 | 民族 | 494589 | 69.32 | 数字经济 |
| 14 | 中国传媒大学 | 北京 | 211 / 双一流 / 研究生院 / 保研 / 部委院校 / 省部共建 | 语言 | 493225 | 68.84 | 数字经济 |
| 15 | 吉林大学 | 吉林 | 985 / 211 / 双一流 / 101计划 / 研究生院(部) / 保研 / 国重点 / 省部共建 / 五院四系 | 综合 | 1322622 | 67.62 | 数字经济 |
| 16 | 西南财经大学 | 四川 | 211 / 双一流 / 101计划 / 研究生院 / 保研 / 国重点 / 省部共建 | 财经 | 662823 | 67.01 | 数字经济 |
| 17 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 211 / 双一流 / 研究生院 / 保研 / 国重点 / 省部共建 / 五院四系 | 财经 政法 | 681953 | 65.63 | 数字经济 |
| 18 | 辽宁大学 | 辽宁 | 211 / 双一流 / 101计划 / 研究生院 / 保研 / 省重点 | 综合 | 659229 | 63.61 | 数字经济 |
| 19 | 合肥工业大学 | 安徽 | 211 / 双一流 / 研究生院 / 保研 / 国重点 / 省部共建 | 理工 | 736926 | 63.07 | 数字经济 |
| 20 | 北京林业大学 | 北京 | 211 / 双一流 / 101计划 / 研究生院(部) / 保研 / 国重点 / 省部共建 | 农林 | 424717 | 62.66 | 数字经济 |
| 21 | 南京农业大学 | 江苏 | 211 / 双一流 / 101计划 / 研究生院(部) / 保研 / 国重点 / 省部共建 | 农林 | 492418 | 61.34 | 数字经济 |
| 22 | 东北财经大学 | 辽宁 | 101计划 / 研究生院 / 保研 / 省重点 / 省部共建 | 财经 | 586597 | 60.41 | 数字经济 |
| 23 | 华中师范大学 | 湖北 | 211 / 双一流 / 101计划 / 研究生院 / 保研 / 国重点 / 省部共建 | 师范 | 716032 | 60.14 | 数字经济 |
| 24 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 双一流 / 研究生院 / 保研 / 国重点 / 省部共建 | 理工 | 962641 | 60.08 | 数字经济 |
| 25 | 安徽大学 | 安徽 | 211 / 双一流 / 研究生院 / 保研 / 省重点 / 省部共建 | 综合 | 596115 | 58.78 | 数字经济 |
| 26 | 江西财经大学 | 江西 | 101计划 / 研究生院 / 保研 / 省重点 / 省部共建 | 财经 | 518280 | 53.59 | 数字经济 |
| 27 | 南京林业大学 | 江苏 | 双一流 / 研究生院 / 保研 / 省重点 / 省部共建 | 农林 | 404694 | 53.12 | 数字经济 |
| 28 | 西安邮电大学 | 陕西 | 研究生院 / 省重点 / 省属 | 理工 | 604245 | 53.03 | 数字经济 |
| 29 | 湖北大学 | 湖北 | 研究生院 / 保研 / 省重点 / 省部共建 | 综合 | 457703 | 52.69 | 数字经济 |
| 30 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 研究生院 / 保研 / 省重点 | 财经 | 289540 | 52.58 | 数字经济 |
| 31 | 西南政法大学 | 重庆 | 研究生院 / 保研 / 国重点 / 省部共建 / 五院四系 | 政法 | 539006 | 52.34 | 数字经济 |
| 32 | 河南财经政法大学 | 河南 | 保研 / 省属 | 财经 | 352137 | 51.45 | 数字经济 |
| 33 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 研究生院 / 保研 / 省重点 | 理工 | 629461 | 50.15 | 数字经济 |
| 34 | 长沙理工大学 | 湖南 | 研究生院 / 保研 / 省重点 | 理工 | 789911 | 50.14 | 数字经济 |
| 35 | 天津财经大学 | 天津 | 研究生院 / 保研 / 省重点 | 财经 | 435307 | 49.73 | 数字经济 |
| 36 | 广东外语外贸大学 | 广东 | 研究生院 / 保研 / 省重点 | 语言 | 315236 | 49.66 | 数字经济 |
| 37 | 杭州师范大学 | 浙江 | 研究生院 / 保研 / 省重点 | 师范 | 414338 | 49.07 | 数字经济 |
| 38 | 南京财经大学 | 江苏 | 研究生院 / 省重点 | 财经 | 430729 | 48.39 | 数字经济 |
| 39 | 广东工业大学 | 广东 | 研究生院 / 保研 / 省重点 | 理工 | 509920 | 47.02 | 数字经济 |
| 40 | 集美大学 | 福建 | 研究生院 / 保研 / 省重点 | 综合 | 500068 | 46.73 | 数字经济 |
| 41 | 浙江工商大学 | 浙江 | 保研 / 省重点 / 省部共建 | 财经 | 423285 | 46.72 | 数字经济 |
| 42 | 河南农业大学 | 河南 | 研究生院 / 保研 / 省重点 | 农林 | 308255 | 46.46 | 数字经济 |
| 43 | 广州大学 | 广东 | 101计划 / 研究生院 / 保研 / 省重点 / 省属 | 综合 | 393655 | 46.14 | 数字经济 |
| 44 | 华东交通大学 | 江西 | 研究生院 / 保研 / 省重点 | 理工 | 512750 | 45.78 | 数字经济 |
| 45 | 中南民族大学 | 湖北 | 研究生院 / 保研 / 省重点 / 部委院校 / 省部共建 | 综合 | 331912 | 45.33 | 数字经济 |
| 46 | 安徽师范大学 | 安徽 | 研究生院 / 保研 / 省重点 / 省部共建 | 师范 | 343055 | 44.6 | 数字经济 |
| 47 | 陕西科技大学 | 陕西 | 研究生院 / 保研 / 省重点 | 理工 | 344102 | 44.48 | 数字经济 |
| 48 | 北京工商大学 | 北京 | 研究生院 / 保研 / 省重点 | 财经 | 305562 | 44.16 | 数字经济 |
| 49 | 湖南科技大学 | 湖南 | 研究生院 / 保研 / 省重点 | 综合 | 485771 | 43.86 | 数字经济 |
| 50 | 安徽农业大学 | 安徽 | 研究生院 / 保研 / 省重点 | 农林 | 214965 | 43.49 | 数字经济 |
| 51 | 石河子大学 | 新疆 | 211 / 双一流 / 研究生院 / 保研 / 国重点 / 省部共建 | 综合 | 457825 | 43.27 | 数字经济 |
| 52 | 广东财经大学 | 广东 | 省重点 | 财经 | 323913 | 43.21 | 数字经济 |
| 53 | 扬州大学 | 江苏 | 研究生院 / 保研 / 省重点 / 省属 / 省部共建 | 综合 | 693826 | 42.67 | 数字经济 |
| 54 | 浙江财经大学 | 浙江 | 研究生院 / 省重点 | 财经 | 415112 | 42.46 | 数字经济 |
| 55 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 保研 / 省重点 / 省部共建 | 理工 | 585576 | 42.28 | 数字经济 |
| 56 | 河南理工大学 | 河南 | 研究生院 / 保研 / 省重点 | 理工 | 446759 | 42.19 | 数字经济 |
| 57 | 武汉轻工大学 | 湖北 | 研究生院 / 省重点 | 理工 | 270622 | 41.18 | 数字经济 |
| 58 | 重庆理工大学 | 重庆 | 研究生院 / 省重点 | 理工 | 461844 | 40.86 | 数字经济 |
| 59 | 昆明理工大学 | 云南 | 研究生院 / 保研 / 省重点 | 理工 | 477518 | 40.83 | 数字经济 |
| 60 | 山西财经大学 | 山西 | 保研 | 财经 | 319747 | 40.41 | 数字经济 |
| 61 | 重庆工商大学 | 重庆 | 研究生院 / 省重点 | 综合 | 344951 | 39.22 | 数字经济 |
| 62 | 浙大城市学院 | 浙江 | 综合 | 204167 | 39.08 | 数字经济 | |
| 63 | 西安科技大学 | 陕西 | 研究生院 / 保研 / 省重点 | 理工 | 398422 | 39.03 | 数字经济 |
| 64 | 贵州财经大学 | 贵州 | 研究生院 / 省属 | 财经 | 172678 | 38.84 | 数字经济 |
| 65 | 云南师范大学 | 云南 | 研究生院 / 保研 / 省重点 / 省部共建 | 师范 | 266748 | 38.78 | 数字经济 |
| 66 | 太原科技大学 | 山西 | 保研 / 省属 | 理工 | 291924 | 38.67 | 数字经济 |
| 67 | 福建农林大学 | 福建 | 研究生院 / 保研 / 省重点 | 农林 | 236804 | 38.43 | 数字经济 |
| 68 | 河北经贸大学 | 河北 | 保研 / 省重点 | 财经 | 308740 | 37.53 | 数字经济 |
| 69 | 嘉兴大学 | 浙江 | 省属 | 综合 | 241196 | 37.3 | 数字经济 |
| 70 | 四川外国语大学 | 重庆 | 研究生院 / 保研 | 语言 | 270925 | 37.05 | 数字经济 |
| 71 | 浙江海洋大学 | 浙江 | 研究生院 / 省重点 | 农林 | 218131 | 37.01 | 数字经济 |
| 72 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 研究生院 / 保研 / 省重点 | 农林 | 320993 | 36.53 | 数字经济 |
| 73 | 安徽财经大学 | 安徽 | 研究生院 / 保研 / 省重点 | 财经 | 287673 | 36.27 | 数字经济 |
| 74 | 大连外国语大学 | 辽宁 | 保研 / 省属 | 语言 | 298498 | 36.17 | 数字经济 |
| 75 | 江西理工大学 | 江西 | 研究生院 / 保研 / 省重点 / 省部共建 | 理工 | 324191 | 36.15 | 数字经济 |
| 76 | 山东农业大学 | 山东 | 保研 / 省重点 | 农林 | 406894 | 34.62 | 数字经济 |
| 77 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 保研 / 省重点 | 财经 | 286864 | 34.6 | 数字经济 |
| 78 | 湖南工商大学 | 湖南 | 研究生院 / 省属 | 财经 | 255449 | 34.57 | 数字经济 |
| 79 | 信阳师范大学 | 河南 | 省属 | 师范 | 203338 | 34.33 | 数字经济 |
| 80 | 闽南师范大学 | 福建 | 省重点 | 师范 | 142168 | 34.32 | 数字经济 |
| 81 | 福建理工大学 | 福建 | 省重点 | 理工 | 257787 | 33.98 | 数字经济 |
| 82 | 湖北经济学院 | 湖北 | 省属 | 财经 | 251289 | 33.96 | 数字经济 |
| 83 | 西安财经大学 | 陕西 | 研究生院 / 省属 | 财经 | 356947 | 33.84 | 数字经济 |
| 84 | 上海立信会计金融学院 | 上海 | 省属 | 财经 | 355701 | 32.65 | 数字经济 |
| 85 | 浙大宁波理工学院 | 浙江 | 理工 | 168428 | 32.6 | 数字经济 | |
| 86 | 延安大学 | 陕西 | 研究生院 / 保研 / 省重点 / 省部共建 | 综合 | 201706 | 32.32 | 数字经济 |
| 87 | 洛阳理工学院 | 河南 | 省属 | 理工 | 180875 | 32.16 | 数字经济 |
| 88 | 云南财经大学 | 云南 | 研究生院 / 保研 / 省重点 | 财经 | 272477 | 31.82 | 数字经济 |
| 89 | 广西民族大学 | 广西 | 研究生院 / 省重点 | 民族 | 169185 | 31.56 | 数字经济 |
| 90 | 内蒙古财经大学 | 内蒙古 | 研究生院 / 省属 | 财经 | 93427 | 31.44 | 数字经济 |
| 91 | 西藏民族大学 | 陕西 | 研究生院 / 保研 / 省重点 | 民族 | 129820 | 31.06 | 数字经济 |
| 92 | 吉首大学 | 湖南 | 研究生院 / 保研 / 省重点 | 综合 | 268096 | 31.05 | 数字经济 |
| 93 | 兰州财经大学 | 甘肃 | 研究生院 / 省属 | 财经 | 281065 | 30.97 | 数字经济 |
| 94 | 福建江夏学院 | 福建 | 省属 | 财经 | 107554 | 30.89 | 数字经济 |
| 95 | 江西科技师范大学 | 江西 | 研究生院 / 省重点 | 综合 师范 | 220904 | 30.19 | 数字经济 |
| 96 | 北京联合大学 | 北京 | 省属 | 综合 | 355338 | 30.15 | 数字经济 |
| 97 | 广东金融学院 | 广东 | 省属 | 财经 | 239426 | 29.51 | 数字经济 |
| 98 | 苏州城市学院 | 江苏 | 综合 | 248175 | 29.31 | 数字经济 | |
| 99 | 河南财政金融学院 | 河南 | 省属 | 财经 | 170840 | 29 | 数字经济 |
| 100 | 成都师范学院 | 四川 | 省属 | 师范 | 132657 | 28.39 | 数字经济 |
| 101 | 成都工业学院 | 四川 | 省属 | 理工 | 221961 | 27.62 | 数字经济 |
| 102 | 长沙学院 | 湖南 | 省属 | 综合 | 187244 | 27.55 | 数字经济 |
| 103 | 新乡学院 | 河南 | 省属 | 综合 | 118986 | 27.35 | 数字经济 |
| 104 | 辽宁科技学院 | 辽宁 | 省属 | 理工 | 164382 | 26.93 | 数字经济 |
| 105 | 周口师范学院 | 河南 | 省属 | 师范 | 136572 | 26.5 | 数字经济 |
| 106 | 湖北理工学院 | 湖北 | 省属 | 理工 | 174490 | 26.46 | 数字经济 |
| 107 | 河北金融学院 | 河北 | 财经 | 255462 | 25.89 | 数字经济 | |
| 108 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 研究生院 / 保研 / 省重点 | 师范 | 143100 | 25.85 | 数字经济 |
| 109 | 广西财经学院 | 广西 | 研究生院 / 省属 | 财经 | 136821 | 25.68 | 数字经济 |
| 110 | 湖北汽车工业学院 | 湖北 | 研究生院 / 省属 | 理工 | 151714 | 25.32 | 数字经济 |
| 111 | 石家庄学院 | 河北 | 省属 | 师范 | 144518 | 25.21 | 数字经济 |
| 112 | 哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 省属 | 财经 | 171808 | 25.12 | 数字经济 |
| 113 | 贺州学院 | 广西 | 省属 | 综合 | 66747 | 25.04 | 数字经济 |
| 114 | 湖南工程学院 | 湖南 | 省属 | 理工 | 174856 | 24.87 | 数字经济 |
| 115 | 贵阳学院 | 贵州 | 省属 | 综合 | 121148 | 24.56 | 数字经济 |
| 116 | 宝鸡文理学院 | 陕西 | 研究生院 / 省属 | 综合 | 117751 | 24.4 | 数字经济 |
| 117 | 山东交通学院 | 山东 | 理工 | 303702 | 24.39 | 数字经济 | |
| 118 | 三明学院 | 福建 | 省属 | 综合 | 114997 | 24.33 | 数字经济 |
| 119 | 荆楚理工学院 | 湖北 | 省属 | 理工 | 132466 | 24.23 | 数字经济 |
| 120 | 泰州学院 | 江苏 | 省属 | 综合 | 97408 | 24.06 | 数字经济 |
| 121 | 山东航空学院 | 山东 | 省属 | 其它 | 265491 | 23.76 | 数字经济 |
| 122 | 郑州师范学院 | 河南 | 师范 | 132310 | 23.67 | 数字经济 | |
| 123 | 绵阳师范学院 | 四川 | 省属 | 师范 | 99460 | 23.62 | 数字经济 |
| 124 | 韶关学院 | 广东 | 省属 | 综合 | 147739 | 23.43 | 数字经济 |
| 125 | 盐城师范学院 | 江苏 | 省属 | 师范 | 207285 | 23.3 | 数字经济 |
| 126 | 九江学院 | 江西 | 省属 | 综合 | 154544 | 23.22 | 数字经济 |
| 127 | 山东管理学院 | 山东 | 省属 | 综合 | 128771 | 22.9 | 数字经济 |
| 128 | 南阳师范学院 | 河南 | 省属 | 师范 | 168673 | 22.76 | 数字经济 |
| 129 | 新疆师范大学 | 新疆 | 保研 / 省重点 | 师范 | 177179 | 22.71 | 数字经济 |
| 130 | 宜春学院 | 江西 | 研究生院 / 省属 | 综合 | 128686 | 22.51 | 数字经济 |
| 131 | 咸阳师范学院 | 陕西 | 省属 | 师范 | 100893 | 22.2 | 数字经济 |
| 132 | 新疆财经大学 | 新疆 | 保研 / 省重点 | 财经 | 152240 | 21.89 | 数字经济 |
| 133 | 广西职业师范学院 | 广西 | 省属 | 师范 | 33453 | 21.47 | 数字经济 |
| 134 | 邯郸学院 | 河北 | 师范 | 129544 | 21.15 | 数字经济 | |
| 135 | 德州学院 | 山东 | 省属 | 综合 | 145309 | 21.03 | 数字经济 |
| 135 | 山东石油化工学院 | 山东 | 理工 | 230204 | 21.03 | 数字经济 | |
| 137 | 宿迁学院 | 江苏 | 省属 | 综合 | 100178 | 20.69 | 数字经济 |
| 138 | 淮南师范学院 | 安徽 | 省属 | 师范 | 91497 | 20.49 | 数字经济 |
| 139 | 贵州商学院 | 贵州 | 省属 | 财经 | 64992 | 20.28 | 数字经济 |
| 140 | 伊犁师范大学 | 新疆 | 省属 / 省部共建 | 师范 | 104658 | 20.28 | 数字经济 |
| 141 | 山东农业工程学院 | 山东 | 省属 | 农林 | 118822 | 20.24 | 数字经济 |
| 142 | 浙江万里学院 | 浙江 | 省属 | 理工 | 240876 | 19.53 | 数字经济 |
| 143 | 梧州学院 | 广西 | 综合 | 85720 | 19.48 | 数字经济 | |
| 144 | 湖南人文科技学院 | 湖南 | 省属 | 综合 | 125264 | 19.01 | 数字经济 |
| 145 | 湖南女子学院 | 湖南 | 语言 | 97699 | 18.64 | 数字经济 | |
| 146 | 贵州工程应用技术学院 | 贵州 | 省属 | 师范 | 49850 | 18.53 | 数字经济 |
| 147 | 四川民族学院 | 四川 | 省属 | 民族 | 51532 | 17.99 | 数字经济 |
| 148 | 赣南科技学院 | 江西 | 理工 | 107806 | 17.44 | 数字经济 | |
| 149 | 成都文理学院 | 四川 | 省属 | 师范 | 93613 | 17.34 | 数字经济 |
| 150 | 广州南方学院 | 广东 | 综合 | 99185 | 17.31 | 数字经济 | |
| 151 | 赣东学院 | 江西 | 综合 | 96046 | 17 | 数字经济 | |
| 152 | 广州新华学院 | 广东 | 综合 | 97078 | 16.8 | 数字经济 | |
| 153 | 浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 财经 | 88090 | 16.6 | 数字经济 | |
| 154 | 烟台南山学院 | 山东 | 综合 | 177854 | 16.19 | 数字经济 | |
| 155 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 江西 | 财经 | 76443 | 16.1 | 数字经济 | |
| 156 | 四川大学锦江学院 | 四川 | 综合 | 101865 | 16.06 | 数字经济 | |
| 157 | 重庆财经学院 | 重庆 | 财经 | 110914 | 15.94 | 数字经济 | |
| 158 | 吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 省属 | 师范 | 120871 | 15.59 | 数字经济 |
| 159 | 黑河学院 | 黑龙江 | 省属 | 综合 | 83856 | 15.39 | 数字经济 |
| 160 | 西南财经大学天府学院 | 四川 | 财经 | 118949 | 15.33 | 数字经济 | |
| 161 | 铜陵学院 | 安徽 | 财经 | 73999 | 15.19 | 数字经济 | |
| 162 | 华南农业大学珠江学院 | 广东 | 综合 | 59886 | 15.13 | 数字经济 | |
| 163 | 长春科技学院 | 吉林 | 综合 | 108122 | 14.96 | 数字经济 | |
| 164 | 郑州经贸学院 | 河南 | 财经 | 85226 | 14.5 | 数字经济 | |
| 165 | 江苏师范大学科文学院 | 江苏 | 师范 | 89681 | 14.47 | 数字经济 | |
| 166 | 山东华宇工学院 | 山东 | 理工 | 56923 | 14.29 | 数字经济 | |
| 167 | 广东培正学院 | 广东 | 财经 | 55020 | 14 | 数字经济 | |
| 168 | 江西农业大学南昌商学院 | 江西 | 综合 | 47756 | 13.44 | 数字经济 | |
| 169 | 大连财经学院 | 辽宁 | 财经 | 161388 | 13.43 | 数字经济 | |
| 170 | 武汉工商学院 | 湖北 | 综合 | 92354 | 13.31 | 数字经济 | |
| 171 | 青海理工学院 | 青海 | 理工 | 48894 | 12.92 | 数字经济 | |
| 172 | 武汉东湖学院 | 湖北 | 理工 | 102522 | 12.79 | 数字经济 | |
| 173 | 商丘学院 | 河南 | 综合 | 74919 | 12.7 | 数字经济 | |
| 174 | 山东财经大学东方学院 | 山东 | 综合 | 73305 | 12.66 | 数字经济 | |
| 175 | 郑州商学院 | 河南 | 财经 | 94875 | 12.66 | 数字经济 | |
| 176 | 重庆对外经贸学院 | 重庆 | 财经 | 74091 | 12.52 | 数字经济 | |
| 177 | 呼和浩特民族学院 | 内蒙古 | 民族 | 107190 | 12.34 | 数字经济 | |
| 178 | 四川工商学院 | 四川 | 综合 | 70883 | 12.26 | 数字经济 | |
| 179 | 贵州中医药大学时珍学院 | 贵州 | 医药 | 36883 | 12.14 | 数字经济 | |
| 180 | 烟台科技学院 | 山东 | 综合 | 83907 | 12.14 | 数字经济 | |
| 181 | 中南林业科技大学涉外学院 | 湖南 | 综合 | 55868 | 11.74 | 数字经济 | |
| 182 | 南通理工学院 | 江苏 | 综合 | 97705 | 11.68 | 数字经济 | |
| 183 | 广东白云学院 | 广东 | 省属 | 理工 | 84390 | 11.58 | 数字经济 |
| 184 | 东莞城市学院 | 广东 | 理工 | 69753 | 11.39 | 数字经济 | |
| 185 | 重庆工商大学派斯学院 | 重庆 | 财经 | 62407 | 11.06 | 数字经济 | |
| 186 | 重庆移通学院 | 重庆 | 综合 | 105872 | 10.62 | 数字经济 | |
| 187 | 长春财经学院 | 吉林 | 财经 | 86667 | 10.53 | 数字经济 | |
| 188 | 青岛滨海学院 | 山东 | 综合 | 121365 | 10.37 | 数字经济 | |
| 189 | 江西师范大学科学技术学院 | 江西 | 师范 | 60301 | 9.65 | 数字经济 | |
| 190 | 南昌理工学院 | 江西 | 综合 | 149416 | 9.42 | 数字经济 | |
| 191 | 天津财经大学珠江学院 | 天津 | 省属 | 财经 | 116595 | 9.3 | 数字经济 |
| 192 | 合肥经济学院 | 安徽 | 财经 | 35505 | 9.28 | 数字经济 | |
| 193 | 重庆城市科技学院 | 重庆 | 综合 | 82867 | 9.24 | 数字经济 | |
| 194 | 广州华商学院 | 广东 | 财经 | 56293 | 9.11 | 数字经济 | |
| 195 | 滇池学院 | 云南 | 省属 | 综合 | 71279 | 8.41 | 数字经济 |
| 196 | 贵阳人文科技学院 | 贵州 | 民族 | 32408 | 8.31 | 数字经济 | |
| 197 | 上海建桥学院 | 上海 | 综合 | 209233 | 8.22 | 数字经济 | |
| 198 | 商丘学院应用科技学院 | 河南 | 综合 | 34295 | 7.91 | 数字经济 | |
| 199 | 武汉文理学院 | 湖北 | 综合 | 76056 | 7.63 | 数字经济 | |
| 200 | 淮北理工学院 | 安徽 | 省属 | 理工 | 31876 | 7.59 | 数字经济 |
| 201 | 沈阳科技学院 | 辽宁 | 综合 | 76680 | 6.8 | 数字经济 | |
| 202 | 蚌埠工商学院 | 安徽 | 财经 | 39959 | 6.67 | 数字经济 | |
| 203 | 长春电子科技学院 | 吉林 | 理工 | 86609 | 6.56 | 数字经济 | |
| 204 | 广州城市理工学院 | 广东 | 理工 | 97307 | 6.51 | 数字经济 | |
| 205 | 福州外语外贸学院 | 福建 | 财经 | 74176 | 6.5 | 数字经济 | |
| 206 | 燕京理工学院 | 河北 | 理工 | 124155 | 5.62 | 数字经济 | |
| 207 | 南宁学院 | 广西 | 理工 | 60050 | 5.39 | 数字经济 | |
| 208 | 宁波财经学院 | 浙江 | 财经 | 100190 | 5.08 | 数字经济 | |
| 209 | 安徽新华学院 | 安徽 | 理工 | 57559 | 5.06 | 数字经济 | |
| 210 | 西北大学现代学院 | 陕西 | 综合 | 48812 | 3.74 | 数字经济 | |
| 211 | 浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 语言 | 100756 | 3.27 | 数字经济 | |
| 212 | 安徽外国语学院 | 安徽 | 省属 | 语言 | 50220 | 2.95 | 数字经济 |
| 213 | 三亚学院 | 海南 | 综合 | 125034 | 2.22 | 数字经济 | |
| 214 | 南宁理工学院 | 广西 | 理工 | 63490 | 1.84 | 数字经济 | |
| 215 | 温州商学院 | 浙江 | 省属 | 财经 | 88546 | 1.57 | 数字经济 |
| 216 | 广东科技学院 | 广东 | 省属 | 综合 | 72160 | 0.8 | 数字经济 |
| 217 | 上海立达学院 | 上海 | 综合 | 98487 | 0.72 | 数字经济 | |
| 218 | 辽宁财贸学院 | 辽宁 | 财经 | 66161 | 0.68 | 数字经济 | |
| 219 | 安徽三联学院 | 安徽 | 省属 | 理工 | 42710 | 0.42 | 数字经济 |
| 220 | 北京金融科技学院 | 北京 | 财经 | 87005 | 0.05 | 数字经济 |


