保险学专业哪个大学好 附哲学专业各大学排名

北京大学的保险学专业排名全国第1,院校报考热度2320214,综合指数97.08。
复旦大学的保险学专业排名全国第2,院校报考热度1203212,综合指数93.95。
中国人民大学的保险学专业排名全国第3,院校报考热度998498,综合指数93.07。
南京大学的保险学专业排名全国第4,院校报考热度1211535,综合指数88.81。
一:保险学专业全国大学排名榜单(来源:易度大学排名)
| 排名 | 院校名称 | 院校所在地 | 办学特色 | 院校类型 | 报考热度 | 综合指数 | 专业名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京大学 | 北京 | 985 / 211 / 双一流 / 101计划 / 研究生院(部) / 保研 / 国重点 / 省部共建 / C9 / 五院四系 | 综合 | 2320214 | 97.08 | 保险学 |
| 2 | 复旦大学 | 上海 | 985 / 211 / 双一流 / 101计划 / 研究生院(部) / 保研 / 国重点 / 省部共建 / C9 | 综合 | 1203212 | 93.95 | 保险学 |
| 3 | 中国人民大学 | 北京 | 985 / 211 / 双一流 / 101计划 / 研究生院(部) / 保研 / 国重点 / 省部共建 / 五院四系 | 综合 | 998498 | 93.07 | 保险学 |
| 4 | 南京大学 | 江苏 | 985 / 211 / 双一流 / 101计划 / 研究生院(部) / 保研 / 国重点 / 省部共建 / C9 | 综合 | 1211535 | 88.81 | 保险学 |
| 5 | 南开大学 | 天津 | 985 / 211 / 双一流 / 101计划 / 研究生院(部) / 保研 / 国重点 / 省部共建 | 综合 | 854259 | 85.51 | 保险学 |
| 6 | 武汉大学 | 湖北 | 985 / 211 / 双一流 / 101计划 / 研究生院(部) / 保研 / 国重点 / 省部共建 / 五院四系 | 综合 | 1340944 | 85.15 | 保险学 |
| 7 | 华东师范大学 | 上海 | 985 / 211 / 双一流 / 101计划 / 研究生院(部) / 保研 / 国重点 / 省部共建 | 综合 师范 | 742367 | 81.38 | 保险学 |
| 8 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 211 / 双一流 / 101计划 / 研究生院 / 保研 / 国重点 / 省部共建 | 财经 | 465620 | 77.14 | 保险学 |
| 9 | 中央财经大学 | 北京 | 211 / 双一流 / 101计划 / 研究生院 / 保研 / 国重点 / 省部共建 | 财经 | 504939 | 76.28 | 保险学 |
| 10 | 湖南大学 | 湖南 | 985 / 211 / 双一流 / 101计划 / 研究生院(部) / 保研 / 国重点 / 省部共建 | 综合 | 826375 | 75.89 | 保险学 |
| 11 | 上海财经大学 | 上海 | 211 / 双一流 / 101计划 / 研究生院 / 保研 / 国重点 / 省部共建 | 财经 | 588633 | 74.12 | 保险学 |
| 12 | 西南财经大学 | 四川 | 211 / 双一流 / 101计划 / 研究生院 / 保研 / 国重点 / 省部共建 | 财经 | 662823 | 68.88 | 保险学 |
| 13 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 211 / 双一流 / 研究生院 / 保研 / 国重点 / 省部共建 / 五院四系 | 财经 政法 | 681953 | 62.92 | 保险学 |
| 14 | 辽宁大学 | 辽宁 | 211 / 双一流 / 101计划 / 研究生院 / 保研 / 省重点 | 综合 | 659229 | 62.76 | 保险学 |
| 15 | 东北财经大学 | 辽宁 | 101计划 / 研究生院 / 保研 / 省重点 / 省部共建 | 财经 | 586597 | 59.38 | 保险学 |
| 16 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 双一流 / 研究生院 / 保研 / 国重点 / 省部共建 | 理工 | 962641 | 57.17 | 保险学 |
| 17 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 研究生院 / 保研 / 省重点 | 财经 | 289540 | 56.7 | 保险学 |
| 18 | 上海对外经贸大学 | 上海 | 研究生院 / 保研 / 省属 | 财经 | 288443 | 56 | 保险学 |
| 19 | 江西财经大学 | 江西 | 101计划 / 研究生院 / 保研 / 省重点 / 省部共建 | 财经 | 518280 | 54.52 | 保险学 |
| 20 | 浙江工商大学 | 浙江 | 保研 / 省重点 / 省部共建 | 财经 | 423285 | 53.24 | 保险学 |
| 21 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 211 / 双一流 / 研究生院 / 保研 / 国重点 | 农林 | 363559 | 52.79 | 保险学 |
| 22 | 南京审计大学 | 江苏 | 研究生院 / 省部共建 | 财经 | 549624 | 51.09 | 保险学 |
| 23 | 河南财经政法大学 | 河南 | 保研 / 省属 | 财经 | 352137 | 50.63 | 保险学 |
| 24 | 天津财经大学 | 天津 | 研究生院 / 保研 / 省重点 | 财经 | 435307 | 50.59 | 保险学 |
| 25 | 广东外语外贸大学 | 广东 | 研究生院 / 保研 / 省重点 | 语言 | 315236 | 49.42 | 保险学 |
| 26 | 北京工商大学 | 北京 | 研究生院 / 保研 / 省重点 | 财经 | 305562 | 47.38 | 保险学 |
| 27 | 山东财经大学 | 山东 | 研究生院 / 保研 / 省重点 / 省部共建 | 财经 | 555373 | 47.03 | 保险学 |
| 28 | 河北大学 | 河北 | 保研 / 省重点 / 省部共建 | 综合 | 600170 | 45.21 | 保险学 |
| 29 | 广东财经大学 | 广东 | 省重点 | 财经 | 323913 | 42 | 保险学 |
| 30 | 湖南工商大学 | 湖南 | 研究生院 / 省属 | 财经 | 255449 | 41.38 | 保险学 |
| 31 | 安徽财经大学 | 安徽 | 研究生院 / 保研 / 省重点 | 财经 | 287673 | 41.33 | 保险学 |
| 32 | 山西财经大学 | 山西 | 保研 | 财经 | 319747 | 40.02 | 保险学 |
| 33 | 重庆工商大学 | 重庆 | 研究生院 / 省重点 | 综合 | 344951 | 39.42 | 保险学 |
| 34 | 西安财经大学 | 陕西 | 研究生院 / 省属 | 财经 | 356947 | 38.88 | 保险学 |
| 35 | 河北经贸大学 | 河北 | 保研 / 省重点 | 财经 | 308740 | 37.96 | 保险学 |
| 36 | 上海立信会计金融学院 | 上海 | 省属 | 财经 | 355701 | 37.56 | 保险学 |
| 37 | 湖北经济学院 | 湖北 | 省属 | 财经 | 251289 | 36.96 | 保险学 |
| 38 | 吉林财经大学 | 吉林 | 保研 / 省重点 | 财经 | 309358 | 35.58 | 保险学 |
| 39 | 湖北中医药大学 | 湖北 | 研究生院 / 保研 / 省重点 | 医药 | 231381 | 33.7 | 保险学 |
| 40 | 云南财经大学 | 云南 | 研究生院 / 保研 / 省重点 | 财经 | 272477 | 31.25 | 保险学 |
| 41 | 吉林工商学院 | 吉林 | 省属 | 财经 | 169670 | 30.78 | 保险学 |
| 42 | 广东金融学院 | 广东 | 省属 | 财经 | 239426 | 30.74 | 保险学 |
| 43 | 兰州财经大学 | 甘肃 | 研究生院 / 省属 | 财经 | 281065 | 28.6 | 保险学 |
| 44 | 广西财经学院 | 广西 | 研究生院 / 省属 | 财经 | 136821 | 27.53 | 保险学 |
| 45 | 山东工商学院 | 山东 | 财经 | 298467 | 25.55 | 保险学 | |
| 46 | 河南财政金融学院 | 河南 | 省属 | 财经 | 170840 | 25.13 | 保险学 |
| 47 | 湖南财政经济学院 | 湖南 | 省属 | 财经 | 186300 | 24.88 | 保险学 |
| 48 | 江西中医药大学 | 江西 | 研究生院 / 保研 / 省重点 / 省部共建 | 医药 | 187105 | 24.86 | 保险学 |
| 49 | 新疆财经大学 | 新疆 | 保研 / 省重点 | 财经 | 152240 | 24.58 | 保险学 |
| 50 | 福建商学院 | 福建 | 省属 | 财经 | 91300 | 24.13 | 保险学 |
| 51 | 武夷学院 | 福建 | 省属 | 综合 | 106995 | 23.4 | 保险学 |
| 52 | 河北金融学院 | 河北 | 财经 | 255462 | 23.28 | 保险学 | |
| 53 | 沈阳工程学院 | 辽宁 | 省属 | 理工 | 430591 | 21.49 | 保险学 |
| 54 | 南昌医学院 | 江西 | 医药 | 170623 | 21.18 | 保险学 | |
| 55 | 哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 省属 | 财经 | 171808 | 20.78 | 保险学 |
| 56 | 南京审计大学金审学院 | 江苏 | 综合 | 152882 | 20.02 | 保险学 | |
| 57 | 廊坊师范学院 | 河北 | 师范 | 139464 | 19.99 | 保险学 | |
| 58 | 贵州商学院 | 贵州 | 省属 | 财经 | 64992 | 19.93 | 保险学 |
| 59 | 成都锦城学院 | 四川 | 综合 | 134068 | 19.47 | 保险学 | |
| 60 | 浙江财经大学东方学院 | 浙江 | 财经 | 70537 | 17.81 | 保险学 | |
| 61 | 南京财经大学红山学院 | 江苏 | 财经 | 97725 | 17.63 | 保险学 | |
| 62 | 铜陵学院 | 安徽 | 财经 | 73999 | 17.54 | 保险学 | |
| 63 | 上海财经大学浙江学院 | 浙江 | 财经 | 116613 | 17.27 | 保险学 | |
| 64 | 天津财经大学珠江学院 | 天津 | 省属 | 财经 | 116595 | 15.28 | 保险学 |
| 65 | 绥化学院 | 黑龙江 | 省属 | 综合 | 117268 | 15.24 | 保险学 |
| 66 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 江西 | 财经 | 76443 | 15.13 | 保险学 | |
| 67 | 河北经贸大学经济管理学院 | 河北 | 财经 | 68523 | 14.43 | 保险学 | |
| 68 | 郑州商学院 | 河南 | 财经 | 94875 | 12.65 | 保险学 | |
| 69 | 桂林学院 | 广西 | 综合 | 63809 | 11.94 | 保险学 | |
| 70 | 重庆工商大学派斯学院 | 重庆 | 财经 | 62407 | 10.71 | 保险学 | |
| 71 | 重庆财经学院 | 重庆 | 财经 | 110914 | 8.53 | 保险学 | |
| 72 | 河北地质大学华信学院 | 河北 | 财经 | 80084 | 8.31 | 保险学 | |
| 73 | 大连财经学院 | 辽宁 | 财经 | 161388 | 7.14 | 保险学 | |
| 74 | 三亚学院 | 海南 | 综合 | 125034 | 6.22 | 保险学 | |
| 75 | 黑龙江财经学院 | 黑龙江 | 财经 | 65560 | 6.03 | 保险学 | |
| 76 | 长春财经学院 | 吉林 | 财经 | 86667 | 5.26 | 保险学 | |
| 77 | 天津天狮学院 | 天津 | 省属 | 综合 | 99481 | 4.94 | 保险学 |
| 78 | 黑龙江东方学院 | 黑龙江 | 综合 | 61044 | 1.69 | 保险学 | |
| 79 | 内蒙古鸿德文理学院 | 内蒙古 | 综合 | 31951 | 0.66 | 保险学 |



