金融科技专业哪个大学好 附哲学专业各大学排名

北京理工大学的金融科技专业排名全国第1,院校报考热度814161,综合指数88.26。
南开大学的金融科技专业排名全国第2,院校报考热度854259,综合指数86.8。
北京师范大学的金融科技专业排名全国第3,院校报考热度805204,综合指数81.4。
中央财经大学的金融科技专业排名全国第4,院校报考热度504939,综合指数78.36。
一:金融科技专业全国大学排名榜单(来源:易度大学排名)
| 排名 | 院校名称 | 院校所在地 | 办学特色 | 院校类型 | 报考热度 | 综合指数 | 专业名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京理工大学 | 北京 | 985 / 211 / 双一流 / 101计划 / 研究生院(部) / 保研 / 国重点 / E9 / 国防七子 | 理工 | 814161 | 88.26 | 金融科技 |
| 2 | 南开大学 | 天津 | 985 / 211 / 双一流 / 101计划 / 研究生院(部) / 保研 / 国重点 / 省部共建 | 综合 | 854259 | 86.8 | 金融科技 |
| 3 | 北京师范大学 | 北京 | 985 / 211 / 双一流 / 101计划 / 研究生院(部) / 保研 / 国重点 / 省部共建 | 师范 | 805204 | 81.4 | 金融科技 |
| 4 | 中央财经大学 | 北京 | 211 / 双一流 / 101计划 / 研究生院 / 保研 / 国重点 / 省部共建 | 财经 | 504939 | 78.36 | 金融科技 |
| 5 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 211 / 双一流 / 101计划 / 研究生院 / 保研 / 国重点 / 省部共建 | 财经 | 465620 | 77.35 | 金融科技 |
| 6 | 华南理工大学 | 广东 | 985 / 211 / 双一流 / 101计划 / 研究生院(部) / 保研 / 国重点 / 省部共建 / E9 | 综合 | 824383 | 77.15 | 金融科技 |
| 7 | 北京师范大学(珠海校区) | 广东 | 985 / 211 / 双一流 / 保研 / 国重点 | 师范 | 356255 | 74.57 | 金融科技 |
| 8 | 湖南大学 | 湖南 | 985 / 211 / 双一流 / 101计划 / 研究生院(部) / 保研 / 国重点 / 省部共建 | 综合 | 826375 | 73.19 | 金融科技 |
| 9 | 北京交通大学 | 北京 | 211 / 双一流 / 101计划 / 研究生院(部) / 保研 / 国重点 / 省部共建 | 理工 | 729998 | 73.12 | 金融科技 |
| 10 | 西南财经大学 | 四川 | 211 / 双一流 / 101计划 / 研究生院 / 保研 / 国重点 / 省部共建 | 财经 | 662823 | 70.6 | 金融科技 |
| 11 | 深圳大学 | 广东 | 101计划 / 研究生院 / 保研 / 省重点 | 综合 | 783541 | 69.66 | 金融科技 |
| 12 | 南京邮电大学 | 江苏 | 双一流 / 研究生院 / 保研 / 省重点 / 省部共建 | 理工 | 826250 | 63.4 | 金融科技 |
| 13 | 南京农业大学 | 江苏 | 211 / 双一流 / 101计划 / 研究生院(部) / 保研 / 国重点 / 省部共建 | 农林 | 492418 | 61.25 | 金融科技 |
| 14 | 晋中信息学院 | 山西 | 理工 | 55961 | 60.83 | 金融科技 | |
| 15 | 东北财经大学 | 辽宁 | 101计划 / 研究生院 / 保研 / 省重点 / 省部共建 | 财经 | 586597 | 58.52 | 金融科技 |
| 16 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 研究生院 / 保研 / 省重点 | 财经 | 289540 | 54.25 | 金融科技 |
| 17 | 江西财经大学 | 江西 | 101计划 / 研究生院 / 保研 / 省重点 / 省部共建 | 财经 | 518280 | 53.47 | 金融科技 |
| 18 | 武汉科技大学 | 湖北 | 研究生院 / 保研 / 省重点 / 省部共建 | 理工 | 523343 | 49.27 | 金融科技 |
| 19 | 上海师范大学 | 上海 | 研究生院 / 保研 / 省重点 | 综合 师范 | 456512 | 48.53 | 金融科技 |
| 20 | 北京工商大学 | 北京 | 研究生院 / 保研 / 省重点 | 财经 | 305562 | 47.11 | 金融科技 |
| 21 | 湖南工商大学 | 湖南 | 研究生院 / 省属 | 财经 | 255449 | 46.99 | 金融科技 |
| 22 | 深圳北理莫斯科大学 | 广东 | 综合 | 224832 | 45.8 | 金融科技 | |
| 23 | 广东财经大学 | 广东 | 省重点 | 财经 | 323913 | 42.4 | 金融科技 |
| 24 | 天津理工大学 | 天津 | 研究生院 / 保研 / 省属 | 理工 | 594210 | 40.78 | 金融科技 |
| 25 | 山东财经大学 | 山东 | 研究生院 / 保研 / 省重点 / 省部共建 | 财经 | 555373 | 39.25 | 金融科技 |
| 26 | 山西财经大学 | 山西 | 保研 | 财经 | 319747 | 38.14 | 金融科技 |
| 27 | 青岛科技大学 | 山东 | 研究生院 / 保研 / 省重点 | 理工 | 549566 | 38.07 | 金融科技 |
| 28 | 西安外国语大学 | 陕西 | 研究生院 / 保研 / 省属 | 语言 | 212569 | 37.99 | 金融科技 |
| 29 | 郑州航空工业管理学院 | 河南 | 省属 | 理工 | 255481 | 37.76 | 金融科技 |
| 30 | 河北经贸大学 | 河北 | 保研 / 省重点 | 财经 | 308740 | 37.71 | 金融科技 |
| 31 | 成都大学 | 四川 | 省重点 | 综合 | 488074 | 36.77 | 金融科技 |
| 32 | 湖北经济学院 | 湖北 | 省属 | 财经 | 251289 | 35.31 | 金融科技 |
| 33 | 西华大学 | 四川 | 研究生院 / 保研 / 省重点 | 综合 | 430851 | 35.11 | 金融科技 |
| 34 | 浙江财经大学 | 浙江 | 研究生院 / 省重点 | 财经 | 415112 | 34.5 | 金融科技 |
| 35 | 河南科技学院 | 河南 | 省属 | 师范 | 188558 | 33.67 | 金融科技 |
| 36 | 广东金融学院 | 广东 | 省属 | 财经 | 239426 | 33.6 | 金融科技 |
| 37 | 四川外国语大学 | 重庆 | 研究生院 / 保研 | 语言 | 270925 | 33.19 | 金融科技 |
| 38 | 上海立信会计金融学院 | 上海 | 省属 | 财经 | 355701 | 32.75 | 金融科技 |
| 39 | 辽宁科技大学 | 辽宁 | 研究生院 / 保研 / 省属 | 理工 | 425569 | 32.68 | 金融科技 |
| 40 | 齐鲁工业大学 | 山东 | 省属 | 理工 | 392762 | 32.64 | 金融科技 |
| 41 | 北京物资学院 | 北京 | 省属 | 财经 | 178393 | 31.49 | 金融科技 |
| 42 | 内蒙古财经大学 | 内蒙古 | 研究生院 / 省属 | 财经 | 93427 | 31.44 | 金融科技 |
| 43 | 云南财经大学 | 云南 | 研究生院 / 保研 / 省重点 | 财经 | 272477 | 30.87 | 金融科技 |
| 44 | 兰州财经大学 | 甘肃 | 研究生院 / 省属 | 财经 | 281065 | 30.85 | 金融科技 |
| 45 | 临沂大学 | 山东 | 省属 | 综合 | 310285 | 30.3 | 金融科技 |
| 46 | 吉林财经大学 | 吉林 | 保研 / 省重点 | 财经 | 309358 | 29.33 | 金融科技 |
| 47 | 温州理工学院 | 浙江 | 理工 | 181568 | 29.15 | 金融科技 | |
| 48 | 福建江夏学院 | 福建 | 省属 | 财经 | 107554 | 28.96 | 金融科技 |
| 49 | 成都工业学院 | 四川 | 省属 | 理工 | 221961 | 28.95 | 金融科技 |
| 50 | 山东科技大学 | 山东 | 研究生院 / 保研 / 省重点 | 理工 | 668444 | 27.99 | 金融科技 |
| 51 | 湖南第一师范学院 | 湖南 | 省属 | 师范 | 183049 | 27.88 | 金融科技 |
| 52 | 广西财经学院 | 广西 | 研究生院 / 省属 | 财经 | 136821 | 25.06 | 金融科技 |
| 53 | 徐州工程学院 | 江苏 | 省属 | 综合 | 327979 | 25 | 金融科技 |
| 54 | 贵州师范学院 | 贵州 | 省属 | 师范 | 76475 | 24.83 | 金融科技 |
| 55 | 山东工商学院 | 山东 | 财经 | 298467 | 24.54 | 金融科技 | |
| 56 | 贺州学院 | 广西 | 省属 | 综合 | 66747 | 24.27 | 金融科技 |
| 57 | 湖南财政经济学院 | 湖南 | 省属 | 财经 | 186300 | 23.31 | 金融科技 |
| 58 | 河北金融学院 | 河北 | 财经 | 255462 | 22.51 | 金融科技 | |
| 59 | 吉林工商学院 | 吉林 | 省属 | 财经 | 169670 | 22.49 | 金融科技 |
| 60 | 淮北师范大学 | 安徽 | 研究生院 / 省重点 | 综合 | 150564 | 22.08 | 金融科技 |
| 61 | 新疆财经大学 | 新疆 | 保研 / 省重点 | 财经 | 152240 | 21.83 | 金融科技 |
| 62 | 宿迁学院 | 江苏 | 省属 | 综合 | 100178 | 21.22 | 金融科技 |
| 63 | 梧州学院 | 广西 | 综合 | 85720 | 20.51 | 金融科技 | |
| 64 | 广西职业师范学院 | 广西 | 省属 | 师范 | 33453 | 20.19 | 金融科技 |
| 65 | 哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 省属 | 财经 | 171808 | 19.27 | 金融科技 |
| 66 | 南京理工大学紫金学院 | 江苏 | 理工 | 138869 | 19.11 | 金融科技 | |
| 67 | 武昌首义学院 | 湖北 | 综合 | 105621 | 17.58 | 金融科技 | |
| 68 | 成都文理学院 | 四川 | 省属 | 师范 | 93613 | 17.34 | 金融科技 |
| 69 | 广州新华学院 | 广东 | 综合 | 97078 | 17.18 | 金融科技 | |
| 70 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 财经 | 69572 | 16.85 | 金融科技 | |
| 71 | 山东财经大学燕山学院 | 山东 | 财经 | 64112 | 16.67 | 金融科技 | |
| 72 | 郑州西亚斯学院 | 河南 | 省属 | 综合 | 117120 | 16.04 | 金融科技 |
| 73 | 广西民族大学相思湖学院 | 广西 | 民族 | 41900 | 15.88 | 金融科技 | |
| 74 | 山东财经大学东方学院 | 山东 | 综合 | 73305 | 15.31 | 金融科技 | |
| 75 | 南昌理工学院 | 江西 | 综合 | 149416 | 14.42 | 金融科技 | |
| 76 | 山东协和学院 | 山东 | 省属 | 综合 | 161919 | 14.28 | 金融科技 |
| 77 | 武汉东湖学院 | 湖北 | 理工 | 102522 | 14.19 | 金融科技 | |
| 78 | 江苏师范大学科文学院 | 江苏 | 师范 | 89681 | 14.04 | 金融科技 | |
| 79 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 江西 | 财经 | 76443 | 13.7 | 金融科技 | |
| 80 | 中原科技学院 | 河南 | 理工 | 71600 | 13.32 | 金融科技 | |
| 81 | 青海理工学院 | 青海 | 理工 | 48894 | 13.2 | 金融科技 | |
| 82 | 河北经贸大学经济管理学院 | 河北 | 财经 | 68523 | 13.03 | 金融科技 | |
| 83 | 郑州商学院 | 河南 | 财经 | 94875 | 12.64 | 金融科技 | |
| 84 | 郑州科技学院 | 河南 | 理工 | 87772 | 12.46 | 金融科技 | |
| 85 | 重庆工商大学派斯学院 | 重庆 | 财经 | 62407 | 11.76 | 金融科技 | |
| 86 | 广州商学院 | 广东 | 综合 | 94936 | 11.6 | 金融科技 | |
| 87 | 湖北工业大学工程技术学院 | 湖北 | 理工 | 64226 | 11.57 | 金融科技 | |
| 88 | 郑州财经学院 | 河南 | 省属 | 财经 | 109998 | 11.19 | 金融科技 |
| 89 | 西京学院 | 陕西 | 理工 | 113088 | 10.75 | 金融科技 | |
| 90 | 青岛黄海学院 | 山东 | 综合 | 120216 | 10.56 | 金融科技 | |
| 91 | 重庆财经学院 | 重庆 | 财经 | 110914 | 9.92 | 金融科技 | |
| 92 | 天津财经大学珠江学院 | 天津 | 省属 | 财经 | 116595 | 9.69 | 金融科技 |
| 93 | 西安明德理工学院 | 陕西 | 综合 | 82137 | 9.69 | 金融科技 | |
| 94 | 广州华商学院 | 广东 | 财经 | 56293 | 9.62 | 金融科技 | |
| 95 | 北京城市学院 | 北京 | 综合 | 143169 | 9.57 | 金融科技 | |
| 96 | 柳州工学院 | 广西 | 理工 | 55145 | 9.14 | 金融科技 | |
| 97 | 吉林外国语大学 | 吉林 | 研究生院 / 省重点 | 语言 | 159075 | 9.14 | 金融科技 |
| 98 | 西安工商学院 | 陕西 | 综合 | 87168 | 8.77 | 金融科技 | |
| 99 | 广州应用科技学院 | 广东 | 综合 | 55666 | 8.64 | 金融科技 | |
| 100 | 绵阳城市学院 | 四川 | 理工 | 52227 | 8.29 | 金融科技 | |
| 101 | 广西外国语学院 | 广西 | 语言 | 65626 | 8.14 | 金融科技 | |
| 102 | 武汉晴川学院 | 湖北 | 综合 | 71170 | 7.9 | 金融科技 | |
| 103 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海 | 语言 | 105109 | 7.8 | 金融科技 | |
| 104 | 南宁理工学院 | 广西 | 理工 | 63490 | 7.5 | 金融科技 | |
| 105 | 沈阳工学院 | 辽宁 | 理工 | 133889 | 7.22 | 金融科技 | |
| 106 | 三亚学院 | 海南 | 综合 | 125034 | 7.13 | 金融科技 | |
| 107 | 吉利学院 | 四川 | 理工 | 88767 | 6.9 | 金融科技 | |
| 108 | 桂林信息科技学院 | 广西 | 理工 | 67793 | 6.21 | 金融科技 | |
| 109 | 南宁学院 | 广西 | 理工 | 60050 | 5.64 | 金融科技 | |
| 110 | 安徽新华学院 | 安徽 | 理工 | 57559 | 5.27 | 金融科技 | |
| 111 | 兰州工商学院 | 甘肃 | 财经 | 44778 | 4.91 | 金融科技 | |
| 112 | 燕京理工学院 | 河北 | 理工 | 124155 | 4.62 | 金融科技 | |
| 113 | 上海立达学院 | 上海 | 综合 | 98487 | 3.65 | 金融科技 | |
| 114 | 辽宁财贸学院 | 辽宁 | 财经 | 66161 | 3.21 | 金融科技 | |
| 115 | 温州商学院 | 浙江 | 省属 | 财经 | 88546 | 2.03 | 金融科技 |
| 116 | 北京金融科技学院 | 北京 | 财经 | 87005 | 0.45 | 金融科技 | |
| 117 | 宁波财经学院 | 浙江 | 财经 | 100190 | 0 | 金融科技 |



