2023北京体育大学普通批专业分数线 北京最低分594

北京体育大学2023普通批专业各省分数线是填报2024高考志愿的重要参考数据,北京综合改革新闻学新闻学专业最低分594最高分622,北京综合改革教育学教育学专业最低分583最高分606,北京综合改革经济学经济学专业最低分586最高分590。为方便同学们填报志愿陈晨老师整理了北京体育大学2023普通批专业各省最低分统计表供同学们参考。
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 普通批 | 综合改革 | 新闻学 | 594 | 622 |
| 北京 | 普通批 | 综合改革 | 教育学 | 583 | 606 |
| 北京 | 普通批 | 综合改革 | 经济学 | 586 | 590 |
| 北京 | 普通批 | 综合改革 | 应用心理学 | 588 | 591 |
| 北京 | 普通批 | 综合改革 | 网络与新媒体 | 586 | 608 |
| 北京 | 普通批 | 综合改革 | 运动人体科学 | 588 | 600 |
| 北京 | 普通批 | 综合改革 | 康复物理治疗 | 587 | 594 |
| 北京 | 普通批 | 综合改革 | 智能体育工程 | 591 | 622 |
| 北京 | 普通批 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 587 | 591 |
| 北京 | 普通批 | 综合改革 | 马克思主义理论 | 589 | 589 |
| 北京 | 普通批 | 综合改革 | 汉语国际教育 | 585 | 594 |
| 北京 | 普通批 | 综合改革 | 汉语言文学 | 586 | 591 |
| 北京 | 普通批 | 综合改革 | 运动康复 | 591 | 601 |
| 北京 | 普通批 | 综合改革 | 旅游管理 | 583 | 584 |
| 北京 | 普通批 | 综合改革 | 体育经济与管理 | 583 | 593 |
| 北京 | 普通批 | 综合改革 | 公共事业管理 | 583 | 583 |
| 北京 | 普通批 | 综合改革 | 英语 | 583 | 589 |
| 北京 | 普通批 | 综合改革 | 德语(国际体育组织人才实验班) | 584 | 586 |
| 北京 | 普通批 | 综合改革 | 俄语(国际体育组织人才实验班) | 595 | 595 |
| 北京 | 普通批 | 综合改革 | 法语(国际体育组织人才实验班) | 599 | 599 |
| 天津 | 普通批 | 综合改革 | 新闻学 | 619 | 633 |
| 天津 | 普通批 | 综合改革 | 教育学 | 604 | 604 |
| 天津 | 普通批 | 综合改革 | 经济学 | 615 | 628 |
| 天津 | 普通批 | 综合改革 | 应用心理学 | 614 | 614 |
| 天津 | 普通批 | 综合改革 | 网络与新媒体 | 613 | 618 |
| 天津 | 普通批 | 综合改革 | 运动人体科学 | 616 | 616 |
| 天津 | 普通批 | 综合改革 | 康复物理治疗 | 619 | 621 |
| 天津 | 普通批 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 624 | 629 |
| 天津 | 普通批 | 综合改革 | 马克思主义理论 | 627 | 627 |
| 天津 | 普通批 | 综合改革 | 汉语国际教育 | 602 | 602 |
| 天津 | 普通批 | 综合改革 | 汉语言文学 | 630 | 632 |
| 天津 | 普通批 | 综合改革 | 运动康复 | 636 | 636 |
| 天津 | 普通批 | 综合改革 | 旅游管理 | 603 | 605 |
| 天津 | 普通批 | 综合改革 | 体育经济与管理 | 605 | 623 |
| 天津 | 普通批 | 综合改革 | 公共事业管理 | 614 | 614 |
| 天津 | 普通批 | 综合改革 | 英语 | 605 | 605 |
| 天津 | 普通批 | 综合改革 | 德语(国际体育组织人才实验班) | 613 | 613 |
| 天津 | 普通批 | 综合改革 | 法语(国际体育组织人才实验班) | 607 | 607 |
| 河北 | 普通批 | 历史类 | 新闻学 | 601 | 601 |
| 河北 | 普通批 | 历史类 | 教育学 | 602 | 602 |
| 河北 | 普通批 | 历史类 | 经济学 | 601 | 601 |
| 河北 | 普通批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 600 | 600 |
| 河北 | 普通批 | 历史类 | 马克思主义理论 | 603 | 603 |
| 河北 | 普通批 | 历史类 | 汉语国际教育 | 601 | 601 |
| 河北 | 普通批 | 历史类 | 汉语言文学 | 606 | 607 |
| 河北 | 普通批 | 历史类 | 旅游管理 | 586 | 591 |
| 河北 | 普通批 | 历史类 | 体育经济与管理 | 592 | 593 |
| 河北 | 普通批 | 历史类 | 公共事业管理 | 586 | 586 |
| 河北 | 普通批 | 历史类 | 英语 | 597 | 597 |
| 河北 | 普通批 | 历史类 | 德语(国际体育组织人才实验班) | 592 | 592 |
| 河北 | 普通批 | 历史类 | 俄语(国际体育组织人才实验班) | 591 | 591 |
| 河北 | 普通批 | 历史类 | 法语(国际体育组织人才实验班) | 598 | 598 |
| 河北 | 普通批 | 物理类 | 新闻学 | 596 | 596 |
| 河北 | 普通批 | 物理类 | 教育学 | 573 | 573 |
| 河北 | 普通批 | 物理类 | 经济学 | 600 | 600 |
| 河北 | 普通批 | 物理类 | 应用心理学 | 576 | 576 |
| 河北 | 普通批 | 物理类 | 网络与新媒体 | 608 | 608 |
| 河北 | 普通批 | 物理类 | 运动人体科学 | 579 | 584 |
| 河北 | 普通批 | 物理类 | 康复物理治疗 | 585 | 585 |
| 河北 | 普通批 | 物理类 | 智能体育工程 | 590 | 592 |
| 河北 | 普通批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 597 | 605 |
| 河北 | 普通批 | 物理类 | 马克思主义理论 | 585 | 585 |
| 河北 | 普通批 | 物理类 | 运动康复 | 590 | 592 |
| 河北 | 普通批 | 物理类 | 旅游管理 | 563 | 570 |
| 河北 | 普通批 | 物理类 | 体育经济与管理 | 528 | 563 |
| 河北 | 普通批 | 物理类 | 公共事业管理 | 591 | 591 |
| 河北 | 普通批 | 物理类 | 英语 | 587 | 587 |
| 山西 | 普通批 | 文科 | 新闻学 | 524 | 524 |
| 山西 | 普通批 | 文科 | 教育学 | 519 | 519 |
| 山西 | 普通批 | 文科 | 经济学 | 542 | 542 |
| 山西 | 普通批 | 文科 | 网络与新媒体 | 510 | 511 |
| 山西 | 普通批 | 文科 | 马克思主义理论 | 521 | 521 |
| 山西 | 普通批 | 文科 | 汉语国际教育 | 529 | 529 |
| 山西 | 普通批 | 文科 | 汉语言文学 | 526 | 542 |
| 山西 | 普通批 | 文科 | 旅游管理 | 508 | 509 |
| 山西 | 普通批 | 文科 | 体育经济与管理 | 509 | 521 |
| 山西 | 普通批 | 文科 | 公共事业管理 | 510 | 510 |
| 山西 | 普通批 | 文科 | 英语 | 523 | 523 |
| 山西 | 普通批 | 文科 | 法语(国际体育组织人才实验班) | 515 | 515 |
| 山西 | 普通批 | 理科 | 新闻学 | 538 | 538 |
| 山西 | 普通批 | 理科 | 经济学 | 550 | 550 |
| 山西 | 普通批 | 理科 | 应用心理学 | 553 | 553 |
| 山西 | 普通批 | 理科 | 网络与新媒体 | 553 | 553 |
| 山西 | 普通批 | 理科 | 运动人体科学 | 535 | 536 |
| 山西 | 普通批 | 理科 | 康复物理治疗 | 528 | 546 |
| 山西 | 普通批 | 理科 | 智能体育工程 | 529 | 529 |
| 山西 | 普通批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 540 | 553 |
| 山西 | 普通批 | 理科 | 马克思主义理论 | 535 | 535 |
| 山西 | 普通批 | 理科 | 运动康复 | 533 | 533 |
| 山西 | 普通批 | 理科 | 旅游管理 | 535 | 535 |
| 山西 | 普通批 | 理科 | 体育经济与管理 | 533 | 541 |
| 山西 | 普通批 | 理科 | 公共事业管理 | 534 | 534 |
| 山西 | 普通批 | 理科 | 英语 | 548 | 548 |
| 内蒙古 | 普通批 | 文科 | 新闻学 | 489 | 489 |
| 内蒙古 | 普通批 | 文科 | 教育学 | 519 | 519 |
| 内蒙古 | 普通批 | 文科 | 马克思主义理论 | 537 | 537 |
| 内蒙古 | 普通批 | 文科 | 汉语言文学 | 546 | 546 |
| 内蒙古 | 普通批 | 文科 | 旅游管理 | 533 | 533 |
| 内蒙古 | 普通批 | 文科 | 体育经济与管理 | 541 | 543 |
| 内蒙古 | 普通批 | 文科 | 公共事业管理 | 489 | 489 |
| 内蒙古 | 普通批 | 文科 | 英语 | 533 | 533 |
| 内蒙古 | 普通批 | 理科 | 新闻学 | 508 | 508 |
| 内蒙古 | 普通批 | 理科 | 应用心理学 | 523 | 523 |
| 内蒙古 | 普通批 | 理科 | 运动人体科学 | 534 | 534 |
| 内蒙古 | 普通批 | 理科 | 康复物理治疗 | 506 | 506 |
| 内蒙古 | 普通批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 544 | 544 |
| 内蒙古 | 普通批 | 理科 | 马克思主义理论 | 491 | 491 |
| 内蒙古 | 普通批 | 理科 | 运动康复 | 557 | 557 |
| 内蒙古 | 普通批 | 理科 | 旅游管理 | 517 | 517 |
| 内蒙古 | 普通批 | 理科 | 体育经济与管理 | 487 | 542 |
| 内蒙古 | 普通批 | 理科 | 公共事业管理 | 498 | 498 |
| 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 新闻学 | 590 | 595 |
| 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 教育学 | 578 | 578 |
| 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 经济学 | 576 | 576 |
| 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 597 | 597 |
| 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 马克思主义理论 | 585 | 585 |
| 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 汉语国际教育 | 585 | 585 |
| 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 汉语言文学 | 596 | 596 |
| 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 旅游管理 | 571 | 571 |
| 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 体育经济与管理 | 581 | 587 |
| 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 公共事业管理 | 577 | 577 |
| 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 英语 | 583 | 583 |
| 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 德语(国际体育组织人才实验班) | 580 | 580 |
| 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 俄语(国际体育组织人才实验班) | 579 | 579 |
| 辽宁 | 普通批 | 物理类 | 新闻学 | 598 | 598 |
| 辽宁 | 普通批 | 物理类 | 经济学 | 575 | 575 |
| 辽宁 | 普通批 | 物理类 | 应用心理学 | 583 | 583 |
| 辽宁 | 普通批 | 物理类 | 网络与新媒体 | 610 | 610 |
| 辽宁 | 普通批 | 物理类 | 运动人体科学 | 592 | 592 |
| 辽宁 | 普通批 | 物理类 | 康复物理治疗 | 577 | 588 |
| 辽宁 | 普通批 | 物理类 | 智能体育工程 | 603 | 603 |
| 辽宁 | 普通批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 593 | 600 |
| 辽宁 | 普通批 | 物理类 | 马克思主义理论 | 588 | 588 |
| 辽宁 | 普通批 | 物理类 | 运动康复 | 609 | 609 |
| 辽宁 | 普通批 | 物理类 | 体育经济与管理 | 574 | 574 |
| 辽宁 | 普通批 | 物理类 | 英语 | 569 | 569 |
| 辽宁 | 普通批 | 物理类 | 俄语(国际体育组织人才实验班) | 564 | 564 |
| 吉林 | 普通批 | 文科 | 新闻学 | 533 | 533 |
| 吉林 | 普通批 | 文科 | 教育学 | 515 | 515 |
| 吉林 | 普通批 | 文科 | 经济学 | 519 | 519 |
| 吉林 | 普通批 | 文科 | 网络与新媒体 | 531 | 531 |
| 吉林 | 普通批 | 文科 | 马克思主义理论 | 528 | 528 |
| 吉林 | 普通批 | 文科 | 汉语国际教育 | 519 | 519 |
| 吉林 | 普通批 | 文科 | 汉语言文学 | 529 | 529 |
| 吉林 | 普通批 | 文科 | 旅游管理 | 513 | 513 |
| 吉林 | 普通批 | 文科 | 体育经济与管理 | 517 | 517 |
| 吉林 | 普通批 | 文科 | 公共事业管理 | 514 | 514 |
| 吉林 | 普通批 | 文科 | 英语 | 525 | 525 |
| 吉林 | 普通批 | 文科 | 德语(国际体育组织人才实验班) | 514 | 514 |
| 吉林 | 普通批 | 文科 | 俄语(国际体育组织人才实验班) | 515 | 515 |
| 吉林 | 普通批 | 文科 | 法语(国际体育组织人才实验班) | 517 | 517 |
| 吉林 | 普通批 | 理科 | 新闻学 | 503 | 503 |
| 吉林 | 普通批 | 理科 | 经济学 | 511 | 511 |
| 吉林 | 普通批 | 理科 | 应用心理学 | 497 | 497 |
| 吉林 | 普通批 | 理科 | 网络与新媒体 | 500 | 500 |
| 吉林 | 普通批 | 理科 | 运动人体科学 | 502 | 502 |
| 吉林 | 普通批 | 理科 | 康复物理治疗 | 500 | 500 |
| 吉林 | 普通批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 509 | 515 |
| 吉林 | 普通批 | 理科 | 运动康复 | 511 | 521 |
| 吉林 | 普通批 | 理科 | 体育经济与管理 | 496 | 496 |
| 吉林 | 普通批 | 理科 | 公共事业管理 | 498 | 498 |
| 黑龙江 | 普通批 | 文科 | 新闻学 | 498 | 498 |
| 黑龙江 | 普通批 | 文科 | 网络与新媒体 | 521 | 521 |
| 黑龙江 | 普通批 | 文科 | 汉语国际教育 | 509 | 509 |
| 黑龙江 | 普通批 | 文科 | 旅游管理 | 490 | 490 |
| 黑龙江 | 普通批 | 文科 | 体育经济与管理 | 497 | 498 |
| 黑龙江 | 普通批 | 文科 | 公共事业管理 | 492 | 492 |
| 黑龙江 | 普通批 | 文科 | 英语 | 495 | 495 |
| 黑龙江 | 普通批 | 文科 | 俄语(国际体育组织人才实验班) | 497 | 497 |
| 黑龙江 | 普通批 | 理科 | 新闻学 | 517 | 517 |
| 黑龙江 | 普通批 | 理科 | 应用心理学 | 532 | 532 |
| 黑龙江 | 普通批 | 理科 | 网络与新媒体 | 511 | 511 |
| 黑龙江 | 普通批 | 理科 | 运动人体科学 | 512 | 517 |
| 黑龙江 | 普通批 | 理科 | 康复物理治疗 | 509 | 509 |
| 黑龙江 | 普通批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 511 | 530 |
| 黑龙江 | 普通批 | 理科 | 运动康复 | 520 | 565 |
| 黑龙江 | 普通批 | 理科 | 体育经济与管理 | 515 | 515 |
| 黑龙江 | 普通批 | 理科 | 公共事业管理 | 522 | 522 |
以上数据是高考数据网根据北京体育大学2023分数线汇总整理的普通批专业和分数线数据,提醒同学们单独看往年分数是不准确的。要根据2024一分一段表科学换算分数和位次,并根据报考人数、专业计划变动等因素采取冲稳保策略合理预估当年的专业分数。


