中南民族大学2023艺术类专业分数线

中南民族大学2023艺术类专业z湖北省美术学专业最低分656。视觉传达设计专业最低分667。动画专业最低分666。环境设计专业最低分664。服装与服饰设计专业最低分663。
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
| 河北 | 美术类(投档分) | 艺术(不分文理) | 动画 | 577 | 577 |
| 河北 | 美术类(投档分) | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 575 | 577 |
| 河北 | 美术类(投档分) | 艺术(不分文理) | 美术学 | 574 | 583 |
| 河北 | 美术类(投档分) | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 574 | 580 |
| 河北 | 美术类(投档分) | 艺术(不分文理) | 服装与服饰设计 | 569 | 573 |
| 江苏 | 美术类(投档分) | 艺术(文) | 服装与服饰设计 | 504 | 507 |
| 江苏 | 美术类(投档分) | 艺术(文) | 动画 | 504 | 505 |
| 江苏 | 美术类(投档分) | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 504 | 507 |
| 江苏 | 美术类(投档分) | 艺术(文) | 美术学 | 502 | 507 |
| 江苏 | 美术类(投档分) | 艺术(文) | 环境设计 | 502 | 504 |
| 安徽 | 美术类(投档分) | 艺术(不分文理) | 动画 | 769 | 771 |
| 安徽 | 美术类(投档分) | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 769 | 770 |
| 安徽 | 美术类(投档分) | 艺术(不分文理) | 美术学 | 768 | 774 |
| 安徽 | 美术类(投档分) | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 768 | 779 |
| 安徽 | 美术类(投档分) | 艺术(不分文理) | 服装与服饰设计 | 768 | 770 |
| 山东 | 美术类(投档分) | 艺术(不分文理) | 动画 | 587 | 588 |
| 山东 | 美术类(投档分) | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 585 | 588 |
| 山东 | 美术类(投档分) | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 584 | 585 |
| 山东 | 美术类(投档分) | 艺术(不分文理) | 美术学 | 581 | 583 |
| 山东 | 美术类(投档分) | 艺术(不分文理) | 服装与服饰设计 | 576 | 579 |
| 河南 | 美术类(投档分) | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 349 | 357 |
| 河南 | 美术类(投档分) | 艺术(文) | 动画 | 348 | 352 |
| 河南 | 美术类(投档分) | 艺术(文) | 美术学 | 341 | 350 |
| 河南 | 美术类(投档分) | 艺术(文) | 环境设计 | 339 | 344 |
| 河南 | 美术类(投档分) | 艺术(文) | 服装与服饰设计 | 338 | 345 |
| 河南 | 美术类(投档分) | 艺术(理) | 视觉传达设计 | 345 | 347 |
| 河南 | 美术类(投档分) | 艺术(理) | 动画 | 340 | 343 |
| 湖北 | 美术学类(投档分) | 艺术(不分文理) | 美术学 | 656 | 664 |
| 湖北 | 设计学类(投档分) | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 667 | 678 |
| 湖北 | 设计学类(投档分) | 艺术(不分文理) | 动画 | 666 | 674 |
| 湖北 | 设计学类(投档分) | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 664 | 681 |
| 湖北 | 设计学类(投档分) | 艺术(不分文理) | 服装与服饰设计 | 663 | 665 |
| 湖南 | 美术类(综合分) | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 324 | 329 |
| 湖南 | 美术类(综合分) | 艺术(不分文理) | 动画 | 324 | 331 |
| 湖南 | 美术类(综合分) | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 320 | 326 |
| 湖南 | 美术类(综合分) | 艺术(不分文理) | 美术学 | 318 | 323 |
| 湖南 | 美术类(综合分) | 艺术(不分文理) | 服装与服饰设计 | 317 | 323 |
| 广西 | 美术类(投档分) | 艺术(文) | 美术学 | 575 | 582 |
| 广西 | 美术类(投档分) | 艺术(文) | 动画 | 574 | 579 |
| 广西 | 美术类(投档分) | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 573 | 578 |
| 广西 | 美术类(投档分) | 艺术(文) | 服装与服饰设计 | 572 | 580 |
| 广西 | 美术类(投档分) | 艺术(文) | 环境设计 | 572 | 581 |
| 广西 | 美术类(投档分) | 艺术(理) | 美术学 | 533 | 562 |
| 四川 | 美术学类(投档分) | 艺术(不分文理) | 美术学 | 261 | 262 |
| 四川 | 设计学类(投档分) | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 260 | 260 |
| 四川 | 设计学类(投档分) | 艺术(不分文理) | 动画 | 260 | 262 |
| 四川 | 设计学类(投档分) | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 260 | 263 |
| 四川 | 设计学类(投档分) | 艺术(不分文理) | 服装与服饰设计 | 259 | 260 |
| 贵州 | 美术类(投档分) | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 266 | 268 |
| 贵州 | 美术类(投档分) | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 266 | 267 |
| 贵州 | 美术类(投档分) | 艺术(不分文理) | 动画 | 265 | 266 |
| 贵州 | 美术类(投档分) | 艺术(不分文理) | 美术学 | 265 | 267 |
| 贵州 | 美术类(投档分) | 艺术(不分文理) | 服装与服饰设计 | 265 | 267 |
| 云南 | 美术学类(投档分) | 艺术(不分文理) | 美术学 | 277 | 279 |
| 云南 | 设计学类(投档分) | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 279 | 280 |
| 云南 | 设计学类(投档分) | 艺术(不分文理) | 服装与服饰设计 | 278 | 278 |
| 云南 | 设计学类(投档分) | 艺术(不分文理) | 动画 | 276 | 282 |
| 云南 | 设计学类(投档分) | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 275 | 277 |
| 青海 | 美术类(投档分) | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 724 | 741 |
| 青海 | 美术类(投档分) | 艺术(文) | 环境设计 | 614 | 704 |


