2024湖南省内院校艺术类投档线统计 最低投档线252.4

湖南省内院校艺术类投档线最低的是湖南人文科技学院104组舞蹈类投档线252.4文化成绩300,其次是湖南涉外经济学院108组美术与设计类投档线254.8文化成绩322,105组舞蹈类投档线261.8,湖南信息学院105组美术与设计类投档线261.9.投档线最高的是湖南大学108组播音与主持类投档,801,文化成绩555分。
| 院校名称 | 专业组名称 | 投档线 | 文化成绩 | 志愿序号 |
| 湖南人文科技学院 | 第104组(舞蹈类) | 252.4 | 300 | 14 |
| 湖南涉外经济学院 | 第108组(美术与设计类) | 254.8 | 322 | 45 |
| 湖南涉外经济学院 | 第105组(舞蹈类) | 261.8 | 336 | 44 |
| 湖南信息学院 | 第105组(美术与设计类) | 261.9 | 334 | 32 |
| 湖南软件职业技术大学 | 第101组(美术与设计类) | 263.3 | 355 | 31 |
| 湖南信息学院 | 第103组(舞蹈类) | 264.4 | 333 | 44 |
| 湖南应用技术学院 | 第101组(美术与设计类) | 265.2 | 352 | 2 |
| 湖南科技学院 | 第104组(舞蹈类) | 270.5 | 330 | 24 |
| 湖南工商大学 | 第204组(中外合作办学或国际项目)(美术与设计类) | 270.6 | 377 | 1 |
| 湖南交通工程学院 | 第104组(音乐教育类(声乐主项)) | 270.7 | 319 | 45 |
| 湖南文理学院芙蓉学院 | 第103组(舞蹈类) | 270.8 | 317 | 23 |
| 湖南女子学院 | 第106组(舞蹈类) | 271.5 | 331 | 2 |
| 湖南工程学院应用技术学院 | 第101组(美术与设计类) | 272.5 | 360 | 7 |
| 湖南文理学院芙蓉学院 | 第104组(美术与设计类) | 273.3 | 379 | 37 |
| 湖南人文科技学院 | 第106组(书法类) | 274.4 | 350 | 25 |
| 湖南交通工程学院 | 第101组(音乐表演类(器乐)) | 274.5 | 327 | 45 |
| 湖南交通工程学院 | 第103组(音乐教育类(器乐主项)) | 274.7 | 316 | 16 |
| 湖南工业大学科技学院 | 第101组(美术与设计类) | 275.1 | 350 | 25 |
| 湖南科技大学潇湘学院 | 第101组(美术与设计类) | 275.2 | 376 | 24 |
| 湖南人文科技学院 | 第103组(舞蹈类) | 276.2 | 363 | 3 |
| 湖南城市学院 | 第207组(中外合作办学或国际项目)(美术与设计类) | 276.4 | 338 | 29 |
| 湖南农业大学东方科技学院 | 第101组(美术与设计类) | 276.8 | 351 | 22 |
| 湖南涉外经济学院 | 第101组(音乐表演类(器乐)) | 277.8 | 338 | 30 |
| 湖南文理学院 | 第210组(中外合作办学或国际项目)(美术与设计类) | 278.2 | 386 | 7 |
| 湖南人文科技学院 | 第105组(美术与设计类) | 278.8 | 402 | 9 |
| 湖南工业大学 | 第214组(中外合作办学或国际项目)(美术与设计类) | 279.4 | 376 | 4 |
| 湖南科技学院 | 第103组(舞蹈类) | 279.8 | 389 | 8 |
| 湖南涉外经济学院 | 第103组(音乐教育类(器乐主项)) | 279.9 | 345 | 44 |
| 湖南女子学院 | 第105组(舞蹈类) | 280.3 | 372 | 28 |
| 湖南女子学院 | 第108组(美术与设计类) | 281.1 | 384 | 2 |
| 湖南城市学院 | 第105组(舞蹈类) | 281.5 | 383 | 1 |
| 湖南信息学院 | 第101组(音乐表演类(器乐)) | 281.7 | 351 | 42 |
| 湖南科技学院 | 第105组(美术与设计类) | 282.1 | 392 | 3 |
| 湖南涉外经济学院 | 第104组(音乐教育类(声乐主项)) | 283.2 | 342 | 44 |
| 湖南工学院 | 第101组(美术与设计类) | 283.6 | 362 | 14 |
| 湖南交通工程学院 | 第102组(音乐表演类(声乐)) | 283.7 | 346 | 34 |
| 湖南涉外经济学院 | 第102组(音乐表演类(声乐)) | 283.8 | 358 | 43 |
| 湖南城市学院 | 第106组(美术与设计类) | 284.2 | 399 | 24 |
| 湖南文理学院 | 第109组(舞蹈类) | 284.3 | 390 | 2 |
| 湖南工程学院 | 第102组(美术与设计类) | 284.6 | 398 | 3 |
| 湖南信息学院 | 第102组(音乐表演类(声乐)) | 285.5 | 359 | 9 |
| 湖南理工学院 | 第113组(舞蹈类) | 286 | 370 | 3 |
| 湖南文理学院 | 第111组(美术与设计类) | 286.4 | 404 | 11 |
| 湖南理工学院 | 第114组(美术与设计类) | 286.6 | 379 | 3 |
| 湖南工程学院 | 第101组(服装表演类) | 286.7 | 405 | 12 |
| 湖南文理学院芙蓉学院 | 第102组(音乐教育类(声乐主项)) | 287.4 | 363 | 39 |
| 湖南文理学院芙蓉学院 | 第101组(音乐教育类(器乐主项)) | 288 | 351 | 22 |
| 湖南工业大学 | 第111组(舞蹈类) | 290.6 | 383 | 1 |
| 湖南工业大学 | 第113组(美术与设计类) | 290.8 | 428 | 14 |
| 湖南人文科技学院 | 第101组(音乐表演类(器乐)) | 292.3 | 370 | 17 |
| 湖南第一师范学院 | 第139组(书法类) | 292.4 | 431 | 2 |
| 湖南第一师范学院 | 第137组(舞蹈类) | 292.9 | 393 | 1 |
| 湖南城市学院 | 第103组(音乐教育类(器乐主项)) | 293.8 | 375 | 2 |
| 湖南工商大学 | 第103组(美术与设计类) | 293.8 | 417 | 5 |
| 湖南人文科技学院 | 第102组(音乐表演类(声乐)) | 294.8 | 376 | 31 |
| 湖南女子学院 | 第103组(音乐教育类(器乐主项)) | 295 | 372 | 11 |
| 湖南第一师范学院 | 第138组(美术与设计类) | 295 | 421 | 8 |
| 湖南科技学院 | 第101组(音乐表演类(器乐)) | 295.1 | 384 | 1 |
| 湖南女子学院 | 第104组(音乐教育类(声乐主项)) | 295.4 | 392 | 15 |
| 湖南科技大学 | 第123组(舞蹈类) | 295.4 | 413 | 1 |
| 湖南师范大学 | 第227组(中外合作办学或国际项目)(音乐表演类(声乐)) | 295.5 | 348 | 2 |
| 湖南工业大学 | 第112组(美术与设计类) | 295.5 | 439 | 13 |
| 湖南科技大学 | 第H20组(涟源市)(省内优师专项(高中教师)(音乐))(音教声乐) | 295.7 | 365 | 2 |
| 湖南文理学院 | 第107组(音乐教育类(器乐主项)) | 296 | 394 | 1 |
| 湖南女子学院 | 第101组(音乐表演类(器乐)) | 296.4 | 393 | 4 |
| 湖南城市学院 | 第104组(音乐教育类(声乐主项)) | 296.7 | 387 | 3 |
| 湖南城市学院 | 第101组(音乐表演类(器乐)) | 296.8 | 371 | 6 |
| 湖南科技学院 | 第102组(音乐表演类(声乐)) | 297.2 | 370 | 10 |
| 湖南师范大学 | 第223组(中外合作办学或国际项目)(音乐表演类(器乐)) | 297.2 | 363 | 1 |
| 湖南农业大学 | 第106组(美术与设计类) | 297.6 | 425 | 4 |
| 湖南科技大学 | 第124组(美术与设计类) | 297.7 | 402 | 28 |
| 湖南师范大学 | 第H56组(涟源市)(省内优师专项(高中教师)(音乐))(音教器乐) | 297.8 | 393 | 1 |
| 湖南科技大学 | 第H10组(新化县)(省内优师专项(高中教师)(美术)) | 298.1 | 443 | 4 |
| 湖南文理学院 | 第108组(音乐教育类(声乐主项)) | 298.2 | 406 | 3 |
| 湖南理工学院 | 第109组(音乐表演类(器乐)) | 298.4 | 353 | 34 |
| 湖南农业大学 | 第105组(舞蹈类) | 298.5 | 407 | 13 |
| 湖南女子学院 | 第102组(音乐表演类(声乐)) | 298.9 | 392 | 18 |
| 湖南师范大学 | 第241组(中外合作办学或国际项目)(美术与设计类) | 300 | 405 | 4 |
| 湖南科技大学 | 第H19组(新化县)(省内优师专项(高中教师)(音乐))(音教声乐) | 300.1 | 403 | 4 |
| 湖南城市学院 | 第102组(音乐表演类(声乐)) | 300.4 | 404 | 10 |
| 湖南理工学院 | 第110组(音乐表演类(声乐)) | 302 | 407 | 13 |
| 湖南工业大学 | 第107组(音乐表演类(器乐)) | 302.3 | 366 | 12 |
| 湖南师范大学 | 第H54组(新化县)(省内优师专项(高中教师)(音乐))(音教器乐) | 302.3 | 380 | 1 |
| 湖南科技大学 | 第C09组(双峰县)(省内公费师范生(高中教师)(音乐))(音教声乐) | 303.2 | 425 | 2 |
| 湖南工商大学 | 第101组(音乐表演类(器乐)) | 303.9 | 397 | 3 |
| 湖南科技大学 | 第C08组(娄星区)(省内公费师范生(高中教师)(音乐))(音教声乐) | 303.9 | 418 | 4 |
| 湖南科技大学 | 第H11组(涟源市)(省内优师专项(高中教师)(美术)) | 303.9 | 418 | 2 |
| 湖南师范大学 | 第224组(中外合作办学或国际项目)(音乐表演类(器乐)) | 304 | 360 | 4 |
| 湖南科技大学 | 第H15组(江华瑶族自治县)(省内优师专项(高中教师)(音乐))(音教声乐) | 304 | 416 | 2 |
| 湖南师范大学 | 第H55组(新化县)(省内优师专项(高中教师)(音乐))(音教声乐) | 304.7 | 416 | 1 |
| 湖南理工学院 | 第111组(音乐教育类(器乐主项)) | 304.8 | 421 | 1 |
| 湖南师范大学 | 第242组(中外合作办学或国际项目)(美术与设计类) | 304.8 | 470 | 1 |
| 湖南第一师范学院 | 第133组(音乐表演类(器乐)) | 305.7 | 403 | 3 |
| 湖南工业大学 | 第109组(音乐教育类(器乐主项)) | 305.7 | 417 | 3 |
| 湖南工商大学 | 第102组(音乐表演类(声乐)) | 306.5 | 429 | 7 |
| 湖南工业大学 | 第110组(音乐教育类(声乐主项)) | 306.7 | 432 | 8 |
| 湖南理工学院 | 第112组(音乐教育类(声乐主项)) | 307.1 | 410 | 11 |
| 湖南工业大学 | 第108组(音乐表演类(声乐)) | 307.2 | 401 | 6 |
| 湖南第一师范学院 | 第135组(音乐教育类(器乐主项)) | 307.8 | 431 | 1 |
| 湖南第一师范学院 | 第136组(音乐教育类(声乐主项)) | 308.3 | 421 | 5 |
| 湖南师范大学 | 第133组(舞蹈类) | 308.6 | 436 | 1 |
| 湖南科技大学 | 第H21组(永顺县)(省内优师专项(高中教师)(音乐))(音教声乐) | 309.1 | 440 | 9 |
| 湖南科技大学 | 第H06组(江华瑶族自治县)(省内优师专项(高中教师)(美术)) | 309.1 | 447 | 3 |
| 湖南第一师范学院 | 第134组(音乐表演类(声乐)) | 309.2 | 396 | 5 |
| 湖南科技大学 | 第H03组(城步苗族自治县)(省内优师专项(高中教师)(美术)) | 309.9 | 487 | 2 |
| 湖南师范大学 | 第H57组(涟源市)(省内优师专项(高中教师)(音乐))(音教声乐) | 310.4 | 442 | 2 |
| 湖南科技大学 | 第122组(音乐教育类(声乐主项)) | 310.8 | 434 | 12 |
| 湖南师范大学 | 第139组(美术与设计类) | 311.2 | 475 | 1 |
| 湖南师范大学 | 第228组(中外合作办学或国际项目)(音乐表演类(声乐)) | 311.5 | 434 | 3 |
| 湖南科技大学 | 第H05组(宜章县)(省内优师专项(高中教师)(美术)) | 312.3 | 453 | 1 |
| 湖南科技大学 | 第H02组(新宁县)(省内优师专项(高中教师)(美术)) | 312.7 | 466 | 14 |
| 湖南科技大学 | 第121组(音乐教育类(器乐主项)) | 312.9 | 441 | 5 |
| 湖南师范大学 | 第134组(舞蹈类) | 313.6 | 462 | 6 |
| 湖南科技大学 | 第H08组(溆浦县)(省内优师专项(高中教师)(美术)) | 313.8 | 479 | 1 |
| 湖南科技大学 | 第H18组(麻阳苗族自治县)(省内优师专项(高中教师)(音乐))(音教声乐) | 313.9 | 435 | 3 |
| 湖南科技大学 | 第H16组(辰溪县)(省内优师专项(高中教师)(音乐))(音教声乐) | 314.3 | 434 | 3 |
| 湖南科技大学 | 第H17组(溆浦县)(省内优师专项(高中教师)(音乐))(音教声乐) | 314.5 | 437 | 3 |
| 湖南科技大学 | 第H07组(辰溪县)(省内优师专项(高中教师)(美术)) | 315.3 | 498 | 16 |
| 湖南科技大学 | 第H04组(安化县)(省内优师专项(高中教师)(美术)) | 315.5 | 487 | 1 |
| 湖南师范大学 | 第136组(服装表演类) | 316.4 | 406 | 1 |
| 湖南师范大学 | 第140组(美术与设计类) | 316.4 | 504 | 1 |
| 湖南科技大学 | 第C06组(东安县)(省内公费师范生(高中教师)(音乐))(音教声乐) | 316.7 | 442 | 2 |
| 湖南科技大学 | 第G99组(邵阳县)(省内优师专项(高中教师)(美术)) | 316.8 | 461 | 3 |
| 湖南科技大学 | 第H09组(麻阳苗族自治县)(省内优师专项(高中教师)(美术)) | 317.1 | 476 | 4 |
| 湖南师范大学 | 第H50组(安化县)(省内优师专项(高中教师)(音乐))(音教声乐) | 317.8 | 441 | 1 |
| 湖南科技大学 | 第C05组(华容县)(省内公费师范生(高中教师)(音乐))(音教声乐) | 318.1 | 449 | 2 |
| 湖南师范大学 | 第C48组(娄星区)(省内公费师范生(高中教师)(音乐))(音教声乐) | 318.9 | 468 | 1 |
| 湖南科技大学 | 第H12组(邵阳县)(省内优师专项(高中教师)(音乐))(音教声乐) | 319 | 445 | 6 |
| 湖南科技大学 | 第B99组(东安县)(省内公费师范生(高中教师)(美术)) | 319.2 | 455 | 2 |
| 湖南师范大学 | 第135组(服装表演类) | 319.4 | 451 | 1 |
| 湖南科技大学 | 第H13组(隆回县)(省内优师专项(高中教师)(音乐))(音教声乐) | 320 | 453 | 6 |
| 湖南科技大学 | 第B97组(华容县)(省内公费师范生(高中教师)(美术)) | 320.3 | 482 | 4 |
| 湖南师范大学 | 第121组(音乐表演类(器乐)) | 320.5 | 443 | 4 |
| 湖南科技大学 | 第C03组(醴陵市)(省内公费师范生(高中教师)(音乐))(音教声乐) | 320.5 | 471 | 7 |
| 湖南科技大学 | 第B98组(南县)(省内公费师范生(高中教师)(美术)) | 320.5 | 485 | 1 |
| 湖南师范大学 | 第125组(音乐表演类(声乐)) | 321.7 | 433 | 4 |
| 湖南师范大学 | 第131组(音乐教育类(声乐主项)) | 321.8 | 452 | 1 |
| 湖南科技大学 | 第B96组(邵东市)(省内公费师范生(高中教师)(美术)) | 321.9 | 485 | 4 |
| 湖南师范大学 | 第H49组(城步苗族自治县)(省内优师专项(高中教师)(音乐))(音教声乐) | 322.2 | 451 | 3 |
| 湖南科技大学 | 第C04组(邵东市)(省内公费师范生(高中教师)(音乐))(音教声乐) | 322.2 | 451 | 2 |
| 湖南科技大学 | 第B95组(醴陵市)(省内公费师范生(高中教师)(美术)) | 322.3 | 477 | 15 |
| 湖南科技大学 | 第B94组(攸县)(省内公费师范生(高中教师)(美术)) | 322.6 | 513 | 4 |
| 湖南科技大学 | 第C02组(攸县)(省内公费师范生(高中教师)(音乐))(音教声乐) | 322.7 | 476 | 2 |
| 湖南师范大学 | 第C47组(邵东市)(省内公费师范生(高中教师)(音乐))(音教器乐) | 322.7 | 441 | 1 |
| 湖南科技大学 | 第H01组(隆回县)(省内优师专项(高中教师)(美术)) | 323 | 491 | 1 |
| 湖南师范大学 | 第H51组(江华瑶族自治县)(省内优师专项(高中教师)(音乐))(音教声乐) | 324.6 | 459 | 1 |
| 湖南科技大学 | 第H14组(宜章县)(省内优师专项(高中教师)(音乐))(音教声乐) | 324.8 | 469 | 1 |
| 湖南师范大学 | 第122组(音乐表演类(器乐)) | 325.7 | 465 | 3 |
| 湖南师范大学 | 第129组(音乐教育类(器乐主项)) | 325.8 | 484 | 1 |
| 湖南师范大学 | 第126组(音乐表演类(声乐)) | 325.9 | 461 | 6 |
| 湖南师范大学 | 第132组(音乐教育类(声乐主项)) | 327.4 | 466 | 2 |
| 湖南师范大学 | 第C46组(醴陵市)(省内公费师范生(高中教师)(音乐))(音教声乐) | 329 | 483 | 1 |
| 湖南科技大学 | 第C07组(洪江市)(省内公费师范生(高中教师)(音乐))(音教声乐) | 329.1 | 474 | 3 |
| 湖南师范大学 | 第130组(音乐教育类(器乐主项)) | 329.4 | 475 | 2 |
| 湖南科技大学 | 第C01组(长沙县)(省内公费师范生(高中教师)(音乐))(音教声乐) | 331.8 | 469 | 2 |
| 湖南师范大学 | 第H53组(溆浦县)(省内优师专项(高中教师)(音乐))(音教声乐) | 336.2 | 500 | 2 |
| 湖南科技大学 | 第B93组(长沙县)(省内公费师范生(高中教师)(美术)) | 340.8 | 527 | 3 |
| 湖南师范大学 | 第H52组(辰溪县)(省内优师专项(高中教师)(音乐))(音教器乐) | 351.2 | 550 | 1 |
| 湖南女子学院 | 第107组(播音与主持类) | 677 | 426 | 25 |
| 湖南师范大学 | 第138组(播音与主持类) | 748 | 520 | 1 |
| 湖南师范大学 | 第137组(播音与主持类) | 762 | 526 | 10 |
| 湖南大学 | 第102组(播音与主持类) | 801 | 555 | 4 |
湖南大学要求文化成绩不低于首选科目对应科类特殊类型招生录取控制参考分数线,湖南师范大学第242组贺241组(中外合作办学或国际项目)(美术与设计类)要求英语不低于75分,第214组(中外合作办学或国际项目)(美术与设计类)要求外语不低于60分。



