2025四川理科多少分能考上荆楚理工学院 预计最低424.2分(附2022-2024历年分数)

荆楚理工学院2025高考在四川理科最低分预计424.2分左右,根据高考数据网整理的荆楚理工学院在四川2022-2024分数线可知2024高考化学工程与工艺最低分469.109分,最低分录取位次180581,最高分507.089。科学教育最低分466.081分,最低分录取位次184656,最高分525.085。新能源材料与器件最低分486.089分,最低分录取位次156250,最高分523.108。
一:荆楚理工学院2022-2024历年高考在四川各专业最低分和最高分
| 学校 | 年份 | 省份 | 层次 | 类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荆楚理工学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 507.089 | 469.109 | 482.6 | 180581 |
| 荆楚理工学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 科学教育 | 525.085 | 466.081 | 492.7 | 184656 |
| 荆楚理工学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 新能源材料与器件 | 523.108 | 486.089 | 497.1 | 156250 |
| 荆楚理工学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 园艺 | 489.104 | 477.086 | 482.8 | 169097 |
| 荆楚理工学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 机械类 | 497.113 | 492.11 | 495.1 | 147598 |
| 荆楚理工学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 539.096 | 530.097 | 534.8 | 94628 |
| 荆楚理工学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 机器人工程 | 526.115 | 489.105 | 507.6 | 151891 |
| 荆楚理工学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 计算机类 | 531.111 | 522.097 | 525.3 | 105171 |
| 荆楚理工学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 食品科学与工程 | 507.104 | 482.093 | 495.1 | 161985 |
| 荆楚理工学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 生物工程 | 492.091 | 476.083 | 484.1 | 170539 |
| 荆楚理工学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 临床医学 | 554.095 | 550.106 | 552.1 | 70573 |
| 荆楚理工学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 口腔医学 | 568.105 | 557.132 | 561.8 | 62994 |
| 荆楚理工学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 康复治疗学 | 549.106 | 497.103 | 515.6 | 140317 |
| 荆楚理工学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 工商管理类 | 478.089 | 465.082 | 471.6 | 186060 |
| 荆楚理工学院 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 物流管理 | 473.103 | 467.085 | 470.1 | 183371 |
| 荆楚理工学院 | 2024 | 四川 | 本科 | 理科 | 理工 | 568.105 | 465.082 | 504.5 | 186060 |
| 荆楚理工学院 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 519.09 | 509.08 | 515.8 | 96231 |
| 荆楚理工学院 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 科学教育 | 517.08 | 514.11 | 516.1 | 90645 |
| 荆楚理工学院 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 新能源材料与器件 | 520.08 | 514.11 | 517.3 | 90645 |
| 荆楚理工学院 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 园艺 | 490.08 | 472.07 | 479.7 | 141413 |
| 荆楚理工学院 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 机械类 | 522 | 515.1 | 519.1 | 89573 |
| 荆楚理工学院 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 524.09 | 524.08 | 524.1 | 80071 |
| 荆楚理工学院 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 机器人工程 | 526.1 | 519.09 | 522.6 | 85318 |
| 荆楚理工学院 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 计算机类 | 528.09 | 520.09 | 524.1 | 83195 |
| 荆楚理工学院 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 食品科学与工程 | 528.07 | 509.09 | 520.1 | 95083 |
| 荆楚理工学院 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 生物工程 | 529.09 | 508.07 | 518.6 | 96231 |
| 荆楚理工学院 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 临床医学 | 555.1 | 530.08 | 538.4 | 73035 |
| 荆楚理工学院 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 口腔医学 | 540.08 | 532.08 | 536.8 | 71036 |
| 荆楚理工学院 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 康复治疗学 | 528.09 | 524.08 | 525.6 | 79062 |
| 荆楚理工学院 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 工商管理类 | 523.09 | 511.09 | 518.1 | 92777 |
| 荆楚理工学院 | 2023 | 四川 | 高职高专普通批 | 理科 | 园林技术 | 444.09 | 434.09 | 437.1 | 188698 |
| 荆楚理工学院 | 2023 | 四川 | 高职高专普通批 | 理科 | 印刷数字图文技术 | 438.05 | 434.08 | 435.5 | 188698 |
| 荆楚理工学院 | 2023 | 四川 | 高职高专普通批 | 理科 | 护理 | 452.07 | 435.05 | 438.6 | 187508 |
| 荆楚理工学院 | 2023 | 四川 | 高职高专普通批 | 理科 | 电气自动化技术 | 468.05 | 439.08 | 444.3 | 182843 |
| 荆楚理工学院 | 2023 | 四川 | 高职高专普通批 | 理科 | 应用化工技术 | 462.06 | 435.05 | 439.9 | 187508 |
| 荆楚理工学院 | 2022 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 数学类 | 495 | 494.1 | 493 | 106946 |
| 荆楚理工学院 | 2022 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 机械类 | 505 | 495.9 | 490 | 110309 |
| 荆楚理工学院 | 2022 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 524 | 516.1 | 505 | 93568 |
| 荆楚理工学院 | 2022 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 机器人工程 | 511 | 501.6 | 492 | 108045 |
| 荆楚理工学院 | 2022 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 计算机类 | 520 | 506.1 | 490 | 110309 |
| 荆楚理工学院 | 2022 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 食品科学与工程 | 504 | 501.1 | 495 | 104690 |
| 荆楚理工学院 | 2022 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 生物工程 | 511 | 501.6 | 492 | 108045 |
| 荆楚理工学院 | 2022 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 临床医学 | 513 | 512.1 | 511 | 87226 |
| 荆楚理工学院 | 2022 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 口腔医学 | 516 | 515.1 | 513 | 85120 |
| 荆楚理工学院 | 2022 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 康复治疗学 | 508 | 503.6 | 498 | 101270 |
| 荆楚理工学院 | 2022 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 工商管理类 | 506 | 494.3 | 490 | 110309 |
| 荆楚理工学院 | 2022 | 四川 | 高职高专普通批 | 理科 | 数控技术 | 452 | 426.5 | 421 | 191252 |
| 荆楚理工学院 | 2022 | 四川 | 高职高专普通批 | 理科 | 电气自动化技术 | 459 | 430.4 | 420 | 192282 |
| 荆楚理工学院 | 2022 | 四川 | 高职高专普通批 | 理科 | 应用化工技术 | 435 | 424.2 | 421 | 191252 |
| 荆楚理工学院 | 2022 | 四川 | 高职高专普通批 | 理科 | 大数据与会计 | 451 | 437.6 | 429 | 182671 |
二:2025四川考生多少分成功录取到荆楚理工学院
2025年高考想报考荆楚理工学院的同学可以参考高考数据网高报志愿团队整理的2022-2024历年专业分,特别注意往年四川最低424.2分不代表2025高考这个份就能录取。同学们填报2025志愿在参考荆楚理工学院往年数据的同时要参考学校在自己所在省份招生计划变动、历年一分一段表、2025高考想报考荆楚理工学院的分数线。



