2025甘肃多少分能考上西南交通大学 最低250分左右(附2023-2024历年分数)

西南交通大学2025高考在甘肃最低分可以参考历年最低250左右。
一:西南交通大学2024高考在甘肃分数线较高的专业有哪些
分数线较高的几个专业分及录取位次:物理类电子信息类专业最低分596,最低分位次5768,录取1人。物理类环境工程专业最低分580,最低分位次8615,录取1人。物理类测绘类专业最低分579,最低分位次8820,录取1人。
二:2023-2024高考西南交通大学甘肃各专业录取最低分和录取位次
| 学校 | 年份 | 省份 | 校区 | 类型 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 最低分差 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西南交通大学 | 2024 | 甘肃 | 犀浦校区 | 高校专项 | 物理类 | 电子信息类 | 1 | 596 | 596 | 5768 | 108 | 488 |
| 西南交通大学 | 2024 | 甘肃 | 犀浦校区 | 高校专项 | 物理类 | 环境工程 | 1 | 580 | 580 | 8615 | 92 | 488 |
| 西南交通大学 | 2024 | 甘肃 | 犀浦校区 | 高校专项 | 物理类 | 测绘类 | 1 | 579 | 579 | 8820 | 91 | 488 |
| 西南交通大学 | 2024 | 甘肃 | 犀浦校区 | 高校专项 | 物理类 | 地质工程 | 1 | 569 | 569 | 11014 | 81 | 488 |
| 西南交通大学 | 2024 | 甘肃 | 犀浦校区 | 高校专项 | 物理类 | 消防工程 | 1 | 568 | 568 | 11267 | 80 | 488 |
| 西南交通大学 | 2024 | 甘肃 | 犀浦校区 | 高校专项 | 物理类 | 生物工程 | 1 | 561 | 561 | 12926 | 73 | 488 |
| 西南交通大学 | 2024 | 甘肃 | 犀浦校区 | 高校专项 | 物理类 | 土木工程 | 1 | 561 | 561 | 12926 | 73 | 488 |
| 西南交通大学 | 2024 | 甘肃 | 犀浦校区 | 高校专项 | 物理类 | 物流管理与工程类 | 1 | 555 | 555 | 14481 | 67 | 488 |
| 西南交通大学 | 2024 | 甘肃 | 九里校区 | 高校专项 | 物理类 | 工商管理类 | 1 | 554 | 554 | 14758 | 66 | 488 |
| 西南交通大学 | 2024 | 甘肃 | 犀浦校区 | 国家专项 | 物理类 | 通信工程 | 1 | 601 | 601 | 4966 | 231 | 370 |
| 西南交通大学 | 2024 | 甘肃 | 犀浦校区 | 国家专项 | 物理类 | 自动化 | 1 | 600 | 600 | 5095 | 230 | 370 |
| 西南交通大学 | 2024 | 甘肃 | 犀浦校区 | 国家专项 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 1 | 597 | 597 | 5606 | 227 | 370 |
| 西南交通大学 | 2024 | 甘肃 | 犀浦校区 | 国家专项 | 物理类 | 电子信息科学与技术 | 2 | 600 | 596 | 5768 | 226 | 370 |
| 西南交通大学 | 2024 | 甘肃 | 犀浦校区 | 国家专项 | 物理类 | 车辆工程 | 2 | 602 | 595 | 5935 | 225 | 370 |
| 西南交通大学 | 2024 | 甘肃 | 犀浦校区 | 国家专项 | 物理类 | 智能制造工程 | 2 | 585 | 584 | 7823 | 214 | 370 |
| 西南交通大学 | 2024 | 甘肃 | 犀浦校区 | 国家专项 | 物理类 | 轨道交通信号与控制 | 1 | 580 | 580 | 8615 | 210 | 370 |
| 西南交通大学 | 2024 | 甘肃 | 犀浦校区 | 国家专项 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 1 | 578 | 578 | 8997 | 208 | 370 |
| 西南交通大学 | 2024 | 甘肃 | 犀浦校区 | 国家专项 | 物理类 | 安全工程 | 2 | 580 | 575 | 9640 | 205 | 370 |
| 西南交通大学 | 2024 | 甘肃 | 犀浦校区 | 国家专项 | 物理类 | 应用物理学 | 1 | 567 | 567 | 11530 | 197 | 370 |
| 西南交通大学 | 2024 | 甘肃 | 犀浦校区 | 国家专项 | 物理类 | 机械类 | 3 | 567 | 566 | 11764 | 196 | 370 |
| 西南交通大学 | 2024 | 甘肃 | 犀浦校区 | 国家专项 | 物理类 | 材料类 | 3 | 587 | 564 | 12196 | 194 | 370 |
| 西南交通大学 | 2024 | 甘肃 | 犀浦校区 | 国家专项 | 物理类 | 生物医学工程 | 1 | 564 | 564 | 12196 | 194 | 370 |
| 西南交通大学 | 2024 | 甘肃 | 犀浦校区 | 国家专项 | 物理类 | 土木工程 | 4 | 565 | 564 | 12196 | 194 | 370 |
| 西南交通大学 | 2024 | 甘肃 | 九里校区 | 国家专项 | 物理类 | 经济与贸易类 | 2 | 563 | 562 | 12682 | 192 | 370 |
| 西南交通大学 | 2024 | 甘肃 | 犀浦校区 | 国家专项 | 物理类 | 城市地下空间工程 | 2 | 563 | 562 | 12682 | 192 | 370 |
| 西南交通大学 | 2024 | 甘肃 | 犀浦校区 | 国家专项 | 物理类 | 智能建造 | 2 | 570 | 562 | 12682 | 192 | 370 |
| 西南交通大学 | 2024 | 甘肃 | 犀浦校区 | 国家专项 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 3 | 575 | 561 | 12926 | 191 | 370 |
| 西南交通大学 | 2024 | 甘肃 | 犀浦校区 | 国家专项 | 物理类 | 工程力学 | 1 | 560 | 560 | 13172 | 190 | 370 |
| 西南交通大学 | 2024 | 甘肃 | 犀浦校区 | 国家专项 | 物理类 | 工程造价 | 2 | 561 | 560 | 13172 | 190 | 370 |
| 西南交通大学 | 2024 | 甘肃 | 犀浦校区 | 国家专项 | 物理类 | 物流管理与工程类 | 2 | 560 | 560 | 13172 | 190 | 370 |
| 西南交通大学 | 2024 | 甘肃 | 犀浦校区 | 国家专项 | 物理类 | 测绘类 | 3 | 568 | 559 | 13440 | 189 | 370 |
| 西南交通大学 | 2024 | 甘肃 | 九里校区 | 国家专项 | 物理类 | 工商管理类 | 2 | 560 | 558 | 13708 | 188 | 370 |
| 西南交通大学 | 2024 | 甘肃 | 犀浦校区 | 国家专项 | 物理类 | 化学 | 1 | 558 | 558 | 13708 | 188 | 370 |
| 西南交通大学 | 2024 | 甘肃 | 犀浦校区 | 国家专项 | 物理类 | 环境工程 | 1 | 558 | 558 | 13708 | 188 | 370 |
| 西南交通大学 | 2024 | 甘肃 | 犀浦校区 | 国家专项 | 历史类 | 汉语言文学 | 2 | 592 | 586 | 1219 | 165 | 421 |
| 西南交通大学 | 2024 | 甘肃 | 犀浦校区 | 国家专项 | 历史类 | 新闻传播学类 | 1 | 585 | 585 | 1254 | 164 | 421 |
| 西南交通大学 | 2024 | 甘肃 | 犀浦校区 | 国家专项 | 历史类 | 外国语言文学类 | 1 | 580 | 580 | 1485 | 159 | 421 |
| 西南交通大学 | 2024 | 甘肃 | 九里校区 | 预科 | 物理类 | 少数民族预科 | 5 | 579 | 570 | 10779 | 570 | |
| 西南交通大学 | 2024 | 甘肃 | 九里校区 | 预科 | 历史类 | 少数民族预科 | 1 | 562 | 562 | 2441 | 562 | |
| 西南交通大学 | 2023 | 甘肃 | 犀浦校区 | 高校专项 | 物理类 | 计算机类 | 1 | 547 | 547 | 5055 | 114 | 433 |
| 西南交通大学 | 2023 | 甘肃 | 犀浦校区 | 高校专项 | 物理类 | 计算机类 | 1 | 547 | 547 | 5055 | 114 | 433 |
| 西南交通大学 | 2023 | 甘肃 | 犀浦校区 | 高校专项 | 物理类 | 车辆工程 | 1 | 533 | 533 | 6904 | 100 | 433 |
| 西南交通大学 | 2023 | 甘肃 | 犀浦校区 | 高校专项 | 物理类 | 车辆工程 | 1 | 533 | 533 | 6904 | 100 | 433 |
| 西南交通大学 | 2023 | 甘肃 | 犀浦校区 | 高校专项 | 物理类 | 土木工程 | 1 | 532 | 532 | 7055 | 99 | 433 |
| 西南交通大学 | 2023 | 甘肃 | 犀浦校区 | 高校专项 | 物理类 | 土木工程 | 1 | 532 | 532 | 7055 | 99 | 433 |
| 西南交通大学 | 2023 | 甘肃 | 九里校区 | 高校专项 | 物理类 | 工商管理类 | 1 | 523 | 523 | 8500 | 90 | 433 |
| 西南交通大学 | 2023 | 甘肃 | 九里校区 | 高校专项 | 物理类 | 工商管理类 | 1 | 523 | 523 | 8500 | 90 | 433 |
| 西南交通大学 | 2023 | 甘肃 | 犀浦校区 | 高校专项 | 物理类 | 地质工程 | 1 | 508 | 508 | 11310 | 75 | 433 |
| 西南交通大学 | 2023 | 甘肃 | 犀浦校区 | 高校专项 | 物理类 | 地质工程 | 1 | 508 | 508 | 11310 | 75 | 433 |
| 西南交通大学 | 2023 | 甘肃 | 犀浦校区 | 高校专项 | 物理类 | 环境科学与工程类 | 1 | 506 | 506 | 11701 | 73 | 433 |
| 西南交通大学 | 2023 | 甘肃 | 犀浦校区 | 高校专项 | 物理类 | 环境科学与工程类 | 1 | 506 | 506 | 11701 | 73 | 433 |
| 西南交通大学 | 2023 | 甘肃 | 犀浦校区 | 高校专项 | 物理类 | 物流管理与工程类 | 1 | 504 | 504 | 12147 | 71 | 433 |
| 西南交通大学 | 2023 | 甘肃 | 犀浦校区 | 高校专项 | 物理类 | 物流管理与工程类 | 1 | 504 | 504 | 12147 | 71 | 433 |
| 西南交通大学 | 2023 | 甘肃 | 犀浦校区 | 国家专项 | 物理类 | 计算机类 | 2 | 558 | 557 | 4005 | 124 | 433 |
| 西南交通大学 | 2023 | 甘肃 | 犀浦校区 | 国家专项 | 物理类 | 交通运输类 | 2 | 565 | 557 | 4005 | 124 | 433 |
| 西南交通大学 | 2023 | 甘肃 | 犀浦校区 | 国家专项 | 物理类 | 计算机类 | 2 | 558 | 557 | 4005 | 124 | 433 |
| 西南交通大学 | 2023 | 甘肃 | 犀浦校区 | 国家专项 | 物理类 | 交通运输类 | 2 | 565 | 557 | 4005 | 124 | 433 |
| 西南交通大学 | 2023 | 甘肃 | 犀浦校区 | 国家专项 | 物理类 | 通信工程 | 1 | 556 | 556 | 4121 | 123 | 433 |
| 西南交通大学 | 2023 | 甘肃 | 犀浦校区 | 国家专项 | 物理类 | 通信工程 | 1 | 556 | 556 | 4121 | 123 | 433 |
| 西南交通大学 | 2023 | 甘肃 | 犀浦校区 | 国家专项 | 物理类 | 电子信息工程 | 3 | 556 | 554 | 4326 | 121 | 433 |
| 西南交通大学 | 2023 | 甘肃 | 犀浦校区 | 国家专项 | 物理类 | 电子信息工程 | 3 | 556 | 554 | 4326 | 121 | 433 |
| 西南交通大学 | 2023 | 甘肃 | 犀浦校区 | 国家专项 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 2 | 553 | 552 | 4538 | 119 | 433 |
| 西南交通大学 | 2023 | 甘肃 | 犀浦校区 | 国家专项 | 物理类 | 电子信息科学与技术 | 2 | 554 | 552 | 4538 | 119 | 433 |
| 西南交通大学 | 2023 | 甘肃 | 犀浦校区 | 国家专项 | 物理类 | 轨道交通信号与控制 | 1 | 552 | 552 | 4538 | 119 | 433 |
| 西南交通大学 | 2023 | 甘肃 | 犀浦校区 | 国家专项 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 2 | 553 | 552 | 4538 | 119 | 433 |
| 西南交通大学 | 2023 | 甘肃 | 犀浦校区 | 国家专项 | 物理类 | 电子信息科学与技术 | 2 | 554 | 552 | 4538 | 119 | 433 |
| 西南交通大学 | 2023 | 甘肃 | 犀浦校区 | 国家专项 | 物理类 | 轨道交通信号与控制 | 1 | 552 | 552 | 4538 | 119 | 433 |
| 西南交通大学 | 2023 | 甘肃 | 犀浦校区 | 国家专项 | 物理类 | 自动化 | 1 | 551 | 551 | 4640 | 118 | 433 |
| 西南交通大学 | 2023 | 甘肃 | 犀浦校区 | 国家专项 | 物理类 | 自动化 | 1 | 551 | 551 | 4640 | 118 | 433 |
| 西南交通大学 | 2023 | 甘肃 | 犀浦校区 | 国家专项 | 物理类 | 车辆工程 | 2 | 556 | 550 | 4742 | 117 | 433 |
| 西南交通大学 | 2023 | 甘肃 | 犀浦校区 | 国家专项 | 物理类 | 车辆工程 | 2 | 556 | 550 | 4742 | 117 | 433 |
| 西南交通大学 | 2023 | 甘肃 | 犀浦校区 | 国家专项 | 物理类 | 数学与应用数学 | 1 | 549 | 549 | 4831 | 116 | 433 |
| 西南交通大学 | 2023 | 甘肃 | 犀浦校区 | 国家专项 | 物理类 | 数学与应用数学 | 1 | 549 | 549 | 4831 | 116 | 433 |
| 西南交通大学 | 2023 | 甘肃 | 犀浦校区 | 国家专项 | 物理类 | 机械类 | 5 | 551 | 547 | 5055 | 114 | 433 |
| 西南交通大学 | 2023 | 甘肃 | 犀浦校区 | 国家专项 | 物理类 | 机械类 | 5 | 551 | 547 | 5055 | 114 | 433 |
| 西南交通大学 | 2023 | 甘肃 | 犀浦校区 | 国家专项 | 物理类 | 工程力学 | 1 | 520 | 520 | 9024 | 87 | 433 |
| 西南交通大学 | 2023 | 甘肃 | 犀浦校区 | 国家专项 | 物理类 | 工程力学 | 1 | 520 | 520 | 9024 | 87 | 433 |
| 西南交通大学 | 2023 | 甘肃 | 犀浦校区 | 国家专项 | 物理类 | 应用物理学 | 1 | 514 | 514 | 10101 | 81 | 433 |
| 西南交通大学 | 2023 | 甘肃 | 犀浦校区 | 国家专项 | 物理类 | 应用物理学 | 1 | 514 | 514 | 10101 | 81 | 433 |
| 西南交通大学 | 2023 | 甘肃 | 犀浦校区 | 国家专项 | 物理类 | 测绘类 | 3 | 548 | 506 | 11701 | 73 | 433 |
| 西南交通大学 | 2023 | 甘肃 | 犀浦校区 | 国家专项 | 物理类 | 测绘类 | 3 | 548 | 506 | 11701 | 73 | 433 |
| 西南交通大学 | 2023 | 甘肃 | 九里校区 | 国家专项 | 物理类 | 经济与贸易类 | 2 | 547 | 500 | 13001 | 67 | 433 |
| 西南交通大学 | 2023 | 甘肃 | 犀浦校区 | 国家专项 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 3 | 548 | 500 | 13001 | 67 | 433 |
| 西南交通大学 | 2023 | 甘肃 | 九里校区 | 国家专项 | 物理类 | 经济与贸易类 | 2 | 547 | 500 | 13001 | 67 | 433 |
| 西南交通大学 | 2023 | 甘肃 | 犀浦校区 | 国家专项 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 3 | 548 | 500 | 13001 | 67 | 433 |
| 西南交通大学 | 2023 | 甘肃 | 犀浦校区 | 国家专项 | 物理类 | 材料类 | 3 | 503 | 497 | 13725 | 64 | 433 |
| 西南交通大学 | 2023 | 甘肃 | 犀浦校区 | 国家专项 | 物理类 | 城市地下空间工程 | 2 | 500 | 497 | 13725 | 64 | 433 |
| 西南交通大学 | 2023 | 甘肃 | 犀浦校区 | 国家专项 | 物理类 | 材料类 | 3 | 503 | 497 | 13725 | 64 | 433 |
| 西南交通大学 | 2023 | 甘肃 | 犀浦校区 | 国家专项 | 物理类 | 城市地下空间工程 | 2 | 500 | 497 | 13725 | 64 | 433 |
| 西南交通大学 | 2023 | 甘肃 | 犀浦校区 | 国家专项 | 物理类 | 环境科学与工程类 | 3 | 497 | 495 | 14215 | 62 | 433 |
| 西南交通大学 | 2023 | 甘肃 | 犀浦校区 | 国家专项 | 物理类 | 环境科学与工程类 | 3 | 497 | 495 | 14215 | 62 | 433 |
| 西南交通大学 | 2023 | 甘肃 | 犀浦校区 | 国家专项 | 物理类 | 土木工程 | 4 | 509 | 494 | 14446 | 61 | 433 |
| 西南交通大学 | 2023 | 甘肃 | 犀浦校区 | 国家专项 | 物理类 | 土木工程 | 4 | 509 | 494 | 14446 | 61 | 433 |
| 西南交通大学 | 2023 | 甘肃 | 犀浦校区 | 国家专项 | 物理类 | 工程造价 | 2 | 494 | 490 | 15491 | 57 | 433 |
| 西南交通大学 | 2023 | 甘肃 | 犀浦校区 | 国家专项 | 物理类 | 工程造价 | 2 | 494 | 490 | 15491 | 57 | 433 |
| 西南交通大学 | 2023 | 甘肃 | 犀浦校区 | 国家专项 | 历史类 | 汉语言文学 | 2 | 553 | 551 | 1267 | 63 | 488 |
| 西南交通大学 | 2023 | 甘肃 | 犀浦校区 | 国家专项 | 历史类 | 汉语言文学 | 2 | 553 | 551 | 1267 | 63 | 488 |
| 西南交通大学 | 2023 | 甘肃 | 犀浦校区 | 国家专项 | 历史类 | 新闻传播学类 | 1 | 550 | 550 | 1313 | 62 | 488 |
| 西南交通大学 | 2023 | 甘肃 | 犀浦校区 | 国家专项 | 历史类 | 新闻传播学类 | 1 | 550 | 550 | 1313 | 62 | 488 |
| 西南交通大学 | 2023 | 甘肃 | 犀浦校区 | 国家专项 | 历史类 | 外国语言文学类 | 1 | 536 | 536 | 2054 | 48 | 488 |
| 西南交通大学 | 2023 | 甘肃 | 犀浦校区 | 国家专项 | 历史类 | 外国语言文学类 | 1 | 536 | 536 | 2054 | 48 | 488 |
| 西南交通大学 | 2023 | 甘肃 | 犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(器乐综合成绩) | 2 | 783 | 701 | 701 | ||
| 西南交通大学 | 2023 | 甘肃 | 犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(器乐综合成绩) | 2 | 783 | 701 | 701 | ||
| 西南交通大学 | 2023 | 甘肃 | 犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(声乐综合成绩) | 2 | 692 | 687 | 687 | ||
| 西南交通大学 | 2023 | 甘肃 | 犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(声乐综合成绩) | 2 | 692 | 687 | 687 | ||
| 西南交通大学 | 2023 | 甘肃 | 犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(器乐文化成绩) | 2 | 529 | 445 | 445 | ||
| 西南交通大学 | 2023 | 甘肃 | 犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(器乐文化成绩) | 2 | 529 | 445 | 445 | ||
| 西南交通大学 | 2023 | 甘肃 | 犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(声乐文化成绩) | 2 | 439 | 437 | 437 | ||
| 西南交通大学 | 2023 | 甘肃 | 犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(声乐文化成绩) | 2 | 439 | 437 | 437 | ||
| 西南交通大学 | 2023 | 甘肃 | 犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(器乐专业成绩) | 2 | 256 | 254 | 254 | ||
| 西南交通大学 | 2023 | 甘肃 | 犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(器乐专业成绩) | 2 | 256 | 254 | 254 | ||
| 西南交通大学 | 2023 | 甘肃 | 犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(声乐专业成绩) | 2 | 253 | 250 | 250 | ||
| 西南交通大学 | 2023 | 甘肃 | 犀浦校区 | 艺术类(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(声乐专业成绩) | 2 | 253 | 250 | 250 | ||
| 西南交通大学 | 2023 | 甘肃 | 九里校区 | 预科 | 物理类 | 少数民族预科 | 5 | 514 | 496 | 13964 | 63 | 433 |
| 西南交通大学 | 2023 | 甘肃 | 九里校区 | 预科 | 物理类 | 少数民族预科 | 5 | 514 | 496 | 13964 | 63 | 433 |
| 西南交通大学 | 2023 | 甘肃 | 九里校区 | 预科 | 历史类 | 少数民族预科 | 1 | 517 | 517 | 3548 | 29 | 488 |
| 西南交通大学 | 2023 | 甘肃 | 九里校区 | 预科 | 历史类 | 少数民族预科 | 1 | 517 | 517 | 3548 | 29 | 488 |
| 西南交通大学 | 2023 | 甘肃 | 犀浦校区 | 中外合作办学 | 物理类 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 1 | 510 | 510 | 10868 | 77 | 433 |
| 西南交通大学 | 2023 | 甘肃 | 犀浦校区 | 中外合作办学 | 物理类 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 1 | 510 | 510 | 10868 | 77 | 433 |
| 西南交通大学 | 2023 | 甘肃 | 犀浦校区 | 中外合作办学 | 物理类 | 电子信息工程(中外合作办学) | 1 | 508 | 508 | 11310 | 75 | 433 |
| 西南交通大学 | 2023 | 甘肃 | 犀浦校区 | 中外合作办学 | 物理类 | 电子信息工程(中外合作办学) | 1 | 508 | 508 | 11310 | 75 | 433 |
| 西南交通大学 | 2023 | 甘肃 | 犀浦校区 | 中外合作办学 | 物理类 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 2 | 512 | 507 | 11501 | 74 | 433 |
| 西南交通大学 | 2023 | 甘肃 | 犀浦校区 | 中外合作办学 | 物理类 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 2 | 512 | 507 | 11501 | 74 | 433 |
| 西南交通大学 | 2023 | 甘肃 | 犀浦校区 | 中外合作办学 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 1 | 505 | 505 | 11922 | 72 | 433 |
| 西南交通大学 | 2023 | 甘肃 | 犀浦校区 | 中外合作办学 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 1 | 505 | 505 | 11922 | 72 | 433 |
| 西南交通大学 | 2023 | 甘肃 | 犀浦校区 | 中外合作办学 | 物理类 | 土木工程(中外合作办学) | 1 | 503 | 503 | 12360 | 70 | 433 |
| 西南交通大学 | 2023 | 甘肃 | 犀浦校区 | 中外合作办学 | 物理类 | 土木工程(中外合作办学) | 1 | 503 | 503 | 12360 | 70 | 433 |
二:2025高考甘肃考生多少分能报考西南交通大学
2025高考想报考西南交通大学的甘肃考生在参考往年数据的同时更要关注最新的数据,2023-2024历年高考在甘肃最低250分不代表2025高考250分也能上西南交通大学。不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据西南交通大学历年一分一段表对应的位次、高考报考人数、西南交通大学在各省的招生计划变动等因素报志愿。
三:西南交通大学在甘肃历年高考专业分数线数据解读
国家一流本科建设点:思想政治教育、英语、传播学、工程力学、机械设计制造及其自动化、车辆工程、材料科学与工程、电气工程及其自动化、通信工程、轨道交通信号与控制、计算机科学与技术、土木工程、测绘工程、地质工程、交通运输、交通工程、建筑学、工程管理、会计学、公共事业管理、物流工程、产品设计。
国家级特色专业:车辆工程、通信工程、建筑学、交通工程、电气工程及其自动化、交通运输、机械设计制造及其自动化、地质工程、电子信息工程、工程力学、土木工程、计算机科学与技术。



