2024南阳师范学院艺术类各省录取分数线

南阳师范学院艺术类2024在山西音乐学(师范)学最低分474,最高分475.25,播音与主持艺术类最低分476.5,美术学最低分455.25。黑龙江播音与主持艺术最低分364,河南文科音乐表演声乐最低分490.25音乐表演器乐最低分473.75.
| 学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
| 南阳师范学院 | 2023 | 山西 | 艺术类 | 艺术类 | 音乐学(师范) | 474.75 | 475.25 |
| 南阳师范学院 | 2023 | 山西 | 艺术类 | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 476.5 | 480.25 |
| 南阳师范学院 | 2023 | 山西 | 艺术类 | 艺术类 | 美术学 | 455.25 | 463.25 |
| 南阳师范学院 | 2023 | 山西 | 艺术类 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 453.25 | 459.5 |
| 南阳师范学院 | 2023 | 山西 | 艺术类 | 艺术类 | 环境设计 | 451.75 | 466.75 |
| 南阳师范学院 | 2023 | 山西 | 艺术类 | 艺术类 | 工艺美术 | 451.75 | 455.75 |
| 南阳师范学院 | 2023 | 黑龙江 | 艺术类本科A段 | 艺术文 | 播音与主持艺术 | 364.6 | 374 |
| 南阳师范学院 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 文科综合 | 音乐表演(声乐) | 490.25 | 498 |
| 南阳师范学院 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 文科综合 | 音乐表演(器乐) | 473.75 | 499.5 |
| 南阳师范学院 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 文科综合 | 音乐学(师范) | 461 | 486.5 |
| 南阳师范学院 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 文科综合 | 舞蹈学 | 476.5 | 482.5 |
| 南阳师范学院 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 文科综合 | 舞蹈编导 | 473.25 | 481.75 |
| 南阳师范学院 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 文科综合 | 播音与主持艺术 | 488.5 | 505.25 |
| 南阳师范学院 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 文科综合 | 动画 | 482.25 | 509 |
| 南阳师范学院 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 文科综合 | 美术学(师范) | 466.2 | 486.6 |
| 南阳师范学院 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 文科综合 | 雕塑 | 477.25 | 490.75 |
| 南阳师范学院 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 文科综合 | 视觉传达设计 | 469.6 | 486.2 |
| 南阳师范学院 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 文科综合 | 环境设计 | 456.6 | 469.8 |
| 南阳师范学院 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 文科综合 | 工艺美术 | 473.25 | 495 |
| 南阳师范学院 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 文科综合 | 数字媒体艺术 | 489.5 | 499 |
| 南阳师范学院 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 文科综合 | 珠宝首饰设计与工艺 | 466.5 | 510.25 |
| 南阳师范学院 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 理科综合 | 音乐表演(声乐) | 497.5 | 498.25 |
| 南阳师范学院 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 理科综合 | 音乐表演(器乐) | 471.5 | 472.75 |
| 南阳师范学院 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 理科综合 | 音乐学(师范) | 471 | 479.5 |
| 南阳师范学院 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 理科综合 | 舞蹈学 | 481 | 487.75 |
| 南阳师范学院 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 理科综合 | 舞蹈编导 | 479.25 | 482 |
| 南阳师范学院 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 理科综合 | 播音与主持艺术 | 500 | 506.75 |
| 南阳师范学院 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 理科综合 | 动画 | 475.5 | 479 |
| 南阳师范学院 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 理科综合 | 美术学(师范) | 456.8 | 468.2 |
| 南阳师范学院 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 理科综合 | 雕塑 | 466.75 | 471 |
| 南阳师范学院 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 理科综合 | 视觉传达设计 | 467.6 | 471 |
| 南阳师范学院 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 理科综合 | 环境设计 | 449.2 | 455.2 |
| 南阳师范学院 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 理科综合 | 工艺美术 | 471.75 | 477.5 |
| 南阳师范学院 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 理科综合 | 数字媒体艺术 | 485 | 488.75 |
| 南阳师范学院 | 2023 | 河南 | 艺术类 | 理科综合 | 珠宝首饰设计与工艺 | 472.5 | 475.25 |
| 南阳师范学院 | 2023 | 山东 | 艺术类 | 综合改革 | 舞蹈学 | 441.4 | 455.65 |
| 南阳师范学院 | 2023 | 山东 | 艺术类 | 综合改革 | 美术学(师范) | 492.5 | 495.25 |
| 南阳师范学院 | 2023 | 山东 | 艺术类 | 综合改革 | 视觉传达设计 | 496.25 | 501.5 |
| 南阳师范学院 | 2023 | 山东 | 艺术类 | 综合改革 | 环境设计 | 488.75 | 492 |
| 南阳师范学院 | 2023 | 山东 | 艺术类 | 综合改革 | 工艺美术 | 491.25 | 494.25 |
| 南阳师范学院 | 2023 | 山东 | 艺术类 | 综合改革 | 数字媒体艺术 | 495.75 | 498.75 |
| 南阳师范学院 | 2023 | 山东 | 艺术类 | 综合改革 | 雕塑 | 484 | 485 |
| 南阳师范学院 | 2023 | 山东 | 艺术类 | 综合改革 | 珠宝首饰设计与工艺 | 482.75 | 492 |
| 南阳师范学院 | 2023 | 安徽 | 艺术类 | 艺术类二批 | 舞蹈学 | 457.63 | 470.25 |
| 南阳师范学院 | 2023 | 安徽 | 艺术类 | 艺术类二批 | 珠宝首饰设计与工艺 | 483.43 | 497.75 |
| 南阳师范学院 | 2023 | 安徽 | 艺术类 | 艺术类二批 | 工艺美术 | 480.66 | 487.08 |
| 南阳师范学院 | 2023 | 安徽 | 艺术类 | 艺术类二批 | 动画 | 479.41 | 483.84 |
| 南阳师范学院 | 2023 | 安徽 | 艺术类 | 艺术类二批 | 雕塑 | 480 | 483.33 |
| 南阳师范学院 | 2023 | 安徽 | 艺术类 | 艺术类二批 | 音乐表演(器乐) | 491.68 | 494.88 |
| 南阳师范学院 | 2023 | 安徽 | 艺术类 | 艺术类二批 | 音乐表演(声乐) | 503.88 | 504.76 |
| 南阳师范学院 | 2023 | 浙江 | 艺术类 | 综合改革 | 美术学(师范) | 544 | 544 |
| 南阳师范学院 | 2023 | 浙江 | 艺术类 | 综合改革 | 视觉传达设计 | 543 | 544 |
| 南阳师范学院 | 2023 | 浙江 | 艺术类 | 综合改革 | 环境设计 | 539 | 540 |
| 南阳师范学院 | 2023 | 浙江 | 艺术类 | 综合改革 | 工艺美术 | 539 | 541 |
| 南阳师范学院 | 2023 | 浙江 | 艺术类 | 综合改革 | 数字媒体艺术 | 542 | 544 |
| 南阳师范学院 | 2023 | 浙江 | 艺术类 | 综合改革 | 音乐学(师范) | 496 | 498 |
| 南阳师范学院 | 2023 | 浙江 | 艺术类 | 综合改革 | 音乐表演 | 498 | 498 |
| 南阳师范学院 | 2023 | 浙江 | 艺术类 | 综合改革 | 播音与主持艺术 | 547 | 550 |
| 南阳师范学院 | 2023 | 重庆 | 艺术类 | 不分文理 | 舞蹈编导 | 182.88 | 183.79 |
| 南阳师范学院 | 2023 | 重庆 | 艺术类 | 不分文理 | 播音与主持艺术 | 199.3 | 200.8 |
| 南阳师范学院 | 2023 | 湖北 | 艺术类 | 本科批 | 视觉传达设计 | 574 | 574.4 |
| 南阳师范学院 | 2023 | 湖北 | 艺术类 | 本科批 | 环境设计 | 572.8 | 574 |
| 南阳师范学院 | 2023 | 湖北 | 艺术类 | 本科批 | 音乐表演 | 620.36 | 629.43 |
| 南阳师范学院 | 2023 | 湖北 | 艺术类 | 本科批 | 舞蹈编导 | 538.08 | 538.42 |
| 南阳师范学院 | 2023 | 福建 | 艺术类 | 不分文理 | 数字媒体艺术 | 499.25 | 508 |
| 南阳师范学院 | 2023 | 福建 | 艺术类 | 不分文理 | 播音与主持艺术 | 527.75 | 533.25 |
| 南阳师范学院 | 2023 | 江苏 | 艺术类 | 历史类 | 美术学 | 488.2 | 490.2 |
| 南阳师范学院 | 2023 | 江苏 | 艺术类 | 历史类 | 视觉传达设计 | 486.6 | 488.4 |
| 南阳师范学院 | 2023 | 江苏 | 艺术类 | 历史类 | 环境设计 | 485.8 | 487.2 |
| 南阳师范学院 | 2023 | 江苏 | 艺术类 | 历史类 | 工艺美术 | 493.75 | 511.75 |
| 南阳师范学院 | 2023 | 江苏 | 艺术类 | 历史类 | 音乐学 | 434.75 | 438.25 |
| 南阳师范学院 | 2023 | 江苏 | 艺术类 | 历史类 | 音乐表演 | 453.5 | 458 |
| 南阳师范学院 | 2023 | 河北 | 艺术类 | 本科提前批B段 | 音乐学 | 458.26 | 465.35 |
| 南阳师范学院 | 2023 | 河北 | 艺术类 | 本科提前批B段 | 舞蹈编导 | 474.08 | 475.28 |
| 南阳师范学院 | 2023 | 贵州 | 艺术类 | 本科批B段 | 舞蹈编导 | 451.01 | 453.93 |
| 南阳师范学院 | 2023 | 贵州 | 艺术类 | 本科批B段 | 播音与主持艺术 | 499.01 | 500.6 |
| 南阳师范学院 | 2023 | 湖南 | 艺术类 | 本科批 | 美术学(师范) | 470.8 | 484.8 |
| 南阳师范学院 | 2023 | 湖南 | 艺术类 | 本科批 | 雕塑 | 460.2 | 469.2 |
| 南阳师范学院 | 2023 | 湖南 | 艺术类 | 本科批 | 视觉传达设计 | 468 | 482.8 |
| 南阳师范学院 | 2023 | 湖南 | 艺术类 | 本科批 | 环境设计 | 462.6 | 467.6 |
| 南阳师范学院 | 2023 | 湖南 | 艺术类 | 本科批 | 数字媒体艺术 | 463 | 480 |
| 南阳师范学院 | 2023 | 海南 | 艺术类 | 本科提前批 | 舞蹈编导 | 301.2 | 311.5 |
| 南阳师范学院 | 2023 | 海南 | 艺术类 | 本科提前批 | 音乐学 | 312.7 | 314.2 |
| 南阳师范学院 | 2023 | 陕西 | 艺术类提前批 | 艺术文 | 舞蹈学 | 439.75 | 460.25 |
| 南阳师范学院 | 2023 | 广西 | 艺术类 | 本科提前批 | 播音与主持艺术 | 510 | 513 |
| 南阳师范学院 | 2023 | 云南 | 艺术类 | 不分文理 | 音乐表演 | 57.71 | 61.71 |
| 南阳师范学院 | 2023 | 云南 | 艺术类 | 不分文理 | 工艺美术 | 69.22 | 69.62 |
| 南阳师范学院 | 2023 | 云南 | 艺术类 | 不分文理 | 珠宝首饰设计与工艺 | 68.53 | 68.92 |
| 南阳师范学院 | 2023 | 江西 | 艺术类 | 不分文理 | 音乐表演 | 460.29 | 475.24 |
| 南阳师范学院 | 2023 | 江西 | 艺术类 | 不分文理 | 舞蹈编导 | 482.88 | 485.38 |
| 南阳师范学院 | 2023 | 江西 | 艺术类 | 不分文理 | 动画 | 499.91 | 503.09 |
| 南阳师范学院 | 2023 | 江西 | 艺术类 | 不分文理 | 数字媒体艺术 | 501.25 | 510.16 |
| 南阳师范学院 | 2023 | 江西 | 艺术类 | 不分文理 | 雕塑 | 499.34 | 499.66 |
| 南阳师范学院 | 2023 | 江西 | 艺术类 | 不分文理 | 珠宝首饰设计与工艺 | 500.09 | 500.09 |


