2024湖南体育职业学院单招中职及往届普高生分数线(2025单招参考)

湖南体育职业学院2024单招分数线较低的几个专业依次为:运动训练(羽毛球)专业中职及往届普高考生最低分297。
运动训练(篮球)专业中职及往届普高考生最低分305.7。
电子竞技运动与管理专业中职及往届普高考生最低分315。
体育运营与管理(体育项目及赛事运营)专业中职及往届普高考生最低分316.2。
运动训练(专项素质训练)专业中职及往届普高考生最低分325.8。
社会体育(羽毛球)专业中职及往届普高考生最低分340.8。
| 专业 | 中职及往届普高考生 |
| 社会体育(围棋) | 357.6 |
| 健身指异与管理 | 358.2 |
| 电子竞技运动与管理 | 315 |
| 运动训练(专项素质训练) | 325.8 |
| 运动训练(羽毛球) | 297 |
| 融媒体技术与运营 | 385.2 |
| 体育保健与康复 | 348 |
| 体育教育(幼儿体育) | 367.8 |
| 体育教育(武术) | 402.24 |
| 国际标准趣 | 375.84 |
| 社会体育(跆拳道) | 399.6 |
| 体育运营与管理(科技体育) | 391.08 |
| 体能训练 | 352.8 |
| 运动训练《田径) | 342.2 |
| 体育教育(足球) | 479.04 |
| 民族传统体盲(武术) | 365.76 |
| 高尔夫球运动与管理 | 417.186 |
| 民族传统体育(散打) | 371.52 |
| 体育运营与管理(体育项目及赛事运营) | 316.2 |
| 社会体育(羽毛球) | 340.8 |
| 体育教育(田径》 | 433.2 |
| 运动记练(篮球) | 305.7 |
| 运动训练(跆拳道) | 400.614 |
| 体育教育(篮球) | 359.4 |
| 运动证练(排球) | 487.194 |
| 运动江练(足球) | 450 |
| 运动训练(乒乓球) | 429 |
| 体盲教育(排球) | 415.8 |


