2024长春师范大学艺术类专业录取分数线

长春师范大学2024高考在河北艺术类本科提前批B段表演的最低分519,长春师范大学2024高考在山西艺术本科批播音与主持类的最低分492,长春师范大学2024高考在湖南艺术类第102组(戏剧影视表演类)的最低分297.9,长春师范大学2024高考在湖南艺术类第103组(播音与主持类)的最低分694
| 院校名称 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长春师范大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 戏剧影视表演类统考17 | 表演 | 519 |
| 长春师范大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 本科 | 播音与主持类 | 492 |
| 长春师范大学 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第102组(戏剧影视表演类) | 297.9 |
| 长春师范大学 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第103组(播音与主持类) | 694 |
| 长春师范大学 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第104组(书法类) | 283 |
| 长春师范大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考15 | 美术学 | 517.25 |
| 长春师范大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 本科 | 美术与设计类 | 455 |
| 长春师范大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 本科 | 书法类 | 483 |
| 长春师范大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 本科 | 舞蹈类 | 479 |
| 长春师范大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 舞蹈类统考14 | 舞蹈学 | 492.875 |
| 长春师范大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 本科 | 音乐教育(声乐) | 484 |
| 长春师范大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(声乐)统考12 | 音乐学 | 495.113 |
| 长春师范大学 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 06(不限)美术与设计 | 488 |
| 长春师范大学 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 04(音乐教育声乐 | 451 |
| 长春师范大学 | 2024 | 安徽 | 艺术类第二批(本科)(B段) | 艺术类本科 | 003(戏剧影视表演方向) | 532.96 |
| 长春师范大学 | 2024 | 安徽 | 艺术类第二批(本科)(B段) | 艺术类 | 005(美术与设计类) | 498.68 |
| 长春师范大学 | 2024 | 安徽 | 艺术类第二批(本科)(B段) | 艺术类 | 007(书法类) | 526.94 |
| 长春师范大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A04组美术与设计类 | 510.16 |
| 长春师范大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A09组美术与设计类 | 510.41 |
| 长春师范大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A01组音乐类(音乐教育类) | 464.04 |
| 长春师范大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A02组舞蹈类 | 494.19 |
| 长春师范大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A03组播音与主持类 | 479.37 |
| 长春师范大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 第A04组 | 第A04组美术与设计类 | 510.16 |
| 长春师范大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 第A09组 | 第A09组美术与设计类 | 510.41 |
| 长春师范大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 第A01组 | 第A01组音乐类(音乐教育类) | 464.04 |
| 长春师范大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 第A02组 | 第A02组舞蹈类 | 494.19 |
| 长春师范大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 第A03组 | 第A03组播音与主持类 | 479.37 |
| 长春师范大学 | 2024 | 广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 历史类 | 207 | 501 |
| 长春师范大学 | 2024 | 广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 历史类 | 311 | 478 |
| 长春师范大学 | 2024 | 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 503.47 |
| 长春师范大学 | 2024 | 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 美术学 | 524 |
| 长春师范大学 | 2024 | 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 表演 | 483.59 |
| 长春师范大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 第005组(不限) | 451.4 |
| 长春师范大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第006组(不限)音乐教育类 | 453.75 |
| 长春师范大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第007组(不限)音乐教育类 | 471.75 |
以上是长春师范大学2024年艺术类专业各省分数线,2025考生在报考长春师范大学前需参考往年分数线、一分一段表、报考人数和招生计划等因素。


