2024长春大学艺术类专业录取分数线

长春大学2024高考在湖南艺术类第101组(音乐表演类(器乐))的最低分304,长春大学2024高考在湖南艺术类第102组(音乐表演类(声乐))的最低分305.4,长春大学2024高考在湖南艺术类第103组(音乐表演类(声乐))的最低分297.3,长春大学2024高考在湖南艺术类第104组(音乐教育类(声乐主项))的最低分299.2
| 院校名称 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长春大学 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第101组(音乐表演类(器乐)) | 304 |
| 长春大学 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第102组(音乐表演类(声乐)) | 305.4 |
| 长春大学 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第103组(音乐表演类(声乐)) | 297.3 |
| 长春大学 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第104组(音乐教育类(声乐主项)) | 299.2 |
| 长春大学 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第105组(舞蹈类) | 281 |
| 长春大学 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第117组(音乐表演类(声乐)) | 301.8 |
| 长春大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考43 | 动画 | 510 |
| 长春大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考46 | 环境设计 | 508.25 |
| 长春大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考44 | 绘画 | 506.5 |
| 长春大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 本科 | 美术与设计类 | 459 |
| 长春大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考45 | 视觉传达设计 | 509 |
| 长春大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 舞蹈类统考42 | 舞蹈表演 | 485.65 |
| 长春大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 本科 | 舞蹈类 | 469 |
| 长春大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考38 | 音乐表演(巴松) | 448.888 |
| 长春大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考41 | 音乐表演(贝斯) | 475.838 |
| 长春大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考37 | 音乐表演(大提琴) | 436.938 |
| 长春大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考35 | 音乐表演(钢琴) | 480.175 |
| 长春大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(声乐)统考31 | 音乐表演(流行演唱) | 499.838 |
| 长春大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(声乐)统考32 | 音乐表演(美声) | 506.9 |
| 长春大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 本科 | 音乐表演(声乐) | 493 |
| 长春大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考34 | 音乐表演(唢呐) | 465.413 |
| 长春大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考39 | 音乐表演(小号) | 448.6 |
| 长春大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考36 | 音乐表演(小提琴) | 426.45 |
| 长春大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考40 | 音乐表演(长号) | 460.475 |
| 长春大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 本科 | 音乐教育(声乐) | 483 |
| 长春大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(声乐)统考33 | 音乐学 | 491.188 |
| 长春大学 | 2024 | 安徽 | 艺术类第二批(本科)(B段) | 艺术类 | 001(美术与设计类) | 494.75 |
| 长春大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 19绘画 | 500.5 |
| 长春大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 1A动画 | 503.25 |
| 长春大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 1B视觉传达设计 | 504.5 |
| 长春大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 1C环境设计 | 502.5 |
| 长春大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 舞蹈类 | 30舞蹈表演 | 454.03 |
| 长春大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 1E音乐学 | 483.16 |
| 长春大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 4N音乐表演(二胡) | 483.92 |
| 长春大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 4P音乐表演(唢呐) | 467.03 |
| 长春大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 4R音乐表演(钢琴) | 486.4 |
| 长春大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 4S音乐表演(流行演唱) | 464.73 |
| 长春大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 5K音乐表演(美声) | 492.32 |
以上是长春大学2024年艺术类专业各省分数线,2025考生在报考长春大学前需参考往年分数线、一分一段表、报考人数和招生计划等因素。


