2024四川音乐学院艺术类专业录取分数线

四川音乐学院2024高考在上海本科艺术甲批(F1)的最低分450.5625,四川音乐学院2024高考在上海本科艺术甲批A1的最低分536.62,四川音乐学院2024高考在上海本科艺术甲批A1的最低分469.69,四川音乐学院2024高考在上海本科艺术甲批A1的最低分414.37
| 院校名称 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川音乐学院 | 2024 | 上海 | 本科艺术甲批 | 音乐教育类 | (F1) | 450.5625 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 上海 | 本科艺术甲批 | 美术与设计类 | A1 | 536.62 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 上海 | 本科艺术甲批 | 美术与设计类 | A1 | 469.69 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 上海 | 本科艺术甲批 | 美术与设计类 | A1 | 414.37 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 上海 | 本科艺术甲批 | 美术与设计类 | A1 | 444.86 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 上海 | 本科艺术甲批 | 美术与设计类 | A1 | 375.92 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 上海 | 本科艺术甲批 | 美术与设计类 | A1 | 460.79 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 上海 | 本科艺术甲批 | 播音与主持类 | 516.1 | |
| 四川音乐学院 | 2024 | 上海 | 本科艺术甲批 | 播音与主持类 | 483.8667 | |
| 四川音乐学院 | 2024 | 上海 | 本科艺术甲批 | 音乐表演类—声乐方向 | G1 | 450.482 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 上海 | 本科艺术甲批 | 音乐表演类—声乐方向 | G1 | 460.791 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 上海 | 本科艺术甲批 | 音乐表演类—器乐方向 | H1 | 422.5685 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 上海 | 本科艺术甲批 | 音乐表演类—器乐方向 | H2 | 445.7425 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 本科 | 播音与主持类 | 511 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 播音与主持类统考19 | 播音与主持艺术 | 525.85 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 北京 | 提前批艺术类B段 | 综合改革 | 不限_音教 | 517 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 北京 | 提前批艺术类B段 | 综合改革 | 不限_音教 | 539 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考16 | 产品设计 | 536.25 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第101组(音乐表演类(器乐)) | 331.8 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第102组(音乐表演类(器乐)) | 311.3 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第103组(音乐表演类(器乐)) | 321.5 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第104组(音乐表演类(器乐)) | 326 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第105组(音乐表演类(器乐)) | 314.8 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第106组(音乐表演类(器乐)) | 303.4 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第107组(音乐表演类(器乐)) | 322.8 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第108组(音乐表演类(器乐)) | 295.7 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第109组(音乐表演类(声乐)) | 323.5 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第110组(音乐表演类(声乐)) | 320.1 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第111组(音乐表演类(声乐)) | 319.1 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第112组(音乐教育类(器乐主项)) | 315 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第113组(音乐教育类(器乐主项)) | 319 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第114组(音乐教育类(器乐主项)) | 324.4 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第115组(音乐教育类(器乐主项)) | 312.8 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第116组(音乐教育类(器乐主项)) | 339 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第117组(音乐教育类(声乐主项)) | 321.9 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第119组(舞蹈类) | 298.4 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第120组(舞蹈类) | 297.3 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第121组(戏剧影视表演类) | 312.7 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第122组(播音与主持类) | 722 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 美术与设计类 | 第123组(美术与设计类) | 295.8 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考17 | 公共艺术 | 524.75 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考13 | 录音艺术 | 513.663 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 本科 | 美术与设计类 | 488 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 舞蹈类统考14 | 舞蹈表演(中国古典舞、中国民族民间舞) | 527.3 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 本科 | 舞蹈类 | 500 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 本科 | 戏剧影视表演 | 502 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考15 | 戏剧影视美术设计 | 536.75 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考18 | 艺术与科技 | 524.75 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考09 | 音乐表演(管乐与乐队训练) | 496.45 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考08 | 音乐表演(吉他、萨克斯管) | 499.3 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考10 | 音乐表演(流行器乐、爵士器乐) | 510.813 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(声乐)统考02 | 音乐表演(流行演唱、爵士演唱、现代音乐制作) | 536.288 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考06 | 音乐表演(民族打击乐) | 494.213 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考05 | 音乐表演(民族管弦乐) | 510.688 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(声乐)统考01 | 音乐表演(声乐) | 549.925 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 本科 | 音乐表演(声乐) | 535 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考07 | 音乐表演(手风琴、电子管风琴、电子钢琴) | 500.438 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考04 | 音乐表演(西洋木管) | 601.513 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 上海 | 本科艺术乙批 | 综合改革 | 音乐表演类—器乐方向 | 489.886 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 天津 | 艺术类本科批统考阶段E | 综合改革 | 音乐表演器乐 | 510.11 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考12 | 音乐教育(钢琴主项) | 543.813 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(声乐)统考03 | 音乐教育(声乐主项) | 547.438 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考11 | 音乐学(管乐修造) | 482.963 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 09(不限)美术与设计 | 498 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 物理类 | 10(不限)美术与设计 | 506 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 03(音乐教育声乐 | 512 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 04(音乐表演声乐 | 517 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 05(音乐表演器乐 | 513 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 06(音乐教育器乐 | 498 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 07(不限)舞蹈 | 506 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 08(不限)播音与主持 | 532 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 浙江 | 艺术类统考批第二段 | Ca音乐类音乐表演器乐方向 | 音乐表演(吉他、萨克斯管) | 477 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 浙江 | 艺术类统考批第二段 | Ca音乐类音乐表演器乐方向 | 音乐表演(流行器乐、爵士器乐) | 477 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 浙江 | 艺术类统考批第二段 | Cb音乐类音乐表演声乐方向 | 音乐表演(流行演唱、爵士演唱、现代音乐制作) | 486 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 浙江 | 艺术类统考批第二段 | D舞蹈类 | 舞蹈表演(爵士舞、街舞) | 452 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 安徽 | 艺术类第二批(本科)(B段) | 艺术类本科 | 010(戏剧影视表演方向) | 559.31 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A07组美术与设计类 | 544.5 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A01组音乐类(音乐表演[声乐]) | 551.04 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A02组音乐类(音乐教育类) | 559.44 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A03组音乐类(音乐教育类) | 538.98 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A04组舞蹈类 | 461.88 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A05组舞蹈类 | 538.5 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A06组播音与主持类 | 521.7 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 第A07组 | 第A07组美术与设计类7791 | 544.5 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 第A01组 | 第A01组音乐类(音乐表演[声乐])7791 | 551.04 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 第A02组 | 第A02组音乐类(音乐教育类)7791 | 559.44 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 第A03组 | 第A03组音乐类(音乐教育类)7791 | 538.98 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 第A04组 | 第A04组舞蹈类7791 | 461.88 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 第A05组 | 第A05组舞蹈类7791 | 538.5 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 第A06组 | 第A06组播音与主持类7791 | 521.7 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 34影视摄影与制作 | 538.25 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 35摄影 | 519 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 36戏剧影视美术设计 | 541.5 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 37动画 | 543.5 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 38雕塑 | 512 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 40数字媒体艺术 | 539.75 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 41公共艺术 | 526.75 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 42环境设计 | 509.25 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 43视觉传达设计 | 536.25 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 44产品设计 | 525.25 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 45艺术与科技 | 533.5 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 舞蹈类 | 28舞蹈编导 | 493.48 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 舞蹈类 | 29舞蹈学 | 490.68 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 舞蹈类 | 30舞蹈表演(中国古典舞、中国民族民间舞) | 498.75 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 03音乐表演(钢琴、钢琴伴奏) | 544.63 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 04音乐表演(西洋铜管) | 517.34 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 05音乐表演(西洋木管) | 509.49 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 06音乐表演(西洋弦乐) | 500.03 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 08音乐表演(民族弹拨乐) | 536.74 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 09音乐表演(民族管弦乐) | 518 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 11音乐表演(声乐) | 528.11 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 12音乐表演(手风琴、电子管风琴、电子钢琴) | 481.13 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 13音乐表演(吉他、萨克斯管) | 517.9 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 14音乐教育(钢琴主项) | 532.72 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 15音乐教育(声乐主项) | 527.2 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 16音乐表演(音舞) | 523.02 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 17音乐表演(管乐与乐队训练) | 517.06 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 18音乐学(理论) | 523.64 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 19音乐治疗 | 513.85 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 21音乐学(提琴制作) | 465.21 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 24录音艺术 | 512.38 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 25音乐表演(流行器乐、爵士器乐) | 504.22 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 26音乐表演(流行演唱、爵士演唱、现代音乐制作) | 491.36 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 表(导)演类 | 32表演 | 533.13 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 播音与主持 | 33播音与主持艺术 | 527.65 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 物理类 | 278 | 532 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 历史类 | 227 | 487 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 历史类 | 233 | 548 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 历史类 | 237 | 531 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 历史类 | 238 | 512 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 作曲与作曲技术理论 | 213.13 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 音乐表演(乐队指挥与合唱指挥) | 211.84 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 音乐表演(钢琴、钢琴伴奏) | 219.78 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 音乐表演(西洋铜管) | 180.52 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 音乐表演(西洋木管) | 177.79 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 音乐表演(西洋弦乐) | 190.87 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 音乐表演(民族弹拨乐) | 198.38 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 音乐表演(民族管弦乐) | 201.97 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 音乐表演(声乐) | 213.7 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 音乐表演(手风琴、电子管风琴、电子钢琴) | 188.01 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 音乐表演(吉他、萨克斯管) | 182.96 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 音乐教育(钢琴主项) | 220.45 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 音乐教育(声乐主项) | 211.49 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 音乐表演(音舞) | 212.67 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 音乐表演(管乐与乐队训练) | 200.47 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 音乐学(理论) | 209.48 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 音乐治疗 | 211.44 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 音乐学(提琴制作) | 199.91 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 音乐学(管乐修造) | 164.23 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 音乐学(民族乐器研制) | 180.58 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 录音艺术 | 208.59 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 音乐表演(流行器乐、爵士器乐) | 195.55 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 音乐表演(流行演唱、爵士演唱、现代音乐制作) | 207.26 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 舞蹈表演(爵士舞、街舞) | 188.45 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 舞蹈学 | 197.8 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 舞蹈表演(中国古典舞、中国民族民间舞) | 196.68 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 舞蹈表演(国际标准舞) | 191.59 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 表演 | 202.35 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 211.4 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 影视摄影与制作 | 217.4 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 摄影 | 211.2 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 戏剧影视美术设计 | 212.6 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 动画 | 214.8 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 雕塑 | 208.7 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 绘画 | 209.7 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 218.1 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 公共艺术 | 207.6 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 环境设计 | 207 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 214.8 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 产品设计 | 214.2 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 艺术与科技 | 211.2 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 音乐治疗 | 574.64 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 音乐表演(声乐) | 541.05 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 音乐表演(流行演唱、爵士演唱、现代音乐制作) | 552.49 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 表演 | 538.41 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 艺术与科技 | 546.59 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 558.46 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 音乐学(理论) | 593.61 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 549 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 戏剧影视美术设计 | 548.09 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 绘画 | 531.66 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 动画 | 568.25 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 公共艺术 | 529.68 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 环境设计 | 518.25 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 海南 | 本科提前批艺术类 | 综合改革 | 01舞蹈类 | 333.4 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 第002组(不限) | 499 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 第003组(不限) | 508.4 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第004组(不限)音乐表演类(器乐) | 547.25 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第005组(不限)音乐表演类(器乐) | 528.25 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第006组(不限)音乐表演类(器乐) | 546 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第007组(不限)音乐表演类(器乐) | 515.75 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第008组(不限)音乐表演类(声乐) | 543.75 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第009组(不限)音乐表演类(器乐) | 531.25 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第010组(不限)音乐教育类(器乐主项) | 552.5 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第011组(不限)音乐教育类(声乐主项) | 557.5 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第012组(不限)音乐表演类(器乐) | 513.5 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第013组(不限)音乐表演类(器乐) | 510.75 |
| 四川音乐学院 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 播音与主持类 | 第014组(不限) | 423.8 |
以上是四川音乐学院2024年艺术类专业各省分数线,2025考生在报考四川音乐学院前需参考往年分数线、一分一段表、报考人数和招生计划等因素。


