2024首都师范大学艺术类专业录取分数线

首都师范大学2024高考在北京提前批艺术类B段不限_美术的最低分542,首都师范大学2024高考在北京提前批艺术类B段不限_美术的最低分543,首都师范大学2024高考在北京提前批艺术类B段不限_美术的最低分539,首都师范大学2024高考在北京提前批艺术类B段不限_书法的最低分571
| 院校名称 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 首都师范大学 | 2024 | 北京 | 提前批艺术类B段 | 综合改革 | 不限_美术 | 542 |
| 首都师范大学 | 2024 | 北京 | 提前批艺术类B段 | 综合改革 | 不限_美术 | 543 |
| 首都师范大学 | 2024 | 北京 | 提前批艺术类B段 | 综合改革 | 不限_美术 | 539 |
| 首都师范大学 | 2024 | 北京 | 提前批艺术类B段 | 综合改革 | 不限_书法 | 571 |
| 首都师范大学 | 2024 | 北京 | 提前批艺术类B段 | 综合改革 | 不限_舞蹈 | 486 |
| 首都师范大学 | 2024 | 北京 | 提前批艺术类B段 | 综合改革 | 不限_舞蹈 | 480 |
| 首都师范大学 | 2024 | 北京 | 提前批艺术类B段 | 综合改革 | 不限_音表 | 579 |
| 首都师范大学 | 2024 | 北京 | 提前批艺术类B段 | 综合改革 | 不限_音表 | 566 |
| 首都师范大学 | 2024 | 北京 | 提前批艺术类B段 | 综合改革 | 不限_音表 | 532 |
| 首都师范大学 | 2024 | 北京 | 提前批艺术类B段 | 综合改革 | 不限_音表 | 534 |
| 首都师范大学 | 2024 | 北京 | 提前批艺术类B段 | 综合改革 | 不限_音教 | 544 |
| 首都师范大学 | 2024 | 北京 | 提前批艺术类B段 | 综合改革 | 不限_音教 | 507 |
| 首都师范大学 | 2024 | 北京 | 提前批艺术类B段 | 综合改革 | 不限_音教 | 543 |
| 首都师范大学 | 2024 | 北京 | 提前批艺术类B段 | 综合改革 | 不限_音教 | 522 |
| 首都师范大学 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第101组(音乐表演类(器乐)) | 324.1 |
| 首都师范大学 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第102组(音乐表演类(器乐)) | 323.6 |
| 首都师范大学 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第103组(音乐表演类(声乐)) | 325.5 |
| 首都师范大学 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第104组(音乐教育类(器乐主项)) | 335.8 |
| 首都师范大学 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第105组(音乐教育类(声乐主项)) | 328.6 |
| 首都师范大学 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第106组(舞蹈类) | 321.6 |
| 首都师范大学 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 美术与设计类 | 第107组(美术与设计类) | 319.4 |
| 首都师范大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考29 | 美术学(师范) | 567.75 |
| 首都师范大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考28 | 美术学类 | 559.25 |
| 首都师范大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 本科 | 美术与设计类 | 520 |
| 首都师范大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考30 | 设计学类 | 562.5 |
| 首都师范大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 舞蹈类统考27 | 舞蹈学 | 542.7 |
| 首都师范大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考25 | 音乐表演(民族器乐) | 559.15 |
| 首都师范大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 本科 | 音乐表演(器乐) | 516 |
| 首都师范大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考24 | 音乐表演(西洋器乐) | 573.85 |
| 首都师范大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 本科 | 音乐教育(器乐) | 563 |
| 首都师范大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 本科 | 音乐教育(声乐) | 519 |
| 首都师范大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考26 | 音乐学(师范,钢琴主项) | 571.475 |
| 首都师范大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(声乐)统考23 | 音乐学(师范,声乐主项) | 562.25 |
| 首都师范大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 76美术学(师范类) | 573 |
| 首都师范大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 77美术学类 | 564.75 |
| 首都师范大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 78设计学类 | 567.75 |
| 首都师范大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 舞蹈类 | 75舞蹈学 | 566 |
| 首都师范大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 68音乐学(师范类,声乐主项) | 537.18 |
| 首都师范大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 69音乐学(师范类,钢琴主项) | 540.62 |
| 首都师范大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 71音乐表演(钢琴) | 565.48 |
| 首都师范大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 72音乐表演(西洋器乐) | 553.51 |
| 首都师范大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 73音乐表演(民族器乐) | 536 |
| 首都师范大学 | 2024 | 海南 | 本科提前批艺术类 | 综合改革 | 01舞蹈类 | 383.6 |
| 首都师范大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第004组(不限)音乐教育类(声乐主项) | 551.5 |
| 首都师范大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第005组(不限)音乐教育类(器乐主项) | 577.25 |
| 首都师范大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 舞蹈类 | 第006组(不限) | 550.75 |
以上是首都师范大学2024年艺术类专业各省分数线,2025考生在报考首都师范大学前需参考往年分数线、一分一段表、报考人数和招生计划等因素。


