2024上海视觉艺术学院艺术类专业录取分数线

上海视觉艺术学院2024高考在上海本科艺术甲批(D1)的最低分444.518,上海视觉艺术学院2024高考在上海本科艺术甲批(K1)的最低分390.668,上海视觉艺术学院2024高考在上海本科艺术甲批(K1)的最低分437.088,上海视觉艺术学院2024高考在上海本科艺术甲批A1的最低分458.67
| 院校名称 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海视觉艺术学院 | 2024 | 上海 | 本科艺术甲批 | 表(导)演类—服装表演方向 | (D1) | 444.518 |
| 上海视觉艺术学院 | 2024 | 上海 | 本科艺术甲批 | 舞蹈类 | (K1) | 390.668 |
| 上海视觉艺术学院 | 2024 | 上海 | 本科艺术甲批 | 舞蹈类 | (K1) | 437.088 |
| 上海视觉艺术学院 | 2024 | 上海 | 本科艺术甲批 | 美术与设计类 | A1 | 458.67 |
| 上海视觉艺术学院 | 2024 | 上海 | 本科艺术甲批 | 美术与设计类 | A1 | 485.93 |
| 上海视觉艺术学院 | 2024 | 上海 | 本科艺术甲批 | 美术与设计类 | A1 | 369.31 |
| 上海视觉艺术学院 | 2024 | 上海 | 本科艺术甲批 | 美术与设计类 | A1 | 388.77 |
| 上海视觉艺术学院 | 2024 | 上海 | 本科艺术甲批 | 美术与设计类 | A1 | 427.7 |
| 上海视觉艺术学院 | 2024 | 上海 | 本科艺术甲批 | 表(导)演类—戏剧影视表演方向 | C1 | 515.7334 |
| 上海视觉艺术学院 | 2024 | 上海 | 本科艺术甲批 | 音乐表演类—声乐方向 | G1 | 398.2065 |
| 上海视觉艺术学院 | 2024 | 上海 | 本科艺术甲批 | 音乐表演类—器乐方向 | H1 | 436.6015 |
| 上海视觉艺术学院 | 2024 | 上海 | 本科艺术乙批次 | 综合改革 | 表(导)演类 | 438.26 |
| 上海视觉艺术学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 播音与主持类统考09 | 播音与主持艺术 | 489.8 |
| 上海视觉艺术学院 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第101组(音乐表演类(器乐)) | 289 |
| 上海视觉艺术学院 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第102组(舞蹈类) | 251.6 |
| 上海视觉艺术学院 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第103组(服装表演类) | 281.1 |
| 上海视觉艺术学院 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 美术与设计类 | 第104组(美术与设计类) | 284 |
| 上海视觉艺术学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考05 | 动画 | 502.75 |
| 上海视觉艺术学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考07 | 服装与服饰设计 | 488.75 |
| 上海视觉艺术学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考08 | 工艺美术 | 489.5 |
| 上海视觉艺术学院 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 本科 | 美术与设计类 | 431 |
| 上海视觉艺术学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考06 | 文物保护与修复 | 485 |
| 上海视觉艺术学院 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 物理类 | 13(不限)播音与主持 | 543 |
| 上海视觉艺术学院 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 09(不限)美术与设计 | 502 |
| 上海视觉艺术学院 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 物理类 | 14(不限)美术与设计 | 486 |
| 上海视觉艺术学院 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 05(音乐表演声乐 | 476 |
| 上海视觉艺术学院 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 物理 | 10(音乐表演声乐 | 432 |
| 上海视觉艺术学院 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 06(音乐表演器乐 | 437 |
| 上海视觉艺术学院 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 物理类 | 11(音乐表演器乐 | 447 |
| 上海视觉艺术学院 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 07(戏剧影视表演表〈导〉演 | 529 |
| 上海视觉艺术学院 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 12(戏剧影视表演物理类 | 表〈导〉演 |
| 上海视觉艺术学院 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 08(不限)播音与主持 | 539 |
| 上海视觉艺术学院 | 2024 | 浙江 | 艺术类统考批第二段 | D舞蹈类 | 流行舞蹈(街舞) | 446 |
| 上海视觉艺术学院 | 2024 | 浙江 | 艺术类统考批第二段 | D舞蹈类 | 流行舞蹈(国际标准舞) | 442 |
| 上海视觉艺术学院 | 2024 | 安徽 | 艺术类第二批(本科)(B段) | 艺术类本科 | 003(戏剧影视表演方向) | 553.5 |
| 上海视觉艺术学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A03组美术与设计类 | 504.75 |
| 上海视觉艺术学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 第A03组 | 第A03组美术与设计类3281 | 504.75 |
| 上海视觉艺术学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 03产品设计 | 502 |
| 上海视觉艺术学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 05艺术与科技 | 515.75 |
| 上海视觉艺术学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 06服装与服饰设计 | 493.75 |
| 上海视觉艺术学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 13摄影 | 491.25 |
| 上海视觉艺术学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 舞蹈类 | 20流行舞蹈(街舞) | 415.53 |
| 上海视觉艺术学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 舞蹈类 | 21流行舞蹈(国际标准舞) | 418.05 |
| 上海视觉艺术学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 表(导)演类 | 16表演(影视与话剧表演) | 513.72 |
| 上海视觉艺术学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 表(导)演类 | 18表演(时尚表演与推广) | 489.63 |
| 上海视觉艺术学院 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 动画 | 204.4 |
| 上海视觉艺术学院 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 200.6 |
| 上海视觉艺术学院 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 206.4 |
| 上海视觉艺术学院 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 表演(影视与话剧表演) | 201.55 |
| 上海视觉艺术学院 | 2024 | 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 464 |
| 上海视觉艺术学院 | 2024 | 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 艺术与科技 | 489.58 |
| 上海视觉艺术学院 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 第005组(不限) | 415.8 |
| 上海视觉艺术学院 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 表(导)演类 | 第006组(不限)戏剧影视表演 | 505.25 |
以上是上海视觉艺术学院2024年艺术类专业各省分数线,2025考生在报考上海视觉艺术学院前需参考往年分数线、一分一段表、报考人数和招生计划等因素。


