2024山东艺术学院艺术类专业录取分数线

山东艺术学院2024高考在安徽艺术类第二批(本科)(B段)010(戏剧影视表演方向)的最低分561.14,山东艺术学院2024高考在安徽艺术类第二批(本科)(B段)011(戏剧影视导演方向)的最低分540.59,山东艺术学院2024高考在天津艺术本科101502的最低分451,山东艺术学院2024高考在河北艺术类本科提前批B段表演的最低分548.875
| 院校名称 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东艺术学院 | 2024 | 安徽 | 艺术类第二批(本科)(B段) | 艺术类本科 | 010(戏剧影视表演方向) | 561.14 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 安徽 | 艺术类第二批(本科)(B段) | 艺术类本科 | 011(戏剧影视导演方向) | 540.59 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 天津 | 艺术本科 | 综合改革 | 101502 | 451 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 戏剧影视表演类统考19 | 表演 | 548.875 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 天津 | 艺术类本科批统考阶段D | 综合改革 | 播音与主持 | 557.07 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 播音与主持类统考21 | 播音与主持艺术 | 524.7 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 北京 | 提前批艺术类B段 | 综合改革 | 不限_导演 | 570 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 北京 | 提前批艺术类B段 | 综合改革 | 不限_舞蹈 | 477 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 北京 | 提前批艺术类B段 | 综合改革 | 不限_音表 | 519 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第101组(音乐表演类(器乐)) | 311.6 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第102组(音乐表演类(器乐)) | 301.3 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第103组(音乐表演类(器乐)) | 312.1 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第104组(音乐表演类(声乐)) | 307.1 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第105组(音乐表演类(声乐)) | 316.8 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第106组(音乐教育类(器乐主项)) | 315.1 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第107组(舞蹈类) | 285.7 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第108组(戏剧影视表演类) | 319.4 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第110组(戏剧影视导演类) | 319.6 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第111组(播音与主持类) | 720 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 美术与设计类 | 第112组(美术与设计类) | 293.2 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第121组(书法类) | 305.4 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考17 | 工艺美术 | 523.25 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考16 | 环境设计 | 521.5 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考14 | 绘画 | 529.25 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考08 | 流行音乐 | 493.863 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考15 | 视觉传达设计 | 536 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考22 | 书法学 | 573.063 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考18 | 数字媒体艺术 | 537 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 舞蹈类统考11 | 舞蹈编导 | 518.175 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 舞蹈类统考10 | 舞蹈表演 | 510.525 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 本科 | 舞蹈类 | 488 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 本科 | 戏剧影视表演 | 532 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 戏剧影视导演类统考20 | 戏剧影视导演 | 582.25 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考12 | 戏剧影视美术设计 | 527.5 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考07 | 音乐表演(钢琴演奏方向) | 523.588 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考05 | 音乐表演(管弦乐器演奏方向) | 484.65 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 本科 | 音乐表演(声乐) | 524 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(声乐)统考04 | 音乐表演(演唱方向) | 549.688 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考06 | 音乐表演(中国乐器演奏方向) | 554.925 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考09 | 音乐教育 | 504.038 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考13 | 影视摄影与制作 | 524.25 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 07(不限)美术与设计 | 502 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 物理类 | 09(不限)美术与设计 | 515 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 08(不限)书法 | 543 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 04(音乐表演声乐 | 506 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 05(戏剧影视表演表〈导〉演 | 533 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 06(不限)播音与主持 | 542 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A05组美术与设计类 | 541.41 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A06组美术与设计类 | 545.09 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A07组美术与设计类 | 534.09 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A08组美术与设计类 | 537.59 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A09组美术与设计类 | 538.66 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A0A组美术与设计类 | 538.59 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A0B组书法类 | 563.75 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A03组舞蹈类 | 522.38 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A04组表(导)演类(戏剧影视表演) | 570.75 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 第A05组 | 第A05组美术与设计类7462 | 541.41 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 第A06组 | 第A06组美术与设计类7462 | 545.09 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 第A07组 | 第A07组美术与设计类7462 | 534.09 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 第A08组 | 第A08组美术与设计类7462 | 537.59 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 第A09组 | 第A09组美术与设计类7462 | 538.66 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 第A0A组 | 第A0A组美术与设计类7462 | 538.59 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 第A0B组 | 第A0B组书法类7462 | 563.75 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 第A03组 | 第A03组舞蹈类7462 | 522.38 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 第A04组 | 第A04组表(导)演类(戏剧影视表演)7462 | 570.75 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 07绘画 | 509.5 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 09美术学 | 512 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 10中国画 | 498 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 19视觉传达设计 | 524 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 20环境设计 | 503 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 21产品设计 | 518.25 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 22艺术设计学 | 506.5 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 23工艺美术 | 502 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 34数字媒体艺术 | 526.5 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 35动画 | 519.5 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 36摄影 | 489.5 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 37戏剧影视美术设计 | 512.25 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 38影视摄影与制作 | 499.25 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 41文物保护与修复 | 505.5 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 42视觉传达设计(文化创意设计方向) | 512.25 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 书法类 | 40书法学 | 529.4 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 舞蹈类 | 28舞蹈学 | 468.23 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 舞蹈类 | 29舞蹈编导 | 460.55 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 舞蹈类 | 88舞蹈表演 | 460.85 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 02音乐学 | 508.34 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 03音乐表演(演唱方向) | 509.39 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 06音乐表演(钢琴演奏方向) | 506.89 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 16音乐教育(师范类) | 498.77 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 43音乐教育(美育艺术方向) | 489.66 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 47音乐表演(管弦乐器演奏方向) | 509.77 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 48音乐表演(管弦乐器演奏方向) | 494.39 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 49音乐表演(管弦乐器演奏方向) | 473.76 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 50音乐表演(管弦乐器演奏方向) | 488.88 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 51音乐表演(管弦乐器演奏方向) | 476.75 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 52音乐表演(管弦乐器演奏方向) | 470.76 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 54音乐表演(管弦乐器演奏方向) | 490.53 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 55音乐表演(管弦乐器演奏方向) | 478.02 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 56音乐表演(管弦乐器演奏方向) | 444.84 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 57音乐表演(管弦乐器演奏方向) | 494.07 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 58音乐表演(管弦乐器演奏方向) | 483.69 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 59音乐表演(管弦乐器演奏方向) | 454.69 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 61音乐表演(管弦乐器演奏方向) | 488.4 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 62音乐表演(中国乐器演奏方向) | 491.1 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 63音乐表演(中国乐器演奏方向) | 504.46 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 64音乐表演(中国乐器演奏方向) | 492.96 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 65音乐表演(中国乐器演奏方向) | 509.04 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 66音乐表演(中国乐器演奏方向) | 505.02 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 67音乐表演(中国乐器演奏方向) | 495.34 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 68音乐表演(中国乐器演奏方向) | 484.08 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 69音乐表演(中国乐器演奏方向) | 515.64 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 71音乐表演(中国乐器演奏方向) | 494.06 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 72音乐表演(中国乐器演奏方向) | 500.73 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 73音乐表演(中国乐器演奏方向) | 482.31 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 75音乐表演(中国乐器演奏方向) | 473.83 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 80流行音乐 | 472.28 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 81流行音乐 | 523.46 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 82流行音乐 | 489.16 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 84流行音乐 | 479.64 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 85流行音乐 | 489.69 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 86流行音乐 | 486.42 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 87流行音乐 | 450.85 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 95流行音乐 | 506.54 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | A3音乐学 | 498.5 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 表(导)演类 | 13戏剧影视导演 | 525.53 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 表(导)演类 | 76表演 | 524.19 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 表(导)演类 | A4音乐剧 | 519.59 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 播音与主持 | 12播音与主持艺术 | 517.6 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 历史类 | 201 | 542 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 音乐表演(管弦乐器演奏方向) | 183.04 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 音乐表演(中国乐器演奏方向) | 187.14 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 音乐表演(钢琴演奏方向) | 211.32 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 绘画 | 203.8 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 表演 | 210.15 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 流行音乐 | 205.03 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 213.9 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 环境设计 | 214.1 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 工艺美术 | 210.2 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 动画 | 214.1 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 戏剧影视美术设计 | 207.1 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 影视摄影与制作 | 206.8 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 表演 | 545.18 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 戏剧影视导演 | 540.59 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 宁夏 | 提前录取艺术本科B段 | 文史类 | 戏剧影视导演 | 512.475 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 宁夏 | 提前录取艺术本科B段 | 文史类 | 播音类 | 550.2 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 海南 | 本科提前批艺术类 | 综合改革 | 01音乐表演(器乐) | 311.9 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第003组(不限)音乐表演类(声乐) | 535.25 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第004组(不限)音乐教育类(声乐主项) | 531 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 播音与主持类 | 第005组(不限) | 430.4 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 表(导)演类 | 第006组(不限)戏剧影视表演 | 525.75 |
| 山东艺术学院 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 表(导)演类 | 第007组(不限)戏剧影视导演 | 535.25 |
以上是山东艺术学院2024年艺术类专业各省分数线,2025考生在报考山东艺术学院前需参考往年分数线、一分一段表、报考人数和招生计划等因素。


