2025辽宁多少分能考上西南交通大学 最低526分

西南交通大学2025高考在辽宁最低分可以参考历年最低64左右。
一:西南交通大学2024高考在辽宁分数线较高的专业有哪些
分数线较高的几个专业分及录取位次:物理类土木工程专业最低分526,最低分位次41408,录取1人。理工类设计学类专业最低分76,录取3人。文史类设计学类专业最低分76,录取9人。
二:2023-2024高考西南交通大学辽宁各专业录取最低分和录取位次
| 学校 | 年份 | 省份 | 校区 | 类型 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 最低分差 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西南交通大学 | 2024 | 辽宁 | 犀浦校区 | 高校专项 | 物理类 | 土木工程 | 1 | 526 | 526 | 41408 | 16 | 510 |
| 西南交通大学 | 2024 | 辽宁 | 犀浦校区 | 美术类 | 理工类 | 设计学类 | 3 | 79 | 76 | 76 | ||
| 西南交通大学 | 2024 | 辽宁 | 犀浦校区 | 美术类 | 文史类 | 设计学类 | 9 | 77 | 76 | 76 | ||
| 西南交通大学 | 2024 | 辽宁 | 犀浦校区 | 音乐器乐 | 理科 | 音乐表演 | 1 | 77 | 77 | 77 | ||
| 西南交通大学 | 2024 | 辽宁 | 犀浦校区 | 音乐器乐 | 文科 | 音乐表演 | 1 | 64 | 64 | 64 | ||
| 西南交通大学 | 2024 | 辽宁 | 犀浦校区 | 音乐声乐 | 理科 | 音乐表演 | 1 | 70 | 70 | 70 | ||
| 西南交通大学 | 2024 | 辽宁 | 犀浦校区 | 音乐声乐 | 文科 | 音乐表演 | 1 | 72 | 72 | 72 | ||
| 西南交通大学 | 2024 | 辽宁 | 犀浦校区 | 中外合作办学 | 物理类 | 安全工程(中外合作办学) | 2 | 582 | 582 | 20108 | 214 | 368 |
| 西南交通大学 | 2024 | 辽宁 | 犀浦校区 | 中外合作办学 | 物理类 | 环境工程(中外合作办学) | 2 | 585 | 578 | 21450 | 210 | 368 |
| 西南交通大学 | 2024 | 辽宁 | 犀浦校区 | 中外合作办学 | 物理类 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 1 | 625 | 625 | 8243 | 257 | 368 |
| 西南交通大学 | 2024 | 辽宁 | 犀浦校区 | 中外合作办学 | 物理类 | 电子信息工程(中外合作办学) | 1 | 622 | 622 | 8928 | 254 | 368 |
| 西南交通大学 | 2024 | 辽宁 | 犀浦校区 | 中外合作办学 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 1 | 616 | 616 | 10369 | 248 | 368 |
| 西南交通大学 | 2024 | 辽宁 | 犀浦校区 | 中外合作办学 | 物理类 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 2 | 597 | 593 | 16606 | 225 | 368 |
| 西南交通大学 | 2024 | 辽宁 | 犀浦校区 | 中外合作办学 | 物理类 | 土木工程(中外合作办学) | 1 | 582 | 582 | 20108 | 214 | 368 |
| 西南交通大学 | 2024 | 辽宁 | 犀浦校区 | 中外合作办学 | 物理类 | 生物工程(中外合作办学) | 2 | 591 | 581 | 20437 | 213 | 368 |
| 西南交通大学 | 2023 | 辽宁 | 犀浦校区 | 高校专项 | 物理类 | 电子信息类 | 1 | 621 | 621 | 6892 | 127 | 494 |
| 西南交通大学 | 2023 | 辽宁 | 犀浦校区 | 高校专项 | 物理类 | 土木工程 | 1 | 574 | 574 | 17857 | 80 | 494 |
| 西南交通大学 | 2023 | 辽宁 | 犀浦校区 | 艺术类(理) | 物理类 | 设计学类(综合成绩) | 2 | 784.6 | 781.6 | 781.6 | ||
| 西南交通大学 | 2023 | 辽宁 | 犀浦校区 | 艺术类(理) | 物理类 | 绘画(综合成绩) | 1 | 762.6 | 762.6 | 762.6 | ||
| 西南交通大学 | 2023 | 辽宁 | 犀浦校区 | 艺术类(理) | 物理类 | 音乐表演(器乐综合成绩) | 1 | 678.9 | 678.9 | 678.9 | ||
| 西南交通大学 | 2023 | 辽宁 | 犀浦校区 | 艺术类(理) | 物理类 | 音乐表演(声乐综合成绩) | 1 | 564.9 | 564.9 | 564.9 | ||
| 西南交通大学 | 2023 | 辽宁 | 犀浦校区 | 艺术类(理) | 物理类 | 设计学类(文化成绩) | 2 | 529 | 529 | 529 | ||
| 西南交通大学 | 2023 | 辽宁 | 犀浦校区 | 艺术类(理) | 物理类 | 绘画(文化成绩) | 1 | 523 | 523 | 523 | ||
| 西南交通大学 | 2023 | 辽宁 | 犀浦校区 | 艺术类(理) | 物理类 | 音乐表演(器乐文化成绩) | 1 | 444 | 444 | 444 | ||
| 西南交通大学 | 2023 | 辽宁 | 犀浦校区 | 艺术类(理) | 物理类 | 音乐表演(声乐文化成绩) | 1 | 321 | 321 | 321 | ||
| 西南交通大学 | 2023 | 辽宁 | 犀浦校区 | 艺术类(理) | 物理类 | 设计学类(专业成绩) | 2 | 255.6 | 252.6 | 252.6 | ||
| 西南交通大学 | 2023 | 辽宁 | 犀浦校区 | 艺术类(理) | 物理类 | 音乐表演(声乐专业成绩) | 1 | 243.9 | 243.9 | 243.9 | ||
| 西南交通大学 | 2023 | 辽宁 | 犀浦校区 | 艺术类(理) | 物理类 | 绘画(专业成绩) | 1 | 239.6 | 239.6 | 239.6 | ||
| 西南交通大学 | 2023 | 辽宁 | 犀浦校区 | 艺术类(理) | 物理类 | 音乐表演(器乐专业成绩) | 1 | 234.9 | 234.9 | 234.9 | ||
| 西南交通大学 | 2023 | 辽宁 | 犀浦校区 | 艺术类(文) | 历史类 | 设计学类(综合成绩) | 8 | 772.8 | 751.6 | 751.6 | ||
| 西南交通大学 | 2023 | 辽宁 | 犀浦校区 | 艺术类(文) | 历史类 | 绘画(综合成绩) | 1 | 751 | 751 | 751 | ||
| 西南交通大学 | 2023 | 辽宁 | 犀浦校区 | 艺术类(文) | 历史类 | 音乐表演(器乐综合成绩) | 1 | 667.1 | 667.1 | 667.1 | ||
| 西南交通大学 | 2023 | 辽宁 | 犀浦校区 | 艺术类(文) | 历史类 | 音乐表演(声乐综合成绩) | 1 | 592.8 | 592.8 | 592.8 | ||
| 西南交通大学 | 2023 | 辽宁 | 犀浦校区 | 艺术类(文) | 历史类 | 绘画(文化成绩) | 1 | 503 | 503 | 503 | ||
| 西南交通大学 | 2023 | 辽宁 | 犀浦校区 | 艺术类(文) | 历史类 | 设计学类(文化成绩) | 8 | 526 | 491 | 491 | ||
| 西南交通大学 | 2023 | 辽宁 | 犀浦校区 | 艺术类(文) | 历史类 | 音乐表演(器乐文化成绩) | 1 | 416 | 416 | 416 | ||
| 西南交通大学 | 2023 | 辽宁 | 犀浦校区 | 艺术类(文) | 历史类 | 音乐表演(声乐文化成绩) | 1 | 321 | 321 | 321 | ||
| 西南交通大学 | 2023 | 辽宁 | 犀浦校区 | 艺术类(文) | 历史类 | 音乐表演(声乐专业成绩) | 1 | 271.8 | 271.8 | 271.8 | ||
| 西南交通大学 | 2023 | 辽宁 | 犀浦校区 | 艺术类(文) | 历史类 | 音乐表演(器乐专业成绩) | 1 | 251.1 | 251.1 | 251.1 | ||
| 西南交通大学 | 2023 | 辽宁 | 犀浦校区 | 艺术类(文) | 历史类 | 绘画(专业成绩) | 1 | 248 | 248 | 248 | ||
| 西南交通大学 | 2023 | 辽宁 | 犀浦校区 | 艺术类(文) | 历史类 | 设计学类(专业成绩) | 8 | 264.8 | 246.8 | 246.8 | ||
| 西南交通大学 | 2023 | 辽宁 | 犀浦校区 | 中外合作办学 | 物理类 | 安全工程(中外合作办学) | 2 | 569 | 552 | 24485 | 192 | 360 |
| 西南交通大学 | 2023 | 辽宁 | 犀浦校区 | 中外合作办学 | 物理类 | 环境工程(中外合作办学) | 2 | 559 | 548 | 25772 | 188 | 360 |
| 西南交通大学 | 2023 | 辽宁 | 犀浦校区 | 中外合作办学 | 物理类 | 电子信息工程(中外合作办学) | 1 | 617 | 617 | 7636 | 257 | 360 |
| 西南交通大学 | 2023 | 辽宁 | 犀浦校区 | 中外合作办学 | 物理类 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 1 | 617 | 617 | 7636 | 257 | 360 |
| 西南交通大学 | 2023 | 辽宁 | 犀浦校区 | 中外合作办学 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 1 | 599 | 599 | 11507 | 239 | 360 |
| 西南交通大学 | 2023 | 辽宁 | 犀浦校区 | 中外合作办学 | 物理类 | 土木工程(中外合作办学) | 1 | 571 | 571 | 18728 | 211 | 360 |
| 西南交通大学 | 2023 | 辽宁 | 犀浦校区 | 中外合作办学 | 物理类 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 2 | 566 | 565 | 20454 | 205 | 360 |
| 西南交通大学 | 2023 | 辽宁 | 犀浦校区 | 中外合作办学 | 物理类 | 生物工程(中外合作办学) | 2 | 554 | 550 | 25119 | 190 | 360 |
二:2025高考辽宁考生多少分能报考西南交通大学
2025高考想报考西南交通大学的辽宁考生在参考往年数据的同时更要关注最新的数据,2023-2024历年高考在辽宁最低64分不代表2025高考64分也能上西南交通大学。不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据西南交通大学历年一分一段表对应的位次、高考报考人数、西南交通大学在各省的招生计划变动等因素报志愿。
三:西南交通大学在辽宁历年高考专业分数线数据解读
国家一流本科建设点:思想政治教育、英语、传播学、工程力学、机械设计制造及其自动化、车辆工程、材料科学与工程、电气工程及其自动化、通信工程、轨道交通信号与控制、计算机科学与技术、土木工程、测绘工程、地质工程、交通运输、交通工程、建筑学、工程管理、会计学、公共事业管理、物流工程、产品设计。
国家级特色专业:车辆工程、通信工程、建筑学、交通工程、电气工程及其自动化、交通运输、机械设计制造及其自动化、地质工程、电子信息工程、工程力学、土木工程、计算机科学与技术。



