2024南宁师范大学艺术类专业录取分数线

南宁师范大学2024高考在山西艺术本科批播音与主持类的最低分486,南宁师范大学2024高考在河北艺术类本科提前批B段播音与主持艺术的最低分519.75,南宁师范大学2024高考在湖南艺术类第101组(音乐教育类(声乐主项))的最低分310.4,南宁师范大学2024高考在湖南艺术类第102组(舞蹈类)的最低分289.2
| 院校名称 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南宁师范大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 本科 | 播音与主持类 | 486 |
| 南宁师范大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 播音与主持类统考15 | 播音与主持艺术 | 519.75 |
| 南宁师范大学 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第101组(音乐教育类(声乐主项)) | 310.4 |
| 南宁师范大学 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第102组(舞蹈类) | 289.2 |
| 南宁师范大学 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第103组(舞蹈类) | 281.9 |
| 南宁师范大学 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第104组(播音与主持类) | 710 |
| 南宁师范大学 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 美术与设计类 | 第105组(美术与设计类) | 290.5 |
| 南宁师范大学 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第106组(书法类) | 289.7 |
| 南宁师范大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 本科 | 书法类 | 486 |
| 南宁师范大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考16 | 书法学 | 551.563 |
| 南宁师范大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 舞蹈类统考14 | 舞蹈教育 | 492.325 |
| 南宁师范大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(声乐)统考13 | 音乐教育 | 492.413 |
| 南宁师范大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 本科 | 音乐教育(声乐) | 482 |
| 南宁师范大学 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 06(不限)美术与设计 | 494 |
| 南宁师范大学 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 05(音乐教育声乐 | 453 |
| 南宁师范大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A04组美术与设计类 | 518.84 |
| 南宁师范大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A01组音乐类(音乐教育类) | 497.14 |
| 南宁师范大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A02组舞蹈类 | 486.63 |
| 南宁师范大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A05组舞蹈类 | 501 |
| 南宁师范大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A03组播音与主持类 | 493.77 |
| 南宁师范大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 第A04组 | 第A04组美术与设计类2728 | 518.84 |
| 南宁师范大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 第A01组 | 第A01组音乐类(音乐教育类)2728 | 497.14 |
| 南宁师范大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 第A02组 | 第A02组舞蹈类2728 | 486.63 |
| 南宁师范大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 第A05组 | 第A05组舞蹈类2728 | 501 |
| 南宁师范大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 第A03组 | 第A03组播音与主持类2728 | 493.77 |
| 南宁师范大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 54环境设计 | 500.25 |
| 南宁师范大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 55美术学(师范类) | 506.25 |
| 南宁师范大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 舞蹈类 | 48航空服务艺术与管理 | 432.38 |
| 南宁师范大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 舞蹈类 | 48航空服务艺术与管理 | 429.63 |
| 南宁师范大学 | 2024 | 广西 | 本科提前批其他一类艺术体育类 | 物理类 | 406 | 466 |
| 南宁师范大学 | 2024 | 广西 | 本科提前批其他一类艺术体育类 | 物理类 | 434 | 447 |
| 南宁师范大学 | 2024 | 广西 | 本科提前批其他一类艺术体育类 | 物理类 | 441 | 447 |
| 南宁师范大学 | 2024 | 广西 | 本科提前批其他一类艺术体育类 | 物理类 | 413 | 424 |
| 南宁师范大学 | 2024 | 广西 | 本科提前批其他一类艺术体育类 | 物理类 | 422 | 420 |
| 南宁师范大学 | 2024 | 广西 | 本科提前批其他一类艺术体育类 | 物理类 | 429 | 416 |
| 南宁师范大学 | 2024 | 广西 | 本科提前批其他一类艺术体育类 | 物理类 | 446 | 417 |
| 南宁师范大学 | 2024 | 广西 | 本科提前批其他一类艺术体育类 | 物理类 | 454 | 431 |
| 南宁师范大学 | 2024 | 广西 | 本科提前批其他一类艺术体育类 | 历史类 | 402 | 470 |
| 南宁师范大学 | 2024 | 广西 | 本科提前批其他一类艺术体育类 | 历史类 | 408 | 465 |
| 南宁师范大学 | 2024 | 广西 | 本科提前批其他一类艺术体育类 | 历史类 | 410 | 420 |
| 南宁师范大学 | 2024 | 广西 | 本科提前批其他一类艺术体育类 | 历史类 | 411 | 477 |
| 南宁师范大学 | 2024 | 广西 | 本科提前批其他一类艺术体育类 | 历史类 | 418 | 471 |
| 南宁师范大学 | 2024 | 广西 | 本科提前批其他一类艺术体育类 | 历史类 | 420 | 425 |
| 南宁师范大学 | 2024 | 广西 | 本科提前批其他一类艺术体育类 | 历史类 | 424 | 412 |
| 南宁师范大学 | 2024 | 广西 | 本科提前批其他一类艺术体育类 | 历史类 | 425 | 457 |
| 南宁师范大学 | 2024 | 广西 | 本科提前批其他一类艺术体育类 | 历史类 | 431 | 463 |
| 南宁师范大学 | 2024 | 广西 | 本科提前批其他一类艺术体育类 | 历史类 | 436 | 461 |
| 南宁师范大学 | 2024 | 广西 | 本科提前批其他一类艺术体育类 | 历史类 | 443 | 417 |
| 南宁师范大学 | 2024 | 广西 | 本科提前批其他一类艺术体育类 | 历史类 | 444 | 491 |
| 南宁师范大学 | 2024 | 广西 | 本科提前批其他一类艺术体育类 | 历史类 | 449 | 443 |
| 南宁师范大学 | 2024 | 广西 | 本科提前批其他一类艺术体育类 | 历史类 | 450 | 463 |
| 南宁师范大学 | 2024 | 广西 | 本科提前批其他一类艺术体育类 | 历史类 | 419 | |
| 南宁师范大学 | 2024 | 广西 | 本科提前批其他一类艺术体育类 | 历史类 | 448 | |
| 南宁师范大学 | 2024 | 广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 物理类 | 292 | 448 |
| 南宁师范大学 | 2024 | 广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 物理类 | 293 | 443 |
| 南宁师范大学 | 2024 | 广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 物理类 | 294 | 484 |
| 南宁师范大学 | 2024 | 广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 物理类 | 295 | 494 |
| 南宁师范大学 | 2024 | 广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 物理类 | 296 | 485 |
| 南宁师范大学 | 2024 | 广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 物理类 | 297 | 382 |
| 南宁师范大学 | 2024 | 广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 历史类 | 242 | 461 |
| 南宁师范大学 | 2024 | 广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 历史类 | 243 | 469 |
| 南宁师范大学 | 2024 | 广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 历史类 | 244 | 511 |
| 南宁师范大学 | 2024 | 广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 历史类 | 245 | 504 |
| 南宁师范大学 | 2024 | 广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 历史类 | 246 | 519 |
| 南宁师范大学 | 2024 | 广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 历史类 | 247 | 396 |
| 南宁师范大学 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 206 |
| 南宁师范大学 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 舞蹈教育 | 189.42 |
| 南宁师范大学 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 音乐教育 | 198.62 |
| 南宁师范大学 | 2024 | 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 513.93 |
| 南宁师范大学 | 2024 | 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 美术学 | 533.66 |
| 南宁师范大学 | 2024 | 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 舞蹈教育 | 484.48 |
| 南宁师范大学 | 2024 | 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 音乐教育 | 511.2 |
| 南宁师范大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 第006组(不限) | 455 |
以上是南宁师范大学2024年艺术类专业各省分数线,2025考生在报考南宁师范大学前需参考往年分数线、一分一段表、报考人数和招生计划等因素。


