2024洛阳师范学院艺术类专业录取分数线

洛阳师范学院2024高考在山西艺术本科批播音与主持类的最低分483,洛阳师范学院2024高考在湖南艺术类第101组(音乐表演类(器乐))的最低分297.4,洛阳师范学院2024高考在湖南艺术类第102组(音乐表演类(声乐))的最低分300.9,洛阳师范学院2024高考在湖南艺术类第103组(音乐教育类(器乐主项))的最低分295.7
| 院校名称 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 洛阳师范学院 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 本科 | 播音与主持类 | 483 |
| 洛阳师范学院 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第101组(音乐表演类(器乐)) | 297.4 |
| 洛阳师范学院 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第102组(音乐表演类(声乐)) | 300.9 |
| 洛阳师范学院 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第103组(音乐教育类(器乐主项)) | 295.7 |
| 洛阳师范学院 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第104组(音乐教育类(声乐主项)) | 296.5 |
| 洛阳师范学院 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第105组(舞蹈类) | 281.6 |
| 洛阳师范学院 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第106组(播音与主持类) | 689 |
| 洛阳师范学院 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 美术与设计类 | 第107组(美术与设计类) | 282.8 |
| 洛阳师范学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考13 | 美术学 | 505.75 |
| 洛阳师范学院 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 本科 | 美术与设计类 | 460 |
| 洛阳师范学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考14 | 视觉传达设计 | 506.25 |
| 洛阳师范学院 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 本科 | 舞蹈类 | 470 |
| 洛阳师范学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 舞蹈类统考12 | 舞蹈学 | 483.5 |
| 洛阳师范学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考10 | 音乐表演 | 475.75 |
| 洛阳师范学院 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 本科 | 音乐教育(器乐) | 484 |
| 洛阳师范学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考11 | 音乐学 | 466.038 |
| 洛阳师范学院 | 2024 | 安徽 | 艺术类第二批(本科)(B段) | 艺术类 | 004(美术与设计类) | 500.24 |
| 洛阳师范学院 | 2024 | 安徽 | 艺术类第二批(本科)(B段) | 艺术类 | 005(书法类) | 528.69 |
| 洛阳师范学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A07组美术与设计类 | 504.59 |
| 洛阳师范学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A01组音乐类(音乐表演[声乐]) | 493.29 |
| 洛阳师范学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A02组音乐类(音乐表演[器乐]) | 463.01 |
| 洛阳师范学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A03组音乐类(音乐教育类) | 447.7 |
| 洛阳师范学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A04组音乐类(音乐教育类) | 475.53 |
| 洛阳师范学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A05组舞蹈类 | 487.88 |
| 洛阳师范学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A06组播音与主持类 | 479.37 |
| 洛阳师范学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 第A07组 | 第A07组美术与设计类2515 | 504.59 |
| 洛阳师范学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 第A01组 | 第A01组音乐类(音乐表演[声乐])2515 | 493.29 |
| 洛阳师范学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 第A02组 | 第A02组音乐类(音乐表演[器乐])2515 | 463.01 |
| 洛阳师范学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 第A03组 | 第A03组音乐类(音乐教育类)2515 | 447.7 |
| 洛阳师范学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 第A04组 | 第A04组音乐类(音乐教育类)2515 | 475.53 |
| 洛阳师范学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 第A05组 | 第A05组舞蹈类2515 | 487.88 |
| 洛阳师范学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 第A06组 | 第A06组播音与主持类2515 | 479.37 |
| 洛阳师范学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 33美术学(师范类) | 501.75 |
| 洛阳师范学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 35视觉传达设计 | 503.75 |
| 洛阳师范学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 36环境设计 | 500.5 |
| 洛阳师范学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 书法类 | 34书法学(师范类) | 509.2 |
| 洛阳师范学院 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 202.7 |
| 洛阳师范学院 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 环境设计 | 199 |
以上是洛阳师范学院2024年艺术类专业各省分数线,2025考生在报考洛阳师范学院前需参考往年分数线、一分一段表、报考人数和招生计划等因素。



