2024景德镇艺术职业大学艺术类专业录取分数线

景德镇艺术职业大学2024高考在上海本科艺术甲批A2的最低分461.65,景德镇艺术职业大学2024高考在上海本科艺术甲批B1的最低分463.2467,景德镇艺术职业大学2024高考在上海本科艺术甲批T1的最低分454.998,景德镇艺术职业大学2024高考在北京提前批艺术类B段不限_美术的最低分399
| 院校名称 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 景德镇艺术职业大学 | 2024 | 上海 | 本科艺术甲批 | 美术与设计类 | A2 | 461.65 |
| 景德镇艺术职业大学 | 2024 | 上海 | 本科艺术甲批 | 表(导)演类—戏剧影视表演方向 | B1 | 463.2467 |
| 景德镇艺术职业大学 | 2024 | 上海 | 本科艺术甲批 | 体育类 | T1 | 454.998 |
| 景德镇艺术职业大学 | 2024 | 北京 | 提前批艺术类B段 | 综合改革 | 不限_美术 | 399 |
| 景德镇艺术职业大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考22 | 产品设计 | 479.25 |
| 景德镇艺术职业大学 | 2024 | 河北 | 专科提前批艺术类 | 艺术类 | 产品艺术设计 | 391.25 |
| 景德镇艺术职业大学 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第101组(音乐表演类(声乐)) | 290.7 |
| 景德镇艺术职业大学 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 美术与设计类 | 第102组(美术与设计类) | 275.2 |
| 景德镇艺术职业大学 | 2024 | 河北 | 专科提前批艺术类 | 艺术类 | 工艺美术品设计 | 380 |
| 景德镇艺术职业大学 | 2024 | 河北 | 专科提前批艺术类 | 艺术类 | 环境艺术设计 | 393 |
| 景德镇艺术职业大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考23 | 环境艺术设计 | 478.5 |
| 景德镇艺术职业大学 | 2024 | 天津 | 艺术类本科批统考阶段A | 综合改革 | 美术与设计 | 440.25 |
| 景德镇艺术职业大学 | 2024 | 山西 | 艺术类专科 | 专科 | 美术与设计类 | 400 |
| 景德镇艺术职业大学 | 2024 | 河北 | 专科提前批艺术类 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 414.5 |
| 景德镇艺术职业大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考21 | 数字媒体艺术 | 482 |
| 景德镇艺术职业大学 | 2024 | 河北 | 专科提前批艺术类 | 艺术类 | 数字媒体艺术设计 | 418.5 |
| 景德镇艺术职业大学 | 2024 | 河北 | 专科提前批艺术类 | 艺术类 | 陶瓷设计与工艺 | 411.25 |
| 景德镇艺术职业大学 | 2024 | 河北 | 专科提前批艺术类 | 艺术类 | 舞蹈表演 | 424.55 |
| 景德镇艺术职业大学 | 2024 | 河北 | 专科提前批艺术类 | 艺术类 | 舞台艺术设计与制作 | 397 |
| 景德镇艺术职业大学 | 2024 | 河北 | 专科提前批艺术类 | 艺术类 | 艺术设计 | 411 |
| 景德镇艺术职业大学 | 2024 | 河北 | 专科提前批艺术类 | 艺术类 | 音乐表演 | 426.538 |
| 景德镇艺术职业大学 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 05(不限)美术与设计 | 454 |
| 景德镇艺术职业大学 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 03(音乐表演声乐 | 451 |
| 景德镇艺术职业大学 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 04(音乐表演器乐 | 445 |
| 景德镇艺术职业大学 | 2024 | 浙江 | 艺术类统考批第二段 | B美术与设计类 | 艺术设计 | 484 |
| 景德镇艺术职业大学 | 2024 | 浙江 | 艺术类统考批第二段 | B美术与设计类 | 数字媒体艺术设计 | 486 |
| 景德镇艺术职业大学 | 2024 | 浙江 | 艺术类统考批第二段 | B美术与设计类 | 产品艺术设计 | 482 |
| 景德镇艺术职业大学 | 2024 | 浙江 | 艺术类统考批第二段 | B美术与设计类 | 环境艺术设计 | 482 |
| 景德镇艺术职业大学 | 2024 | 浙江 | 艺术类统考批第二段 | B美术与设计类 | 陶瓷设计与工艺 | 488 |
| 景德镇艺术职业大学 | 2024 | 浙江 | 艺术类统考批第二段 | Cb音乐类音乐表演声乐方向 | 音乐表演 | 473 |
| 景德镇艺术职业大学 | 2024 | 浙江 | 艺术类统考批第二段 | D舞蹈类 | 舞蹈表演 | 409 |
| 景德镇艺术职业大学 | 2024 | 安徽 | 艺术类第二批(本科)(B段) | 艺术类 | 002(美术与设计类) | 464.59 |
| 景德镇艺术职业大学 | 2024 | 江西 | 艺术类专科 | 美术与设计类 | 第A03组 | 428.34 |
| 景德镇艺术职业大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A02组美术与设计类 | 447.34 |
| 景德镇艺术职业大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A01组音乐类(音乐表演[声乐]) | 360.23 |
| 景德镇艺术职业大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 第A02组 | 第A02组美术与设计类8280 | 447.34 |
| 景德镇艺术职业大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 第A01组 | 第A01组音乐类(音乐表演[声乐])8280 | 360.23 |
| 景德镇艺术职业大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 25雕塑 | 471.5 |
| 景德镇艺术职业大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 29陶瓷艺术设计 | 470.75 |
| 景德镇艺术职业大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 46数字媒体艺术 | 473.5 |
| 景德镇艺术职业大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 47产品设计 | 470 |
| 景德镇艺术职业大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 48环境艺术设计 | 468.25 |
| 景德镇艺术职业大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 50音乐表演 | 452.16 |
| 景德镇艺术职业大学 | 2024 | 山东 | 艺术类专科批 | 美术与设计类 | G2工艺美术品设计 | 400 |
| 景德镇艺术职业大学 | 2024 | 山东 | 艺术类专科批 | 美术与设计类 | F5艺术设计 | 433.25 |
| 景德镇艺术职业大学 | 2024 | 山东 | 艺术类专科批 | 美术与设计类 | F8产品艺术设计 | 395.25 |
| 景德镇艺术职业大学 | 2024 | 山东 | 艺术类专科批 | 美术与设计类 | F9环境艺术设计 | 342.75 |
| 景德镇艺术职业大学 | 2024 | 山东 | 艺术类专科批 | 美术与设计类 | G2工艺美术品设计 | 362.75 |
| 景德镇艺术职业大学 | 2024 | 山东 | 艺术类专科批 | 美术与设计类 | G5陶瓷设计与工艺 | 415 |
| 景德镇艺术职业大学 | 2024 | 山东 | 艺术类专科批 | 美术与设计类 | G9舞台艺术设计与制作 | 375.25 |
| 景德镇艺术职业大学 | 2024 | 山东 | 艺术类专科批 | 舞蹈类 | G7舞蹈表演 | 370.93 |
| 景德镇艺术职业大学 | 2024 | 山东 | 艺术类专科批 | 音乐类 | H1音乐表演 | 436.61 |
| 景德镇艺术职业大学 | 2024 | 广西 | 专科提前批艺术类 | 历史类 | 202 | 423 |
| 景德镇艺术职业大学 | 2024 | 广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 历史类 | 201 | 463 |
| 景德镇艺术职业大学 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 陶瓷艺术设计 | 191.1 |
| 景德镇艺术职业大学 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 产品设计 | 190.6 |
| 景德镇艺术职业大学 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 环境艺术设计 | 190 |
| 景德镇艺术职业大学 | 2024 | 贵州 | 艺术类专科批 | A09艺术类 | 舞台艺术设计与制作 | 460.58 |
| 景德镇艺术职业大学 | 2024 | 贵州 | 艺术类专科批 | A10艺术类 | 产品艺术设计 | 462.75 |
| 景德镇艺术职业大学 | 2024 | 贵州 | 艺术类专科批 | A11艺术类 | 音乐表演 | 0.49 |
| 景德镇艺术职业大学 | 2024 | 贵州 | 艺术类专科批 | A12艺术类 | 艺术设计 | 425.58 |
| 景德镇艺术职业大学 | 2024 | 贵州 | 艺术类专科批 | A14艺术类 | 数字媒体艺术设计 | 443 |
| 景德镇艺术职业大学 | 2024 | 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 数字动画 | 489.75 |
| 景德镇艺术职业大学 | 2024 | 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 496.66 |
| 景德镇艺术职业大学 | 2024 | 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 490 |
| 景德镇艺术职业大学 | 2024 | 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 陶瓷艺术设计 | 489.91 |
| 景德镇艺术职业大学 | 2024 | 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 环境艺术设计 | 488.25 |
| 景德镇艺术职业大学 | 2024 | 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 工艺美术 | 487.41 |
| 景德镇艺术职业大学 | 2024 | 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 音乐表演 | 390.95 |
| 景德镇艺术职业大学 | 2024 | 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 音乐表演 | 480.94 |
| 景德镇艺术职业大学 | 2024 | 甘肃 | 艺术类高职(专科)批(I段) | 艺术类 | 美术与设计类 | 383 |
| 景德镇艺术职业大学 | 2024 | 海南 | 本科提前批艺术类 | 综合改革 | 01美术与设计类 | 312.9 |
| 景德镇艺术职业大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 第004组(不限) | 390.4 |
| 景德镇艺术职业大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第005组(不限)音乐表演类(声乐 | 415.5 |
| 景德镇艺术职业大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第006组(不限)音乐表演类(器乐 | 411.75 |
以上是景德镇艺术职业大学2024年艺术类专业各省分数线,2025考生在报考景德镇艺术职业大学前需参考往年分数线、一分一段表、报考人数和招生计划等因素。


