2023西南财经大学法学(法学与金融学双学位)录取分数线最低多少分

西南财经大学2023法学(法学与金融学双学位)专业各省分数线是填报2024高考志愿的重要参考数据,四川理科法学(法学与金融学双学位)法学(法学与金融学双学位)专业最低分625最高分638,四川文科法学(法学与金融学双学位)法学(法学与金融学双学位)专业最低分594最高分596,北京综合改革法学(法学与金融学双学位)法学(法学与金融学双学位)专业最低分630最高分630。以下是高考数据网团队整理的西南财经大学2023法学(法学与金融学双学位)专业各省最低分统计表供同学们参考。
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 普通批 | 理科 | 法学(法学与金融学双学位) | 625 | 638 |
| 四川 | 普通批 | 文科 | 法学(法学与金融学双学位) | 594 | 596 |
| 北京 | 普通批 | 综合改革 | 法学(法学与金融学双学位) | 630 | 630 |
| 天津 | 普通批 | 综合改革 | 法学(法学与金融学双学位) | 649 | 649 |
| 河北 | 普通批 | 物理类 | 法学(法学与金融学双学位) | 630 | 630 |
| 河北 | 普通批 | 历史类 | 法学(法学与金融学双学位) | 627 | 627 |
| 山西 | 普通批 | 理科 | 法学(法学与金融学双学位) | 592 | 592 |
| 内蒙古 | 普通批 | 理科 | 法学(法学与金融学双学位) | 591 | 591 |
| 吉林 | 普通批 | 理科 | 法学(法学与金融学双学位) | 561 | 561 |
| 黑龙江 | 普通批 | 理科 | 法学(法学与金融学双学位) | 580 | 580 |
| 黑龙江 | 普通批 | 文科 | 法学(法学与金融学双学位) | 548 | 548 |
| 上海 | 普通批 | 综合改革 | 法学(法学与金融学双学位) | 554 | 554 |
| 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 法学(法学与金融学双学位) | 662 | 662 |
| 安徽 | 普通批 | 文科 | 法学(法学与金融学双学位) | 588 | 588 |
| 江西 | 普通批 | 理科 | 法学(法学与金融学双学位) | 600 | 600 |
| 山东 | 普通批 | 综合改革 | 法学(法学与金融学双学位) | 633 | 633 |
| 河南 | 普通批 | 文科 | 法学(法学与金融学双学位) | 624 | 624 |
| 湖北 | 普通批 | 物理类 | 法学(法学与金融学双学位) | 621 | 621 |
| 湖北 | 普通批 | 历史类 | 法学(法学与金融学双学位) | 603 | 603 |
| 广东 | 普通批 | 物理类 | 法学(法学与金融学双学位) | 617 | 617 |
| 广东 | 普通批 | 历史类 | 法学(法学与金融学双学位) | 610 | 610 |
| 广西 | 普通批 | 理科 | 法学(法学与金融学双学位) | 592 | 592 |
| 海南 | 普通批 | 综合改革 | 法学(法学与金融学双学位) | 693 | 693 |
| 重庆 | 普通批 | 物理类 | 法学(法学与金融学双学位) | 610 | 618 |
| 重庆 | 普通批 | 历史类 | 法学(法学与金融学双学位) | 599 | 603 |
| 贵州 | 普通批 | 文科 | 法学(法学与金融学双学位) | 623 | 623 |
| 云南 | 普通批 | 文科 | 法学(法学与金融学双学位) | 623 | 623 |
| 陕西 | 普通批 | 文科 | 法学(法学与金融学双学位) | 612 | 612 |
| 甘肃 | 普通批 | 理科 | 法学(法学与金融学双学位) | 558 | 558 |
| 青海 | 普通批 | 文科 | 法学(法学与金融学双学位) | 513 | 513 |
| 宁夏 | 普通批 | 理科 | 法学(法学与金融学双学位) | 518 | 518 |
| 新疆 | 普通批 | 文科 | 法学(法学与金融学双学位) | 554 | 554 |
以上是高考数据网整理的西南财经大学法学(法学与金融学双学位)专业往年各省分数线,提醒同学们单独看往年分数是不准确的。要根据2024一分一段表科学换算分数和位次,并根据2024高考报考人数、海南大学电子信息类招生计划变动、自己的职业规划等因素采取冲稳保策略合理预估当年的专业分数。


