2024赣南师范大学艺术类专业录取分数线

赣南师范大学2024高考在上海本科艺术甲批B1的最低分513.23,赣南师范大学2024高考在上海本科艺术甲批T1的最低分493.2162,赣南师范大学2024高考在山西艺术本科批播音与主持类的最低分491,赣南师范大学2024高考在河北艺术类本科提前批B段播音与主持艺术的最低分519.55
| 院校名称 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 赣南师范大学 | 2024 | 上海 | 本科艺术甲批 | 表(导)演类—戏剧影视表演方向 | B1 | 513.23 |
| 赣南师范大学 | 2024 | 上海 | 本科艺术甲批 | 体育类 | T1 | 493.2162 |
| 赣南师范大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 本科 | 播音与主持类 | 491 |
| 赣南师范大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 播音与主持类统考44 | 播音与主持艺术 | 519.55 |
| 赣南师范大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考42 | 产品设计 | 510.75 |
| 赣南师范大学 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第101组(音乐教育类(器乐主项)) | 306.1 |
| 赣南师范大学 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第103组(音乐教育类(声乐主项)) | 306.5 |
| 赣南师范大学 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第105组(舞蹈类) | 288.3 |
| 赣南师范大学 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第106组(播音与主持类) | 707 |
| 赣南师范大学 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 美术与设计类 | 第107组(美术与设计类) | 288.6 |
| 赣南师范大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考41 | 美术学 | 510 |
| 赣南师范大学 | 2024 | 天津 | 艺术类本科批统考阶段A | 综合改革 | 美术与设计 | 502.75 |
| 赣南师范大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 本科 | 美术与设计类 | 459 |
| 赣南师范大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考43 | 数字媒体艺术 | 511.75 |
| 赣南师范大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 本科 | 舞蹈类 | 475 |
| 赣南师范大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 舞蹈类统考40 | 舞蹈学 | 487.275 |
| 赣南师范大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 本科 | 音乐教育(声乐) | 486 |
| 赣南师范大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考38 | 音乐学(器乐) | 483.875 |
| 赣南师范大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(声乐)统考36 | 音乐学(声乐) | 497.963 |
| 赣南师范大学 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 20(不限)美术与设计 | 490 |
| 赣南师范大学 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 16(音乐教育声乐 | 455 |
| 赣南师范大学 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 18(音乐教育器乐 | 462 |
| 赣南师范大学 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 19(不限)播音与主持 | 531 |
| 赣南师范大学 | 2024 | 安徽 | 艺术类第二批(本科)(B段) | 艺术类 | 005(美术与设计类) | 504.33 |
| 赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A0L组美术与设计类 | 512.16 |
| 赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A01组音乐类(音乐表演[器乐]) | 391 |
| 赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A02组音乐类(音乐表演[器乐]) | 358.91 |
| 赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A03组音乐类(音乐表演[器乐]) | 493.5 |
| 赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A04组音乐类(音乐表演[器乐]) | 500.74 |
| 赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A05组音乐类(音乐表演[器乐]) | 422.44 |
| 赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A06组音乐类(音乐表演[器乐]) | 434.13 |
| 赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A07组音乐类(音乐表演[器乐]) | 513.81 |
| 赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A08组音乐类(音乐表演[器乐]) | 497.56 |
| 赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A09组音乐类(音乐表演[器乐]) | 467.99 |
| 赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A0A组音乐类(音乐表演[器乐]) | 483.74 |
| 赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A0B组音乐类(音乐表演[器乐]) | 478.88 |
| 赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A0C组音乐类(音乐表演[器乐]) | 438.64 |
| 赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A0D组音乐类(音乐表演[器乐]) | 490.15 |
| 赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A0E组音乐类(音乐教育类) | 495.5 |
| 赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A0F组音乐类(音乐教育类) | 491.04 |
| 赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A0G组音乐类(音乐教育类) | 472.95 |
| 赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A0H组音乐类(音乐教育类) | 479.13 |
| 赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A0J组舞蹈类 | 496 |
| 赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A0K组播音与主持类 | 503.2 |
| 赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 第A0L组 | 第A0L组美术与设计类 | 512.16 |
| 赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 第A01组 | 第A01组音乐类(音乐表演[器乐]) | 391 |
| 赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 第A02组 | 第A02组音乐类(音乐表演[器乐]) | 358.91 |
| 赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 第A03组 | 第A03组音乐类(音乐表演[器乐]) | 493.5 |
| 赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 第A04组 | 第A04组音乐类(音乐表演[器乐]) | 500.74 |
| 赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 第A05组 | 第A05组音乐类(音乐表演[器乐]) | 422.44 |
| 赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 第A06组 | 第A06组音乐类(音乐表演[器乐]) | 434.13 |
| 赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 第A07组 | 第A07组音乐类(音乐表演[器乐]) | 513.81 |
| 赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 第A08组 | 第A08组音乐类(音乐表演[器乐]) | 497.56 |
| 赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 第A09组 | 第A09组音乐类(音乐表演[器乐]) | 467.99 |
| 赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 第A0A组 | 第A0A组音乐类(音乐表演[器乐]) | 483.74 |
| 赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 第A0B组 | 第A0B组音乐类(音乐表演[器乐]) | 478.88 |
| 赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 第A0C组 | 第A0C组音乐类(音乐表演[器乐]) | 438.64 |
| 赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 第A0D组 | 第A0D组音乐类(音乐表演[器乐]) | 490.15 |
| 赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 第A0E组 | 第A0E组音乐类(音乐教育类) | 495.5 |
| 赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 第A0F组 | 第A0F组音乐类(音乐教育类) | 491.04 |
| 赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 第A0G组 | 第A0G组音乐类(音乐教育类) | 472.95 |
| 赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 第A0H组 | 第A0H组音乐类(音乐教育类) | 479.13 |
| 赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 第A0J组 | 第A0J组舞蹈类 | 496 |
| 赣南师范大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 第A0K组 | 第A0K组播音与主持类 | 503.2 |
| 赣南师范大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | M1美术学(师范类) | 502.75 |
| 赣南师范大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | M2产品设计 | 503.5 |
| 赣南师范大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | M3数字媒体艺术 | 504.5 |
| 赣南师范大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 舞蹈类 | Y9舞蹈学 | 455.9 |
| 赣南师范大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | Y3音乐学(师范类,声乐) | 486.79 |
| 赣南师范大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | Y4音乐学(师范类,器乐) | 490.03 |
| 赣南师范大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 播音与主持 | X1播音与主持艺术 | 521.25 |
| 赣南师范大学 | 2024 | 海南 | 本科提前批艺术类 | 综合改革 | 03组播音与主持类 | 348.4 |
| 赣南师范大学 | 2024 | 海南 | 本科提前批艺术类 | 综合改革 | 01美术与设计类 | 336.1 |
| 赣南师范大学 | 2024 | 海南 | 本科提前批艺术类 | 综合改革 | 02舞蹈类 | 319.5 |
| 赣南师范大学 | 2024 | 海南 | 本科提前批艺术类 | 综合改革 | 04音乐教育 | 320.6 |
| 赣南师范大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 第003组(不限) | 447.4 |
| 赣南师范大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第004组(不限)音乐教育类(声乐主项) | 462 |
| 赣南师范大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第005组(不限)音乐教育类(器乐主项) | 471.25 |
| 赣南师范大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 舞蹈类 | 第006组(不限) | 483.5 |
| 赣南师范大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 播音与主持类 | 第007组(不限) | 377.6 |
以上是赣南师范大学2024年艺术类专业各省分数线,2025考生在报考赣南师范大学前需参考往年分数线、一分一段表、报考人数和招生计划等因素。



