2024云南艺术学院艺术类在江西录取分数线

云南艺术学院2024高考在江西艺术类本科批第A0L组美术与设计类专业的最低分526.25,云南艺术学院2024高考在江西艺术类本科批第A0M组美术与设计类专业的最低分533.34,云南艺术学院2024高考在江西艺术类本科批第A0N组美术与设计类专业的最低分529.66,云南艺术学院2024高考在江西艺术类本科批第A0P组美术与设计类专业的最低分523.34
| 院校名称 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南艺术学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A0L组美术与设计类 | 526.25 |
| 云南艺术学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A0M组美术与设计类 | 533.34 |
| 云南艺术学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A0N组美术与设计类 | 529.66 |
| 云南艺术学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A0P组美术与设计类 | 523.34 |
| 云南艺术学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A01组音乐类(音乐表演[声乐]) | 545.38 |
| 云南艺术学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A02组音乐类(音乐表演[声乐]) | 541.56 |
| 云南艺术学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A03组音乐类(音乐表演[声乐]) | 530.1 |
| 云南艺术学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A04组音乐类(音乐表演[声乐]) | 489.69 |
| 云南艺术学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A05组音乐类(音乐表演[器乐]) | 555.79 |
| 云南艺术学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A06组音乐类(音乐表演[器乐]) | 531.03 |
| 云南艺术学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A07组音乐类(音乐表演[器乐]) | 489.04 |
| 云南艺术学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A08组音乐类(音乐表演[器乐]) | 525.04 |
| 云南艺术学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A09组音乐类(音乐表演[器乐]) | 579.16 |
| 云南艺术学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A0A组音乐类(音乐表演[器乐]) | 512.23 |
| 云南艺术学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A0B组音乐类(音乐表演[器乐]) | 517.08 |
| 云南艺术学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A0C组音乐类(音乐表演[器乐]) | 502.48 |
| 云南艺术学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A0D组音乐类(音乐表演[器乐]) | 521.06 |
| 云南艺术学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A0E组音乐类(音乐教育类) | 521.11 |
| 云南艺术学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A0F组音乐类(音乐教育类) | 483.13 |
| 云南艺术学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A0G组舞蹈类 | 511 |
| 云南艺术学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A0H组表(导)演类(戏剧影视表演) | 561.29 |
| 云南艺术学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A0J组表(导)演类(戏剧影视导演) | 523.38 |
| 云南艺术学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A0K组播音与主持类 | 516.85 |



