> 志愿报考 > 2025四川多少分能考上西南交通大学高校专项 最低591分左右

2025四川多少分能考上西南交通大学高校专项 最低591分左右

2025四川多少分能考上西南交通大学高校专项 最低591分左右

西南交通大学2025高考在四川高校专项最低分可以参考历年最低591左右。

一:西南交通大学2024高考在四川高校专项分数线较低的专业有哪些

分数线较低容易被录取的几个专业分及录取位次:物理类计算机类专业最低分630,最低分位次10776,录取3人。物理类电气工程及其自动化专业最低分629,最低分位次11205,录取4人。物理类电子信息类专业最低分627,最低分位次11962,录取3人。物理类车辆工程专业最低分625,最低分位次12825,录取2人。

二:2023-2024高考西南交通大学四川高校专项各专业录取最低分和录取位次

学校 年份 省份 校区 类型 科类 专业 录取数 最高分 最低分 最低分位次 最低分差 省控线
西南交通大学 2024 四川 犀浦校区 高校专项 物理类 计算机类 3 635 630 10776 91 539
西南交通大学 2024 四川 犀浦校区 高校专项 物理类 电气工程及其自动化 4 645 629 11205 90 539
西南交通大学 2024 四川 犀浦校区 高校专项 物理类 电子信息类 3 629 627 11962 88 539
西南交通大学 2024 四川 犀浦校区 高校专项 物理类 车辆工程 2 626 625 12825 86 539
西南交通大学 2024 四川 犀浦校区 高校专项 物理类 材料类 5 615 610 20321 71 539
西南交通大学 2024 四川 犀浦校区 高校专项 物理类 制药工程 6 619 607 21956 68 539
西南交通大学 2024 四川 犀浦校区 高校专项 物理类 土木工程 9 624 605 23113 66 539
西南交通大学 2024 四川 犀浦校区 高校专项 物理类 物流管理与工程类 7 626 605 23113 66 539
西南交通大学 2024 四川 犀浦校区 高校专项 物理类 生物工程 5 619 604 23708 65 539
西南交通大学 2024 四川 九里校区 高校专项 物理类 工商管理类 6 610 600 26240 61 539
西南交通大学 2024 四川 犀浦校区 高校专项 物理类 地质工程 6 612 600 26240 61 539
西南交通大学 2024 四川 犀浦校区 高校专项 物理类 环境工程 4 609 600 26240 61 539
西南交通大学 2024 四川 犀浦校区 高校专项 物理类 测绘类 7 613 599 26883 60 539
西南交通大学 2024 四川 犀浦校区 高校专项 物理类 消防工程 6 619 599 26883 60 539
西南交通大学 2023 四川 犀浦校区 高校专项 物理类 计算机类 7 641 619 13757 99 520
西南交通大学 2023 四川 犀浦校区 高校专项 物理类 电气工程及其自动化 6 626 615 15374 95 520
西南交通大学 2023 四川 犀浦校区 高校专项 物理类 电子信息类 7 622 614 15770 94 520
西南交通大学 2023 四川 犀浦校区 高校专项 物理类 车辆工程 6 613 611 17125 91 520
西南交通大学 2023 四川 犀浦校区 高校专项 物理类 土木工程 10 609 599 22694 79 520
西南交通大学 2023 四川 犀浦校区 高校专项 物理类 环境科学与工程类 7 608 596 24275 76 520
西南交通大学 2023 四川 犀浦校区 高校专项 物理类 物流管理与工程类 10 611 596 24275 76 520
西南交通大学 2023 四川 犀浦校区 高校专项 物理类 地质工程 8 608 592 26407 72 520
西南交通大学 2023 四川 九里校区 高校专项 物理类 工商管理类 6 605 591 26965 71 520

二:2025高考四川考生多少分能报考西南交通大学

2025高考想报考西南交通大学的四川考生在参考往年数据的同时更要关注最新的数据,2023-2024历年高考在四川最低591分不代表2025高考591分也能上西南交通大学。不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据西南交通大学历年一分一段表对应的位次、高考报考人数、西南交通大学在各省的招生计划变动等因素报志愿。

三:西南交通大学在四川历年高考专业分数线数据解读

国家一流本科建设点:思想政治教育、英语、传播学、工程力学、机械设计制造及其自动化、车辆工程、材料科学与工程、电气工程及其自动化、通信工程、轨道交通信号与控制、计算机科学与技术、土木工程、测绘工程、地质工程、交通运输、交通工程、建筑学、工程管理、会计学、公共事业管理、物流工程、产品设计。

国家级特色专业:车辆工程、通信工程、建筑学、交通工程、电气工程及其自动化、交通运输、机械设计制造及其自动化、地质工程、电子信息工程、工程力学、土木工程、计算机科学与技术。