2024重庆三峡学院体育类专业录取分数线

重庆三峡学院2024高考在湖南体育类第103组的最低分682,重庆三峡学院2024高考在湖南体育类第108组的最低分689,重庆三峡学院2024高考在河北体育类本科提前批B段体育教育的最低分595.95,重庆三峡学院2024高考在河北体育类本科提前批B段体育教育的最低分573.793
| 院校名称 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业及专业组 | 投档线 |
| 重庆三峡学院 | 2024 | 湖南 | 体育类 | 体育类(首选历史) | 第103组 | 682 |
| 重庆三峡学院 | 2024 | 湖南 | 体育类 | 体育类(首选物理) | 第108组 | 689 |
| 重庆三峡学院 | 2024 | 河北 | 体育类本科提前批B段 | 历史类专业代号28 | 体育教育 | 595.95 |
| 重庆三峡学院 | 2024 | 河北 | 体育类本科提前批B段 | 物理类专业代号29 | 体育教育 | 573.793 |
| 重庆三峡学院 | 2024 | 河北 | 体育类本科提前批B段 | 物理类专业代号30 | 运动人体科学 | 571.097 |
| 重庆三峡学院 | 2024 | 江苏 | 体育类本科提前批 | 物理类 | 05专业组(不限)体育 | 510 |
| 重庆三峡学院 | 2024 | 浙江 | 体育类第一段 | 体育类 | 体育教育(师范) | 570 |
| 重庆三峡学院 | 2024 | 安徽 | 体育类第一批(本科) | 体育四项 | 001专业组 | 165.46 |
| 重庆三峡学院 | 2024 | 山东 | 体育类 | 综合改革 | 1S运动人体科学 | 612.61 |
| 重庆三峡学院 | 2024 | 山东 | 体育类 | 综合改革 | 1T体育教育(师范类) | 614.69 |
| 重庆三峡学院 | 2024 | 重庆 | 体育类本科批 | 体育类 | 运动人体科学 | 74.96 |
| 重庆三峡学院 | 2024 | 重庆 | 体育类本科批 | 体育类 | 体育教育 | 75.5 |
| 重庆三峡学院 | 2024 | 海南 | 本科提前批体育类 | 综合改革 | 02组 | 489 |


