2024天津体育学院体育类专业录取分数线

天津体育学院2024高考在天津本科体育类123904的最低分1072.05,天津体育学院2024高考在湖南体育类第105组的最低分741,天津体育学院2024高考在湖南体育类第107组的最低分727,天津体育学院2024高考在河北体育类本科提前批B段社会体育指导与管理的最低分604.016
| 院校名称 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业及专业组 | 投档线 |
| 天津体育学院 | 2024 | 天津 | 本科体育类 | 综合改革 | 123904 | 1072.05 |
| 天津体育学院 | 2024 | 湖南 | 体育类 | 体育类(首选历史) | 第105组 | 741 |
| 天津体育学院 | 2024 | 湖南 | 体育类 | 体育类(首选物理) | 第107组 | 727 |
| 天津体育学院 | 2024 | 河北 | 体育类本科提前批B段 | 历史类专业代号10 | 社会体育指导与管理 | 604.016 |
| 天津体育学院 | 2024 | 河北 | 体育类本科提前批B段 | 物理类专业代号12 | 社会体育指导与管理 | 586.993 |
| 天津体育学院 | 2024 | 河北 | 体育类本科提前批B段 | 历史类专业代号09 | 体育教育 | 611.426 |
| 天津体育学院 | 2024 | 河北 | 体育类本科提前批B段 | 物理类专业代号11 | 体育教育 | 594.039 |
| 天津体育学院 | 2024 | 江苏 | 体育类本科提前批 | 物理类 | 04专业组(不限)体育 | 517 |
| 天津体育学院 | 2024 | 浙江 | 体育类第一段 | 体育类 | 体育教育 | 587 |
| 天津体育学院 | 2024 | 浙江 | 体育类第一段 | 体育类 | 休闲体育 | 568 |
| 天津体育学院 | 2024 | 浙江 | 体育类第一段 | 体育类 | 社会体育指导与管理 | 571 |
| 天津体育学院 | 2024 | 安徽 | 体育类第一批(本科) | 体育四项 | 001专业组 | 171.21 |
| 天津体育学院 | 2024 | 江西 | 体育类本科 | 体育类 | 第C01组 | 95.63 |
| 天津体育学院 | 2024 | 山东 | 体育类 | 综合改革 | 01体育教育 | 632.78 |
| 天津体育学院 | 2024 | 山东 | 体育类 | 综合改革 | 02休闲体育 | 622.8 |
| 天津体育学院 | 2024 | 山东 | 体育类 | 综合改革 | 03社会体育指导与管理 | 629.03 |
| 天津体育学院 | 2024 | 广西 | 本科提前批体育类 | 物理类 | 102 | 514 |
| 天津体育学院 | 2024 | 广西 | 本科提前批体育类 | 历史类 | 101 | 502 |
| 天津体育学院 | 2024 | 重庆 | 体育类本科批 | 体育类 | 体育教育 | 79.03 |
| 天津体育学院 | 2024 | 重庆 | 体育类本科批 | 体育类 | 社会体育指导与管理 | 78.27 |
| 天津体育学院 | 2024 | 贵州 | 体育类本科批 | 体育类 | 体育教育 | 366 |
| 天津体育学院 | 2024 | 海南 | 本科提前批体育类 | 综合改革 | 01组 | 523 |
| 天津体育学院 | 2024 | 黑龙江 | 体育类本科批 | 历史类 | 第002组(不限) | 549.45 |
| 天津体育学院 | 2024 | 黑龙江 | 体育类本科批 | 物理类 | 第005组(不限) | 538.85 |



