2024河北科技师范学院体育类专业录取分数线

河北科技师范学院2024高考在河北体育类本科提前批B段体育教育的最低分586.838,河北科技师范学院2024高考在河北体育类本科提前批B段体育教育的最低分570.354,河北科技师范学院2024高考在河北体育类本科提前批B段休闲体育的最低分564.107,河北科技师范学院2024高考在河北体育类本科提前批B段休闲体育的最低分548.586
| 院校名称 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业及专业组 | 投档线 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 体育类本科提前批B段 | 历史类专业代号83 | 体育教育 | 586.838 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 体育类本科提前批B段 | 物理类专业代号86 | 体育教育 | 570.354 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 体育类本科提前批B段 | 历史类专业代号85 | 休闲体育 | 564.107 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 体育类本科提前批B段 | 物理类专业代号88 | 休闲体育 | 548.586 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 体育类本科提前批B段 | 历史类专业代号84 | 运动康复 | 575.196 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 河北 | 体育类本科提前批B段 | 物理类专业代号87 | 运动康复 | 559.084 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 江苏 | 体育类本科提前批 | 物理类 | 05专业组(不限)体育 | 505 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 安徽 | 体育类第一批(本科) | 体育四项 | 001专业组 | 164.08 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 江西 | 体育类本科 | 体育类 | 第C01组 | 92.73 |
| 河北科技师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 体育类本科批 | 历史类 | 第002组(不限) | 505.55 |


