2024江西师范大学艺术类在江西录取分数线

江西师范大学2024高考在江西艺术类本科批第A16组美术与设计类专业的最低分544.34,江西师范大学2024高考在江西艺术类本科批第A17组美术与设计类专业的最低分524.09,江西师范大学2024高考在江西艺术类本科批第A1A组美术与设计类专业的最低分572.25,江西师范大学2024高考在江西艺术类本科批第A01组音乐类(音乐表演[声乐])专业的最低分445.66
| 院校名称 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江西师范大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A16组美术与设计类 | 544.34 |
| 江西师范大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A17组美术与设计类 | 524.09 |
| 江西师范大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A1A组美术与设计类 | 572.25 |
| 江西师范大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A01组音乐类(音乐表演[声乐]) | 445.66 |
| 江西师范大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A02组音乐类(音乐表演[声乐]) | 535.06 |
| 江西师范大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A03组音乐类(音乐表演[声乐]) | 525.55 |
| 江西师范大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A04组音乐类(音乐表演[器乐]) | 492.95 |
| 江西师范大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A05组音乐类(音乐表演[器乐]) | 473.63 |
| 江西师范大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A06组音乐类(音乐表演[器乐]) | 496.98 |
| 江西师范大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A07组音乐类(音乐表演[器乐]) | 512.91 |
| 江西师范大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A08组音乐类(音乐表演[器乐]) | 531.25 |
| 江西师范大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A09组音乐类(音乐表演[器乐]) | 358.91 |
| 江西师范大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A0A组音乐类(音乐表演[器乐]) | 504.55 |
| 江西师范大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A0B组音乐类(音乐表演[器乐]) | 496.84 |
| 江西师范大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A0C组音乐类(音乐表演[器乐]) | 501.73 |
| 江西师范大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A0D组音乐类(音乐表演[器乐]) | 509.05 |
| 江西师范大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A0E组音乐类(音乐表演[器乐]) | 495.66 |
| 江西师范大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A0F组音乐类(音乐表演[器乐]) | 482.13 |
| 江西师范大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A0G组音乐类(音乐表演[器乐]) | 545.06 |
| 江西师范大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A0H组音乐类(音乐表演[器乐]) | 460.71 |
| 江西师范大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A0J组音乐类(音乐表演[器乐]) | 536.98 |
| 江西师范大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A0K组音乐类(音乐表演[器乐]) | 512.53 |
| 江西师范大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A0L组音乐类(音乐表演[器乐]) | 524.64 |
| 江西师范大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A0M组音乐类(音乐表演[器乐]) | 358.91 |
| 江西师范大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A0N组音乐类(音乐表演[器乐]) | 485.98 |
| 江西师范大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A0P组音乐类(音乐表演[器乐]) | 454.43 |
| 江西师范大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A0Q组音乐类(音乐表演[器乐]) | 526.75 |
| 江西师范大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A0R组音乐类(音乐表演[器乐]) | 526.43 |
| 江西师范大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A0S组音乐类(音乐表演[器乐]) | 493.3 |
| 江西师范大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A0T组音乐类(音乐表演[器乐]) | 358.91 |
| 江西师范大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A10组音乐类(音乐表演[器乐]) | 539.5 |
| 江西师范大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A11组音乐类(音乐表演[器乐]) | 473.96 |
| 江西师范大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A12组音乐类(音乐教育类) | 507.25 |
| 江西师范大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A13组音乐类(音乐教育类) | 516.06 |
| 江西师范大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A18组音乐类(音乐教育类) | 529.01 |
| 江西师范大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A19组音乐类(音乐教育类) | 538.56 |
| 江西师范大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A14组舞蹈类 | 516.5 |
| 江西师范大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A15组播音与主持类 | 524.45 |


