2024吉林艺术学院艺术类在河北录取分数线

吉林艺术学院2024高考在河北艺术类本科提前批B段表演(服装与服饰展演)专业的最低分513.8,吉林艺术学院2024高考在河北艺术类本科提前批B段播音与主持艺术专业的最低分518.55,吉林艺术学院2024高考在河北艺术类本科提前批B段动画专业的最低分538,吉林艺术学院2024高考在河北艺术类本科提前批B段服装与服饰设计专业的最低分517.25
| 院校名称 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 服装表演类统考 | 表演(服装与服饰展演) | 513.8 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 518.55 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考 | 动画 | 538 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考 | 服装与服饰设计 | 517.25 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考 | 工艺美术 | 518.5 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考 | 环境设计 | 520 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考 | 绘画 | 523.75 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考 | 美术学(师范) | 523 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考 | 摄影 | 507 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考 | 视觉传达设计 | 534 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考 | 数字媒体艺术 | 531 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 舞蹈类统考 | 舞蹈表演(国标舞表演) | 484.825 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 舞蹈类统考 | 舞蹈表演(中国舞表演) | 500.9 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 舞蹈类统考 | 舞蹈学(师范) | 502.925 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考 | 戏剧影视美术设计 | 521.5 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考 | 新媒体艺术 | 521.75 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考 | 艺术设计学 | 538.25 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考 | 音乐表演(大管) | 437.825 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考 | 音乐表演(大提琴) | 428.55 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考 | 音乐表演(单簧管) | 479.313 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考 | 音乐表演(低音提琴) | 462.238 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考 | 音乐表演(二胡) | 489.713 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考 | 音乐表演(钢琴演奏) | 507.463 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考 | 音乐表演(合唱指挥) | 515.25 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考 | 音乐表演(爵士贝斯) | 438.788 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考 | 音乐表演(爵士小号) | 0.7 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考 | 音乐表演(爵士长号) | 445.813 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考 | 音乐表演(流行打击乐) | 483.6 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考 | 音乐表演(流行电吉他) | 484.175 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考 | 音乐表演(流行萨克斯) | 459.738 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(声乐) | 音乐表演(流行演唱) | 507.975 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考 | 音乐表演(柳琴) | 459.788 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(声乐) | 音乐表演(声乐演唱) | 531.188 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考 | 音乐表演(笙) | 484.413 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考 | 音乐表演(唢呐) | 469.05 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考 | 音乐表演(西洋打击乐) | 485.163 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考 | 音乐表演(小号) | 471.013 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考 | 音乐表演(小提琴) | 463.025 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考 | 音乐表演(扬琴) | 452.375 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考 | 音乐表演(圆号) | 406.238 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考 | 音乐表演(长号) | 446.813 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考 | 音乐表演(中阮) | 488.675 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考 | 音乐表演(中提琴) | 485.788 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考 | 音乐表演(竹笛) | 509.075 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考 | 音乐学(师范) | 493.088 |
| 吉林艺术学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(声乐) | 音乐学(师范) | 500.8 |


