2023哈尔滨工业大学威海校区分数线黑龙江最低分614

哈尔滨工业大学2023威海校区专业各省分数线是填报2024高考志愿的重要参考数据,黑龙江理工工科试验班(电气与自动化)工科试验班(电气与自动化)专业最低分614最高分621,黑龙江理工工科试验班(计算机与电子通信)工科试验班(计算机与电子通信)专业最低分616最高分621,黑龙江理工工科试验班(机器人与智能装备)工科试验班(机器人与智能装备)专业最低分611最高分622。以下是高考大数据库团队整理的哈尔滨工业大学2023威海校区专业各省最低分统计表供同学们参考。
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江 | 威海校区 | 理工 | 工科试验班(电气与自动化) | 614 | 621 |
| 黑龙江 | 威海校区 | 理工 | 工科试验班(计算机与电子通信) | 616 | 621 |
| 黑龙江 | 威海校区 | 理工 | 工科试验班(机器人与智能装备) | 611 | 622 |
| 黑龙江 | 威海校区 | 理工 | 软件工程 | 613 | 615 |
| 黑龙江 | 威海校区 | 理工 | 数学类 | 610 | 611 |
| 黑龙江 | 威海校区 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 607 | 610 |
| 黑龙江 | 威海校区 | 理工 | 工科试验班(先进材料与智能制造类拔尖班) | 608 | 620 |
| 黑龙江 | 威海校区 | 理工 | 工科试验班(智能土木类拔尖班) | 605 | 611 |
| 黑龙江 | 威海校区 | 理工 | 工科试验班(生态环境类拔尖班) | 605 | 610 |
| 黑龙江 | 威海校区 | 文史 | 英语 | 514 | 523 |
| 黑龙江 | 威海校区 | 文史 | 朝鲜语 | 509 | 514 |
| 黑龙江 | 威海校区 | 理工 | 船舶与海洋工程(卓越优才计划) | 593 | 604 |
| 黑龙江 | 威海校区 | 理工 | 交通工程(卓越优才计划) | 593 | 595 |
| 黑龙江 | 威海校区 | 理工 | 工科试验班(卓越优才计划先进材料与智能制造类) | 596 | 612 |
| 黑龙江 | 威海校区 | 理工 | 船舶与海洋工程(高校专项) | 575 | 576 |
| 黑龙江 | 威海校区 | 理工 | 环境工程(高校专项) | 574 | 574 |
| 北京 | 威海校区 | 物理类 | 工科试验班(电气与自动化) | 639 | 640 |
| 北京 | 威海校区 | 物理类 | 工科试验班(计算机与电子通信) | 641 | 648 |
| 北京 | 威海校区 | 物理类 | 软件工程 | 640 | 640 |
| 北京 | 威海校区 | 物理类 | 工科试验班(先进材料与智能制造类拔尖班) | 640 | 643 |
| 天津 | 威海校区 | 物理类 | 工科试验班(电气与自动化) | 656 | 662 |
| 天津 | 威海校区 | 物理类 | 工科试验班(计算机与电子通信) | 657 | 672 |
| 天津 | 威海校区 | 物理类 | 工科试验班(机器人与智能装备) | 656 | 662 |
| 天津 | 威海校区 | 物理类 | 软件工程 | 656 | 658 |
| 河北 | 威海校区 | 物理类 | 工科试验班(电气与自动化) | 639 | 648 |
| 河北 | 威海校区 | 物理类 | 工科试验班(计算机与电子通信) | 640 | 649 |
| 河北 | 威海校区 | 物理类 | 工科试验班(机器人与智能装备) | 635 | 640 |
| 河北 | 威海校区 | 物理类 | 软件工程 | 638 | 643 |
| 河北 | 威海校区 | 物理类 | 数学类 | 636 | 643 |
| 河北 | 威海校区 | 物理类 | 工科试验班(先进材料与智能制造类拔尖班) | 638 | 642 |
| 河北 | 威海校区 | 物理类 | 工科试验班(智能土木类拔尖班) | 633 | 637 |
| 河北 | 威海校区 | 物理类 | 工科试验班(生态环境类拔尖班) | 633 | 639 |
| 河北 | 威海校区 | 历史类 | 英语 | 610 | 616 |
| 河北 | 威海校区 | 历史类 | 经济管理试验班 | 620 | 625 |
| 河北 | 威海校区 | 物理类 | 船舶与海洋工程(高校专项) | 596 | 611 |
| 河北 | 威海校区 | 物理类 | 环境工程(高校专项) | 573 | 588 |
| 河北 | 威海校区 | 物理类 | 车辆工程(卓越优才计划)(国家专项) | 633 | 636 |
| 河北 | 威海校区 | 物理类 | 化学工程与工艺(卓越优才计划)(国家专项) | 621 | 631 |
| 河北 | 威海校区 | 物理类 | 海洋技术(卓越优才计划)(国家专项) | 617 | 626 |
| 河北 | 威海校区 | 物理类 | 智能材料与结构(卓越优才计划)(国家专项) | 626 | 632 |
| 山西 | 威海校区 | 理工 | 工科试验班(电气与自动化) | 611 | 617 |
| 山西 | 威海校区 | 理工 | 工科试验班(计算机与电子通信) | 612 | 622 |
| 山西 | 威海校区 | 理工 | 工科试验班(机器人与智能装备) | 608 | 616 |
| 山西 | 威海校区 | 理工 | 软件工程 | 610 | 614 |
| 山西 | 威海校区 | 理工 | 数学类 | 607 | 616 |
| 山西 | 威海校区 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 607 | 609 |
| 山西 | 威海校区 | 理工 | 工科试验班(先进材料与智能制造类拔尖班) | 611 | 623 |
| 山西 | 威海校区 | 理工 | 工科试验班(智能土木类拔尖班) | 607 | 609 |
| 山西 | 威海校区 | 文史 | 英语 | 541 | 556 |
| 山西 | 威海校区 | 文史 | 朝鲜语 | 529 | 529 |
| 山西 | 威海校区 | 文史 | 经济管理试验班 | 548 | 561 |
| 内蒙古 | 威海校区 | 理工 | 工科试验班(电气与自动化) | 579 | 606 |
| 内蒙古 | 威海校区 | 理工 | 工科试验班(计算机与电子通信) | 601 | 613 |
| 内蒙古 | 威海校区 | 理工 | 工科试验班(机器人与智能装备) | 592 | 613 |
| 内蒙古 | 威海校区 | 理工 | 软件工程 | 579 | 615 |
| 内蒙古 | 威海校区 | 理工 | 环境工程(高校专项) | 554 | 554 |
| 内蒙古 | 威海校区 | 理工 | 海洋信息工程(卓越优才计划)(国家专项) | 561 | 589 |
| 内蒙古 | 威海校区 | 理工 | 化学工程与工艺(卓越优才计划)(国家专项) | 550 | 558 |
| 内蒙古 | 威海校区 | 理工 | 生物工程(卓越优才计划)(国家专项) | 557 | 557 |
| 辽宁 | 威海校区 | 物理类 | 工科试验班(电气与自动化) | 651 | 657 |
| 辽宁 | 威海校区 | 物理类 | 工科试验班(计算机与电子通信) | 651 | 659 |
| 辽宁 | 威海校区 | 物理类 | 工科试验班(机器人与智能装备) | 649 | 653 |
| 辽宁 | 威海校区 | 物理类 | 软件工程 | 648 | 651 |
| 辽宁 | 威海校区 | 物理类 | 数学类 | 648 | 654 |
| 辽宁 | 威海校区 | 物理类 | 工科试验班(先进材料与智能制造类拔尖班) | 651 | 658 |
| 辽宁 | 威海校区 | 物理类 | 工科试验班(智能土木类拔尖班) | 643 | 647 |
| 辽宁 | 威海校区 | 物理类 | 工科试验班(生态环境类拔尖班) | 649 | 652 |
| 辽宁 | 威海校区 | 历史类 | 英语 | 597 | 600 |
| 辽宁 | 威海校区 | 历史类 | 朝鲜语 | 581 | 585 |
| 辽宁 | 威海校区 | 物理类 | 船舶与海洋工程(中外合作) | 604 | 623 |
| 辽宁 | 威海校区 | 物理类 | 环境工程(高校专项) | 603 | 603 |
| 吉林 | 威海校区 | 理工 | 工科试验班(电气与自动化) | 610 | 610 |
| 吉林 | 威海校区 | 理工 | 工科试验班(计算机与电子通信) | 605 | 624 |
| 吉林 | 威海校区 | 理工 | 工科试验班(机器人与智能装备) | 611 | 617 |
| 吉林 | 威海校区 | 理工 | 软件工程 | 605 | 611 |
| 吉林 | 威海校区 | 理工 | 工科试验班(先进材料与智能制造类拔尖班) | 605 | 624 |
| 吉林 | 威海校区 | 理工 | 工科试验班(生态环境类拔尖班) | 606 | 606 |
| 吉林 | 威海校区 | 文史 | 英语 | 521 | 538 |
| 吉林 | 威海校区 | 文史 | 朝鲜语 | 518 | 521 |
| 吉林 | 威海校区 | 理工 | 土木工程(卓越优才计划) | 568 | 579 |
| 吉林 | 威海校区 | 理工 | 储能科学与工程(卓越优才计划) | 586 | 604 |
| 吉林 | 威海校区 | 理工 | 工科试验班(卓越优才计划先进材料与智能制造类) | 579 | 603 |
| 上海 | 威海校区 | 物理类 | 工科试验班(电气与自动化) | 567 | 569 |
| 上海 | 威海校区 | 物理类 | 工科试验班(计算机与电子通信) | 568 | 573 |
| 江苏 | 威海校区 | 物理类 | 工科试验班(电气与自动化) | 652 | 657 |
| 江苏 | 威海校区 | 物理类 | 工科试验班(计算机与电子通信) | 653 | 656 |
| 江苏 | 威海校区 | 物理类 | 工科试验班(机器人与智能装备) | 651 | 655 |
| 江苏 | 威海校区 | 物理类 | 软件工程 | 652 | 655 |
| 江苏 | 威海校区 | 物理类 | 数学类 | 651 | 652 |
| 江苏 | 威海校区 | 理工 | 工科试验班(先进材料与智能制造类拔尖班) | 651 | 656 |
| 江苏 | 威海校区 | 历史类 | 经济管理试验班 | 614 | 618 |
| 江苏 | 威海校区 | 物理类 | 船舶与海洋工程(中外合作) | 629 | 641 |
| 江苏 | 威海校区 | 物理类 | 船舶与海洋工程(卓越优才计划) | 646 | 650 |
| 江苏 | 威海校区 | 物理类 | 土木工程(卓越优才计划) | 643 | 649 |
| 江苏 | 威海校区 | 物理类 | 船舶与海洋工程(高校专项) | 628 | 639 |
| 江苏 | 威海校区 | 物理类 | 环境工程(高校专项) | 606 | 629 |
| 浙江 | 威海校区 | 物理类 | 工科试验班(电气与自动化) | 662 | 665 |
| 浙江 | 威海校区 | 物理类 | 工科试验班(计算机与电子通信) | 661 | 668 |
| 浙江 | 威海校区 | 物理类 | 工科试验班(机器人与智能装备) | 660 | 661 |
| 浙江 | 威海校区 | 物理类 | 软件工程 | 661 | 664 |
| 浙江 | 威海校区 | 物理类 | 数学类 | 662 | 665 |
| 浙江 | 威海校区 | 物理类 | 工科试验班(先进材料与智能制造类拔尖班) | 661 | 664 |
| 浙江 | 威海校区 | 物理类 | 工科试验班(智能土木类拔尖班) | 660 | 660 |
| 浙江 | 威海校区 | 物理类 | 工科试验班(生态环境类拔尖班) | 661 | 661 |
| 浙江 | 威海校区 | 物理类 | 船舶与海洋工程(中外合作) | 642 | 649 |
| 浙江 | 威海校区 | 物理类 | 船舶与海洋工程(高校专项) | 632 | 644 |
| 浙江 | 威海校区 | 物理类 | 环境工程(高校专项) | 630 | 645 |
| 安徽 | 威海校区 | 理工 | 工科试验班(电气与自动化) | 643 | 647 |
| 安徽 | 威海校区 | 理工 | 工科试验班(计算机与电子通信) | 644 | 655 |
| 安徽 | 威海校区 | 理工 | 工科试验班(机器人与智能装备) | 641 | 649 |
| 安徽 | 威海校区 | 理工 | 软件工程 | 643 | 644 |
| 安徽 | 威海校区 | 理工 | 数学类 | 641 | 645 |
| 安徽 | 威海校区 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 642 | 642 |
| 安徽 | 威海校区 | 理工 | 工科试验班(先进材料与智能制造类拔尖班) | 641 | 645 |
| 安徽 | 威海校区 | 理工 | 工科试验班(智能土木类拔尖班) | 642 | 642 |
| 安徽 | 威海校区 | 文史 | 经济管理试验班 | 592 | 599 |
| 安徽 | 威海校区 | 理工 | 测控技术与仪器(卓越优才计划) | 635 | 637 |
| 安徽 | 威海校区 | 理工 | 交通工程(卓越优才计划) | 630 | 639 |
| 安徽 | 威海校区 | 理工 | 工科试验班(卓越优才计划先进材料与智能制造类) | 630 | 642 |
| 安徽 | 威海校区 | 理工 | 船舶与海洋工程(高校专项) | 633 | 636 |
| 安徽 | 威海校区 | 理工 | 环境工程(高校专项) | 633 | 633 |
| 安徽 | 威海校区 | 理工 | 海洋信息工程(卓越优才计划)(国家专项) | 637 | 637 |
| 安徽 | 威海校区 | 理工 | 车辆工程(卓越优才计划)(国家专项) | 637 | 641 |
| 安徽 | 威海校区 | 理工 | 环境工程(卓越优才计划)(国家专项) | 645 | 645 |
| 安徽 | 威海校区 | 理工 | 海洋技术(卓越优才计划)(国家专项) | 637 | 637 |
| 安徽 | 威海校区 | 理工 | 智能材料与结构(卓越优才计划)(国家专项) | 637 | 641 |
| 福建 | 威海校区 | 物理类 | 工科试验班(电气与自动化) | 650 | 653 |
| 福建 | 威海校区 | 物理类 | 工科试验班(计算机与电子通信) | 646 | 650 |
| 福建 | 威海校区 | 物理类 | 工科试验班(机器人与智能装备) | 643 | 647 |
| 福建 | 威海校区 | 物理类 | 软件工程 | 642 | 646 |
| 福建 | 威海校区 | 物理类 | 数学类 | 642 | 642 |
| 福建 | 威海校区 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 642 | 642 |
| 福建 | 威海校区 | 物理类 | 船舶与海洋工程(中外合作) | 609 | 617 |
| 福建 | 威海校区 | 物理类 | 船舶与海洋工程(卓越优才计划) | 626 | 640 |
| 福建 | 威海校区 | 物理类 | 土木工程(卓越优才计划) | 625 | 638 |
| 福建 | 威海校区 | 物理类 | 测控技术与仪器(卓越优才计划) | 634 | 636 |
| 福建 | 威海校区 | 物理类 | 环境工程(高校专项) | 624 | 624 |
| 江西 | 威海校区 | 理工 | 工科试验班(电气与自动化) | 629 | 638 |
| 江西 | 威海校区 | 理工 | 工科试验班(计算机与电子通信) | 631 | 637 |
| 江西 | 威海校区 | 理工 | 工科试验班(机器人与智能装备) | 629 | 633 |
| 江西 | 威海校区 | 理工 | 软件工程 | 630 | 640 |
| 江西 | 威海校区 | 理工 | 数学类 | 629 | 630 |
| 江西 | 威海校区 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 630 | 630 |
| 江西 | 威海校区 | 理工 | 船舶与海洋工程(卓越优才计划) | 617 | 628 |
| 江西 | 威海校区 | 理工 | 储能科学与工程(卓越优才计划) | 621 | 626 |
| 江西 | 威海校区 | 理工 | 交通工程(卓越优才计划) | 613 | 620 |
| 江西 | 威海校区 | 理工 | 船舶与海洋工程(高校专项) | 611 | 611 |
| 江西 | 威海校区 | 理工 | 环境工程(高校专项) | 585 | 609 |
| 江西 | 威海校区 | 理工 | 车辆工程(卓越优才计划)(国家专项) | 613 | 620 |
| 江西 | 威海校区 | 理工 | 化学工程与工艺(卓越优才计划)(国家专项) | 608 | 608 |
| 江西 | 威海校区 | 理工 | 海洋技术(卓越优才计划)(国家专项) | 612 | 612 |
| 江西 | 威海校区 | 理工 | 智能材料与结构(卓越优才计划)(国家专项) | 610 | 613 |
| 山东 | 威海校区 | 物理类 | 工科试验班(电气与自动化) | 630 | 648 |
| 山东 | 威海校区 | 物理类 | 工科试验班(计算机与电子通信) | 632 | 657 |
| 山东 | 威海校区 | 物理类 | 工科试验班(机器人与智能装备) | 627 | 639 |
| 山东 | 威海校区 | 物理类 | 软件工程 | 629 | 649 |
| 山东 | 威海校区 | 物理类 | 数学类 | 627 | 635 |
| 山东 | 威海校区 | 物理类 | 工科试验班(先进材料与智能制造类拔尖班) | 643 | 649 |
| 山东 | 威海校区 | 物理类 | 工科试验班(智能土木类拔尖班) | 638 | 641 |
| 山东 | 威海校区 | 不限类 | 英语 | 613 | 620 |
| 山东 | 威海校区 | 不限类 | 经济管理试验班 | 622 | 632 |
| 山东 | 威海校区 | 物理类 | 船舶与海洋工程(中外合作) | 594 | 602 |
| 山东 | 威海校区 | 物理类 | 船舶与海洋工程(高校专项) | 600 | 614 |
| 山东 | 威海校区 | 物理类 | 环境工程(高校专项) | 601 | 612 |
| 河南 | 威海校区 | 理工 | 工科试验班(电气与自动化) | 641 | 645 |
| 河南 | 威海校区 | 理工 | 工科试验班(计算机与电子通信) | 642 | 648 |
| 河南 | 威海校区 | 理工 | 工科试验班(机器人与智能装备) | 639 | 642 |
| 河南 | 威海校区 | 理工 | 软件工程 | 640 | 641 |
| 河南 | 威海校区 | 理工 | 数学类 | 639 | 641 |
| 河南 | 威海校区 | 理工 | 工科试验班(先进材料与智能制造类拔尖班) | 639 | 643 |
| 河南 | 威海校区 | 文史 | 英语 | 617 | 618 |
| 河南 | 威海校区 | 文史 | 经济管理试验班 | 618 | 628 |
| 河南 | 威海校区 | 理工 | 船舶与海洋工程(卓越优才计划) | 628 | 637 |
| 河南 | 威海校区 | 理工 | 储能科学与工程(卓越优才计划) | 630 | 642 |
| 河南 | 威海校区 | 理工 | 测控技术与仪器(卓越优才计划) | 632 | 637 |
| 河南 | 威海校区 | 理工 | 船舶与海洋工程(高校专项) | 617 | 630 |
| 河南 | 威海校区 | 理工 | 环境工程(高校专项) | 605 | 617 |
| 河南 | 威海校区 | 理工 | 海洋信息工程(卓越优才计划)(国家专项) | 627 | 634 |
| 河南 | 威海校区 | 理工 | 车辆工程(卓越优才计划)(国家专项) | 631 | 640 |
| 河南 | 威海校区 | 理工 | 环境工程(卓越优才计划)(国家专项) | 627 | 627 |
| 河南 | 威海校区 | 理工 | 化学工程与工艺(卓越优才计划)(国家专项) | 627 | 631 |
| 河南 | 威海校区 | 理工 | 生物工程(卓越优才计划)(国家专项) | 628 | 628 |
| 河南 | 威海校区 | 理工 | 海洋技术(卓越优才计划)(国家专项) | 630 | 630 |
| 河南 | 威海校区 | 理工 | 智能材料与结构(卓越优才计划)(国家专项) | 630 | 634 |
| 湖北 | 威海校区 | 物理类 | 工科试验班(电气与自动化) | 645 | 651 |
| 湖北 | 威海校区 | 物理类 | 工科试验班(计算机与电子通信) | 645 | 648 |
| 湖北 | 威海校区 | 物理类 | 工科试验班(机器人与智能装备) | 643 | 648 |
| 湖北 | 威海校区 | 物理类 | 软件工程 | 643 | 644 |
| 湖北 | 威海校区 | 物理类 | 数学类 | 642 | 644 |
| 湖北 | 威海校区 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 642 | 643 |
| 湖北 | 威海校区 | 物理类 | 工科试验班(先进材料与智能制造类拔尖班) | 642 | 648 |
| 湖北 | 威海校区 | 物理类 | 工科试验班(智能土木类拔尖班) | 642 | 642 |
| 湖北 | 威海校区 | 物理类 | 工科试验班(生态环境类拔尖班) | 643 | 643 |
| 湖北 | 威海校区 | 历史类 | 经济管理试验班 | 598 | 607 |
| 湖北 | 威海校区 | 物理类 | 土木工程(卓越优才计划) | 634 | 635 |
| 湖北 | 威海校区 | 物理类 | 储能科学与工程(卓越优才计划) | 636 | 638 |
| 湖北 | 威海校区 | 物理类 | 工科试验班(卓越优才计划先进材料与智能制造类) | 636 | 641 |
| 湖北 | 威海校区 | 物理类 | 船舶与海洋工程(高校专项) | 614 | 614 |
| 湖北 | 威海校区 | 物理类 | 环境工程(高校专项) | 599 | 599 |
| 湖北 | 威海校区 | 物理类 | 海洋信息工程(卓越优才计划)(国家专项) | 615 | 615 |
| 湖北 | 威海校区 | 物理类 | 车辆工程(卓越优才计划)(国家专项) | 617 | 622 |
| 湖北 | 威海校区 | 物理类 | 化学工程与工艺(卓越优才计划)(国家专项) | 615 | 625 |
| 湖北 | 威海校区 | 物理类 | 海洋技术(卓越优才计划)(国家专项) | 614 | 616 |
| 湖南 | 威海校区 | 物理类 | 工科试验班(电气与自动化) | 636 | 638 |
| 湖南 | 威海校区 | 物理类 | 工科试验班(计算机与电子通信) | 637 | 641 |
| 湖南 | 威海校区 | 物理类 | 软件工程 | 636 | 639 |
| 湖南 | 威海校区 | 物理类 | 数学类 | 636 | 639 |
| 湖南 | 威海校区 | 物理类 | 工科试验班(先进材料与智能制造类拔尖班) | 636 | 644 |
| 湖南 | 威海校区 | 历史类 | 经济管理试验班 | 594 | 606 |
| 湖南 | 威海校区 | 物理类 | 土木工程(卓越优才计划) | 625 | 635 |
| 湖南 | 威海校区 | 物理类 | 测控技术与仪器(卓越优才计划) | 627 | 635 |
| 湖南 | 威海校区 | 物理类 | 工科试验班(卓越优才计划先进材料与智能制造类) | 628 | 635 |
| 湖南 | 威海校区 | 物理类 | 船舶与海洋工程(高校专项) | 604 | 612 |
| 湖南 | 威海校区 | 物理类 | 环境工程(高校专项) | 559 | 559 |
| 湖南 | 威海校区 | 物理类 | 海洋信息工程(卓越优才计划)(国家专项) | 616 | 617 |
| 湖南 | 威海校区 | 物理类 | 车辆工程(卓越优才计划)(国家专项) | 622 | 624 |
| 湖南 | 威海校区 | 物理类 | 化学工程与工艺(卓越优才计划)(国家专项) | 615 | 617 |
| 湖南 | 威海校区 | 物理类 | 海洋技术(卓越优才计划)(国家专项) | 613 | 615 |
| 湖南 | 威海校区 | 物理类 | 智能材料与结构(卓越优才计划)(国家专项) | 615 | 623 |
| 广东 | 威海校区 | 物理类 | 工科试验班(计算机与电子通信) | 644 | 656 |
| 广东 | 威海校区 | 物理类 | 软件工程 | 646 | 646 |
| 广东 | 威海校区 | 物理类 | 船舶与海洋工程(中外合作) | 615 | 616 |
| 广东 | 威海校区 | 物理类 | 船舶与海洋工程(卓越优才计划) | 629 | 640 |
| 广东 | 威海校区 | 物理类 | 土木工程(卓越优才计划) | 625 | 633 |
| 广西 | 威海校区 | 理工 | 工科试验班(电气与自动化) | 633 | 640 |
| 广西 | 威海校区 | 理工 | 工科试验班(计算机与电子通信) | 634 | 651 |
| 广西 | 威海校区 | 理工 | 工科试验班(机器人与智能装备) | 629 | 633 |
| 广西 | 威海校区 | 理工 | 软件工程 | 630 | 641 |
| 广西 | 威海校区 | 理工 | 数学类 | 630 | 630 |
| 广西 | 威海校区 | 理工 | 工科试验班(先进材料与智能制造类拔尖班) | 639 | 639 |
| 广西 | 威海校区 | 理工 | 船舶与海洋工程(卓越优才计划) | 594 | 616 |
| 广西 | 威海校区 | 理工 | 土木工程(卓越优才计划) | 588 | 608 |
| 广西 | 威海校区 | 理工 | 交通工程(卓越优才计划) | 596 | 606 |
| 广西 | 威海校区 | 理工 | 船舶与海洋工程(高校专项) | 579 | 579 |
| 广西 | 威海校区 | 理工 | 车辆工程(卓越优才计划)(国家专项) | 578 | 586 |
| 广西 | 威海校区 | 理工 | 环境工程(卓越优才计划)(国家专项) | 572 | 576 |
| 广西 | 威海校区 | 理工 | 生物工程(卓越优才计划)(国家专项) | 575 | 575 |
| 海南 | 威海校区 | 理工 | 工科试验班(电气与自动化) | 716 | 726 |
| 海南 | 威海校区 | 理工 | 工科试验班(计算机与电子通信) | 715 | 732 |
| 海南 | 威海校区 | 理工 | 软件工程 | 734 | 734 |
| 海南 | 威海校区 | 理工 | 船舶与海洋工程(卓越优才计划) | 694 | 712 |
| 海南 | 威海校区 | 理工 | 工科试验班(卓越优才计划先进材料与智能制造类) | 700 | 711 |
| 海南 | 威海校区 | 理工 | 船舶与海洋工程(高校专项) | 656 | 656 |
| 重庆 | 威海校区 | 物理类 | 工科试验班(电气与自动化) | 643 | 648 |
| 重庆 | 威海校区 | 物理类 | 工科试验班(计算机与电子通信) | 643 | 653 |
| 重庆 | 威海校区 | 物理类 | 工科试验班(机器人与智能装备) | 632 | 640 |
| 重庆 | 威海校区 | 物理类 | 软件工程 | 635 | 640 |
| 重庆 | 威海校区 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 629 | 632 |
| 重庆 | 威海校区 | 物理类 | 船舶与海洋工程(高校专项) | 588 | 588 |
| 重庆 | 威海校区 | 物理类 | 环境工程(高校专项) | 582 | 582 |
| 重庆 | 威海校区 | 物理类 | 车辆工程(卓越优才计划)(国家专项) | 621 | 629 |
| 重庆 | 威海校区 | 物理类 | 海洋技术(卓越优才计划)(国家专项) | 602 | 604 |
| 重庆 | 威海校区 | 物理类 | 智能材料与结构(卓越优才计划)(国家专项) | 618 | 618 |
| 四川 | 威海校区 | 理工 | 工科试验班(电气与自动化) | 655 | 659 |
| 四川 | 威海校区 | 理工 | 工科试验班(计算机与电子通信) | 656 | 664 |
| 四川 | 威海校区 | 理工 | 工科试验班(机器人与智能装备) | 652 | 657 |
| 四川 | 威海校区 | 理工 | 软件工程 | 652 | 654 |
| 四川 | 威海校区 | 理工 | 数学类 | 653 | 655 |
| 四川 | 威海校区 | 文史 | 经济管理试验班 | 589 | 591 |
| 四川 | 威海校区 | 理工 | 土木工程(卓越优才计划) | 637 | 651 |
| 四川 | 威海校区 | 理工 | 测控技术与仪器(卓越优才计划) | 638 | 647 |
| 四川 | 威海校区 | 理工 | 工科试验班(卓越优才计划先进材料与智能制造类) | 638 | 651 |
| 四川 | 威海校区 | 理工 | 船舶与海洋工程(高校专项) | 593 | 641 |
| 四川 | 威海校区 | 理工 | 环境工程(高校专项) | 586 | 586 |
| 四川 | 威海校区 | 理工 | 海洋信息工程(卓越优才计划)(国家专项) | 618 | 623 |
| 四川 | 威海校区 | 理工 | 环境工程(卓越优才计划)(国家专项) | 604 | 610 |
| 四川 | 威海校区 | 理工 | 化学工程与工艺(卓越优才计划)(国家专项) | 620 | 624 |
| 四川 | 威海校区 | 理工 | 生物工程(卓越优才计划)(国家专项) | 620 | 620 |
| 四川 | 威海校区 | 理工 | 海洋技术(卓越优才计划)(国家专项) | 591 | 617 |
| 四川 | 威海校区 | 理工 | 智能材料与结构(卓越优才计划)(国家专项) | 620 | 638 |
| 贵州 | 威海校区 | 理工 | 工科试验班(电气与自动化) | 622 | 629 |
| 贵州 | 威海校区 | 理工 | 工科试验班(计算机与电子通信) | 622 | 639 |
| 贵州 | 威海校区 | 理工 | 工科试验班(机器人与智能装备) | 617 | 623 |
| 贵州 | 威海校区 | 理工 | 软件工程 | 620 | 621 |
| 贵州 | 威海校区 | 理工 | 数学类 | 617 | 619 |
| 贵州 | 威海校区 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 617 | 617 |
| 贵州 | 威海校区 | 理工 | 环境工程(高校专项) | 511 | 511 |
| 贵州 | 威海校区 | 理工 | 海洋信息工程(卓越优才计划)(国家专项) | 603 | 607 |
| 贵州 | 威海校区 | 理工 | 车辆工程(卓越优才计划)(国家专项) | 608 | 616 |
| 贵州 | 威海校区 | 理工 | 环境工程(卓越优才计划)(国家专项) | 602 | 607 |
| 贵州 | 威海校区 | 理工 | 化学工程与工艺(卓越优才计划)(国家专项) | 598 | 604 |
| 贵州 | 威海校区 | 理工 | 生物工程(卓越优才计划)(国家专项) | 603 | 604 |
| 贵州 | 威海校区 | 理工 | 海洋技术(卓越优才计划)(国家专项) | 598 | 603 |
| 贵州 | 威海校区 | 理工 | 智能材料与结构(卓越优才计划)(国家专项) | 604 | 607 |
| 云南 | 威海校区 | 理工 | 工科试验班(电气与自动化) | 628 | 634 |
| 云南 | 威海校区 | 理工 | 工科试验班(计算机与电子通信) | 628 | 633 |
| 云南 | 威海校区 | 理工 | 工科试验班(机器人与智能装备) | 625 | 629 |
| 云南 | 威海校区 | 理工 | 软件工程 | 625 | 627 |
| 云南 | 威海校区 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 625 | 625 |
| 云南 | 威海校区 | 理工 | 海洋信息工程(卓越优才计划)(国家专项) | 587 | 607 |
| 云南 | 威海校区 | 理工 | 车辆工程(卓越优才计划)(国家专项) | 606 | 616 |
| 云南 | 威海校区 | 理工 | 环境工程(卓越优才计划)(国家专项) | 584 | 584 |
| 云南 | 威海校区 | 理工 | 化学工程与工艺(卓越优才计划)(国家专项) | 573 | 599 |
| 云南 | 威海校区 | 理工 | 海洋技术(卓越优才计划)(国家专项) | 581 | 581 |
| 云南 | 威海校区 | 理工 | 智能材料与结构(卓越优才计划)(国家专项) | 589 | 599 |
| 陕西 | 威海校区 | 理工 | 工科试验班(电气与自动化) | 616 | 626 |
| 陕西 | 威海校区 | 理工 | 工科试验班(计算机与电子通信) | 619 | 628 |
| 陕西 | 威海校区 | 理工 | 工科试验班(机器人与智能装备) | 614 | 616 |
| 陕西 | 威海校区 | 理工 | 软件工程 | 614 | 619 |
| 陕西 | 威海校区 | 理工 | 数学类 | 614 | 615 |
| 陕西 | 威海校区 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 613 | 613 |
| 陕西 | 威海校区 | 理工 | 工科试验班(先进材料与智能制造类拔尖班) | 613 | 626 |
| 陕西 | 威海校区 | 文史 | 经济管理试验班 | 587 | 613 |
| 陕西 | 威海校区 | 理工 | 储能科学与工程(卓越优才计划) | 605 | 613 |
| 陕西 | 威海校区 | 理工 | 交通工程(卓越优才计划) | 593 | 613 |
| 陕西 | 威海校区 | 理工 | 工科试验班(卓越优才计划先进材料与智能制造类) | 599 | 615 |
| 陕西 | 威海校区 | 理工 | 船舶与海洋工程(高校专项) | 532 | 532 |
| 陕西 | 威海校区 | 理工 | 海洋信息工程(卓越优才计划)(国家专项) | 589 | 597 |
