2024广东多少分能报考广西民族大学 附近三年分数线

广西民族大学2023年在广东省专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,根据高考大数据志愿团队李敏老师整理的数据可知广西民族大学2023高考在广东省历史组非物质文化遗产保护专业最低分518,最高分526,美术组美术学专业最低分507,最高分507。同学们填报2024高考志愿不仅仅要参考往年数据更要比照2024及往年一分一段表填报,不会填报的考生可以联系我们获取一对一服务.省内二本线以上的考生可以关注贺州学院、右江民族学院、衡水学院、赤峰学院等院校都是不错的选择。
广西民族大学2023年在广东省专业录取分数线
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
| 广东 | 历史组 | 本科 | 法学 | 540 | 540 |
| 广东 | 历史组 | 本科 | 档案学 | 530 | 530 |
| 广东 | 历史组 | 本科 | 金融学(中澳学分互认联合培养项目) | 509 | 515 |
| 广东 | 历史组 | 本科 | 国际经济与贸易 | 521 | 521 |
| 广东 | 历史组 | 本科 | 社会学 | 516 | 517 |
| 广东 | 历史组 | 本科 | 英语 | 521 | 527 |
| 广东 | 历史组 | 本科 | 汉语言文学 | 535 | 535 |
| 广东 | 历史组 | 本科 | 汉语国际教育 | 534 | 534 |
| 广东 | 历史组 | 本科 | 行政管理 | 524 | 531 |
| 广东 | 历史组 | 本科 | 传播学 | 514 | 518 |
| 广东 | 历史组 | 本科 | 印度尼西亚语 | 519 | 519 |
| 广东 | 历史组 | 本科 | 越南语 | 514 | 514 |
| 广东 | 历史组 | 本科 | 国际商务 | 522 | 522 |
| 广东 | 历史组 | 本科 | 法语 | 519 | 519 |
| 广东 | 历史组 | 本科 | 翻译 | 518 | 519 |
| 广东 | 历史组 | 本科 | 非物质文化遗产保护 | 518 | 526 |
| 广东 | 物理组 | 本科 | 数字经济 | 513 | 542 |
| 广东 | 物理组 | 本科 | 税收学 | 516 | 534 |
| 广东 | 物理组 | 本科 | 金融学(中澳学分互认联合培养项目) | 505 | 539 |
| 广东 | 物理组 | 本科 | 印度尼西亚语 | 547 | 547 |
| 广东 | 物理组 | 本科 | 柬埔寨语 | 507 | 507 |
| 广东 | 物理组 | 本科 | 老挝语 | 520 | 520 |
| 广东 | 物理组 | 本科 | 缅甸语 | 507 | 525 |
| 广东 | 物理组 | 本科 | 工商管理 | 522 | 522 |
| 广东 | 物理组 | 本科 | 会计学 | 537 | 537 |
| 广东 | 物理组 | 本科 | 电子商务 | 522 | 522 |
| 广东 | 物理组 | 本科 | 应用心理学(师范类) | 550 | 550 |
| 广东 | 物理组 | 本科 | 英语 | 530 | 530 |
| 广东 | 物理组 | 本科 | 法语 | 529 | 530 |
| 广东 | 物理组 | 本科 | 电子信息工程 | 530 | 530 |
| 广东 | 物理组 | 本科 | 通信工程 | 526 | 526 |
| 广东 | 物理组 | 本科 | 泰语 | 500 | 534 |
| 广东 | 物理组 | 本科 | 化学(师范类) | 544 | 544 |
| 广东 | 物理组 | 本科 | 应用化学 | 528 | 542 |
| 广东 | 物理组 | 本科 | 化学工程与工艺 | 514 | 527 |
| 广东 | 物理组 | 本科 | 人工智能(中澳学分互认联合培养项目) | 529 | 557 |
| 广东 | 物理组 | 本科 | 软件工程 | 537 | 537 |
| 广东 | 物理组 | 本科 | 数学与应用数学(师范类) | 543 | 543 |
| 广东 | 物理组 | 本科 | 物理学(师范类) | 505 | 529 |
| 广东 | 物理组 | 本科 | 金属材料工程 | 509 | 520 |
| 广东 | 物理组 | 本科 | 高分子材料与工程 | 514 | 529 |
| 广东 | 物理组 | 本科 | 环境工程 | 512 | 521 |
| 广东 | 物理组 | 本科 | 国际商务 | 507 | 507 |
| 广东 | 物理组 | 本科 | 海洋科学 | 521 | 526 |
| 广东 | 物理组 | 本科 | 生物技术 | 536 | 536 |
| 广东 | 物理组 | 本科 | 土木工程 | 503 | 503 |
| 广东 | 物理组 | 本科 | 建筑学 | 524 | 524 |
| 广东 | 编导组 | 本科 | 广播电视编导 | 501 | 506 |
| 广东 | 历史组 | 本科 | 非物质文化遗产保护 | 518 | 526 |
| 广东 | 美术组 | 本科 | 美术学 | 507 | 507 |
| 广东 | 美术组 | 本科 | 设计学类 | 507 | 510 |
| 广东 | 体育组 | 本科 | 体育教育(师范类) | 550 | 553 |
| 广东 | 体育组 | 本科 | 社会体育指导与管理 | 539 | 539 |
广西民族大学2022年在广东省专业录取分数线
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
| 广东 | 历史组 | 本科 | 档案学 | 539 | 539 |
| 广东 | 历史组 | 本科 | 法学 | 526 | 526 |
| 广东 | 历史组 | 本科 | 社会学 | 522 | 532 |
| 广东 | 历史组 | 本科 | 行政管理 | 521 | 521 |
| 广东 | 历史组 | 本科 | 英语 | 522 | 531 |
| 广东 | 历史组 | 本科 | 传播学 | 522 | 522 |
| 广东 | 历史组 | 本科 | 法语 | 531 | 531 |
| 广东 | 历史组 | 本科 | 金融学(中澳学分互认联合培养项目) | 512 | 513 |
| 广东 | 历史组 | 本科 | 印度尼西亚语 | 522 | 524 |
| 广东 | 历史组 | 本科 | 越南语 | 524 | 530 |
| 广东 | 物理组 | 本科 | 电子商务 | 525 | 529 |
| 广东 | 物理组 | 本科 | 工商管理 | 529 | 529 |
| 广东 | 物理组 | 本科 | 会计学 | 524 | 525 |
| 广东 | 物理组 | 本科 | 税收学 | 527 | 537 |
| 广东 | 物理组 | 本科 | 电子信息工程 | 535 | 539 |
| 广东 | 物理组 | 本科 | 法语 | 543 | 544 |
| 广东 | 物理组 | 本科 | 老挝语 | 533 | 533 |
| 广东 | 物理组 | 本科 | 缅甸语 | 534 | 534 |
| 广东 | 物理组 | 本科 | 人工智能 | 534 | 537 |
| 广东 | 物理组 | 本科 | 数学与应用数学(师范类) | 556 | 556 |
| 广东 | 物理组 | 本科 | 泰语 | 551 | 553 |
| 广东 | 物理组 | 本科 | 通信工程 | 528 | 534 |
| 广东 | 物理组 | 本科 | 物理学(师范类) | 544 | 554 |
| 广东 | 物理组 | 本科 | 应用心理学(师范类) | 535 | 539 |
| 广东 | 物理组 | 本科 | 高分子材料与工程 | 512 | 518 |
| 广东 | 物理组 | 本科 | 海洋科学 | 528 | 532 |
| 广东 | 物理组 | 本科 | 化学(师范类) | 536 | 536 |
| 广东 | 物理组 | 本科 | 环境工程 | 517 | 521 |
| 广东 | 物理组 | 本科 | 金属材料工程 | 505 | 521 |
| 广东 | 物理组 | 本科 | 软件工程 | 539 | 540 |
| 广东 | 物理组 | 本科 | 生物技术 | 531 | 532 |
| 广东 | 物理组 | 本科 | 土木工程 | 527 | 527 |
| 广东 | 物理组 | 本科 | 应用化学 | 521 | 527 |
| 广东 | 物理组 | 本科 | 智能制造工程 | 533 | 536 |
| 广东 | 物理组 | 本科 | 建筑学 | 527 | 539 |
| 广东 | 物理组 | 本科 | 金融学(中澳学分互认联合培养项目) | 521 | 529 |
广西民族大学2021年在广东省专业录取分数线
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
| 广东 | 普通类(历史) | 本科 | 档案学 | 536 | 537 |
| 广东 | 普通类(历史) | 本科 | 法学 | 538 | 540 |
| 广东 | 普通类(历史) | 本科 | 翻译 | 534 | 534 |
| 广东 | 普通类(历史) | 本科 | 公共管理类 | 532 | 532 |
| 广东 | 普通类(历史) | 本科 | 汉语国际教育 | 532 | 540 |
| 广东 | 普通类(历史) | 本科 | 会计学 | 532 | 537 |
| 广东 | 普通类(历史) | 本科 | 社会学 | 536 | 537 |
| 广东 | 普通类(历史) | 本科 | 印度尼西亚语 | 536 | 548 |
| 广东 | 普通类(历史) | 本科 | 英语 | 536 | 550 |
| 广东 | 普通类(历史) | 本科 | 汉语言文学(师范类) | 544 | 556 |
| 广东 | 普通类(历史) | 本科 | 越南语 | 540 | 548 |
| 广东 | 普通类(物理) | 本科 | 电子商务 | 529 | 538 |
| 广东 | 普通类(物理) | 本科 | 法语 | 540 | 542 |
| 广东 | 普通类(物理) | 本科 | 翻译 | 531 | 532 |
| 广东 | 普通类(物理) | 本科 | 工商管理 | 529 | 529 |
| 广东 | 普通类(物理) | 本科 | 国际经济与贸易 | 532 | 532 |
| 广东 | 普通类(物理) | 本科 | 金融学 | 527 | 530 |
| 广东 | 普通类(物理) | 本科 | 税收学 | 538 | 538 |
| 广东 | 普通类(物理) | 本科 | 应用心理学 | 530 | 541 |
| 广东 | 普通类(物理) | 本科 | 电子信息类 | 530 | 530 |
| 广东 | 普通类(物理) | 本科 | 海洋科学 | 519 | 528 |
| 广东 | 普通类(物理) | 本科 | 计算机类 | 541 | 543 |
| 广东 | 普通类(物理) | 本科 | 老挝语 | 532 | 532 |
| 广东 | 普通类(物理) | 本科 | 缅甸语 | 535 | 535 |
| 广东 | 普通类(物理) | 本科 | 数学与应用数学(师范类) | 539 | 539 |
| 广东 | 普通类(物理) | 本科 | 泰语 | 541 | 542 |
| 广东 | 普通类(物理) | 本科 | 物理学 | 531 | 532 |
| 广东 | 普通类(物理) | 本科 | 智能科学与技术 | 529 | 543 |
| 广东 | 普通类(物理) | 本科 | 智能制造工程 | 530 | 530 |
| 广东 | 普通类(物理) | 本科 | 化学 | 541 | 541 |
| 广东 | 普通类(物理) | 本科 | 化学工程与工艺 | 527 | 531 |
| 广东 | 普通类(物理) | 本科 | 环境工程 | 520 | 520 |
| 广东 | 普通类(物理) | 本科 | 建筑学 | 533 | 548 |
| 广东 | 普通类(物理) | 本科 | 金属材料工程 | 512 | 515 |
| 广东 | 普通类(物理) | 本科 | 生物技术 | 521 | 521 |
| 广东 | 普通类(物理) | 本科 | 土木工程 | 528 | 528 |
| 广东 | 普通类(物理) | 本科 | 新闻传播学类 | 529 | 548 |
| 广东 | 普通类(物理) | 本科 | 应用化学 | 527 | 532 |
从高考数据网整理的内容可知,广西民族大学2023年在广东省历史组科类社会学专业最低分516,最高分517,往年数据仅供参考,同学们要根据2024年一分一段表对比往年的分段表采取冲稳保策略填报今年的高考志愿。


