2024哈尔滨师范大学艺术类在黑龙江录取分数线

哈尔滨师范大学2024高考在黑龙江艺术类本科批第141组(不限)专业的最低分444.6,哈尔滨师范大学2024高考在黑龙江艺术类本科批第142组(不限)专业的最低分453.8,哈尔滨师范大学2024高考在黑龙江艺术类本科批第143组(不限)专业的最低分448.8,哈尔滨师范大学2024高考在黑龙江艺术类本科批第144组(不限)专业的最低分511.2
| 院校名称 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈尔滨师范大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 第141组(不限) | 444.6 |
| 哈尔滨师范大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 第142组(不限) | 453.8 |
| 哈尔滨师范大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 第143组(不限) | 448.8 |
| 哈尔滨师范大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 第144组(不限) | 511.2 |
| 哈尔滨师范大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 第145组(不限) | 497.2 |
| 哈尔滨师范大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 第146组(不限) | 506 |
| 哈尔滨师范大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 第147组(不限) | 507.2 |
| 哈尔滨师范大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 第148组(不限) | 505.2 |
| 哈尔滨师范大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 第149组(不限) | 497.2 |
| 哈尔滨师范大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 第150组(不限) | 482.8 |
| 哈尔滨师范大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 第151组(不限) | 492.8 |
| 哈尔滨师范大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 第152组(不限) | 482 |
| 哈尔滨师范大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第153组(不限)音乐教育类(器乐主项 | 456 |
| 哈尔滨师范大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第154组(不限)音乐教育类 | 473.75 |
| 哈尔滨师范大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第155组(不限)音乐教育类 | 454 |
| 哈尔滨师范大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第156组(不限)音乐表演类(声乐) | 470 |
| 哈尔滨师范大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第157组(不限)音乐表演类(声乐) | 465 |
| 哈尔滨师范大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第158组(不限)音乐表演类(声乐) | 442.5 |
| 哈尔滨师范大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第159组(不限)音乐表演类(器乐) | 478.75 |
| 哈尔滨师范大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第160组(不限)音乐表演类(器乐) | 449.75 |
| 哈尔滨师范大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第161组(不限)音乐表演类(器乐) | |
| 哈尔滨师范大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第162组(不限)音乐表演类(器乐) | 397 |
| 哈尔滨师范大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第163组(不限)音乐表演类(器乐) | 436.75 |
| 哈尔滨师范大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第164组(不限)音乐表演类(器乐) | 416 |
| 哈尔滨师范大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第166组(不限)音乐表演类(器乐) | 466.5 |
| 哈尔滨师范大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第168组(不限)音乐表演类(器乐) | 457.5 |
| 哈尔滨师范大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第169组(不限)音乐表演类(器乐) | 431 |
| 哈尔滨师范大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第170组(不限)音乐表演类(器乐) | 443.5 |
| 哈尔滨师范大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第171组(不限)音乐表演类(器乐) | 458.75 |
| 哈尔滨师范大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第172组(不限)音乐表演类(器乐) | 440.5 |
| 哈尔滨师范大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第173组(不限)音乐表演类(器乐) | 470 |
| 哈尔滨师范大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第175组(不限)音乐表演类(器乐) | 457 |
| 哈尔滨师范大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第176组(不限)音乐表演类(器乐) | 453.75 |
| 哈尔滨师范大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第177组(不限)音乐表演类(器乐) | 496 |
| 哈尔滨师范大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第178组(不限)音乐表演类(器乐) | 449 |
| 哈尔滨师范大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第179组(不限)音乐表演类(器乐) | 463.75 |
| 哈尔滨师范大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第180组(不限)音乐表演类(器乐) | 427.5 |
| 哈尔滨师范大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第181组(不限)音乐表演类(器乐) | 497.5 |
| 哈尔滨师范大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第182组(不限)音乐表演类(器乐) | 469.5 |
| 哈尔滨师范大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第183组(不限)音乐表演类(器乐) | 450.25 |
| 哈尔滨师范大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第184组(不限)音乐表演类(器乐) | 447.5 |
| 哈尔滨师范大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第185组(不限)音乐表演类(器乐) | 468 |
| 哈尔滨师范大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第186组(不限)音乐表演类(器乐) | 343.5 |
| 哈尔滨师范大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第187组(不限)音乐表演类(器乐) | 446.25 |
| 哈尔滨师范大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第188组(不限)音乐表演类(器乐) | 415.5 |
| 哈尔滨师范大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第189组(不限)音乐教育类 | 525.25 |
| 哈尔滨师范大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第190组(不限)音乐教育类 | 494 |
| 哈尔滨师范大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第191组(不限)音乐教育类 | 498.5 |
| 哈尔滨师范大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第192组(不限)音乐教育类 | 505 |
| 哈尔滨师范大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第193组(不限)音乐教育类 | 517.75 |
| 哈尔滨师范大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第194组(不限)音乐教育类 | 497.5 |
| 哈尔滨师范大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第195组(不限)音乐教育类 | 492 |
| 哈尔滨师范大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第196组(不限)音乐教育类 | 494.25 |
| 哈尔滨师范大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第197组(不限)音乐教育类 | 488.25 |
| 哈尔滨师范大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第198组(不限)音乐教育类 | 494.5 |
| 哈尔滨师范大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第199组(不限)音乐教育类 | 481.75 |
| 哈尔滨师范大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 舞蹈类 | 第200组(不限) | 484.25 |
| 哈尔滨师范大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 播音与主持类 | 第201组(不限) | 382.6 |
| 哈尔滨师范大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 书法类 | 第202组(不限) | 476.6 |
| 哈尔滨师范大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 表(导)演类 | 第203组(不限)戏剧影视表演 | 478.75 |


