海南师范大学202地方专项计划分数线

分专业录取情况
| 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 控制线 | 最高分排名 | 最低分排名 | 选考或备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地理科学 | 624 | 615 | 618.5 | 4 | 483 | 7769 | 9014 | 物理、化学、地理任选一门 |
| 化学 | 610 | 594 | 600.4 | 5 | 483 | 9784 | 12486 | 物理、化学任选一门 |
| 历史学 | 639 | 605 | 622 | 2 | 483 | 5945 | 10565 | 历史、地理任选一门 |
| 生物科学 | 641 | 602 | 622.8 | 5 | 483 | 5718 | 11060 | 物理、化学、生物任选一门 |
| 数学与应用数学 | 629 | 604 | 612.17 | 6 | 483 | 7111 | 10740 | 物理一门必选 |
| 英语 | 638 | 602 | 614.8 | 5 | 483 | 6066 | 11060 | 不限选考 |
| 汉语言文学 | 628 | 610 | 620 | 7 | 483 | 7228 | 9784 | 历史、地理两门均选 |
国家级一流本科专业建设点:小学教育、汉语言文学、英语、新闻学、化学、生物科学、思想政治教育、教育学、体育教育、历史学、数学与应用数学、物理学、地理科学、计算机科学与技术、环境设计、旅游管理、音乐学、翻译
省级精品课程:外国文学史、大学英语、马克思主义基本原理、教育心理学、多媒体技术及应用、中国古代史、色彩、有机化学、中国文学批评史、中国现当代文学、高等代数、生态学、《资本论》选读、高等数学、动物学、大学体育、课程与教学论、马克思主义哲学、中国古代文学、物理教学论、无机化学、政治经济学、学校体育学、自然地理学、数学分析、邓论与三个代表重要思想概论、物理化学、计算机基础、汉语言学、高师公共教育类系列课程


