2024大连大学艺术类在黑龙江录取分数线

大连大学2024高考在黑龙江艺术类本科批第012组(不限)专业的最低分474.6,大连大学2024高考在黑龙江艺术类本科批第013组(不限)音乐教育类专业的最低分495.5,大连大学2024高考在黑龙江艺术类本科批第014组(不限)音乐表演类(器乐)专业的最低分474.5,大连大学2024高考在黑龙江艺术类本科批第015组(不限)音乐表演类(器乐)专业的最低分476
| 院校名称 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大连大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 第012组(不限) | 474.6 |
| 大连大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第013组(不限)音乐教育类 | 495.5 |
| 大连大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第014组(不限)音乐表演类(器乐) | 474.5 |
| 大连大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第015组(不限)音乐表演类(器乐) | 476 |
| 大连大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第017组(不限)音乐表演类(器乐) | 464.5 |
| 大连大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第018组(不限)音乐表演类(器乐) | 399.25 |
| 大连大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第019组(不限)音乐表演类(器乐) | 447.75 |
| 大连大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第021组(不限)音乐表演类(器乐) | 407.5 |
| 大连大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第022组(不限)音乐表演类(器乐) | 470 |
| 大连大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第023组(不限)音乐表演类(器乐) | 435.75 |
| 大连大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第025组(不限)音乐表演类(器乐) | 422.75 |
| 大连大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第026组(不限)音乐表演类(器乐) | 427.75 |


