郑州旅游职业学院2023年单招录取分数线最低多少分(2024单招参考)

2023年郑州旅游职业学院单招旅游管理专业高中生最低分195,中职生最低分199,导游专业高中生最低分197,中职生最低分198,旅行社经营与管理高中生最低分191,中职生最低分198.以下是2023单招分专业录取人数和最低分统计数据。
| 校标专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 高中生 | 95 | 95 | 260.5 | 195.0 | 216.72 |
| 中职生(含社会考生) | 130 | 130 | 259.5 | 199.0 | 216.17 |
| 高中生 | 20 | 20 | 235.0 | 197.0 | 217.4 |
| 中职生(含社会考生) | 25 | 25 | 242.0 | 198.0 | 218.94 |
| 高中生 | 15 | 15 | 222.0 | 196.0 | 213.43 |
| 中职生(含社会考生) | 25 | 25 | 230.5 | 201.5 | 218.72 |
| 高中生 | 15 | 15 | 217.0 | 191.5 | 209.2 |
| 中职生(含社会考生) | 25 | 25 | 235.0 | 198.0 | 214.76 |
| 高中生 | 20 | 20 | 227.5 | 190.0 | 205.92 |
| 中职生(含社会考生) | 25 | 25 | 223.0 | 198.5 | 210.92 |
| 高中生 | 20 | 20 | 219.5 | 191.5 | 207.55 |
| 中职生(含社会考生) | 20 | 20 | 222.5 | 198.0 | 208.5 |
| 高中生 | 135 | 135 | 239.0 | 106.0 | 206.04 |
| 中职生 (含社会考生) | 165 | 165 | 300.0 | 198.0 | 221.38 |
| 高中生 | 12 | 11 | 225.5 | 194.0 | 207.14 |
| 中职生 (含社会考生) | 35 | 36 | 245.5 | 197.5 | 207.01 |
| 高中生 | 13 | 13 | 227.0 | 189.5 | 205.38 |
| 中职生(含社会考生) | 12 | 12 | 228.0 | 198.5 | 204.71 |
| 高中生 | 4 | 4 | 214.0 | 198.0 | 206.5 |
| 中职生(含社会考生) | 16 | 16 | 224.0 | 200.5 | 208.06 |
| 高中生 | 11 | 11 | 216.0 | 189.0 | 203.14 |
| 中职生(含社会考生) | 7 | 7 | 225.0 | 201.5 | 205.71 |
| 高中生 | 40 | 40 | 278.0 | 196.0 | 217.89 |
| 中职生(含社会考生) | 20 | 20 | 252.0 | 219.5 | 232.8 |
| 高中生 | 33 | 33 | 244.5 | 193.0 | 214.15 |
| 中职生(含社会考生) | 15 | 15 | 244.0 | 219.0 | 231.13 |
| 高中生 | 15 | 15 | 234.5 | 191.0 | 202.17 |
| 中职生(含社会考生) | 10 | 10 | 234.0 | 207.0 | 216.9 |
| 高中生 | 16 | 16 | 235.0 | 190.0 | 201.47 |
| 中职生(含社会考生) | 12 | 12 | 230.0 | 203.0 | 215.71 |
| 高中生 | 22 | 22 | 239.5 | 193.0 | 212.73 |
| 中职生(含社会考生) | 13 | 13 | 245.5 | 217.0 | 230.58 |
| 高中生 | 10 | 10 | 236.5 | 190.5 | 204.8 |
| 中职生 (含社会考生) | 5 | 5 | 248.5 | 226.5 | 236.8 |
| 高中生 | 7 | 7 | 226.0 | 193.5 | 211.29 |
| 中职生 (含社会考生) | 5 | 5 | 225.0 | 200.0 | 214.5 |
| 高中生 | 20 | 20 | 244.0 | 223.0 | 233.25 |
| 中职生(含社会考生) | 20 | 20 | 259.5 | 222.5 | 233.85 |
| 高中生 | 65 | 65 | 252.0 | 189.5 | 208.83 |
| 中职生(含社会考生) | 20 | 20 | 300.0 | 205.0 | 224.18 |
| 高中生 | 40 | 40 | 249.5 | 202.0 | 219.22 |
| 中职生(含社会考生) | 10 | 10 | 240.5 | 223.5 | 229.9 |
| 高中生 | 50 | 50 | 253.0 | 194.0 | 213.68 |
| 中职生(含社会考生) | 20 | 20 | 242.0 | 201.5 | 215.25 |
| 高中生 | 30 | 30 | 215.5 | 193.0 | 197.72 |
| 中职生(含社会考生) | 15 | 15 | 228.0 | 199.5 | 207.9 |
| 高中生 | 21 | 22 | 230.0 | 189.0 | 202.89 |
| 中职生(含社会考生) | 60 | 59 | 232.5 | 198.0 | 207.63 |
| 高中生 | 4 | 4 | 237.0 | 201.0 | 220.38 |
| 中职生(含社会考生) | 10 | 10 | 233.0 | 198.0 | 204.7 |
| 高中生 | 7 | 7 | 216.0 | 190.0 | 205.36 |
| 中职生(含社会考生) | 15 | 15 | 243.0 | 199.5 | 216.27 |
| 高中生 | 15 | 15 | 241.5 | 212.0 | 220.97 |
| 中职生(含社会考生) | 20 | 20 | 233.5 | 208.5 | 217.58 |
| 高中生 | 6 | 6 | 252.0 | 192.0 | 211.33 |
| 中职生(含社会考生) | 14 | 14 | 243.0 | 200.5 | 216.14 |
| 高中生 | 23 | 23 | 239.5 | 198.0 | 216.46 |
| 中职生(含社会考生) | 15 | 15 | 240.5 | 198.0 | 210.03 |
| 高中生 | 20 | 20 | 241.0 | 191.0 | 214.6 |
| 中职生(含社会考生) | 32 | 32 | 300.0 | 201.0 | 226.95 |
| 高中生 | 35 | 35 | 242.5 | 203.0 | 216.93 |
| 中职生(含社会考生) | 30 | 30 | 300.0 | 197.5 | 222.4 |
| 高中生 | 18 | 18 | 242.0 | 215.5 | 223.94 |
| 中职生(含社会考生) | 2 | 2 | 259.0 | 235.5 | 247.25 |
| 高中生 | 18 | 18 | 240.0 | 206.0 | 217.33 |
| 中职生(含社会考生) | 2 | 2 | 254.5 | 246.0 | 250.25 |
| 高中生 | 18 | 18 | 255.5 | 189.5 | 215.03 |
| 中职生(含社会考生) | 2 | 2 | 227.0 | 200.0 | 213.5 |
| 高中生 | 30 | 30 | 233.0 | 190.5 | 205.3 |
| 中职生 (含社会考生) | 10 | 10 | 214.5 | 198.5 | 206.15 |
| 高中生 | 20 | 20 | 229.5 | 202.5 | 216.52 |
| 中职生 (含社会考生) | 10 | 10 | 250.5 | 205.0 | 219.6 |
| 高中生 | 28 | 28 | 222.0 | 189.5 | 202.88 |
| 中职生 (含社会考生) | 20 | 20 | 227.0 | 198.0 | 204.65 |
| 高中生 | 30 | 31 | 247.0 | 189.0 | 228.0 |
| 中职生(含社会考生) | 25 | 24 | 248.5 | 205.0 | 217.25 |
| 高中生 | 10 | 10 | 243.0 | 221.5 | 227.75 |
| 中职生(含社会考生) | 10 | 10 | 235.0 | 206.0 | 214.55 |
学校有中央财政支持重点建设专业2个、全国职业院校旅游类示范专业点2个,教育部职业教育创新发展行动计划骨干专业4个、生产性实训基地1个、“双师型”教师培养培训基地1个,职业教育国家在线精品课程1门,省级专业综合改革试点6个、省级特色专业4个、省级优秀教学团队1个、省级高等学校优秀基层教学组织2个、省级精品在线开放课程2门、省级课堂革命典型案例1个、省级示范性实训基地3个、省非物质文化遗产研究基地1个、省级黄大年式教师团队1个、“三全育人”综合改革试点院(系)1个,市级重点专业、示范专业8个、市地方高校急特需专业1个、市级优秀教学组织1个、市级优秀教学团队5个、市级精品资源共享课程7门、市级重点实验室2个。校内实训室183个、实训教学场所470间。建立校外实习基地290余家。


