> 志愿报考 > 2024辽宁石油化工大学录取分数线(含国家专项和中外合作办学)

2024辽宁石油化工大学录取分数线(含国家专项和中外合作办学)

2024辽宁石油化工大学录取分数线(含国家专项和中外合作办学)

辽宁石油化工大学在辽宁海洋油气工程专业录取2人,最高分515分,最低分514分。

人工智能专业录取2人,最高分512分,最低分509分。化学工程与工艺(卓越计划班)专业录取113人,最高分573分,最低分537分。

金融学专业录取2人,最高分513分,最低分508分。会计学专业录取10人,最高分532分,最低分524分。

计算机科学与技术专业录取90人,最高分524分,最低分510分。

智能制造工程专业录取2人,最高分514分,最低分512分。电气工程及其自动化专业录取103人,最高分555分,最低分519分。

辽宁石油化工大学在安徽省

采矿工程专业录取4人,最高分和最低分均528分。大数据管理与应用专业录取4人,最高分535分,最低分530分。复合材料与工程专业录取3人,最高分530分,最低分528分。安全工程专业录取4人,最高分530分,最低分529分。

学校 年份 省市 类型 科类 专业 计划数 最高分 最低分 平均分
辽宁石油化工大学 2024 新疆维吾尔自治区 本科第二批 理工 计算机科学与技术 2 392 388 390
辽宁石油化工大学 2024 新疆维吾尔自治区 本科第二批 理工 给排水科学与工程 3 365 364 364.3
辽宁石油化工大学 2024 新疆维吾尔自治区 本科第二批 理工 环境生态工程 1 368 368 368
辽宁石油化工大学 2024 新疆维吾尔自治区 本科第二批 理工 高分子材料与工程 2 375 367 371
辽宁石油化工大学 2024 新疆维吾尔自治区 本科第二批 理工 化学工程与工艺 1 396 396 396
辽宁石油化工大学 2024 新疆维吾尔自治区 本科第二批 理工 工程管理 4 369 368 368.5
辽宁石油化工大学 2024 新疆维吾尔自治区 本科第二批 理工 自动化 4 394 377 383.5
辽宁石油化工大学 2024 新疆维吾尔自治区 本科第二批 理工 采矿工程 2 377 373 375
辽宁石油化工大学 2024 新疆维吾尔自治区 本科第二批 理工 测控技术与仪器 4 380 367 372.3
辽宁石油化工大学 2024 新疆维吾尔自治区 本科第二批 理工 过程装备与控制工程 5 376 365 371.8
辽宁石油化工大学 2024 新疆维吾尔自治区 本科第二批 理工 机械设计制造及其自动化 6 387 381 384.3
辽宁石油化工大学 2024 新疆维吾尔自治区 本科第二批 理工 应用化学 4 385 376 379
辽宁石油化工大学 2024 新疆维吾尔自治区 本科第二批 理工 金属材料工程 5 376 369 373
辽宁石油化工大学 2024 新疆维吾尔自治区 本科第二批 理工 油气储运工程 2 402 401 401.5
辽宁石油化工大学 2024 新疆维吾尔自治区 本科第二批 理工 材料成型及控制工程 1 365 365 365
辽宁石油化工大学 2024 新疆维吾尔自治区 本科第二批 理工 石油工程 2 402 396 399
辽宁石油化工大学 2024 新疆维吾尔自治区 本科第二批 理工 电气工程及其自动化 2 395 394 394.5
辽宁石油化工大学 2024 西藏自治区 本科二批 理工类 过程装备与控制工程 2 286 275 280.5
辽宁石油化工大学 2024 西藏自治区 本科二批 理工类 机械设计制造及其自动化 7 287 277 280
辽宁石油化工大学 2024 西藏自治区 本科二批 理工类 油气储运工程 2 287 285 286
辽宁石油化工大学 2024 西藏自治区 本科二批 理工类 电气工程及其自动化 2 305 290 297.5
辽宁石油化工大学 2024 西藏自治区 本科二批 理工类 计算机科学与技术 2 291 290 290.5
辽宁石油化工大学 2024 西藏自治区 本科二批 理工类 能源与动力工程 1 347 347 347
辽宁石油化工大学 2024 西藏自治区 本科二批 理工类 化学工程与工艺 1 277 277 277
辽宁石油化工大学 2024 西藏自治区 本科二批 理工类 自动化 4 285 281 283.5
辽宁石油化工大学 2024 西藏自治区 本科二批 理工类 能源化学工程 1 372 372 372
辽宁石油化工大学 2024 西藏自治区 本科二批 理工类 环境生态工程 4 293 274 281.3
辽宁石油化工大学 2024 西藏自治区 本科二批 理工类 工程管理 2 276 275 275.5
辽宁石油化工大学 2024 西藏自治区 本科二批 理工类 环境工程 2 281 280 280.5
辽宁石油化工大学 2024 西藏自治区 本科二批 理工类 应用化学 2 348 291 319.5
辽宁石油化工大学 2024 四川省 本科二批 理工 自动化 2 538 535 536.5
辽宁石油化工大学 2024 四川省 本科二批 理工 大数据管理与应用 2 530 528 529
辽宁石油化工大学 2024 四川省 本科二批 理工 机械设计制造及其自动化 5 540 533 535.4
辽宁石油化工大学 2024 四川省 本科二批 理工 高分子材料与工程 2 543 532 537.5
辽宁石油化工大学 2024 四川省 本科二批 理工 能源与动力工程 3 537 534 535.7
辽宁石油化工大学 2024 四川省 本科二批 理工 金属材料工程 1 526 526 526
辽宁石油化工大学 2024 四川省 本科二批 理工 城市地下空间工程 2 528 526 527
辽宁石油化工大学 2024 四川省 本科二批 理工 给排水科学与工程 2 528 512 520
辽宁石油化工大学 2024 四川省 本科二批 理工 安全工程 5 532 527 529.8
辽宁石油化工大学 2024 四川省 本科二批 理工 材料化学 2 531 529 530
辽宁石油化工大学 2024 四川省 本科二批 理工 数学与应用数学 4 529 526 527.5
辽宁石油化工大学 2024 四川省 本科二批 理工 材料成型及控制工程 2 532 531 531.5
辽宁石油化工大学 2024 四川省 本科二批 理工 测控技术与仪器 3 536 533 534.3
辽宁石油化工大学 2024 四川省 本科二批 理工 软件工程 6 533 529 530.5
辽宁石油化工大学 2024 四川省 本科二批 理工 过程装备与控制工程 2 547 536 541.5
辽宁石油化工大学 2024 四川省 本科二批 理工 高分子材料与工程 2 543 532 537.5
辽宁石油化工大学 2024 四川省 本科二批 理工 给排水科学与工程 2 528 512 520
辽宁石油化工大学 2024 四川省 本科二批 理工 安全工程 5 532 527 529.8
辽宁石油化工大学 2024 四川省 本科二批 理工 过程装备与控制工程(卓越计划班) 1 538 538 538
辽宁石油化工大学 2024 山西省 本科第二批A类 理工 材料成型及控制工程 2 498 494 496
辽宁石油化工大学 2024 山西省 本科第二批A类 理工 过程装备与控制工程 4 501 498 500
辽宁石油化工大学 2024 山西省 本科第二批A类 理工 能源与动力工程 4 498 496 497
辽宁石油化工大学 2024 山西省 本科第二批A类 理工 机器人工程 2 502 496 499
辽宁石油化工大学 2024 山西省 本科第二批A类 理工 采矿工程 2 494 480 487
辽宁石油化工大学 2024 山西省 本科第二批A类 理工 油气储运工程 3 508 502 504.3
辽宁石油化工大学 2024 山西省 本科第二批A类 理工 机械设计制造及其自动化 5 508 499 504
辽宁石油化工大学 2024 山西省 本科第二批A类 理工 应用物理学 2 493 489 491
辽宁石油化工大学 2024 山西省 本科第二批A类 理工 城市地下空间工程 2 491 490 490.5
辽宁石油化工大学 2024 山西省 本科第二批A类 理工 质量管理工程 3 476 471 472.7
辽宁石油化工大学 2024 山西省 本科第二批A类 理工 安全工程 1 494 494 494
辽宁石油化工大学 2024 山西省 本科第二批A类 理工 大数据管理与应用 2 495 494 494.5
辽宁石油化工大学 2024 山西省 本科第二批A类 理工 油气储运工程 3 508 502 504.3
辽宁石油化工大学 2024 山西省 本科第二批A类 理工 过程装备与控制工程 4 501 498 500
辽宁石油化工大学 2024 山西省 本科第二批A类 理工 化学工程与工艺 2 497 497 497
辽宁石油化工大学 2024 山西省 本科第二批A类 理工 油气储运工程(卓越计划班) 1 511 511 511
辽宁石油化工大学 2024 山西省 本科第二批A类 理工 机器人工程 2 502 496 499
辽宁石油化工大学 2024 云南省 二本及预科 理工 测控技术与仪器 5 484 477 479.4
辽宁石油化工大学 2024 云南省 二本及预科 理工 通信工程 4 499 480 490.3
辽宁石油化工大学 2024 云南省 二本及预科 理工 材料成型及控制工程 5 488 477 481.6
辽宁石油化工大学 2024 云南省 二本及预科 理工 能源与动力工程 3 496 488 491
辽宁石油化工大学 2024 云南省 二本及预科 理工 智能制造工程 4 487 481 484.3
辽宁石油化工大学 2024 云南省 二本及预科 理工 安全工程 4 496 478 483.5
辽宁石油化工大学 2024 云南省 二本及预科 理工 机器人工程 3 488 483 485.3
辽宁石油化工大学 2024 云南省 二本及预科 理工 土木工程 2 486 479 482.5
辽宁石油化工大学 2024 云南省 二本及预科 理工 复合材料与工程 3 479 477 478
辽宁石油化工大学 2024 新疆维吾尔自治区 专项南单对口本二 理工 测控技术与仪器#H 2 374 373 373.5
辽宁石油化工大学 2024 新疆维吾尔自治区 专项南单对口本二 理工 化学工程与工艺(定向)#B25 1 375 375 375
辽宁石油化工大学 2024 新疆维吾尔自治区 专项南单对口本二 理工 测控技术与仪器(定向)#B25 5 373 355 363.2
辽宁石油化工大学 2024 新疆维吾尔自治区 专项南单对口本二 理工 石油工程(定向)#B25 2 386 384 385
辽宁石油化工大学 2024 新疆维吾尔自治区 专项南单对口本二 理工 高分子材料与工程(定向)#B058 2 370 367 368.5
辽宁石油化工大学 2024 新疆维吾尔自治区 专项南单对口本二 理工 石油工程(定向)#B058 2 384 370 377
辽宁石油化工大学 2024 新疆维吾尔自治区 专项南单对口本二 理工 化学工程与工艺(定向)#B058 2 363 363 363
辽宁石油化工大学 2024 安徽省 普通本科批 物理科目组合 采矿工程 4 528 528 528
辽宁石油化工大学 2024 安徽省 普通本科批 物理科目组合 大数据管理与应用 4 535 530 531.8
辽宁石油化工大学 2024 安徽省 普通本科批 物理科目组合 复合材料与工程 3 530 528 529.3
辽宁石油化工大学 2024 安徽省 普通本科批 物理科目组合 安全工程 4 530 529 529.5
辽宁石油化工大学 2024 安徽省 普通本科批 物理科目组合 海洋油气工程 2 530 530 530
辽宁石油化工大学 2024 安徽省 普通本科批 物理科目组合 石油工程 4 540 532 535.8
辽宁石油化工大学 2024 安徽省 普通本科批 物理科目组合 环境工程 3 531 530 530.3
辽宁石油化工大学 2024 安徽省 普通本科批 物理科目组合 材料成型及控制工程 2 529 528 528.5
辽宁石油化工大学 2024 安徽省 普通本科批 物理科目组合 化工安全工程 4 530 529 529.3
辽宁石油化工大学 2024 安徽省 普通本科批 物理科目组合 复合材料与工程 3 530 528 529.3
辽宁石油化工大学 2024 安徽省 普通本科批 物理科目组合 自动化 9 539 532 534
辽宁石油化工大学 2024 安徽省 普通本科批 物理科目组合 海洋油气工程 2 530 530 530
辽宁石油化工大学 2024 安徽省 普通本科批 物理科目组合 机械设计制造及其自动化 8 542 531 533.8
辽宁石油化工大学 2024 安徽省 普通本科批 物理科目组合 高分子材料与工程(卓越计划班) 6 538 530 533.2
辽宁石油化工大学 2024 安徽省 普通本科批 物理科目组合 油气储运工程 2 543 532 537.5
辽宁石油化工大学 2024 安徽省 普通本科批 物理科目组合 采矿工程 4 528 528 528
辽宁石油化工大学 2024 安徽省 普通本科批 物理科目组合 材料成型及控制工程 2 529 528 528.5
辽宁石油化工大学 2024 安徽省 普通本科批 物理科目组合 应用物理学 3 554 528 537
辽宁石油化工大学 2024 安徽省 普通本科批 物理科目组合 给排水科学与工程 5 529 528 528.8
辽宁石油化工大学 2024 安徽省 普通本科批 物理科目组合 环境生态工程 3 529 528 528.7
辽宁石油化工大学 2024 安徽省 普通本科批 物理科目组合 过程装备与控制工程(卓越计划班) 5 550 531 539.2
辽宁石油化工大学 2024 安徽省 普通本科批 物理科目组合 计算机科学与技术 2 540 536 538
辽宁石油化工大学 2024 安徽省 普通本科批 物理科目组合 大数据管理与应用 4 535 530 531.8
辽宁石油化工大学 2024 安徽省 普通本科批 物理科目组合 环境生态工程 3 529 528 528.7
辽宁石油化工大学 2024 安徽省 普通本科批 物理科目组合 能源与动力工程 6 542 530 533.8
辽宁石油化工大学 2024 安徽省 普通本科批 物理科目组合 应用物理学 3 554 528 537
辽宁石油化工大学 2024 安徽省 普通本科批 物理科目组合 计算机科学与技术 2 540 536 538
辽宁石油化工大学 2024 安徽省 普通本科批 物理科目组合 精细化工 2 530 529 529.5
辽宁石油化工大学 2024 安徽省 普通本科批 物理科目组合 能源化学工程 5 534 530 531.8
辽宁石油化工大学 2024 安徽省 普通本科批 物理科目组合 质量管理工程 3 538 527 531
辽宁石油化工大学 2024 安徽省 普通本科批 物理科目组合 大数据管理与应用 4 535 530 531.8
辽宁石油化工大学 2024 安徽省 普通本科批 物理科目组合 应用化学 4 537 530 532.8
辽宁石油化工大学 2024 黑龙江省 普通本科批 物理类 过程装备与控制工程 1 522 522 522
辽宁石油化工大学 2024 黑龙江省 普通本科批 物理类 安全工程 2 467 464 465.5
辽宁石油化工大学 2024 黑龙江省 普通本科批 物理类 环境生态工程 2 458 457 457.5
辽宁石油化工大学 2024 黑龙江省 普通本科批 物理类 石油工程 2 485 472 478.5
辽宁石油化工大学 2024 黑龙江省 普通本科批 物理类 质量管理工程 3 455 450 452
辽宁石油化工大学 2024 黑龙江省 普通本科批 物理类 俄语 3 447 444 445.7
辽宁石油化工大学 2024 黑龙江省 普通本科批 物理类 安全工程 2 467 464 465.5
辽宁石油化工大学 2024 黑龙江省 普通本科批 物理类 采矿工程 2 455 455 455
辽宁石油化工大学 2024 黑龙江省 普通本科批 物理类 海洋油气工程 3 509 464 482
辽宁石油化工大学 2024 黑龙江省 普通本科批 物理类 智能制造工程 3 479 472 474.3
辽宁石油化工大学 2024 黑龙江省 普通本科批 物理类 给排水科学与工程 2 460 459 459.5
辽宁石油化工大学 2024 黑龙江省 普通本科批 物理类 应用物理学 2 456 456 456
辽宁石油化工大学 2024 黑龙江省 普通本科批 物理类 自动化(卓越计划班) 2 519 511 515
辽宁石油化工大学 2024 黑龙江省 普通本科批 物理类 环境工程 3 464 456 461
辽宁石油化工大学 2024 黑龙江省 普通本科批 物理类 通信工程 3 486 479 482
辽宁石油化工大学 2024 黑龙江省 普通本科批 物理类 测控技术与仪器 6 479 465 471.2
辽宁石油化工大学 2024 黑龙江省 普通本科批 物理类 计算机科学与技术 3 522 493 504.7
辽宁石油化工大学 2024 黑龙江省 普通本科批 物理类 过程装备与控制工程 1 522 522 522
辽宁石油化工大学 2024 黑龙江省 普通本科批 物理类 工程管理 3 450 444 446.7
辽宁石油化工大学 2024 黑龙江省 普通本科批 物理类 俄语 3 447 444 445.7
辽宁石油化工大学 2024 黑龙江省 普通本科批 物理类 数学与应用数学 3 504 458 479
辽宁石油化工大学 2024 黑龙江省 普通本科批 物理类 俄语 3 447 444 445.7
辽宁石油化工大学 2024 黑龙江省 普通本科批 物理类 给排水科学与工程 2 460 459 459.5
辽宁石油化工大学 2024 黑龙江省 普通本科批 物理类 应用物理学 2 456 456 456
辽宁石油化工大学 2024 黑龙江省 普通本科批 物理类 材料化学 1 512 512 512
辽宁石油化工大学 2024 黑龙江省 普通本科批 物理类 大数据管理与应用 2 479 460 469.5
辽宁石油化工大学 2024 黑龙江省 普通本科批 物理类 安全工程 2 467 464 465.5
辽宁石油化工大学 2024 黑龙江省 普通本科批 物理类 人工智能 2 478 478 478
辽宁石油化工大学 2024 黑龙江省 普通本科批 物理类 环境生态工程 2 458 457 457.5
辽宁石油化工大学 2024 黑龙江省 普通本科批 物理类 通信工程 3 486 479 482
辽宁石油化工大学 2024 黑龙江省 普通本科批 物理类 能源与动力工程 2 519 492 505.5
辽宁石油化工大学 2024 内蒙古自治区 本科二批 理科 环境生态工程 3 446 423 435.3
辽宁石油化工大学 2024 内蒙古自治区 本科二批 理科 测控技术与仪器 3 474 466 469.3
辽宁石油化工大学 2024 内蒙古自治区 本科二批 理科 软件工程 1 455 455 455
辽宁石油化工大学 2024 内蒙古自治区 本科二批 理科 应用化学 2 482 476 479
辽宁石油化工大学 2024 内蒙古自治区 本科二批 理科 金属材料工程 1 457 457 457
辽宁石油化工大学 2024 内蒙古自治区 本科二批 理科 机械设计制造及其自动化 2 481 473 477
辽宁石油化工大学 2024 内蒙古自治区 本科二批 理科 应用物理学 1 406 406 406
辽宁石油化工大学 2024 内蒙古自治区 本科二批 理科 机器人工程 2 465 458 461.5
辽宁石油化工大学 2024 内蒙古自治区 本科二批 理科 测控技术与仪器 3 474 466 469.3
辽宁石油化工大学 2024 内蒙古自治区 本科二批 理科 城市地下空间工程 2 435 390 412.5
辽宁石油化工大学 2024 内蒙古自治区 本科二批 理科 环境生态工程 3 446 423 435.3
辽宁石油化工大学 2024 浙江省 普通类 综合改革 材料化学 6 520 487 494.8
辽宁石油化工大学 2024 浙江省 普通类 综合改革 化学工程与工艺 2 527 525 526
辽宁石油化工大学 2024 浙江省 普通类 综合改革 石油工程(中外合作办学) 2 526 519 522.5
辽宁石油化工大学 2024 浙江省 普通类 综合改革 精细化工 2 520 510 515
辽宁石油化工大学 2024 浙江省 普通类 综合改革 高分子材料与工程(卓越计划班) 4 550 528 535.3
辽宁石油化工大学 2024 浙江省 普通类 综合改革 环境工程 3 488 487 487.3
辽宁石油化工大学 2024 浙江省 普通类 综合改革 电气工程及其自动化(中外合作办学) 2 531 526 528.5
辽宁石油化工大学 2024 浙江省 普通类 综合改革 油气储运工程 5 539 529 534.8
辽宁石油化工大学 2024 广西壮族自治区 本科普通批 物理类 材料化学 2 496 459 477.5
辽宁石油化工大学 2024 广西壮族自治区 本科普通批 物理类 大数据管理与应用 3 485 453 463.7
辽宁石油化工大学 2024 广西壮族自治区 本科普通批 物理类 机器人工程 4 462 452 455.3
辽宁石油化工大学 2024 广西壮族自治区 本科普通批 物理类 化学工程与工艺 1 498 498 498
辽宁石油化工大学 2024 广西壮族自治区 本科普通批 物理类 海洋油气工程 1 481 481 481
辽宁石油化工大学 2024 广西壮族自治区 本科普通批 物理类 应用化学 5 496 453 466
辽宁石油化工大学 2024 广西壮族自治区 本科普通批 物理类 机械设计制造及其自动化 9 476 463 468.6
辽宁石油化工大学 2024 广西壮族自治区 本科普通批 物理类 高分子材料与工程(卓越计划班) 7 481 455 466.3
辽宁石油化工大学 2024 广西壮族自治区 本科普通批 物理类 安全工程 3 455 447 451.3
辽宁石油化工大学 2024 广西壮族自治区 本科普通批 物理类 智能制造工程 2 457 454 455.5
辽宁石油化工大学 2024 广西壮族自治区 本科普通批 物理类 化工安全工程 3 457 447 452.7
辽宁石油化工大学 2024 广西壮族自治区 本科普通批 物理类 质量管理工程 2 457 445 451
辽宁石油化工大学 2024 广西壮族自治区 本科普通批 物理类 应用物理学 2 448 447 447.5
辽宁石油化工大学 2024 广西壮族自治区 本科普通批 物理类 高分子材料与工程 1 457 457 457
辽宁石油化工大学 2024 广西壮族自治区 本科普通批 物理类 能源与动力工程 2 462 458 460
辽宁石油化工大学 2024 广西壮族自治区 本科普通批 物理类 环境工程 3 459 452 454.7
辽宁石油化工大学 2024 广西壮族自治区 本科普通批 物理类 过程装备与控制工程 3 468 463 466.3
辽宁石油化工大学 2024 广西壮族自治区 本科普通批 物理类 人工智能 2 487 472 479.5
辽宁石油化工大学 2024 广西壮族自治区 本科普通批 物理类 应用物理学 2 448 447 447.5
辽宁石油化工大学 2024 广西壮族自治区 本科普通批 物理类 机械设计制造及其自动化 9 476 463 468.6
辽宁石油化工大学 2024 广西壮族自治区 本科普通批 物理类 应用化学 5 496 453 466
辽宁石油化工大学 2024 广西壮族自治区 本科普通批 物理类 高分子材料与工程(卓越计划班) 7 481 455 466.3
辽宁石油化工大学 2024 广西壮族自治区 本科普通批 物理类 机器人工程 4 462 452 455.3
辽宁石油化工大学 2024 广西壮族自治区 本科普通批 物理类 材料化学 2 496 459 477.5
辽宁石油化工大学 2024 广西壮族自治区 本科普通批 物理类 化学工程与工艺 1 498 498 498
辽宁石油化工大学 2024 广西壮族自治区 本科普通批 物理类 能源与动力工程 2 462 458 460
辽宁石油化工大学 2024 海南省 本科批 普通类 测控技术与仪器 2 562 525 543.5
辽宁石油化工大学 2024 海南省 本科批 普通类 精细化工 2 548 528 538
辽宁石油化工大学 2024 海南省 本科批 普通类 油气储运工程 2 579 571 575
辽宁石油化工大学 2024 海南省 本科批 普通类 材料成型及控制工程 2 525 518 521.5
辽宁石油化工大学 2024 海南省 本科批 普通类 材料化学 2 493 486 489.5
辽宁石油化工大学 2024 海南省 本科批 普通类 化学工程与工艺 2 605 560 582.5
辽宁石油化工大学 2024 海南省 本科批 普通类 高分子材料与工程 1 488 488 488
辽宁石油化工大学 2024 海南省 本科批 普通类 过程装备与控制工程 4 600 491 557
辽宁石油化工大学 2024 海南省 本科批 普通类 油气储运工程 2 579 571 575
辽宁石油化工大学 2024 海南省 本科批 普通类 海洋油气工程 3 562 535 552.3
辽宁石油化工大学 2024 海南省 本科批 普通类 测控技术与仪器 2 562 525 543.5
辽宁石油化工大学 2024 海南省 本科批 普通类 应用化学 4 483 478 480.5
辽宁石油化工大学 2024 海南省 本科批 普通类 精细化工 2 548 528 538
辽宁石油化工大学 2024 陕西省 本科二批 理工 应用化学 1 465 465 465
辽宁石油化工大学 2024 陕西省 本科二批 理工 通信工程 3 463 463 463
辽宁石油化工大学 2024 陕西省 本科二批 理工 能源与动力工程 3 468 467 467.7
辽宁石油化工大学 2024 陕西省 本科二批 理工 材料化学 2 467 466 466.5
辽宁石油化工大学 2024 陕西省 本科二批 理工 安全工程 2 475 464 469.5
辽宁石油化工大学 2024 陕西省 本科二批 理工 测控技术与仪器 2 465 463 464
辽宁石油化工大学 2024 陕西省 本科二批 理工 金属材料工程 1 463 463 463
辽宁石油化工大学 2024 陕西省 本科二批 理工 能源与动力工程 3 468 467 467.7
辽宁石油化工大学 2024 宁夏回族自治区 第二批本科 理工 大数据管理与应用 1 419 419 419
辽宁石油化工大学 2024 宁夏回族自治区 第二批本科 理工 材料成型及控制工程 1 414 414 414
辽宁石油化工大学 2024 宁夏回族自治区 第二批本科 理工 安全工程 2 414 413 413.5
辽宁石油化工大学 2024 宁夏回族自治区 第二批本科 理工 环境工程 3 418 414 416
辽宁石油化工大学 2024 宁夏回族自治区 第二批本科 理工 高分子材料与工程 1 419 419 419
辽宁石油化工大学 2024 宁夏回族自治区 第二批本科 理工 工程管理 3 425 409 417.3
辽宁石油化工大学 2024 宁夏回族自治区 第二批本科 理工 测控技术与仪器 3 417 416 416.3
辽宁石油化工大学 2024 宁夏回族自治区 第二批本科 理工 城市地下空间工程 1 414 414 414
辽宁石油化工大学 2024 江西省 本科 物理类 机器人工程 2 513 511 512
辽宁石油化工大学 2024 江西省 本科 物理类 应用化学 6 524 512 517.2
辽宁石油化工大学 2024 江西省 本科 物理类 油气储运工程 1 524 524 524
辽宁石油化工大学 2024 江西省 本科 物理类 高分子材料与工程 2 513 512 512.5
辽宁石油化工大学 2024 江西省 本科 物理类 能源与动力工程 1 521 521 521
辽宁石油化工大学 2024 江西省 本科 物理类 计算机科学与技术 4 524 514 518.8
辽宁石油化工大学 2024 江西省 本科 物理类 材料成型及控制工程 2 521 513 517
辽宁石油化工大学 2024 江西省 本科 物理类 测控技术与仪器 6 516 511 513.7
辽宁石油化工大学 2024 江西省 本科 物理类 自动化 5 521 517 518.8
辽宁石油化工大学 2024 江西省 本科 物理类 土木工程 2 525 511 518
辽宁石油化工大学 2024 江西省 本科 物理类 自动化(卓越计划班) 6 525 518 520.3
辽宁石油化工大学 2024 江西省 本科 物理类 能源与动力工程 1 521 521 521
辽宁石油化工大学 2024 河南省 本科第一批 理科综合 机械设计制造及其自动化 5 549 545 547.4
辽宁石油化工大学 2024 河南省 本科第一批 理科综合 质量管理工程 5 534 534 534
辽宁石油化工大学 2024 河南省 本科第一批 理科综合 化工安全工程 4 540 534 535.8
辽宁石油化工大学 2024 河南省 本科第一批 理科综合 精细化工 2 544 538 541
辽宁石油化工大学 2024 河南省 本科第一批 理科综合 环境生态工程 5 537 533 534.4
辽宁石油化工大学 2024 河南省 本科第一批 理科综合 电气工程及其自动化 2 552 551 551.5
辽宁石油化工大学 2024 河南省 本科第一批 理科综合 过程装备与控制工程 6 543 538 539.8
辽宁石油化工大学 2024 河南省 本科第一批 理科综合 测控技术与仪器 3 543 539 541
辽宁石油化工大学 2024 河南省 本科第一批 理科综合 自动化 8 553 544 546.9
辽宁石油化工大学 2024 河南省 本科第一批 理科综合 质量管理工程 5 534 534 534
辽宁石油化工大学 2024 河南省 本科第一批 理科综合 环境生态工程 5 537 533 534.4
辽宁石油化工大学 2024 河南省 本科第一批 理科综合 材料成型及控制工程 2 547 537 542
辽宁石油化工大学 2024 河南省 本科第一批 理科综合 工程管理 7 538 534 536
辽宁石油化工大学 2024 河南省 本科第一批 理科综合 精细化工 2 544 538 541
辽宁石油化工大学 2024 河南省 本科第一批 理科综合 土木工程 4 542 537 538.3
辽宁石油化工大学 2024 河南省 本科第一批 理科综合 采矿工程 6 535 523 527.3
辽宁石油化工大学 2024 河南省 本科第一批 理科综合 过程装备与控制工程 6 543 538 539.8
辽宁石油化工大学 2024 河南省 本科第一批 理科综合 复合材料与工程 3 537 536 536.7
辽宁石油化工大学 2024 河南省 本科第一批 理科综合 化工安全工程 4 540 534 535.8
辽宁石油化工大学 2024 河南省 本科第一批 理科综合 安全工程 4 539 535 537.5
辽宁石油化工大学 2024 河南省 本科第一批 理科综合 测控技术与仪器 3 543 539 541
辽宁石油化工大学 2024 河南省 本科第一批 理科综合 化学工程与工艺 4 551 541 544.3
辽宁石油化工大学 2024 河南省 本科第一批 理科综合 电气工程及其自动化 2 552 551 551.5
辽宁石油化工大学 2024 河南省 本科第一批 理科综合 人工智能 6 546 543 544.7
辽宁石油化工大学 2024 河南省 本科第一批 理科综合 复合材料与工程 3 537 536 536.7
辽宁石油化工大学 2024 河南省 本科第一批 理科综合 金属材料工程 2 544 537 540.5
辽宁石油化工大学 2024 河南省 本科第一批 理科综合 智能制造工程 2 545 543 544
辽宁石油化工大学 2024 河南省 本科第一批 理科综合 精细化工 2 544 538 541
辽宁石油化工大学 2024 河南省 本科第一批 理科综合 能源与动力工程 6 546 542 543.7
辽宁石油化工大学 2024 河南省 本科第一批 理科综合 应用物理学 8 542 529 536.8
辽宁石油化工大学 2024 河南省 本科第一批 理科综合 机器人工程 3 550 543 545.3
辽宁石油化工大学 2024 河南省 本科第一批 理科综合 大数据管理与应用 2 535 535 535
辽宁石油化工大学 2024 河南省 本科第一批 理科综合 城市地下空间工程 4 544 534 538
辽宁石油化工大学 2024 河南省 本科第一批 理科综合 人工智能 6 546 543 544.7
辽宁石油化工大学 2024 河南省 本科第一批 理科综合 软件工程 3 557 551 553.7
辽宁石油化工大学 2024 福建省 普通类本科批 物理科目组 海洋油气工程 4 538 533 535.8
辽宁石油化工大学 2024 福建省 普通类本科批 物理科目组 高分子材料与工程 ( 卓越计划班) 5 552 535 541.2
辽宁石油化工大学 2024 福建省 普通类本科批 物理科目组 精细化工 2 555 553 554
辽宁石油化工大学 2024 福建省 普通类本科批 物理科目组 油气储运工程 1 553 553 553
辽宁石油化工大学 2024 福建省 普通类本科批 物理科目组 高分子材料与工程 ( 卓越计划班) 5 552 535 541.2
辽宁石油化工大学 2024 福建省 普通类本科批 物理科目组 化学工程与工艺 1 557 557 557
辽宁石油化工大学 2024 福建省 普通类本科批 物理科目组 材料成型及控制工程 1 540 540 540
辽宁石油化工大学 2024 湖北省 国家专项计划 普通类(物理) 化学工程与工艺(办学地点:辽宁省抚顺市) 3 526 516 520.3
辽宁石油化工大学 2024 湖北省 本科普通批 普通类(物理) 材料成型及控制工程(办学地点:辽宁省抚顺市) 4 538 522 526.8
辽宁石油化工大学 2024 湖北省 本科普通批 普通类(物理) 软件工程(办学地点:辽宁省抚顺市) 2 526 523 524.5
辽宁石油化工大学 2024 湖北省 本科普通批 普通类(物理) 高分子材料与工程(办学地点:辽宁省抚顺市) 1 523 523 523
