> 志愿报考 > 2024兰州大学录取分数线(含艺术类和国家专项分数)

2024兰州大学录取分数线(含艺术类和国家专项分数)

2024兰州大学录取分数线(含艺术类和国家专项分数)

兰州大学2024甘肃省内物理类应用物理学(原子核物理方向基地班)最低分613,最高分619,应用物理学(原子核物理方向基地班)物理类录取6人。

物理类数学类最低分612,最高分618,数学类物理类录取9人。

物理类口腔医学最低分612,最高分622,口腔医学专业物理类录取21人。

物理类应用物理学(原子核物理方向)最低分611,最高分613,应用物理学(原子核物理方向)物理类录取9人。

物理类电子信息类最低分609,最高分618,电子信息类物理类录取25人。

物理类核工程与核技术最低分609,最高分615,核工程与核技术物理类录取5人。

物理类计算机类最低分609,最高分620,计算机类物理类录取22人。

物理类应用化学(放射化学方向基地班)最低分608,最高分609,应用化学(放射化学方向基地班)物理类录取5人。以下是高考数据网整理的兰州大学2024高考各省分专业最低分和最高分和录取人数统计表。

学校 年份 省市 类型 科类 专业 最低分 最高分 录取人数
兰州大学 2024年 安徽 高校专项计划 历史类 经济学类 607 607 1
兰州大学 2024年 安徽 普通类 历史类 法学 624 624 2
兰州大学 2024年 安徽 普通类 历史类 政治学类 618 619 2
兰州大学 2024年 安徽 普通类 历史类 经济学(基地班) 620 626 2
兰州大学 2024年 安徽 普通类 历史类 戏剧影视文学 616 616 2
兰州大学 2024年 安徽 普通类 历史类 社会学 616 622 2
兰州大学 2024年 安徽 普通类 历史类 马克思主义理论类 619 622 4
兰州大学 2024年 安徽 普通类 历史类 历史学类 623 626 2
兰州大学 2024年 安徽 普通类 历史类 工商管理类 616 624 5
兰州大学 2024年 安徽 普通类 历史类 哲学 615 618 4
兰州大学 2024年 安徽 高校专项计划 物理类 化工与制药类 613 623 3
兰州大学 2024年 安徽 国家专项计划 物理类 医学影像学 628 630 2
兰州大学 2024年 安徽 国家专项计划 物理类 土木工程 623 635 2
兰州大学 2024年 安徽 国家专项计划 物理类 数字媒体技术 632 634 2
兰州大学 2024年 安徽 国家专项计划 物理类 预防医学 627 629 2
兰州大学 2024年 安徽 国家专项计划 物理类 地理科学类(含基地班) 628 629 2
兰州大学 2024年 安徽 国家专项计划 物理类 地质工程 624 630 2
兰州大学 2024年 安徽 国家专项计划 物理类 地质学类 625 627 2
兰州大学 2024年 安徽 国家专项计划 物理类 核化工与核燃料工程 632 632 2
兰州大学 2024年 安徽 国家专项计划 物理类 化工与制药类 629 631 2
兰州大学 2024年 安徽 国家专项计划 物理类 临床医学 631 632 2
兰州大学 2024年 安徽 国家专项计划 物理类 生物技术(含基地班) 631 633 2
兰州大学 2024年 安徽 普通类 物理类 核化工与核燃料工程 639 640 3
兰州大学 2024年 安徽 普通类 物理类 材料类 640 642 4
兰州大学 2024年 安徽 普通类 物理类 基础医学 629 630 2
兰州大学 2024年 安徽 普通类 物理类 计算机类 643 644 4
兰州大学 2024年 安徽 普通类 物理类 经济学类 635 637 2
兰州大学 2024年 安徽 普通类 物理类 口腔医学 627 639 4
兰州大学 2024年 安徽 普通类 物理类 临床医学 632 642 8
兰州大学 2024年 安徽 普通类 物理类 数学类 642 642 3
兰州大学 2024年 安徽 普通类 物理类 土木工程 639 640 3
兰州大学 2024年 安徽 普通类 物理类 物理学类 641 643 7
兰州大学 2024年 安徽 普通类 物理类 药学 628 636 3
兰州大学 2024年 安徽 普通类 物理类 医学检验技术 626 626 2
兰州大学 2024年 安徽 普通类 物理类 医学影像学 630 634 2
兰州大学 2024年 安徽 普通类 物理类 应用化学(放射化学方向基地班) 639 640 4
兰州大学 2024年 安徽 普通类 物理类 应用物理学(原子核物理方向) 641 641 2
兰州大学 2024年 安徽 普通类 物理类 预防医学 627 628 4
兰州大学 2024年 安徽 普通类 物理类 化学类 640 642 5
兰州大学 2024年 安徽 普通类 物理类 草业科学(基地班) 640 640 3
兰州大学 2024年 安徽 普通类 物理类 大气科学类 640 641 5
兰州大学 2024年 安徽 普通类 物理类 地理科学类(含基地班) 640 642 6
兰州大学 2024年 安徽 普通类 物理类 核工程与核技术 641 641 2
兰州大学 2024年 安徽 普通类 物理类 工商管理类 631 634 4
兰州大学 2024年 安徽 普通类 物理类 儿科学 627 628 2
兰州大学 2024年 安徽 普通类 物理类 电子信息类 643 645 4
兰州大学 2024年 安徽 普通类(中外合作办学) 物理类 计算机科学与技术(中外合作办学) 624 634 15
兰州大学 2024年 安徽 艺术类 艺术(不分科目类) 音乐表演(声乐) 594 594 1
兰州大学 2024年 安徽 艺术类 艺术(不分科目类) 视觉传达设计(中外合作办学) 544 549 5
兰州大学 2024年 安徽 艺术类 艺术(不分科目类) 环境设计(中外合作办学) 541 544 4
兰州大学 2024年 澳门 港澳台侨联招 文史 经济学类 489 489 1
兰州大学 2024年 澳门 港澳台侨联招 文史 工商管理类 505 505 1
兰州大学 2024年 北京 普通类 综合改革 电子信息类 628 631 4
兰州大学 2024年 北京 普通类 综合改革 法学 619 622 3
兰州大学 2024年 北京 普通类 综合改革 工商管理类 620 621 3
兰州大学 2024年 北京 普通类 综合改革 汉语言文学 621 631 4
兰州大学 2024年 北京 普通类 综合改革 化学类 626 631 3
兰州大学 2024年 北京 普通类 综合改革 物理学类 630 633 4
兰州大学 2024年 北京 普通类 综合改革 经济学类 618 626 4
兰州大学 2024年 北京 普通类 综合改革 历史学类 623 628 3
兰州大学 2024年 北京 普通类 综合改革 临床医学 625 626 3
兰州大学 2024年 北京 普通类 综合改革 数学类 631 632 2
兰州大学 2024年 北京 普通类 综合改革 计算机类 627 628 3
兰州大学 2024年 福建 高校专项计划 历史类 经济学类 581 581 1
兰州大学 2024年 福建 普通类 历史类 工商管理类 593 595 4
兰州大学 2024年 福建 普通类 历史类 法学 597 599 3
兰州大学 2024年 福建 普通类 历史类 汉语言文学 600 601 3
兰州大学 2024年 福建 普通类 历史类 经济学类 596 598 3
兰州大学 2024年 福建 普通类 历史类 政治学类 595 595 3
兰州大学 2024年 福建 普通类 历史类 马克思主义理论类 596 602 3
兰州大学 2024年 福建 普通类 历史类 日语 592 592 2
兰州大学 2024年 福建 普通类 历史类 社会学 592 598 3
兰州大学 2024年 福建 普通类 历史类 新闻传播学类 592 594 2
兰州大学 2024年 福建 普通类 历史类 英语 592 595 3
兰州大学 2024年 福建 高校专项计划 物理类 工商管理类 616 617 2
兰州大学 2024年 福建 普通类 物理类 工商管理类 621 624 7
兰州大学 2024年 福建 普通类 物理类 电子信息类 634 635 6
兰州大学 2024年 福建 普通类 物理类 地质学类 630 630 3
兰州大学 2024年 福建 普通类 物理类 大气科学类 630 631 6
兰州大学 2024年 福建 普通类 物理类 材料类 630 632 5
兰州大学 2024年 福建 普通类 物理类 核工程与核技术 633 635 4
兰州大学 2024年 福建 普通类 物理类 应用物理学(原子核物理方向) 632 633 3
兰州大学 2024年 福建 普通类 物理类 物理学类 633 636 7
兰州大学 2024年 福建 普通类 物理类 化工与制药类 630 631 3
兰州大学 2024年 福建 普通类 物理类 化学类 630 632 8
兰州大学 2024年 福建 普通类 物理类 计算机类 635 638 5
兰州大学 2024年 福建 普通类 物理类 经济学类 623 627 6
兰州大学 2024年 福建 普通类 物理类 口腔医学 631 637 4
兰州大学 2024年 福建 普通类 物理类 临床医学 630 631 6
兰州大学 2024年 福建 普通类 物理类 生物技术(含基地班) 630 632 3
兰州大学 2024年 福建 普通类 物理类 生物科学(含基地班) 630 634 3
兰州大学 2024年 福建 普通类 物理类 生物信息学 630 631 3
兰州大学 2024年 福建 普通类 物理类 数学类 634 635 4
兰州大学 2024年 福建 普通类 物理类 数字媒体技术 633 633 4
兰州大学 2024年 福建 普通类 物理类 水利类 630 632 5
兰州大学 2024年 福建 普通类(中外合作办学) 物理类 计算机科学与技术(中外合作办学) 617 631 15
兰州大学 2024年 福建 艺术类 艺术(历史类) 环境设计(中外合作办学) 511 519 5
兰州大学 2024年 福建 艺术类 艺术(历史类) 视觉传达设计(中外合作办学) 531 542 5
兰州大学 2024年 甘肃 高校专项计划 历史类 英语 578 579 2
兰州大学 2024年 甘肃 高校专项计划 历史类 工商管理类 578 579 2
兰州大学 2024年 甘肃 民族班 历史类 历史学类 584 588 2
兰州大学 2024年 甘肃 民族班 历史类 新闻传播学类 580 583 2
兰州大学 2024年 甘肃 普通类 历史类 经济学(基地班) 604 606 2
兰州大学 2024年 甘肃 普通类 历史类 经济学类 599 605 7
兰州大学 2024年 甘肃 普通类 历史类 历史学类 603 612 5
兰州大学 2024年 甘肃 普通类 历史类 马克思主义理论类 596 609 15
兰州大学 2024年 甘肃 普通类 历史类 民族学 586 595 6
兰州大学 2024年 甘肃 普通类 历史类 农林经济管理 581 590 4
兰州大学 2024年 甘肃 普通类 历史类 日语 583 600 8
兰州大学 2024年 甘肃 普通类 历史类 俄语 581 591 11
兰州大学 2024年 甘肃 普通类 历史类 德语 581 588 9
兰州大学 2024年 甘肃 普通类 历史类 社会学 587 599 9
兰州大学 2024年 甘肃 普通类 历史类 戏剧影视文学 582 587 4
兰州大学 2024年 甘肃 普通类 历史类 新闻传播学类 595 611 5
兰州大学 2024年 甘肃 普通类 历史类 政治学类 593 601 17
兰州大学 2024年 甘肃 普通类 历史类 汉语言文学 603 606 9
兰州大学 2024年 甘肃 普通类 历史类 公共事业管理(卫生事业管理方向) 581 589 9
兰州大学 2024年 甘肃 普通类 历史类 英语 588 600 14
兰州大学 2024年 甘肃 普通类 历史类 法学 606 618 6
兰州大学 2024年 甘肃 普通类 历史类 工商管理类 588 602 22
兰州大学 2024年 甘肃 普通类 历史类 哲学 593 602 7
兰州大学 2024年 甘肃 高校专项计划 物理类 土木工程 577 583 2
兰州大学 2024年 甘肃 高校专项计划 物理类 工商管理类 586 590 2
兰州大学 2024年 甘肃 国家专项计划 物理类 资源勘查工程 581 581 2
兰州大学 2024年 甘肃 国家专项计划 物理类 预防医学 596 597 2
兰州大学 2024年 甘肃 国家专项计划 物理类 应用化学(放射化学方向) 587 591 4
兰州大学 2024年 甘肃 国家专项计划 物理类 药学 595 595 2
兰州大学 2024年 甘肃 国家专项计划 物理类 土木工程 582 582 2
兰州大学 2024年 甘肃 国家专项计划 物理类 水利类 586 596 2
兰州大学 2024年 甘肃 国家专项计划 物理类 数字媒体技术 590 593 2
兰州大学 2024年 甘肃 国家专项计划 物理类 麻醉学 597 597 2
兰州大学 2024年 甘肃 国家专项计划 物理类 临床医学 597 605 3
兰州大学 2024年 甘肃 国家专项计划 物理类 环境科学与工程类 583 587 2
兰州大学 2024年 甘肃 国家专项计划 物理类 化工与制药类 584 595 2
兰州大学 2024年 甘肃 国家专项计划 物理类 地质工程 586 587 2
兰州大学 2024年 甘肃 国家专项计划 物理类 地理科学类(含基地班) 585 591 2
兰州大学 2024年 甘肃 国家专项计划 物理类 草业科学(基地班) 588 596 2
兰州大学 2024年 甘肃 国家专项计划 物理类 辐射防护与核安全 585 590 2
兰州大学 2024年 甘肃 国家专项计划 物理类 动物科学 581 581 2
兰州大学 2024年 甘肃 国家专项计划 物理类 儿科学 595 597 2
兰州大学 2024年 甘肃 免费医学定向 物理类 免费医学定向(武威市) 559 592 10
兰州大学 2024年 甘肃 免费医学定向 物理类 免费医学定向(天水市) 547 592 30
兰州大学 2024年 甘肃 免费医学定向 物理类 免费医学定向(庆阳市) 563 606 30
兰州大学 2024年 甘肃 免费医学定向 物理类 免费医学定向(平凉市) 565 594 30
兰州大学 2024年 甘肃 免费医学定向 物理类 免费医学定向(陇南市) 560 594 22
兰州大学 2024年 甘肃 免费医学定向 物理类 免费医学定向(临夏州) 561 583 21
兰州大学 2024年 甘肃 免费医学定向 物理类 免费医学定向(兰州市) 548 595 9
兰州大学 2024年 甘肃 免费医学定向 物理类 免费医学定向(酒泉市) 548 603 12
兰州大学 2024年 甘肃 免费医学定向 物理类 免费医学定向(金昌市) 561 563 2
兰州大学 2024年 甘肃 免费医学定向 物理类 免费医学定向(嘉峪关市) 501 501 1
兰州大学 2024年 甘肃 免费医学定向 物理类 免费医学定向(甘南州) 546 592 10
兰州大学 2024年 甘肃 免费医学定向 物理类 免费医学定向(定西市) 566 601 32
兰州大学 2024年 甘肃 免费医学定向 物理类 免费医学定向(白银市) 560 589 19
兰州大学 2024年 甘肃 免费医学定向 物理类 免费医学定向(张掖市) 562 594 12
兰州大学 2024年 甘肃 民族班 物理类 临床医学 604 604 2
兰州大学 2024年 甘肃 民族班 物理类 化学类 594 602 2
兰州大学 2024年 甘肃 民族班 物理类 公共事业管理(卫生事业管理方向) 575 575 2
兰州大学 2024年 甘肃 民族班 物理类 工商管理类 576 581 2
兰州大学 2024年 甘肃 民族班 物理类 预防医学 593 601 6
兰州大学 2024年 甘肃 普通类 物理类 资源勘查工程 597 607 4
兰州大学 2024年 甘肃 普通类 物理类 应用化学(放射化学方向基地班) 608 609 5
兰州大学 2024年 甘肃 普通类 物理类 应用物理学(原子核物理方向) 611 613 9
兰州大学 2024年 甘肃 普通类 物理类 应用物理学(原子核物理方向基地班) 613 619 6
兰州大学 2024年 甘肃 普通类 物理类 英语 583 596 7
兰州大学 2024年 甘肃 普通类 物理类 预防医学 595 612 11
兰州大学 2024年 甘肃 普通类 物理类 理论与应用力学(基地班) 605 608 11
兰州大学 2024年 甘肃 普通类 物理类 临床药学 595 606 6
兰州大学 2024年 甘肃 普通类 物理类 临床医学 603 631 142
兰州大学 2024年 甘肃 普通类 物理类 麻醉学 601 604 10
兰州大学 2024年 甘肃 普通类 物理类 社会学 584 591 7
兰州大学 2024年 甘肃 普通类 物理类 生态学 599 603 2
兰州大学 2024年 甘肃 普通类 物理类 生物技术(含基地班) 598 616 9
兰州大学 2024年 甘肃 普通类 物理类 生物科学(含基地班) 599 610 10
兰州大学 2024年 甘肃 普通类 物理类 数学类 612 618 9
兰州大学 2024年 甘肃 普通类 物理类 水利类 597 602 13
兰州大学 2024年 甘肃 普通类 物理类 土木工程 601 605 8
兰州大学 2024年 甘肃 普通类 物理类 物理学类 607 614 17
兰州大学 2024年 甘肃 普通类 物理类 新闻传播学类 584 592 3
兰州大学 2024年 甘肃 普通类 物理类 药学 594 603 10
兰州大学 2024年 甘肃 普通类 物理类 医学检验技术 595 597 6
兰州大学 2024年 甘肃 普通类 物理类 医学影像学 598 608 18
兰州大学 2024年 甘肃 普通类 物理类 应用化学(放射化学方向) 602 607 9
兰州大学 2024年 甘肃 普通类 物理类 材料类 600 612 22
兰州大学 2024年 甘肃 普通类 物理类 草业科学(基地班) 600 610 15
兰州大学 2024年 甘肃 普通类 物理类 大气科学类 604 611 24
兰州大学 2024年 甘肃 普通类 物理类 地理科学类(含基地班) 598 613 20
兰州大学 2024年 甘肃 普通类 物理类 地质工程 597 608 12
兰州大学 2024年 甘肃 普通类 物理类 地质学类 598 606 15
兰州大学 2024年 甘肃 普通类 物理类 电子信息类 609 618 25
兰州大学 2024年 甘肃 普通类 物理类 动物科学 597 602 9
兰州大学 2024年 甘肃 普通类 物理类 儿科学 600 603 7
兰州大学 2024年 甘肃 普通类 物理类 辐射防护与核安全 606 609 6
兰州大学 2024年 甘肃 普通类 物理类 工商管理类 576 597 31
兰州大学 2024年 甘肃 普通类 物理类 核工程与核技术 609 615 5
兰州大学 2024年 甘肃 普通类 物理类 核化工与核燃料工程 605 608 6
兰州大学 2024年 甘肃 普通类 物理类 化工与制药类 598 606 12
兰州大学 2024年 甘肃 普通类 物理类 化学类 603 620 28
兰州大学 2024年 甘肃 普通类 物理类 环境科学与工程类 598 602 12
兰州大学 2024年 甘肃 普通类 物理类 基础医学 596 600 5
兰州大学 2024年 甘肃 普通类 物理类 计算机类 609 620 22
兰州大学 2024年 甘肃 普通类 物理类 经济学(基地班) 596 602 7
兰州大学 2024年 甘肃 普通类 物理类 经济学类 586 597 18
兰州大学 2024年 甘肃 普通类 物理类 口腔医学 612 622 21
兰州大学 2024年 甘肃 普通类(护理学单列) 物理类 护理学 553 575 40
兰州大学 2024年 甘肃 普通类(中外合作办学) 物理类 计算机科学与技术(中外合作办学) 589 602 10
兰州大学 2024年 甘肃 艺术类 艺术(不分科目类) 音乐表演(钢琴) 554 555 2
兰州大学 2024年 甘肃 艺术类 艺术(不分科目类) 音乐表演(古筝) 567 567 1
兰州大学 2024年 甘肃 艺术类 艺术(不分科目类) 音乐表演(声乐) 542 542 1
兰州大学 2024年 甘肃 艺术类 艺术(不分科目类) 音乐表演(小提琴) 544 544 1
兰州大学 2024年 甘肃 艺术类 艺术(不分科目类) 视觉传达设计(中外合作办学) 501 547 3
兰州大学 2024年 甘肃 艺术类 艺术(不分科目类) 音乐表演(二胡) 536 536 1
兰州大学 2024年 广东 高校专项计划 历史类 经济学类 593 593 1
兰州大学 2024年 广东 普通类 历史类 法学 602 606 3
兰州大学 2024年 广东 普通类 历史类 德语 593 598 4
兰州大学 2024年 广东 普通类 历史类 工商管理类 595 599 5
兰州大学 2024年 广东 普通类 历史类 汉语言文学 601 607 3
兰州大学 2024年 广东 普通类 历史类 政治学类 594 595 4
兰州大学 2024年 广东 普通类 历史类 经济学类 594 598 4
兰州大学 2024年 广东 普通类 历史类 历史学类 597 598 2
兰州大学 2024年 广东 普通类 历史类 马克思主义理论类 595 601 4
兰州大学 2024年 广东 普通类 历史类 英语 593 596 4
兰州大学 2024年 广东 普通类 历史类 哲学 595 603 3
兰州大学 2024年 广东 高校专项计划 物理类 经济学类 579 586 2
兰州大学 2024年 广东 普通类 物理类 核工程与核技术 612 616 5
兰州大学 2024年 广东 普通类 物理类 工商管理类 600 602 6
兰州大学 2024年 广东 普通类 物理类 电子信息类 612 618 7
兰州大学 2024年 广东 普通类 物理类 大气科学类 609 614 6
兰州大学 2024年 广东 普通类 物理类 材料类 602 605 6
兰州大学 2024年 广东 普通类 物理类 化学类 605 623 8
兰州大学 2024年 广东 普通类 物理类 应用物理学(原子核物理方向) 610 619 3
兰州大学 2024年 广东 普通类 物理类 环境科学与工程类 610 611 5
兰州大学 2024年 广东 普通类 物理类 基础医学 601 601 4
兰州大学 2024年 广东 普通类 物理类 计算机类 613 617 5
兰州大学 2024年 广东 普通类 物理类 经济学类 603 608 6
兰州大学 2024年 广东 普通类 物理类 临床医学 601 612 12
兰州大学 2024年 广东 普通类 物理类 生物技术(含基地班) 606 609 3
兰州大学 2024年 广东 普通类 物理类 生物科学(含基地班) 605 610 3
兰州大学 2024年 广东 普通类 物理类 生物信息学 607 609 3
兰州大学 2024年 广东 普通类 物理类 数学类 612 615 4
兰州大学 2024年 广东 普通类 物理类 数字媒体技术 612 613 3
兰州大学 2024年 广东 普通类 物理类 土木工程 609 612 3
兰州大学 2024年 广东 普通类 物理类 物理学类 614 626 6
兰州大学 2024年 广东 普通类 物理类 新闻传播学类 599 601 2
兰州大学 2024年 广东 普通类 物理类 应用化学(放射化学方向) 602 607 4
兰州大学 2024年 广东 普通类(中外合作办学) 物理类 计算机科学与技术(中外合作办学) 605 608 10
兰州大学 2024年 广东 艺术类 艺术(不分科目类) 音乐表演(声乐) 517 517 1
兰州大学 2024年 广西 高校专项计划 历史类 工商管理类 585 588 2
兰州大学 2024年 广西 民族班 历史类 法学 608 609 2
兰州大学 2024年 广西 普通类 历史类 公共事业管理(卫生事业管理方向) 593 598 2
兰州大学 2024年 广西 普通类 历史类 法学 607 610 2
兰州大学 2024年 广西 普通类 历史类 历史学类 602 605 2
兰州大学 2024年 广西 普通类 历史类 俄语 597 600 2
兰州大学 2024年 广西 普通类 历史类 政治学类 598 600 3
兰州大学 2024年 广西 普通类 历史类 英语 596 598 3
兰州大学 2024年 广西 普通类 历史类 民族学 591 592 2
兰州大学 2024年 广西 普通类 历史类 马克思主义理论类 602 604 2
兰州大学 2024年 广西 高校专项计划 物理类 医学检验技术 533 573 2
兰州大学 2024年 广西 国家专项计划 物理类 儿科学 558 567 2
兰州大学 2024年 广西 国家专项计划 物理类 药学 559 571 2
兰州大学 2024年 广西 国家专项计划 物理类 资源勘查工程 552 556 2
兰州大学 2024年 广西 国家专项计划 物理类 预防医学 552 560 2
兰州大学 2024年 广西 民族班 物理类 医学检验技术 584 590 2
兰州大学 2024年 广西 普通类 物理类 地质学类 603 604 2
兰州大学 2024年 广西 普通类 物理类 电子信息类 606 613 4
兰州大学 2024年 广西 普通类 物理类 工商管理类 592 595 5
兰州大学 2024年 广西 普通类 物理类 核化工与核燃料工程 606 608 2
兰州大学 2024年 广西 普通类 物理类 草业科学(基地班) 603 603 3
兰州大学 2024年 广西 普通类 物理类 材料类 603 606 3
兰州大学 2024年 广西 普通类 物理类 预防医学 590 598 4
兰州大学 2024年 广西 普通类 物理类 医学检验技术 587 595 2
兰州大学 2024年 广西 普通类 物理类 药学 589 597 4
兰州大学 2024年 广西 普通类 物理类 物理学类 611 616 3
兰州大学 2024年 广西 普通类 物理类 土木工程 604 605 3
兰州大学 2024年 广西 普通类 物理类 数学类 610 614 2
兰州大学 2024年 广西 普通类 物理类 生物信息学 605 614 2
兰州大学 2024年 广西 普通类 物理类 农林经济管理 590 590 2
兰州大学 2024年 广西 普通类 物理类 临床医学 604 613 6
兰州大学 2024年 广西 普通类 物理类 临床药学 587 590 3
兰州大学 2024年 广西 普通类 物理类 经济学类 597 601 2
兰州大学 2024年 广西 普通类 物理类 计算机类 606 608 2
兰州大学 2024年 广西 普通类 物理类 化学类 605 608 2
兰州大学 2024年 广西 普通类 物理类 环境科学与工程类 603 612 3
兰州大学 2024年 广西 普通类 物理类 基础医学 588 599 4
兰州大学 2024年 贵州 高校专项计划 历史类 马克思主义理论类 606 606 2
兰州大学 2024年 贵州 民族班 历史类 政治学类 604 605 2
兰州大学 2024年 贵州 民族班 历史类 汉语言文学 612 612 1
兰州大学 2024年 贵州 普通类 历史类 政治学类 609 611 3
兰州大学 2024年 贵州 普通类 历史类 新闻传播学类 606 610 2
兰州大学 2024年 贵州 普通类 历史类 工商管理类 607 614 4
兰州大学 2024年 贵州 普通类 历史类 法学 615 617 2
兰州大学 2024年 贵州 高校专项计划 物理类 化工与制药类 593 598 2
兰州大学 2024年 贵州 国家专项计划 物理类 环境科学与工程类 594 596 2
兰州大学 2024年 贵州 国家专项计划 物理类 化工与制药类 607 608 2
兰州大学 2024年 贵州 国家专项计划 物理类 土木工程 587 590 2
兰州大学 2024年 贵州 国家专项计划 物理类 地质工程 591 600 2
兰州大学 2024年 贵州 国家专项计划 物理类 地质学类 600 602 2
兰州大学 2024年 贵州 国家专项计划 物理类 地理科学类(含基地班) 600 613 3
兰州大学 2024年 贵州 国家专项计划 物理类 临床医学 621 632 3
兰州大学 2024年 贵州 国家专项计划 物理类 儿科学 607 611 2
兰州大学 2024年 贵州 国家专项计划 物理类 辐射防护与核安全 604 607 2
兰州大学 2024年 贵州 国家专项计划 物理类 预防医学 600 601 2
兰州大学 2024年 贵州 国家专项计划 物理类 应用化学(放射化学方向) 600 602 2
兰州大学 2024年 贵州 国家专项计划 物理类 医学影像学 612 612 2
兰州大学 2024年 贵州 国家专项计划 物理类 生态学 603 604 2
兰州大学 2024年 贵州 民族班 物理类 地理科学类(含基地班) 605 607 2
兰州大学 2024年 贵州 民族班 物理类 儿科学 607 608 2
兰州大学 2024年 贵州 普通类 物理类 药学 607 614 6
兰州大学 2024年 贵州 普通类 物理类 物理学类 622 625 3
兰州大学 2024年 贵州 普通类 物理类 数学类 625 625 2
兰州大学 2024年 贵州 普通类 物理类 临床医学 620 630 8
兰州大学 2024年 贵州 普通类 物理类 口腔医学 625 627 3
兰州大学 2024年 贵州 普通类 物理类 计算机类 627 628 2
兰州大学 2024年 贵州 普通类 物理类 基础医学 610 616 3
兰州大学 2024年 贵州 普通类 物理类 环境科学与工程类 609 612 3
兰州大学 2024年 贵州 普通类 物理类 化学类 612 621 4
兰州大学 2024年 贵州 普通类 物理类 工商管理类 610 620 5
兰州大学 2024年 贵州 普通类 物理类 电子信息类 624 633 3
兰州大学 2024年 贵州 普通类 物理类 地理科学类(含基地班) 607 615 3
兰州大学 2024年 贵州 普通类 物理类 大气科学类 618 641 3
兰州大学 2024年 贵州 普通类 物理类 医学检验技术 611 615 3
兰州大学 2024年 贵州 普通类 物理类 材料类 614 614 3
兰州大学 2024年 海南 高校专项计划 综合改革 工商管理类 638 638 1
兰州大学 2024年 海南 普通类 综合改革 法学 700 714 2
兰州大学 2024年 海南 普通类 综合改革 政治学类 684 696 4
兰州大学 2024年 海南 普通类 综合改革 核工程与核技术 684 697 3
兰州大学 2024年 海南 普通类 综合改革 计算机类 693 699 3
兰州大学 2024年 海南 普通类 综合改革 马克思主义理论类 689 692 3
兰州大学 2024年 海南 普通类 综合改革 大气科学类 684 696 3
兰州大学 2024年 海南 普通类 综合改革 汉语言文学 710 716 2
兰州大学 2024年 河北 高校专项计划 历史类 英语 594 607 3
兰州大学 2024年 河北 普通类 历史类 法学 629 635 5
兰州大学 2024年 河北 普通类 历史类 马克思主义理论类 621 629 4
兰州大学 2024年 河北 普通类 历史类 历史学类 623 623 3
兰州大学 2024年 河北 普通类 历史类 经济学类 622 625 5
兰州大学 2024年 河北 普通类 历史类 汉语言文学 625 628 5
兰州大学 2024年 河北 普通类 历史类 英语 617 619 4
兰州大学 2024年 河北 普通类 历史类 工商管理类 620 629 6
兰州大学 2024年 河北 高校专项计划 物理类 化工与制药类 595 610 4
兰州大学 2024年 河北 国家专项计划 物理类 药学 602 604 2
兰州大学 2024年 河北 国家专项计划 物理类 新闻传播学类 596 601 2
兰州大学 2024年 河北 国家专项计划 物理类 农林经济管理 590 597 2
兰州大学 2024年 河北 国家专项计划 物理类 临床医学 614 619 2
兰州大学 2024年 河北 普通类 物理类 电子信息类 622 623 8
兰州大学 2024年 河北 普通类 物理类 大气科学类 609 618 10
兰州大学 2024年 河北 普通类 物理类 材料类 610 617 5
兰州大学 2024年 河北 普通类 物理类 工商管理类 604 610 5
兰州大学 2024年 河北 普通类 物理类 应用物理学(原子核物理方向) 615 618 5
兰州大学 2024年 河北 普通类 物理类 物理学类 618 623 17
兰州大学 2024年 河北 普通类 物理类 数学类 621 624 8
兰州大学 2024年 河北 普通类 物理类 生物科学(含基地班) 611 618 6
兰州大学 2024年 河北 普通类 物理类 核化工与核燃料工程 612 620 6
兰州大学 2024年 河北 普通类 物理类 化学类 612 619 9
兰州大学 2024年 河北 普通类 物理类 计算机类 624 628 7
兰州大学 2024年 河北 普通类 物理类 经济学类 606 612 8
兰州大学 2024年 河北 普通类 物理类 口腔医学 612 617 8
兰州大学 2024年 河北 普通类 物理类 理论与应用力学(基地班) 612 616 6
兰州大学 2024年 河北 普通类 物理类 临床医学 608 622 20
兰州大学 2024年 河北 普通类(中外合作办学) 物理类 计算机科学与技术(中外合作办学) 597 611 21
兰州大学 2024年 河北 艺术类 艺术(不分科目类) 音乐表演(钢琴) 555 555 1
兰州大学 2024年 河北 艺术类 艺术(不分科目类) 视觉传达设计(中外合作办学) 508 549 19
兰州大学 2024年 河北 艺术类 艺术(不分科目类) 环境设计(中外合作办学) 511 523 3
兰州大学 2024年 河北 艺术类 艺术(不分科目类) 音乐表演(声乐) 561 561 1
兰州大学 2024年 河南 高校专项计划 理工 临床医学 616 621 2
兰州大学 2024年 河南 高校专项计划 理工 大气科学类 604 615 2
兰州大学 2024年 河南 国家专项计划 理工 动物科学 604 604 1
兰州大学 2024年 河南 国家专项计划 理工 地质工程 605 608 2
兰州大学 2024年 河南 国家专项计划 理工 地理科学类(含基地班) 609 613 2
兰州大学 2024年 河南 国家专项计划 理工 临床医学 618 627 6
兰州大学 2024年 河南 国家专项计划 理工 药学 612 614 4
兰州大学 2024年 河南 国家专项计划 理工 土木工程 612 613 2
兰州大学 2024年 河南 国家专项计划 理工 水利类 612 614 2
兰州大学 2024年 河南 国家专项计划 理工 数字媒体技术 612 626 5
兰州大学 2024年 河南 国家专项计划 理工 生物信息学 615 617 3
