> 志愿报考 > 2024绥化学院录取分数线(含艺术体育类分数)

2024绥化学院录取分数线(含艺术体育类分数)

2024绥化学院录取分数线(含艺术体育类分数)

绥化学院2024高考在黑龙江八省区对等协作计划物理类电子信息工程专业录取2人,最高分378,最低分354,平均分366。

八省区对等协作计划物理类电气工程及其自动化专业录取2人,最高分366,最低分364,平均分365。

物理类俄语专业录取25人,最高分407,最低分403,平均分404.1。

物理类日语专业录取25人,最高分424,最低分403,平均分404.1。

绥化学院在辽宁省

历史类特殊教育(师范类)专业录取2人,最高分509,最低分503。

历史类财务管理专业,录取2人最高分493,最低分490。

物理类特殊教育(师范类)专业录取2人,最高分501,最低分497。

物理类英语(师范类)专业录取2人,最高分506,最低分502。

学校 年份 省市 类型 专业名称 类别 录取人数 最高分 最低分
绥化学院 2024 云南 本科批 汉语言文学(师范类) 文史 2 533.9670632 527.9680772
绥化学院 2024 云南 本科批 英语 文史 2 544.7600792 526.9640632
绥化学院 2024 云南 本科批 英语 理工 4 461.9610902 458.9550991
绥化学院 2024 云南 本科批 电气工程及其自动化 理工 4 468.9600932 464.9670831
绥化学院 2024 云南 本科批 电子信息工程 理工 4 463.9660802 462.9590852
绥化学院 2024 云南 本科批 计算机科学与技术 理工 4 467.9640872 462.9630862
绥化学院 2024 云南 本科批 水利水电工程 理工 2 466.9590892 462.9580812
绥化学院 2024 云南 本科批 制药工程 理工 4 461.9630802 459.9580972
绥化学院 2024 云南 本科批 食品科学与工程 理工 4 462.9590812 460.7700771
绥化学院 2024 西藏 本科批 学前教育(师范类) 文史 2 318 314
绥化学院 2024 西藏 本科批 小学教育(师范类) 文史 2 316 316
绥化学院 2024 西藏 本科批 汉语言文学(师范类) 文史 5 315 312
绥化学院 2024 西藏 本科批 学前教育(师范类) 理工 2 293 292
绥化学院 2024 西藏 本科批 小学教育(师范类) 理工 2 297 295
绥化学院 2024 新疆 本科批 保险学 文史 2 342.088145 340.084145
绥化学院 2024 新疆 本科批 学前教育(师范类) 文史 2 347.084159 346.103134
绥化学院 2024 新疆 本科批 汉语言文学(师范类) 文史 6 370.1001441 350.106162
绥化学院 2024 新疆 本科批 英语 文史 2 344.090142 342.099147
绥化学院 2024 新疆 本科批 市场营销 文史 2 347.102151 344.102136
绥化学院 2024 新疆 本科批 财务管理 文史 2 352.09416 349.095144
绥化学院 2024 新疆 本科批 旅游管理 文史 2 347.107178 346.099128
绥化学院 2024 新疆 本科批 保险学 理工 4 321.0561181 317.0661081
绥化学院 2024 新疆 本科批 学前教育(师范类) 理工 2 320.0881091 316.0801211
绥化学院 2024 新疆 本科批 英语 理工 2 333.0310981 328.0430741
绥化学院 2024 新疆 本科批 市场营销 理工 2 315.0680961 314.0161121
绥化学院 2024 新疆 本科批 财务管理 理工 2 326.0641141 323.0441291
绥化学院 2024 新疆 本科批 旅游管理 理工 2 322.0440891 314.0240841
绥化学院 2024 四川 本科批 保险学 文史 2 503.1101851 503.1082101
绥化学院 2024 四川 本科批 特殊教育(师范类) 文史 2 503.1181901 503.1161741
绥化学院 2024 四川 本科批 教育康复学 文史 2 506.1131961 503.1131951
绥化学院 2024 四川 本科批 英语 文史 2 504.1161951 504.1081921
绥化学院 2024 四川 本科批 网络与新媒体 文史 4 505.1091821 504.1051801
绥化学院 2024 四川 本科批 数字出版 文史 2 507.1121781 503.1131841
绥化学院 2024 四川 本科批 市场营销 文史 2 504.1041851 503.1091771
绥化学院 2024 四川 本科批 财务管理 文史 5 510.1241751 504.1171771
绥化学院 2024 四川 本科批 物流管理 文史 3 503.1101761 503.1081931
绥化学院 2024 四川 本科批 电子商务 文史 4 505.1031731 503.1101711
绥化学院 2024 四川 本科批 保险学 理工 2 500.0861961 500.0822031
绥化学院 2024 四川 本科批 特殊教育(师范类) 理工 2 504.0971921 501.0951881
绥化学院 2024 四川 本科批 教育康复学 理工 2 500.0862081 500.0861931
绥化学院 2024 四川 本科批 英语 理工 4 501.0951871 500.0941761
绥化学院 2024 四川 本科批 网络与新媒体 理工 4 501.1121851 500.1101771
绥化学院 2024 四川 本科批 数字出版 理工 2 501.0932041 500.1071911
绥化学院 2024 四川 本科批 化学 理工 2 505.0962331 500.1182201
绥化学院 2024 四川 本科批 电气工程及其自动化 理工 8 509.1101981 503.1191881
绥化学院 2024 四川 本科批 电子信息工程 理工 4 505.0871941 502.1182021
绥化学院 2024 四川 本科批 自动化 理工 10 510.1142071 501.1131641
绥化学院 2024 四川 本科批 计算机科学与技术 理工 3 510.1021861 504.1011981
绥化学院 2024 四川 本科批 软件工程 理工 3 504.1061711 502.0851851
绥化学院 2024 四川 本科批 水利水电工程 理工 4 502.1032071 501.1061601
绥化学院 2024 四川 本科批 化学工程与工艺 理工 3 504.1162021 500.1182011
绥化学院 2024 四川 本科批 制药工程 理工 3 501.1001961 500.1071911
绥化学院 2024 四川 本科批 食品科学与工程 理工 4 501.0951921 500.1042041
绥化学院 2024 四川 本科批 食品质量与安全 理工 3 503.0861981 501.0991881
绥化学院 2024 四川 本科批 工程造价 理工 3 501.1101721 501.0962231
绥化学院 2024 四川 本科批 市场营销 理工 4 500.0981831 500.0921761
绥化学院 2024 四川 本科批 财务管理 理工 5 505.1021691 500.0971811
绥化学院 2024 四川 本科批 物流管理 理工 3 501.1031861 500.0862041
绥化学院 2024 四川 本科批 电子商务 理工 4 500.1031891 500.0981941
绥化学院 2024 山西 本科批 汉语言文学(师范类) 文史 4 481.1080872 466.1210552
绥化学院 2024 山西 本科批 英语 文史 3 471.1050792 465.1080792
绥化学院 2024 山西 本科批 网络与新媒体 文史 3 478.1110662 465.1060802
绥化学院 2024 山西 本科批 英语 理工 3 453.0851101 445.0821231
绥化学院 2024 山西 本科批 网络与新媒体 理工 3 457.0791141 453.0901111
绥化学院 2024 山西 本科批 电子信息工程 理工 6 472.1031172 455.0831091
绥化学院 2024 山西 本科批 自动化 理工 4 468.0841242 458.0871062
绥化学院 2024 山西 本科批 计算机科学与技术 理工 5 460.0971091 457.1010882
绥化学院 2024 山西 本科批 化学工程与工艺 理工 4 452.0831072 451.0850952
绥化学院 2024 山西 本科批 制药工程 理工 4 457.0821042 452.0950902
绥化学院 2024 河南 本科批 保险学 文史 2 485.109072 484.117063
绥化学院 2024 河南 本科批 特殊教育(师范类) 文史 2 486.107O77OO6 484.111074
绥化学院 2024 河南 本科批 英语 文史 2 486.108077 484.113096
绥化学院 2024 河南 本科批 网络与新媒体 文史 3 484.104086 483.121072
绥化学院 2024 河南 本科批 市场营销 文史 3 484.105076 483.11106
绥化学院 2024 河南 本科批 财务管理 文史 4 485.117073 484.112043
绥化学院 2024 河南 本科批 物流管理 文史 4 484.11607 483.118068
绥化学院 2024 河南 本科批 电子商务 文史 4 483.117098 483.111068
绥化学院 2024 河南 本科批 旅游管理 文史 3 484.117057 483.110085
绥化学院 2024 河南 本科批 保险学 理工 2 470.105089 468.110081
绥化学院 2024 河南 本科批 特殊教育(师范类) 理工 2 479.10909 468.10309
绥化学院 2024 河南 本科批 英语 理工 2 470.102084 66.11007601
绥化学院 2024 河南 本科批 网络与新媒体 理工 3 473.109085 469.096093
绥化学院 2024 河南 本科批 化学 理工 6 477.094096 460.089089
绥化学院 2024 河南 本科批 电气工程及其自动化 理工 11 492.096101 478.106095
绥化学院 2024 河南 本科批 电子信息工程 理工 5 477.09309 474.105091
绥化学院 2024 河南 本科批 自动化 理工 5 481.100085 475.11108
绥化学院 2024 河南 本科批 计算机科学与技术 理工 8 486.110096 473.109077
绥化学院 2024 河南 本科批 软件工程 理工 7 484.10209 471.10911
绥化学院 2024 河南 本科批 水利水电工程 理工 5 474.117082 471.108089
绥化学院 2024 河南 本科批 化学工程与工艺 理工 5 474.110085 466.122077
绥化学院 2024 河南 本科批 制药工程 理工 4 492.108104 469.100074
绥化学院 2024 河南 本科批 食品科学与工程 理工 4 473.091094 467.109088
绥化学院 2024 河南 本科批 食品质量与安全 理工 4 470.11008 467.090086
绥化学院 2024 河南 本科批 市场营销 理工 3 466.112082 466.097096
绥化学院 2024 河南 本科批 财务管理 理工 4 474.102089 471.088101
绥化学院 2024 河南 本科批 物流管理 理工 4 468.113086 468.103089
绥化学院 2024 河南 本科批 电子商务 理工 4 468.099095 467.115107
绥化学院 2024 河南 本科批 旅游管理 理工 3 467.11008 467.102086
绥化学院 2024 黑龙江 本科批 保险学 历史类 15 467 453
绥化学院 2024 黑龙江 本科批 学前教育(师范类) 历史类 12 457 455
绥化学院 2024 黑龙江 本科批 小学教育(师范类) 历史类 29 470 456
绥化学院 2024 黑龙江 本科批 特殊教育(师范类) 历史类 15 491 455
绥化学院 2024 黑龙江 本科批 教育康复学 历史类 10 455 453
绥化学院 2024 黑龙江 本科批 汉语言文学(师范类) 历史类 76 501 470
绥化学院 2024 黑龙江 本科批 英语(师范类) 历史类 12 488 456
绥化学院 2024 黑龙江 本科批 英语 历史类 8 466 456
绥化学院 2024 黑龙江 本科批 俄语 历史类 5 463 454
绥化学院 2024 黑龙江 本科批 日语 历史类 5 455 453
绥化学院 2024 黑龙江 本科批 网络与新媒体 历史类 6 456 455
绥化学院 2024 黑龙江 本科批 数字出版 历史类 14 470 453
绥化学院 2024 黑龙江 本科批 市场营销 历史类 8 455 453
绥化学院 2024 黑龙江 本科批 财务管理 历史类 9 482 458
绥化学院 2024 黑龙江 本科批 物流管理 历史类 5 458 453
绥化学院 2024 黑龙江 本科批 电子商务 历史类 6 459 454
绥化学院 2024 黑龙江 本科批 旅游管理 历史类 3 454 453
绥化学院 2024 黑龙江 本科批 保险学 物理类 23 446 404
绥化学院 2024 黑龙江 本科批 学前教育(师范类) 物理类 31 445 405
绥化学院 2024 黑龙江 本科批 小学教育(师范类) 物理类 50 469 411
绥化学院 2024 黑龙江 本科批 特殊教育(师范类) 物理类 27 469 410
绥化学院 2024 黑龙江 本科批 教育康复学 物理类 22 416 404
绥化学院 2024 黑龙江 本科批 英语 物理类 16 416 406
绥化学院 2024 黑龙江 本科批 英语(师范类) 物理类 31 476 437
绥化学院 2024 黑龙江 本科批 俄语 物理类 25 407 403
绥化学院 2024 黑龙江 本科批 日语 物理类 25 424 403
绥化学院 2024 黑龙江 本科批 网络与新媒体 物理类 10 442 413
绥化学院 2024 黑龙江 本科批 数字出版 物理类 35 413 403
绥化学院 2024 黑龙江 本科批 工程造价 物理类 36 420 405
绥化学院 2024 黑龙江 本科批 市场营销 物理类 18 423 404
绥化学院 2024 黑龙江 本科批 财务管理 物理类 21 459 418
绥化学院 2024 黑龙江 本科批 物流管理 物理类 18 414 406
绥化学院 2024 黑龙江 本科批 电子商务 物理类 18 416 405
绥化学院 2024 黑龙江 本科批 旅游管理 物理类 3 416 412
绥化学院 2024 黑龙江 本科批 人文地理与城乡规划 物理类 13 433 420
绥化学院 2024 黑龙江 本科批 数学与应用数学(师范类) 物理类 58 479 413
绥化学院 2024 黑龙江 本科批 化学 物理类 16 433 412
绥化学院 2024 黑龙江 本科批 电气工程及其自动化 物理类 110 472 433
绥化学院 2024 黑龙江 本科批 电子信息工程 物理类 74 447 418
绥化学院 2024 黑龙江 本科批 自动化 物理类 53 443 416
绥化学院 2024 黑龙江 本科批 计算机科学与技术 物理类 5 466 453
绥化学院 2024 黑龙江 本科批 软件工程 物理类 24 452 442
绥化学院 2024 黑龙江 本科批 水利水电工程 物理类 27 439 411
绥化学院 2024 黑龙江 本科批 化学工程与工艺 物理类 32 428 409
绥化学院 2024 黑龙江 本科批 制药工程 物理类 37 434 408
绥化学院 2024 黑龙江 本科批 食品科学与工程 物理类 27 446 408
绥化学院 2024 黑龙江 本科批 食品质量与安全 物理类 42 455 407
绥化学院 2024 黑龙江 本科批 农学 物理类 50 437 406
绥化学院 2024 黑龙江 振兴龙江计划 特殊教育(师范类) 物理类 1 524 524
绥化学院 2024 黑龙江 振兴龙江计划 水利水电工程 物理类 3 513 509
绥化学院 2024 黑龙江 振兴龙江计划 水利水电工程 物理类 4 517 509
绥化学院 2024 黑龙江 振兴龙江计划 水利水电工程 物理类 2 503 501
绥化学院 2024 黑龙江 振兴龙江计划 水利水电工程 物理类 2 541 519
绥化学院 2024 黑龙江 振兴龙江计划 水利水电工程 物理类 2 538 536
绥化学院 2024 黑龙江 八省区对等协作计划 小学教育(师范类) 历史类 2 446 423
绥化学院 2024 黑龙江 八省区对等协作计划 汉语言文学(师范类) 历史类 1 427 427
绥化学院 2024 黑龙江 八省区对等协作计划 数字出版 历史类 1 417 417
绥化学院 2024 黑龙江 八省区对等协作计划 电气工程及其自动化 物理类 2 366 364
绥化学院 2024 黑龙江 八省区对等协作计划 电子信息工程 物理类 2 378 354
绥化学院 2024 内蒙古 本科批 学前教育(师范类) 文史 2 427 412
绥化学院 2024 内蒙古 本科批 特殊教育(师范类) 文史 2 440 437
绥化学院 2024 内蒙古 本科批 汉语言文学(师范类) 文史 2 453 449
绥化学院 2024 内蒙古 本科批 英语 文史 3 428 423
绥化学院 2024 内蒙古 本科批 网络与新媒体 文史 2 424 422
绥化学院 2024 内蒙古 本科批 数字出版 文史 2 423 409
绥化学院 2024 内蒙古 本科批 人文地理与城乡规划 文史 2 418 403
绥化学院 2024 内蒙古 本科批 市场营销 文史 2 416 401
绥化学院 2024 内蒙古 本科批 旅游管理 文史 2 416 398
绥化学院 2024 内蒙古 本科批 学前教育(师范类) 理工 2 388 382
绥化学院 2024 内蒙古 本科批 特殊教育(师范类) 理工 2 430 402
绥化学院 2024 内蒙古 本科批 英语 理工 3 417 374
绥化学院 2024 内蒙古 本科批 网络与新媒体 理工 2 386 385
绥化学院 2024 内蒙古 本科批 数字出版 理工 2 378 373
绥化学院 2024 内蒙古 本科批 人文地理与城乡规划 理工 2 391 381
绥化学院 2024 内蒙古 本科批 电气工程及其自动化 理工 5 464 457
绥化学院 2024 内蒙古 本科批 电子信息工程 理工 4 421 402
绥化学院 2024 内蒙古 本科批 计算机科学与技术 理工 6 446 424
绥化学院 2024 内蒙古 本科批 软件工程 理工 4 428 404
绥化学院 2024 内蒙古 本科批 制药工程 理工 4 412 405
绥化学院 2024 内蒙古 本科批 食品科学与工程 理工 3 404 387
绥化学院 2024 内蒙古 本科批 食品质量与安全 理工 3 412 400
绥化学院 2024 内蒙古 本科批 工程造价 理工 3 387 373
绥化学院 2024 内蒙古 本科批 市场营销 理工 2 379 377
绥化学院 2024 内蒙古 本科批 旅游管理 理工 2 380 374
绥化学院 2024 湖南 本科批 英语(师范类) 历史类 2 475 475
绥化学院 2024 湖南 本科批 网络与新媒体 历史类 2 476 475
绥化学院 2024 湖南 本科批 财务管理 历史类 2 479 476
绥化学院 2024 湖南 本科批 英语(师范类) 物理类 2 468 468
绥化学院 2024 湖南 本科批 财务管理 物理类 2 468 467
绥化学院 2024 湖南 本科批 数学与应用数学(师范类) 物理类 2 460 459
绥化学院 2024 湖南 本科批 电气工程及其自动化 物理类 2 460 459
绥化学院 2024 湖南 本科批 电子信息工程 物理类 2 455 453
绥化学院 2024 湖南 本科批 自动化 物理类 2 474 468
绥化学院 2024 湖南 本科批 计算机科学与技术 物理类 2 460 453
绥化学院 2024 湖南 本科批 水利水电工程 物理类 2 458 454
绥化学院 2024 安徽 本科批 小学教育(师范类) 历史类 2 490.966441 489.966164
绥化学院 2024 安徽 本科批 网络与新媒体 历史类 2 491.966952 488.965797
绥化学院 2024 安徽 本科批 财务管理 历史类 2 489.966254 488.965849
绥化学院 2024 安徽 本科批 电子商务 历史类 2 488.965755 488.965713
绥化学院 2024 安徽 本科批 小学教育(师范类) 物理类 2 497.870248 495.867002
绥化学院 2024 安徽 本科批 网络与新媒体 物理类 2 503.877988 488.856988
绥化学院 2024 安徽 本科批 工程造价 物理类 4 488.85638 487.855961
绥化学院 2024 安徽 本科批 财务管理 物理类 2 488.856815 488.856594
绥化学院 2024 安徽 本科批 电子商务 物理类 2 489.858275 489.857576
绥化学院 2024 安徽 本科批 电子信息工程 物理类 3 495.866767 492.862829
绥化学院 2024 安徽 本科批 自动化 物理类 3 497.869646 490.85913
绥化学院 2024 安徽 本科批 计算机科学与技术 物理类 3 491.860753 489.858138
绥化学院 2024 安徽 本科批 软件工程 物理类 3 495.866762 489.857989
绥化学院 2024 安徽 本科批 制药工程 物理类 4 491.861088 489.857588
绥化学院 2024 安徽 本科批 食品科学与工程 物理类 3 489.857957 488.857502
绥化学院 2024 安徽 本科批 食品质量与安全 物理类 2 490.859577 490.85903
绥化学院 2024 陕西 本科批 英语 文史 2 463.1030882 461.1060752
绥化学院 2024 陕西 本科批 网络与新媒体 文史 2 461.1140742 461.1080732
绥化学院 2024 陕西 本科批 财务管理 文史 2 462.1030962 462.0990732
绥化学院 2024 陕西 本科批 英语 理工 2 447.0990782 445.1110812
绥化学院 2024 陕西 本科批 网络与新媒体 理工 2 455.1030752 445.1060832
绥化学院 2024 陕西 本科批 财务管理 理工 2 448.1110902 445.1020792
绥化学院 2024 陕西 本科批 电气工程及其自动化 理工 2 454.1130812 452.1020802
绥化学院 2024 陕西 本科批 水利水电工程 理工 2 447.1040932 447.0991012
绥化学院 2024 湖北 本科批 英语(师范类) 历史类 2 488 486
绥化学院 2024 湖北 本科批 网络与新媒体 历史类 2 488 487
绥化学院 2024 湖北 本科批 财务管理 历史类 2 486 486
绥化学院 2024 湖北 本科批 物流管理 历史类 2 485 485
绥化学院 2024 湖北 本科批 英语(师范类) 物理类 2 494 494
绥化学院 2024 湖北 本科批 网络与新媒体 物理类 2 494 494
绥化学院 2024 湖北 本科批 财务管理 物理类 2 494 494
绥化学院 2024 湖北 本科批 物流管理 物理类 4 494 493
绥化学院 2024 湖北 本科批 数学与应用数学(师范类) 物理类 2 493 489
绥化学院 2024 湖北 本科批 电气工程及其自动化 物理类 2 503 498
绥化学院 2024 湖北 本科批 计算机科学与技术 物理类 2 490 489
绥化学院 2024 湖北 本科批 水利水电工程 物理类 4 491 485
绥化学院 2024 湖北 本科批 食品科学与工程 物理类 2 485 485
绥化学院 2024 山西 艺术类 音乐学 艺术类 5 486.5036309 459.5032408
绥化学院 2024 山西 艺术类 舞蹈编导 艺术类 2 453.253441 450.0034009
绥化学院 2024 山西 艺术类 视觉传达设计 艺术类 6 436.7534108 433.753351
绥化学院 2024 山西 艺术类 环境设计 艺术类 8 433.0033609 425.253331
绥化学院 2024 江西 本科批 英语 历史类 2 505.971252 504.970868
绥化学院 2024 江西 本科批 网络与新媒体 历史类 2 505.97106 504.970934
绥化学院 2024 江西 本科批 财务管理 历史类 2 506.971918 506.971655
绥化学院 2024 江西 本科批 物流管理 历史类 2 504.970898 504.970802
绥化学院 2024 江西 本科批 电子商务 历史类 2 505.97115 505.971033
绥化学院 2024 江西 本科批 人文地理与城乡规划 历史类 2 504.970887 504.970814
绥化学院 2024 江西 本科批 英语 物理类 2 481.889419 479.88777
绥化学院 2024 江西 本科批 网络与新媒体 物理类 2 483.891966 482.890635
绥化学院 2024 江西 本科批 财务管理 物理类 2 481.889511 479.888029
绥化学院 2024 江西 本科批 物流管理 物理类 2 482.890784 479.887325
绥化学院 2024 江西 本科批 电子商务 物理类 2 485.895033 481.889421
绥化学院 2024 江西 本科批 电气工程及其自动化 物理类 5 497.909426 493.903925
绥化学院 2024 江西 本科批 电子信息工程 物理类 4 489.899502 487.896761
绥化学院 2024 江西 本科批 自动化 物理类 3 507.920763 487.89695
绥化学院 2024 江西 本科批 计算机科学与技术 物理类 5 488.898385 485.895089
绥化学院 2024 江西 本科批 软件工程 物理类 3 495.9074 486.895926
绥化学院 2024 江西 本科批 水利水电工程 物理类 3 493.904925 485.894509
绥化学院 2024 江西 本科批 制药工程 物理类 3 491.901525 485.894208
绥化学院 2024 江西 本科批 人文地理与城乡规划 物理类 2 484.893478 481.890271
绥化学院 2024 贵州 普通本科 特殊教育(师范类) 历史类 4 498 492
绥化学院 2024 贵州 普通本科 教育康复学 历史类 2 493 491
绥化学院 2024 贵州 普通本科 小学教育(师范类) 历史类 4 503 499
绥化学院 2024 贵州 普通本科 英语 历史类 3 496 494
绥化学院 2024 贵州 普通本科 网络与新媒体 历史类 2 492 492
绥化学院 2024 贵州 普通本科 数字出版 历史类 3 490 487
绥化学院 2024 贵州 普通本科 市场营销 历史类 4 484 483
绥化学院 2024 贵州 普通本科 财务管理 历史类 4 502 495
绥化学院 2024 贵州 普通本科 物流管理 历史类 2 486 486
绥化学院 2024 贵州 普通本科 电子商务 历史类 2 487 485
绥化学院 2024 贵州 普通本科 人文地理与城乡规划 历史类 4 500 488
绥化学院 2024 贵州 普通本科 特殊教育(师范类) 物理类 2 453 451
绥化学院 2024 贵州 普通本科 教育康复学 物理类 2 446 439
绥化学院 2024 贵州 普通本科 小学教育(师范类) 物理类 2 456 455
绥化学院 2024 贵州 普通本科 英语 物理类 3 451 445
绥化学院 2024 贵州 普通本科 网络与新媒体 物理类 4 451 443
绥化学院 2024 贵州 普通本科 数字出版 物理类 3 443 439
绥化学院 2024 贵州 普通本科 工程造价 物理类 5 442 438
绥化学院 2024 贵州 普通本科 市场营销 物理类 2 446 436
绥化学院 2024 贵州 普通本科 财务管理 物理类 4 465 453
绥化学院 2024 贵州 普通本科 物流管理 物理类 2 439 437
绥化学院 2024 贵州 普通本科 电子商务 物理类 2 436 435
绥化学院 2024 贵州 普通本科 化学 物理类 4 449 441
绥化学院 2024 贵州 普通本科 电气工程及其自动化 物理类 8 459 449
绥化学院 2024 贵州 普通本科 电子信息工程 物理类 6 465 446
绥化学院 2024 贵州 普通本科 自动化 物理类 5 454 446
绥化学院 2024 贵州 普通本科 计算机科学与技术 物理类 5 450 444
绥化学院 2024 贵州 普通本科 软件工程 物理类 6 445 442
绥化学院 2024 贵州 普通本科 水利水电工程 物理类 5 459 442
绥化学院 2024 贵州 普通本科 化学工程与工艺 物理类 5 448 438
绥化学院 2024 贵州 普通本科 制药工程 物理类 5 442 440
绥化学院 2024 贵州 普通本科 食品科学与工程 物理类 4 441 439
绥化学院 2024 贵州 普通本科 食品质量与安全 物理类 4 438 436
绥化学院 2024 贵州 普通本科 人文地理与城乡规划 物理类 2 445 440
绥化学院 2024 河北 普通本科 学前教育(师范类) 历史类 2 503 499
绥化学院 2024 河北 普通本科 小学教育(师范类) 历史类 2 511 511
绥化学院 2024 河北 普通本科 汉语言文学(师范类) 历史类 4 529 526
绥化学院 2024 河北 普通本科 英语 历史类 2 504 502
绥化学院 2024 河北 普通本科 市场营销 历史类 2 502 499
绥化学院 2024 河北 普通本科 财务管理 历史类 2 522 520
绥化学院 2024 河北 普通本科 物流管理 历史类 2 495 495
绥化学院 2024 河北 普通本科 电子商务 历史类 2 504 503
绥化学院 2024 河北 普通本科 学前教育(师范类) 物理类 2 498 492
绥化学院 2024 河北 普通本科 小学教育(师范类) 物理类 2 503 502
绥化学院 2024 河北 普通本科 英语(师范类) 物理类 2 505 505
绥化学院 2024 河北 普通本科 英语 物理类 2 502 497
绥化学院 2024 河北 普通本科 市场营销 物理类 2 488 488
绥化学院 2024 河北 普通本科 财务管理 物理类 2 507 506
绥化学院 2024 河北 普通本科 物流管理 物理类 2 501 490
绥化学院 2024 河北 普通本科 电子商务 物理类 2 505 503
绥化学院 2024 河北 普通本科 数学与应用数学(师范类) 物理类 6 499 496
绥化学院 2024 河北 普通本科 化学 物理类 2 494 490
绥化学院 2024 河北 普通本科 电气工程及其自动化 物理类 4 514 513
绥化学院 2024 河北 普通本科 电子信息工程 物理类 4 509 504
绥化学院 2024 河北 普通本科 自动化 物理类 4 508 504
绥化学院 2024 河北 普通本科 计算机科学与技术 物理类 4 509 509
绥化学院 2024 河北 普通本科 软件工程 物理类 4 506 505
绥化学院 2024 河北 普通本科 水利水电工程 物理类 2 501 499
绥化学院 2024 河北 普通本科 化学工程与工艺 物理类 4 492 490
绥化学院 2024 河北 普通本科 食品科学与工程 物理类 4 492 488
绥化学院 2024 河北 普通本科 食品质量与安全 物理类 4 494 486
绥化学院 2024 江西 艺术类 视觉传达设计 艺术类 12 491.1692717 484.4191575
绥化学院 2024 江西 艺术类 环境设计 艺术类 18 484.3491558 483.8491476
绥化学院 2024 广西 普通本科批 保险学 历史类 2 443 443
绥化学院 2024 广西 普通本科批 英语 历史类 2 451 443
绥化学院 2024 广西 普通本科批 网络与新媒体 历史类 2 458 448
绥化学院 2024 广西 普通本科批 市场营销 历史类 2 447 445
绥化学院 2024 广西 普通本科批 财务管理 历史类 2 451 447
绥化学院 2024 广西 普通本科批 物流管理 历史类 2 443 442
绥化学院 2024 广西 普通本科批 电子商务 历史类 2 443 441
绥化学院 2024 广西 普通本科批 旅游管理 历史类 3 448 444
绥化学院 2024 广西 普通本科批 人文地理与城乡规划 历史类 2 452 450
绥化学院 2024 广西 普通本科批 保险学 物理类 2 419 413
绥化学院 2024 广西 普通本科批 英语 物理类 2 423 416
绥化学院 2024 广西 普通本科批 网络与新媒体 物理类 2 432 430
绥化学院 2024 广西 普通本科批 市场营销 物理类 2 417 414
绥化学院 2024 广西 普通本科批 财务管理 物理类 2 419 416
绥化学院 2024 广西 普通本科批 物流管理 物理类 2 421 418
绥化学院 2024 广西 普通本科批 电子商务 物理类 2 422 413
绥化学院 2024 广西 普通本科批 旅游管理 物理类 3 415 413
绥化学院 2024 广西 普通本科批 人文地理与城乡规划 物理类 2 431 425
绥化学院 2024 广西 普通本科批 化学 物理类 2 439 423
绥化学院 2024 广西 普通本科批 电气工程及其自动化 物理类 6 461 437
绥化学院 2024 广西 普通本科批 电子信息工程 物理类 4 441 425
绥化学院 2024 广西 普通本科批 自动化 物理类 4 432 424
绥化学院 2024 广西 普通本科批 计算机科学与技术 物理类 4 456 422
绥化学院 2024 广西 普通本科批 软件工程 物理类 4 438 425
绥化学院 2024 广西 普通本科批 水利水电工程 物理类 3 436 429
绥化学院 2024 广西 普通本科批 化学工程与工艺 物理类 3 427 422
绥化学院 2024 广西 普通本科批 制药工程 物理类 3 427 422
绥化学院 2024 广西 普通本科批 食品科学与工程 物理类 4 422 422
绥化学院 2024 广西 普通本科批 食品质量与安全 物理类 3 437 428
绥化学院 2024 广西 普通本科批 工程造价 物理类 2 423 415
绥化学院 2024 重庆 普通本科批 英语(师范类) 历史类 2 498.198116 494.171102
绥化学院 2024 重庆 普通本科批 财务管理 历史类 2 498.193106 498.182105
绥化学院 2024 重庆 普通本科批 英语(师范类) 物理类 2 499.205106 497.20611
绥化学院 2024 重庆 普通本科批 财务管理 物理类 2 508.210106 496.194105
绥化学院 2024 重庆 普通本科批 数学与应用数学(师范类) 物理类 6 499.207104 493.197106
绥化学院 2024 重庆 普通本科批 电气工程及其自动化 物理类 2 503.208105 503.183097
绥化学院 2024 重庆 普通本科批 电子信息工程 物理类 4 501.178111 498.166087
绥化学院 2024 重庆 普通本科批 自动化 物理类 4 500.21211 499.189103
绥化学院 2024 重庆 普通本科批 水利水电工程 物理类 2 500.191097 499.17409
绥化学院 2024 重庆 普通本科批 食品科学与工程 物理类 4 490.198114 489.202108
绥化学院 2024 黑龙江 艺术类 美术学(师范类) 036组 54 434.8 412.2
绥化学院 2024 黑龙江 艺术类 视觉传达设计 036组 5 418.4 414.6
绥化学院 2024 黑龙江 艺术类 环境设计 036组 6 415.2 413.2
绥化学院 2024 黑龙江 艺术类 美术学(师范类) 037组 定向巴彦县 1 485.4 485.4
