> 志愿报考 > 2024海南大学录取分数线(含国家专项和地方专项分数)

2024海南大学录取分数线(含国家专项和地方专项分数)

2024海南大学录取分数线(含国家专项和地方专项分数)

海南大学2024在海南休闲体育专业最低分343,最低分排名378,智能科学与技术(中外合作办学)专业最低分559最低位次20885,国家专项化学专业最低分590,地方专项信息安全专业619分。

一:海南大学2024在海南录取分数线

学校 年份 省市 科类 类型 专业 最低分 最低分排名 最高分
海南大学 2024 海南 体育(不分文理) 体育批 休闲体育 343 378
海南大学 2024 海南 综合改革 中外合作办学批 智能科学与技术(中外合作办学) 559 20885 592
海南大学 2024 海南 综合改革 农业农村学院 农艺教育 500 37077 592
海南大学 2024 海南 综合改革 农业农村学院 乡村治理 575 17087 652
海南大学 2024 海南 综合改革 国家贫困专项 化学 590 13900 601
海南大学 2024 海南 综合改革 国家贫困专项 动物科学 590 13900 598
海南大学 2024 海南 综合改革 国家贫困专项 食品质量与安全 590 13900 591
海南大学 2024 海南 综合改革 国家贫困专项 海洋工程与技术 592 13501 646
海南大学 2024 海南 综合改革 国家贫困专项 土木工程 592 13501 614
海南大学 2024 海南 综合改革 国家贫困专项 水产养殖学 592 13501 592
海南大学 2024 海南 综合改革 国家贫困专项 林学 593 13321 593
海南大学 2024 海南 综合改革 国家贫困专项 海洋科学 594 13128 609
海南大学 2024 海南 综合改革 国家贫困专项 食品科学与工程 594 13128 606
海南大学 2024 海南 综合改革 国家贫困专项 农学 599 12200 605
海南大学 2024 海南 综合改革 国家贫困专项 高分子材料与工程 599 12200 604
海南大学 2024 海南 综合改革 国家贫困专项 材料科学与工程 601 11844 604
海南大学 2024 海南 综合改革 国家贫困专项 园林 604 11285 631
海南大学 2024 海南 综合改革 国家贫困专项 建筑学 605 11138 612
海南大学 2024 海南 综合改革 国家贫困专项 化学工程与工艺 607 10761 607
海南大学 2024 海南 综合改革 国家贫困专项 药学 609 10437 614
海南大学 2024 海南 综合改革 国家贫困专项 应用物理学 612 9934 619
海南大学 2024 海南 综合改革 国家贫困专项 动物医学 612 9934 613
海南大学 2024 海南 综合改革 国家贫困专项 数学与应用数学 616 9314 628
海南大学 2024 海南 综合改革 国家贫困专项 物流管理 617 9159 625
海南大学 2024 海南 综合改革 国家贫困专项 生物科学 618 9022 619
海南大学 2024 海南 综合改革 国家贫困专项 车辆工程 619 8868 624
海南大学 2024 海南 综合改革 国家贫困专项 应用化学 620 8717 625
海南大学 2024 海南 综合改革 国家贫困专项 机械设计制造及其自动化 621 8571 634
海南大学 2024 海南 综合改革 国家贫困专项 数据科学与大数据技术 624 8163 624
海南大学 2024 海南 综合改革 国家贫困专项 密码科学与技术 625 8008 625
海南大学 2024 海南 综合改革 国家贫困专项 人工智能 626 7880 629
海南大学 2024 海南 综合改革 国家贫困专项 风景园林 626 7880 629
海南大学 2024 海南 综合改革 国家贫困专项 生物医学工程 630 7329 630
海南大学 2024 海南 综合改革 国家贫困专项 自动化 632 7099 633
海南大学 2024 海南 综合改革 国家贫困专项 信息安全 633 6965 638
海南大学 2024 海南 综合改革 国家贫困专项 通信工程 633 6965 633
海南大学 2024 海南 综合改革 国家贫困专项 电子信息工程 639 6231 639
海南大学 2024 海南 综合改革 国家贫困专项 传播学 640 6127 640
海南大学 2024 海南 综合改革 国家贫困专项 计算机科学与技术 646 5489 649
海南大学 2024 海南 综合改革 国家贫困专项 电子科学与技术 648 5279 648
海南大学 2024 海南 综合改革 国家贫困专项 金融学 661 4080 661
海南大学 2024 海南 综合改革 国家贫困专项 英语 661 4080 661
海南大学 2024 海南 综合改革 国家贫困专项 思想政治教育 662 3996 662
海南大学 2024 海南 综合改革 国家贫困专项 汉语言文学 668 3539 668
海南大学 2024 海南 综合改革 国家贫困专项 会计学 679 2805 679
海南大学 2024 海南 综合改革 国家贫困专项 法学 686 2406 686
海南大学 2024 海南 综合改革 地方农村贫困专项 食品科学与工程 593 13321 647
海南大学 2024 海南 综合改革 地方农村贫困专项 动物医学 593 13321 596
海南大学 2024 海南 综合改革 地方农村贫困专项 生物科学 594 13128 632
海南大学 2024 海南 综合改革 地方农村贫困专项 海洋科学 594 13128 620
海南大学 2024 海南 综合改革 地方农村贫困专项 生态学 594 13128 599
海南大学 2024 海南 综合改革 地方农村贫困专项 环境科学 595 12898 610
海南大学 2024 海南 综合改革 地方农村贫困专项 化学工程与工艺 596 12722 625
海南大学 2024 海南 综合改革 地方农村贫困专项 水产养殖学 596 12722 596
海南大学 2024 海南 综合改革 地方农村贫困专项 食品质量与安全 597 12551 611
海南大学 2024 海南 综合改革 地方农村贫困专项 林学 598 12377 645
海南大学 2024 海南 综合改革 地方农村贫困专项 植物保护 598 12377 598
海南大学 2024 海南 综合改革 地方农村贫困专项 生物技术 599 12200 641
海南大学 2024 海南 综合改革 地方农村贫困专项 土木工程 599 12200 606
海南大学 2024 海南 综合改革 地方农村贫困专项 农学 604 11285 607
海南大学 2024 海南 综合改革 地方农村贫困专项 车辆工程 606 10952 638
海南大学 2024 海南 综合改革 地方农村贫困专项 材料科学与工程 606 10952 607
海南大学 2024 海南 综合改革 地方农村贫困专项 设施农业科学与工程 608 10596 613
海南大学 2024 海南 综合改革 地方农村贫困专项 高分子材料与工程 608 10596 612
海南大学 2024 海南 综合改革 地方农村贫困专项 药学 609 10437 668
海南大学 2024 海南 综合改革 地方农村贫困专项 海洋工程与技术 611 10110 622
海南大学 2024 海南 综合改革 地方农村贫困专项 农业资源与环境 611 10110 611
海南大学 2024 海南 综合改革 地方农村贫困专项 园林 612 9934 622
海南大学 2024 海南 综合改革 地方农村贫困专项 生物医学工程 613 9795 613
海南大学 2024 海南 综合改革 地方农村贫困专项 机械设计制造及其自动化 614 9643 629
海南大学 2024 海南 综合改革 地方农村贫困专项 种子科学与工程 614 9643 614
海南大学 2024 海南 综合改革 地方农村贫困专项 应用化学 615 9467 630
海南大学 2024 海南 综合改革 地方农村贫困专项 信息安全 619 8868 635
海南大学 2024 海南 综合改革 地方农村贫困专项 建筑学 619 8868 621
海南大学 2024 海南 综合改革 地方农村贫困专项 风景园林 621 8571 653
海南大学 2024 海南 综合改革 地方农村贫困专项 物流管理 624 8163 638
海南大学 2024 海南 综合改革 地方农村贫困专项 应用物理学 625 8008 632
海南大学 2024 海南 综合改革 地方农村贫困专项 自动化 628 7623 643
海南大学 2024 海南 综合改革 地方农村贫困专项 化学 630 7329 655
海南大学 2024 海南 综合改革 地方农村贫困专项 密码科学与技术 632 7099 632
海南大学 2024 海南 综合改革 地方农村贫困专项 数学与应用数学 634 6830 637
海南大学 2024 海南 综合改革 地方农村贫困专项 电子科学与技术 635 6726 635
海南大学 2024 海南 综合改革 地方农村贫困专项 数据科学与大数据技术 639 6231 639
海南大学 2024 海南 综合改革 地方农村贫困专项 人工智能 645 5610 645
海南大学 2024 海南 综合改革 地方农村贫困专项 传播学 649 5168 657
海南大学 2024 海南 综合改革 地方农村贫困专项 英语 654 4713 663
海南大学 2024 海南 综合改革 地方农村贫困专项 工商管理 654 4713 660
海南大学 2024 海南 综合改革 地方农村贫困专项 计算机科学与技术 655 4593 663
海南大学 2024 海南 综合改革 地方农村贫困专项 农林经济管理 655 4593 655
海南大学 2024 海南 综合改革 地方农村贫困专项 国际经济与贸易 655 4593 655
海南大学 2024 海南 综合改革 地方农村贫困专项 日语 655 4593 655
海南大学 2024 海南 综合改革 地方农村贫困专项 电子信息工程 659 4256 659
海南大学 2024 海南 综合改革 地方农村贫困专项 金融学 659 4256 659
海南大学 2024 海南 综合改革 地方农村贫困专项 思想政治教育 669 3468 669
海南大学 2024 海南 综合改革 地方农村贫困专项 会计学 676 3001 688
海南大学 2024 海南 综合改革 地方农村贫困专项 汉语言文学 683 2567 684
海南大学 2024 海南 综合改革 地方农村贫困专项 法学 698 1821 698
海南大学 2024 海南 综合改革 本科普通批 化学工程与工艺 557 21396 632
海南大学 2024 海南 综合改革 本科普通批 环境科学 557 21396 627
海南大学 2024 海南 综合改革 本科普通批 林学 557 21396 594
海南大学 2024 海南 综合改革 本科普通批 园艺 558 21127 623
海南大学 2024 海南 综合改革 本科普通批 设施农业科学与工程 558 21127 620
海南大学 2024 海南 综合改革 本科普通批 海洋科学 559 20885 644
海南大学 2024 海南 综合改革 本科普通批 生态学 559 20885 619
海南大学 2024 海南 综合改革 本科普通批 水产养殖学 559 20885 596
海南大学 2024 海南 综合改革 本科普通批 动物科学 559 20885 586
海南大学 2024 海南 综合改革 本科普通批 生物科学 561 20364 660
海南大学 2024 海南 综合改革 本科普通批 植物保护 561 20364 629
海南大学 2024 海南 综合改革 本科普通批 土木工程 561 20364 619
海南大学 2024 海南 综合改革 本科普通批 动物医学 562 20113 606
海南大学 2024 海南 综合改革 本科普通批 食品质量与安全 563 19861 609
海南大学 2024 海南 综合改革 本科普通批 药学 567 18906 647
海南大学 2024 海南 综合改革 本科普通批 应用物理学 569 18472 637
海南大学 2024 海南 综合改革 本科普通批 农学 569 18472 600
海南大学 2024 海南 综合改革 本科普通批 海洋工程与技术 575 17087 631
海南大学 2024 海南 综合改革 本科普通批 食品科学与工程 578 16442 664
海南大学 2024 海南 综合改革 本科普通批 农业资源与环境 579 16225 605
海南大学 2024 海南 综合改革 本科普通批 化学 582 15570 621
海南大学 2024 海南 综合改革 本科普通批 生物育种科学 587 14506 634
海南大学 2024 海南 综合改革 本科普通批 种子科学与工程 590 13900 653
海南大学 2024 海南 综合改革 本科普通批 材料科学与工程 592 13501 628
海南大学 2024 海南 综合改革 本科普通批 高分子材料与工程 593 13321 634
海南大学 2024 海南 综合改革 本科普通批 应用化学 596 12722 641
海南大学 2024 海南 综合改革 本科普通批 生物技术 598 12377 618
海南大学 2024 海南 综合改革 本科普通批 密码科学与技术 605 11138 641
海南大学 2024 海南 综合改革 本科普通批 车辆工程 615 9467 637
海南大学 2024 海南 综合改革 本科普通批 园林 622 8436 650
海南大学 2024 海南 综合改革 本科普通批 机械设计制造及其自动化 626 7880 645
海南大学 2024 海南 综合改革 本科普通批 人工智能 628 7623 658
海南大学 2024 海南 综合改革 本科普通批 生物医学工程 629 7486 648
海南大学 2024 海南 综合改革 本科普通批 风景园林 630 7329 678
海南大学 2024 海南 综合改革 本科普通批 数据科学与大数据技术 632 7099 652
海南大学 2024 海南 综合改革 本科普通批 自动化 632 7099 649
海南大学 2024 海南 综合改革 本科普通批 数学与应用数学 632 7099 647
海南大学 2024 海南 综合改革 本科普通批 通信工程 635 6726 667
海南大学 2024 海南 综合改革 本科普通批 信息安全 637 6498 657
海南大学 2024 海南 综合改革 本科普通批 建筑学 637 6498 646
海南大学 2024 海南 综合改革 本科普通批 物流管理 637 6498 646
海南大学 2024 海南 综合改革 本科普通批 戏剧影视文学 637 6498 642
海南大学 2024 海南 综合改革 本科普通批 会展经济与管理 639 6231 670
海南大学 2024 海南 综合改革 本科普通批 土地资源管理 640 6127 665
海南大学 2024 海南 综合改革 本科普通批 酒店管理 641 6019 642
海南大学 2024 海南 综合改革 本科普通批 汉语言文学 642 5905 689
海南大学 2024 海南 综合改革 本科普通批 农林经济管理 642 5905 674
海南大学 2024 海南 综合改革 本科普通批 俄语 643 5793 659
海南大学 2024 海南 综合改革 本科普通批 电子信息工程 644 5701 676
海南大学 2024 海南 综合改革 本科普通批 旅游管理 644 5701 647
海南大学 2024 海南 综合改革 本科普通批 国际新闻与传播 645 5610 659
海南大学 2024 海南 综合改革 本科普通批 大数据管理与应用 647 5370 676
海南大学 2024 海南 综合改革 本科普通批 日语 647 5370 656
海南大学 2024 海南 综合改革 本科普通批 国际经济与贸易 648 5279 675
海南大学 2024 海南 综合改革 本科普通批 行政管理 650 5072 660
海南大学 2024 海南 综合改革 本科普通批 计算机科学与技术 654 4713 671
海南大学 2024 海南 综合改革 本科普通批 金融学 655 4593 676
海南大学 2024 海南 综合改革 本科普通批 传播学 659 4256 666
海南大学 2024 海南 综合改革 本科普通批 工商管理 660 4172 668
海南大学 2024 海南 综合改革 本科普通批 英语 662 3996 670
海南大学 2024 海南 综合改革 本科普通批 思想政治教育 667 3616 690
海南大学 2024 海南 综合改革 本科普通批 会计学 676 3001 697
海南大学 2024 海南 综合改革 本科普通批 国际法 687 2344 696
海南大学 2024 海南 综合改革 本科普通批 法学 698 1821 709
海南大学 2024 海南 综合改革 软件工程(NIIT) 软件工程(NIIT) 645 5610 651

二:海南大学2024在海南录取分数线

海南大学2024在上海生物科学转鳄鱼最低分521最低分排名14281,食品科学与工程专业最低分呢522最低分排名14026,生物医学工程最低分523。

海南大学2024在云南会展经济与管理(中外合作办学)专业最低分559,

学校 年份 省市 科类 类型 专业 最低分 最低分排名 最高分
海南大学 2024 上海 综合改革 本科普通批 生物科学 521 14281 524
海南大学 2024 上海 综合改革 本科普通批 食品科学与工程 522 14026 532
海南大学 2024 上海 综合改革 本科普通批 生物医学工程 523 13763 528
海南大学 2024 上海 综合改革 本科普通批 信息安全 530 12143 538
海南大学 2024 云南 文史 中外合作办学批 会展经济与管理(中外合作办学) 559 11610 563
海南大学 2024 云南 文史 中外合作办学批 酒店管理(中外合作办学) 561 11057 561
海南大学 2024 云南 文史 普通一批 旅游管理 591 4531 601
海南大学 2024 云南 文史 普通一批 农林经济管理 591 4531 592
海南大学 2024 云南 文史 普通一批 金融学 592 4389 601
海南大学 2024 云南 文史 普通一批 行政管理 592 4389 593
海南大学 2024 云南 文史 普通一批 工商管理 593 4238 604
海南大学 2024 云南 文史 普通一批 国际经济与贸易 593 4238 601
海南大学 2024 云南 文史 普通一批 日语 593 4238 595
海南大学 2024 云南 文史 普通一批 国际法 595 3931 599
海南大学 2024 云南 文史 普通一批 英语 596 3791 613
海南大学 2024 云南 文史 普通一批 会计学 603 2900 614
海南大学 2024 云南 文史 普通一批 汉语言文学 605 2679 613
海南大学 2024 云南 文史 普通一批 思想政治教育 605 2679 611
海南大学 2024 云南 文史 普通一批 法学 613 1867 616
海南大学 2024 云南 理工 中外合作办学批 酒店管理(中外合作办学) 531 33357 531
海南大学 2024 云南 理工 中外合作办学批 智能科学与技术(中外合作办学) 532 32868 578
海南大学 2024 云南 理工 普通一批 生态学 562 19735 576
海南大学 2024 云南 理工 普通一批 化学 562 19735 575
海南大学 2024 云南 理工 普通一批 环境科学 562 19735 574
海南大学 2024 云南 理工 普通一批 高分子材料与工程 562 19735 571
海南大学 2024 云南 理工 普通一批 农学 562 19735 567
海南大学 2024 云南 理工 普通一批 食品质量与安全 562 19735 566
海南大学 2024 云南 理工 普通一批 土地资源管理 562 19735 566
海南大学 2024 云南 理工 普通一批 植物保护 562 19735 563
海南大学 2024 云南 理工 普通一批 材料科学与工程 563 19350 581
海南大学 2024 云南 理工 普通一批 动物科学 563 19350 564
海南大学 2024 云南 理工 普通一批 化学工程与工艺 563 19350 563
海南大学 2024 云南 理工 普通一批 海洋工程与技术 564 18967 576
海南大学 2024 云南 理工 普通一批 动物医学 564 18967 572
海南大学 2024 云南 理工 普通一批 药学 565 18598 576
海南大学 2024 云南 理工 普通一批 生物技术 565 18598 573
海南大学 2024 云南 理工 普通一批 应用化学 565 18598 569
海南大学 2024 云南 理工 普通一批 物流管理 565 18598 568
海南大学 2024 云南 理工 普通一批 种子科学与工程 566 18216 567
海南大学 2024 云南 理工 普通一批 海洋科学 567 17838 579
海南大学 2024 云南 理工 普通一批 食品科学与工程 567 17838 576
海南大学 2024 云南 理工 普通一批 风景园林 568 17436 579
海南大学 2024 云南 理工 普通一批 建筑学 568 17436 575
海南大学 2024 云南 理工 普通一批 应用物理学 568 17436 571
海南大学 2024 云南 理工 普通一批 土木工程 570 16760 571
海南大学 2024 云南 理工 普通一批 密码科学与技术 573 15640 580
海南大学 2024 云南 理工 普通一批 园艺 573 15640 578
海南大学 2024 云南 理工 普通一批 车辆工程 573 15640 576
海南大学 2024 云南 理工 普通一批 数学与应用数学 574 15294 586
海南大学 2024 云南 理工 普通一批 生物科学 574 15294 579
海南大学 2024 云南 理工 普通一批 生物医学工程 576 14643 580
海南大学 2024 云南 理工 普通一批 机械设计制造及其自动化 579 13656 585
海南大学 2024 云南 理工 普通一批 数据科学与大数据技术 579 13656 583
海南大学 2024 云南 理工 普通一批 信息安全 580 13358 586
海南大学 2024 云南 理工 普通一批 电子科学与技术 581 13036 585
海南大学 2024 云南 理工 普通一批 通信工程 582 12740 585
海南大学 2024 云南 理工 普通一批 自动化 584 12146 584
海南大学 2024 云南 理工 普通一批 人工智能 585 11848 592
海南大学 2024 云南 理工 普通一批 计算机科学与技术 587 11249 598
海南大学 2024 云南 理工 普通一批 电子信息工程 587 11249 587
海南大学 2024 云南 理工 软件工程(NIIT) 软件工程(NIIT) 587 11249 592
海南大学 2024 内蒙古 文史 普通一批 农林经济管理 504 4828 533
海南大学 2024 内蒙古 文史 普通一批 旅游管理 509 4422 509
海南大学 2024 内蒙古 文史 普通一批 酒店管理 511 4227 522
海南大学 2024 内蒙古 文史 普通一批 会展经济与管理 520 3539 520
海南大学 2024 内蒙古 文史 普通一批 行政管理 522 3389 523
海南大学 2024 内蒙古 文史 普通一批 英语 525 3214 536
海南大学 2024 内蒙古 文史 普通一批 国际经济与贸易 527 3068 536
海南大学 2024 内蒙古 文史 普通一批 工商管理 530 2869 544
海南大学 2024 内蒙古 文史 普通一批 传播学 542 2185 545
海南大学 2024 内蒙古 文史 普通一批 会计学 545 2020 561
海南大学 2024 内蒙古 文史 普通一批 法学 553 1622 561
海南大学 2024 内蒙古 理工 普通一批 林学 489 24172 558
海南大学 2024 内蒙古 理工 普通一批 生物技术 489 24172 555
海南大学 2024 内蒙古 理工 普通一批 风景园林 489 24172 518
海南大学 2024 内蒙古 理工 普通一批 农业资源与环境 512 18725 534
海南大学 2024 内蒙古 理工 普通一批 土木工程 514 18268 535
海南大学 2024 内蒙古 理工 普通一批 应用化学 516 17839 525
海南大学 2024 内蒙古 理工 普通一批 食品质量与安全 518 17415 557
海南大学 2024 内蒙古 理工 普通一批 设施农业科学与工程 518 17415 534
海南大学 2024 内蒙古 理工 普通一批 种子科学与工程 519 17201 569
海南大学 2024 内蒙古 理工 普通一批 高分子材料与工程 519 17201 553
海南大学 2024 内蒙古 理工 普通一批 植物保护 519 17201 551
海南大学 2024 内蒙古 理工 普通一批 材料科学与工程 519 17201 551
海南大学 2024 内蒙古 理工 普通一批 化学工程与工艺 520 16980 550
海南大学 2024 内蒙古 理工 普通一批 园艺 522 16525 531
海南大学 2024 内蒙古 理工 普通一批 海洋科学 524 16131 547
海南大学 2024 内蒙古 理工 普通一批 建筑学 524 16131 538
海南大学 2024 内蒙古 理工 普通一批 农学 529 15116 531
海南大学 2024 内蒙古 理工 普通一批 生态学 530 14923 550
海南大学 2024 内蒙古 理工 普通一批 环境科学 530 14923 542
海南大学 2024 内蒙古 理工 普通一批 密码科学与技术 531 14726 554
海南大学 2024 内蒙古 理工 普通一批 应用物理学 538 13365 559
海南大学 2024 内蒙古 理工 普通一批 化学 541 12835 550
海南大学 2024 内蒙古 理工 普通一批 生物科学 542 12627 561
海南大学 2024 内蒙古 理工 普通一批 食品科学与工程 545 12093 559
海南大学 2024 内蒙古 理工 普通一批 车辆工程 547 11694 562
海南大学 2024 内蒙古 理工 普通一批 通信工程 548 11500 550
海南大学 2024 内蒙古 理工 普通一批 数学与应用数学 549 11329 583
海南大学 2024 内蒙古 理工 普通一批 数据科学与大数据技术 549 11329 582
海南大学 2024 内蒙古 理工 普通一批 人工智能 551 10988 574
海南大学 2024 内蒙古 理工 普通一批 信息安全 553 10643 553
海南大学 2024 内蒙古 理工 普通一批 药学 557 9971 562
海南大学 2024 内蒙古 理工 普通一批 生物医学工程 560 9479 578
海南大学 2024 内蒙古 理工 普通一批 自动化 566 8542 583
海南大学 2024 内蒙古 理工 普通一批 电子科学与技术 572 7701 577
海南大学 2024 内蒙古 理工 普通一批 机械设计制造及其自动化 573 7569 574
海南大学 2024 内蒙古 理工 普通一批 电子信息工程 575 7289 583
海南大学 2024 内蒙古 理工 普通一批 计算机科学与技术 576 7137 591
海南大学 2024 内蒙古 理工 软件工程(NIIT) 软件工程(NIIT) 568 8271 573
海南大学 2024 北京 综合改革 本科普通批 化学工程与工艺 567 17299 569
海南大学 2024 北京 综合改革 本科普通批 材料科学与工程 571 16481 573
海南大学 2024 吉林 历史类 中外合作办学批 行政管理(中外合作办学) 540 3870 551
海南大学 2024 吉林 历史类 本科普通批 酒店管理 551 3116 554
海南大学 2024 吉林 历史类 本科普通批 日语 551 3116 553
海南大学 2024 吉林 历史类 本科普通批 俄语 551 3116 552
海南大学 2024 吉林 历史类 本科普通批 会展经济与管理 552 3039 552
海南大学 2024 吉林 历史类 本科普通批 国际经济与贸易 553 2992 559
海南大学 2024 吉林 历史类 本科普通批 会计学 554 2927 561
海南大学 2024 吉林 历史类 本科普通批 汉语言文学 579 1590 584
海南大学 2024 吉林 物理类 中外合作办学批 智能科学与技术(中外合作办学) 549 15125 553
海南大学 2024 吉林 物理类 本科普通批 物流管理 541 16763 541
海南大学 2024 吉林 物理类 本科普通批 农业资源与环境 543 16351 545
海南大学 2024 吉林 物理类 本科普通批 化学 545 15966 559
海南大学 2024 吉林 物理类 本科普通批 土木工程 545 15966 550
海南大学 2024 吉林 物理类 本科普通批 生物技术 545 15966 548
海南大学 2024 吉林 物理类 本科普通批 环境科学 546 15749 559
海南大学 2024 吉林 物理类 本科普通批 风景园林 547 15532 552
海南大学 2024 吉林 物理类 本科普通批 药学 547 15532 548
海南大学 2024 吉林 物理类 本科普通批 动物科学 548 15343 548
海南大学 2024 吉林 物理类 本科普通批 化学工程与工艺 549 15125 571
海南大学 2024 吉林 物理类 本科普通批 车辆工程 550 14926 563
海南大学 2024 吉林 物理类 本科普通批 生物科学 551 14750 569
海南大学 2024 吉林 物理类 本科普通批 高分子材料与工程 552 14550 561
海南大学 2024 吉林 物理类 本科普通批 应用化学 555 13951 566
海南大学 2024 吉林 物理类 本科普通批 材料科学与工程 555 13951 557
海南大学 2024 吉林 物理类 本科普通批 海洋科学 555 13951 556
海南大学 2024 吉林 物理类 本科普通批 应用物理学 560 12955 568
海南大学 2024 吉林 物理类 本科普通批 食品科学与工程 560 12955 564
海南大学 2024 吉林 物理类 本科普通批 生物医学工程 563 12414 591
海南大学 2024 吉林 物理类 本科普通批 海洋工程与技术 566 11860 571
海南大学 2024 吉林 物理类 本科普通批 密码科学与技术 567 11666 572
海南大学 2024 吉林 物理类 本科普通批 数学与应用数学 569 11291 577
海南大学 2024 吉林 物理类 本科普通批 电子科学与技术 571 10929 576
海南大学 2024 吉林 物理类 本科普通批 数据科学与大数据技术 572 10739 575
海南大学 2024 吉林 物理类 本科普通批 电子信息工程 573 10528 578
海南大学 2024 吉林 物理类 本科普通批 信息安全 581 9206 583
海南大学 2024 吉林 物理类 本科普通批 计算机科学与技术 587 8250 589
海南大学 2024 吉林 物理类 软件工程(NIIT) 软件工程(NIIT) 579 9550 581
海南大学 2024 四川 文史 中外合作办学批 酒店管理(中外合作办学) 535 17223 541
海南大学 2024 四川 文史 中外合作办学批 会展经济与管理(中外合作办学) 538 15761 552
海南大学 2024 四川 文史 中外合作办学批 行政管理(中外合作办学) 544 13199 546
海南大学 2024 四川 文史 中外合作办学批 人文地理与城乡规划(中外合作办学) 547 11941 557
海南大学 2024 四川 文史 普通一批 日语 558 8207 568
海南大学 2024 四川 文史 普通一批 戏剧影视文学 560 7650 562
海南大学 2024 四川 文史 普通一批 国际经济与贸易 563 6893 583
海南大学 2024 四川 文史 普通一批 传播学 563 6893 577
海南大学 2024 四川 文史 普通一批 旅游管理 563 6893 566
海南大学 2024 四川 文史 普通一批 工商管理 564 6641 577
海南大学 2024 四川 文史 普通一批 俄语 564 6641 573
海南大学 2024 四川 文史 普通一批 会展经济与管理 566 6181 569
海南大学 2024 四川 文史 普通一批 行政管理 568 5722 572
海南大学 2024 四川 文史 普通一批 英语 569 5504 577
海南大学 2024 四川 文史 普通一批 金融学 570 5299 578
海南大学 2024 四川 文史 普通一批 农林经济管理 570 5299 573
海南大学 2024 四川 文史 普通一批 会计学 574 4561 585
海南大学 2024 四川 文史 普通一批 国际新闻与传播 575 4379 578
海南大学 2024 四川 文史 普通一批 思想政治教育 576 4213 581
海南大学 2024 四川 文史 普通一批 汉语言文学 578 3879 583
海南大学 2024 四川 文史 普通一批 法学 579 3727 585
海南大学 2024 四川 理工 中外合作办学批 会展经济与管理(中外合作办学) 578 42941 579
海南大学 2024 四川 理工 中外合作办学批 智能科学与技术(中外合作办学) 580 41194 590
海南大学 2024 四川 理工 普通一批 化学 596 28929 606
海南大学 2024 四川 理工 普通一批 土地资源管理 596 28929 599
海南大学 2024 四川 理工 普通一批 园林 596 28929 597
海南大学 2024 四川 理工 普通一批 风景园林 596 28929 596
海南大学 2024 四川 理工 普通一批 水产养殖学 597 28248 609
海南大学 2024 四川 理工 普通一批 生物科学 597 28248 608
海南大学 2024 四川 理工 普通一批 生物育种科学 597 28248 606
海南大学 2024 四川 理工 普通一批 化学工程与工艺 597 28248 605
海南大学 2024 四川 理工 普通一批 环境科学 597 28248 603
海南大学 2024 四川 理工 普通一批 土木工程 597 28248 603
海南大学 2024 四川 理工 普通一批 食品质量与安全 597 28248 602
海南大学 2024 四川 理工 普通一批 种子科学与工程 597 28248 602
海南大学 2024 四川 理工 普通一批 林学 597 28248 598
海南大学 2024 四川 理工 普通一批 物流管理 597 28248 598
海南大学 2024 四川 理工 普通一批 园艺 597 28248 597
海南大学 2024 四川 理工 普通一批 生态学 598 27526 608
海南大学 2024 四川 理工 普通一批 动物医学 598 27526 605
海南大学 2024 四川 理工 普通一批 食品科学与工程 598 27526 604
海南大学 2024 四川 理工 普通一批 海洋工程与技术 599 26883 610
海南大学 2024 四川 理工 普通一批 应用物理学 599 26883 609
海南大学 2024 四川 理工 普通一批 农学 599 26883 608
海南大学 2024 四川 理工 普通一批 高分子材料与工程 599 26883 607
海南大学 2024 四川 理工 普通一批 生物技术 599 26883 601
海南大学 2024 四川 理工 普通一批 材料科学与工程 600 26240 606
海南大学 2024 四川 理工 普通一批 海洋科学 600 26240 605
海南大学 2024 四川 理工 普通一批 应用化学 600 26240 600
海南大学 2024 四川 理工 普通一批 药学 601 25601 608
海南大学 2024 四川 理工 普通一批 建筑学 603 24323 603
海南大学 2024 四川 理工 普通一批 密码科学与技术 604 23708 614
海南大学 2024 四川 理工 普通一批 车辆工程 604 23708 609
海南大学 2024 四川 理工 普通一批 电子科学与技术 606 22523 610
海南大学 2024 四川 理工 普通一批 机械设计制造及其自动化 607 21956 610
海南大学 2024 四川 理工 普通一批 信息安全 608 21383 616
海南大学 2024 四川 理工 普通一批 通信工程 608 21383 612
海南大学 2024 四川 理工 普通一批 数学与应用数学 609 20827 612
海南大学 2024 四川 理工 普通一批 数据科学与大数据技术 609 20827 612
海南大学 2024 四川 理工 普通一批 生物医学工程 609 20827 612
海南大学 2024 四川 理工 普通一批 人工智能 610 20321 612
海南大学 2024 四川 理工 普通一批 电子信息工程 611 19766 618
海南大学 2024 四川 理工 普通一批 自动化 612 19193 618
海南大学 2024 四川 理工 普通一批 计算机科学与技术 613 18625 617
海南大学 2024 四川 理工 软件工程(NIIT) 软件工程(NIIT) 610 20321 621
海南大学 2024 天津 综合改革 中外合作办学批 酒店管理(中外合作办学) 586 15193 588
海南大学 2024 天津 综合改革 中外合作办学批 人文地理与城乡规划(中外合作办学) 592 13724 596
海南大学 2024 天津 综合改革 中外合作办学批 会展经济与管理(中外合作办学) 593 13469 593
海南大学 2024 天津 综合改革 中外合作办学批 行政管理(中外合作办学) 595 12966 603
海南大学 2024 天津 综合改革 中外合作办学批 智能科学与技术(中外合作办学) 599 12029 599
海南大学 2024 天津 综合改革 本科普通批 土木工程 595 12966 599
