2024哈尔滨工程大学国家专项最低要多少分?附历分数线

哈尔滨工程大学2024高考国家专项分数线和历年最低录取位次是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,根据高考数据网整理的近三年数据可知,2023年国家专项最低445分,2022年国家专项最低356分,,以下是高考志愿填报指导老师陈老师整理的近三年最低分和最低分位次供同学们填报高考志愿参考。
| 学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈尔滨工程大学 | 2021 | 云南 | 理工 | 国家专项 | 570 | 16005 | 591.86 | 609 | 520 |
| 哈尔滨工程大学 | 2022 | 云南 | 理工 | 国家专项 | 570 | 16537 | 594.64 | 612 | 515 |
| 哈尔滨工程大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 国家专项 | 571 | 11813 | 585.18 | 592 | 485 |
| 哈尔滨工程大学 | 2021 | 内蒙古 | 理工 | 国家专项 | 526 | 9597 | 546.25 | 567 | 418 |
| 哈尔滨工程大学 | 2022 | 内蒙古 | 理工 | 国家专项 | 535 | 7575 | 552.75 | 569 | 427 |
| 哈尔滨工程大学 | 2023 | 内蒙古 | 理工 | 国家专项 | 554 | 5563 | 562 | 574 | 434 |
| 哈尔滨工程大学 | 2021 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 589 | 26723 | 599.35 | 613 | 521 |
| 哈尔滨工程大学 | 2022 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 584 | 27045 | 589.35 | 604 | 515 |
| 哈尔滨工程大学 | 2023 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 587 | 29392 | 601.88 | 616 | 520 |
| 哈尔滨工程大学 | 2021 | 宁夏 | 理工 | 国家专项 | 485 | 4280 | 491 | 500 | 412 |
| 哈尔滨工程大学 | 2022 | 宁夏 | 理工 | 国家专项 | 468 | 5647 | 474 | 479 | 412 |
| 哈尔滨工程大学 | 2023 | 宁夏 | 理工 | 国家专项 | 487 | 3488 | 487.67 | 489 | 397 |
| 哈尔滨工程大学 | 2021 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 602 | 13368 | 608.06 | 636 | 488 |
| 哈尔滨工程大学 | 2022 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 591 | 14810 | 594.5 | 602 | 491 |
| 哈尔滨工程大学 | 2023 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 605 | 13985 | 610.22 | 628 | 482 |
| 哈尔滨工程大学 | 2021 | 广西 | 理工 | 国家专项 | 528 | 24084 | 532 | 539 | 487 |
| 哈尔滨工程大学 | 2022 | 广西 | 理工 | 国家专项 | 524 | 23144 | 530.12 | 545 | 475 |
| 哈尔滨工程大学 | 2023 | 广西 | 理工 | 国家专项 | 541 | 18736 | 545.62 | 554 | 475 |
| 哈尔滨工程大学 | 2021 | 新疆 | 理工 | 国家专项 | 460 | -- | 483.5 | 509 | 405 |
| 哈尔滨工程大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 国家专项 | 401 | -- | 446.33 | 504 | 400 |
| 哈尔滨工程大学 | 2023 | 新疆 | 理工 | 国家专项 | 453 | -- | 469 | 486 | 396 |
| 哈尔滨工程大学 | 2021 | 江西 | 理工 | 国家专项 | 589 | 11927 | 594 | 601 | 519 |
| 哈尔滨工程大学 | 2022 | 江西 | 理工 | 国家专项 | 572 | 12622 | 577.81 | 587 | 509 |
| 哈尔滨工程大学 | 2023 | 江西 | 理工 | 国家专项 | 577 | 17449 | 587.19 | 599 | 518 |
| 哈尔滨工程大学 | 2021 | 河北 | 历史类 | 国家专项 | 600 | 2521 | 600 | 600 | 520 |
| 哈尔滨工程大学 | 2021 | 河北 | 物理类 | 国家专项 | 602 | 12631 | 609.43 | 634 | 498 |
| 哈尔滨工程大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 国家专项 | 589 | 14462 | 594.62 | 605 | 487 |
| 哈尔滨工程大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 国家专项 | 598 | 16589 | 611 | 624 | 492 |
| 哈尔滨工程大学 | 2021 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 613 | 17797 | 617.15 | 640 | 518 |
| 哈尔滨工程大学 | 2022 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 591 | 20499 | 599.21 | 609 | 509 |
| 哈尔滨工程大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 595 | 25156 | 612.7 | 644 | 514 |
| 哈尔滨工程大学 | 2021 | 湖北 | 历史类 | 国家专项 | 598 | 4179 | 598 | 598 | 558 |
| 哈尔滨工程大学 | 2021 | 湖北 | 物理类 | 国家专项 | 597 | 17580 | 599.38 | 605 | 520 |
| 哈尔滨工程大学 | 2022 | 湖北 | 物理类 | 国家专项 | 568 | 20151 | 571.5 | 580 | 504 |
| 哈尔滨工程大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 国家专项 | 605 | 17131 | 609.86 | 621 | 525 |
| 哈尔滨工程大学 | 2021 | 湖南 | 历史类 | 国家专项 | 576 | 4596 | 576 | 576 | 521 |
| 哈尔滨工程大学 | 2021 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 586 | 17864 | 593.65 | 602 | 504 |
| 哈尔滨工程大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 552 | 30398 | 576.26 | 584 | 475 |
| 哈尔滨工程大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 593 | 18020 | 598.32 | 609 | 477 |
| 哈尔滨工程大学 | 2021 | 甘肃 | 理工 | 国家专项 | 531 | 8263 | 541.64 | 555 | 440 |
| 哈尔滨工程大学 | 2022 | 甘肃 | 理工 | 国家专项 | 520 | 8775 | 532.03 | 552 | 442 |
| 哈尔滨工程大学 | 2023 | 甘肃 | 理工 | 国家专项 | 477 | 18819 | 530.42 | 543 | 433 |
| 哈尔滨工程大学 | 2021 | 西藏 | 理工 | 国家专项 | 538 | -- | 543.5 | 549 | 415 |
| 哈尔滨工程大学 | 2022 | 西藏 | 理工 | 国家专项 | 356 | -- | 440 | 524 | 400 |
| 哈尔滨工程大学 | 2023 | 西藏 | 理工 | 国家专项 | 487 | -- | 502.5 | 518 | 400 |
| 哈尔滨工程大学 | 2021 | 贵州 | 理工 | 国家专项 | 543 | 11846 | 561.58 | 600 | 456 |
| 哈尔滨工程大学 | 2022 | 贵州 | 理工 | 国家专项 | 543 | 11524 | 555.45 | 568 | 451 |
| 哈尔滨工程大学 | 2023 | 贵州 | 理工 | 国家专项 | 556 | 11443 | 574.09 | 586 | 459 |
| 哈尔滨工程大学 | 2021 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 605 | 13193 | 621.2 | 647 | 528 |
| 哈尔滨工程大学 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 565 | 15045 | 579.2 | 602 | 476 |
| 哈尔滨工程大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 国家专项 | 568 | 14366 | 580.8 | 589 | 468 |
| 哈尔滨工程大学 | 2021 | 陕西 | 理工 | 国家专项 | 546 | 14925 | 563.17 | 577 | 443 |
| 哈尔滨工程大学 | 2022 | 陕西 | 理工 | 国家专项 | 553 | 13426 | 560.56 | 568 | 449 |
| 哈尔滨工程大学 | 2023 | 陕西 | 理工 | 国家专项 | 519 | 24396 | 562.44 | 576 | 443 |
| 哈尔滨工程大学 | 2021 | 青海 | 理工 | 国家专项 | 470 | 3044 | 481.33 | 491 | 403 |
| 哈尔滨工程大学 | 2022 | 青海 | 理工 | 国家专项 | 443 | 4199 | 450.33 | 459 | 393 |
| 哈尔滨工程大学 | 2023 | 青海 | 理工 | 国家专项 | 445 | 3096 | 461 | 491 | 381 |
| 哈尔滨工程大学 | 2021 | 黑龙江 | 理工 | 国家专项 | 558 | 6764 | 562.29 | 570 | 415 |
| 哈尔滨工程大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 国家专项 | 532 | 9258 | 546.86 | 555 | 429 |
| 哈尔滨工程大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 国家专项 | 556 | 6916 | 562.86 | 570 | 408 |
以上是高考数据网整理的哈尔滨工程大学历年分数线,同学们可以参考往年数据并参考2024年一分一段表,高考报名和招生数量变化等因素,采取冲稳保策略填报高考志愿。


