湖南物理类多少分能考上河南工程学院 预测最低449分左右(参考2022-2024历年分数)

2025湖南物理类多少分能考上河南工程学院可以参考2022-2024历年最低449分。
一:河南工程学院物理类2024高考分数线最高的专业概况
去年分数线最高的三个专业:电气工程及其自动化专业最低489分,录取1人。机械设计制造及其自动化专业最低487分,录取1人。工业工程专业最低482分,录取2人。
二:河南工程学院2022-2024历年高考在湖南专业最低分统计表
| 学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 层次 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南工程学院 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 物理类 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 1 | 489 | 489 | 489 | 422 |
| 河南工程学院 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 物理类 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 487 | 487 | 487 | 422 |
| 河南工程学院 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 物理类 | 本科 | 工业工程 | 2 | 484 | 482 | 483 | 422 |
| 河南工程学院 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 物理类 | 本科 | 土木工程 | 1 | 481 | 481 | 481 | 422 |
| 河南工程学院 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 物理类 | 本科 | 物流管理 | 2 | 478 | 476 | 477 | 422 |
| 河南工程学院 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 物理类 | 本科 | 服装设计与工程 | 2 | 476 | 476 | 476 | 422 |
| 河南工程学院 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 物理类 | 本科 | 计算机科学与技术 | 2 | 486 | 467 | 477 | 422 |
| 河南工程学院 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 物理类 | 本科 | 新能源材料与器件 | 1 | 465 | 465 | 465 | 422 |
| 河南工程学院 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 物理类 | 本科 | 轻化工程 | 1 | 463 | 463 | 463 | 422 |
| 河南工程学院 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 物理类 | 本科 | 城市地下空间工程 | 1 | 461 | 461 | 461 | 422 |
| 河南工程学院 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 物理类 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 2 | 460 | 459 | 460 | 422 |
| 河南工程学院 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 物理类 | 本科 | 安全工程 | 1 | 459 | 459 | 459 | 422 |
| 河南工程学院 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 物理类 | 本科 | 电子科学与技术 | 2 | 483 | 458 | 471 | 422 |
| 河南工程学院 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 物理类 | 本科 | 资源环境科学 | 2 | 476 | 457 | 467 | 422 |
| 河南工程学院 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 物理类 | 本科 | 数学与应用数学 | 2 | 459 | 457 | 458 | 422 |
| 河南工程学院 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 物理类 | 本科 | 纺织工程 | 2 | 459 | 457 | 458 | 422 |
| 河南工程学院 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 物理类 | 本科 | 物联网工程 | 2 | 479 | 456 | 468 | 422 |
| 河南工程学院 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 物理类 | 本科 | 高分子材料与工程 | 2 | 458 | 456 | 457 | 422 |
| 河南工程学院 | 2023 | 湖南 | 普通本科批 | 物理类 | 本科 | 新能源材料与器件 | 1 | 490 | 490 | 490 | 415 |
| 河南工程学院 | 2023 | 湖南 | 普通本科批 | 物理类 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 489 | 489 | 489 | 415 |
| 河南工程学院 | 2023 | 湖南 | 普通本科批 | 物理类 | 本科 | 计算机科学与技术 | 2 | 494 | 482 | 488 | 415 |
| 河南工程学院 | 2023 | 湖南 | 普通本科批 | 物理类 | 本科 | 数学与应用数学 | 2 | 485 | 479 | 482 | 415 |
| 河南工程学院 | 2023 | 湖南 | 普通本科批 | 物理类 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 1 | 478 | 478 | 478 | 415 |
| 河南工程学院 | 2023 | 湖南 | 普通本科批 | 物理类 | 本科 | 物联网工程 | 2 | 478 | 474 | 476 | 415 |
| 河南工程学院 | 2023 | 湖南 | 普通本科批 | 物理类 | 本科 | 电子科学与技术 | 2 | 476 | 473 | 475 | 415 |
| 河南工程学院 | 2023 | 湖南 | 普通本科批 | 物理类 | 本科 | 工业工程 | 2 | 489 | 472 | 481 | 415 |
| 河南工程学院 | 2023 | 湖南 | 普通本科批 | 物理类 | 本科 | 城市地下空间工程 | 1 | 472 | 472 | 472 | 415 |
| 河南工程学院 | 2023 | 湖南 | 普通本科批 | 物理类 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 2 | 473 | 472 | 473 | 415 |
| 河南工程学院 | 2023 | 湖南 | 普通本科批 | 物理类 | 本科 | 安全工程 | 1 | 472 | 472 | 472 | 415 |
| 河南工程学院 | 2023 | 湖南 | 普通本科批 | 物理类 | 本科 | 资源环境科学 | 2 | 474 | 466 | 470 | 415 |
| 河南工程学院 | 2023 | 湖南 | 普通本科批 | 物理类 | 本科 | 土木工程 | 1 | 464 | 464 | 464 | 415 |
| 河南工程学院 | 2023 | 湖南 | 普通本科批 | 物理类 | 本科 | 高分子材料与工程 | 2 | 466 | 464 | 465 | 415 |
| 河南工程学院 | 2023 | 湖南 | 普通本科批 | 物理类 | 本科 | 轻化工程 | 1 | 463 | 463 | 463 | 415 |
| 河南工程学院 | 2023 | 湖南 | 普通本科批 | 物理类 | 本科 | 纺织工程 | 2 | 462 | 452 | 457 | 415 |
| 河南工程学院 | 2023 | 湖南 | 普通本科批 | 物理类 | 本科 | 服装设计与工程 | 2 | 455 | 449 | 452 | 415 |
| 河南工程学院 | 2022 | 湖南 | 普通本科批 | 物理类 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 1 | 492 | 492 | 492 | 414 |
| 河南工程学院 | 2022 | 湖南 | 普通本科批 | 物理类 | 本科 | 计算机科学与技术 | 2 | 484 | 482 | 483 | 414 |
| 河南工程学院 | 2022 | 湖南 | 普通本科批 | 物理类 | 本科 | 物联网工程 | 2 | 488 | 481 | 485 | 414 |
| 河南工程学院 | 2022 | 湖南 | 普通本科批 | 物理类 | 本科 | 电子科学与技术 | 2 | 477 | 477 | 477 | 414 |
| 河南工程学院 | 2022 | 湖南 | 普通本科批 | 物理类 | 本科 | 安全工程 | 2 | 484 | 475 | 480 | 414 |
| 河南工程学院 | 2022 | 湖南 | 普通本科批 | 物理类 | 本科 | 新能源材料与器件 | 1 | 473 | 473 | 473 | 414 |
| 河南工程学院 | 2022 | 湖南 | 普通本科批 | 物理类 | 本科 | 数学与应用数学 | 2 | 473 | 472 | 473 | 414 |
| 河南工程学院 | 2022 | 湖南 | 普通本科批 | 物理类 | 本科 | 城市地下空间工程 | 1 | 471 | 471 | 471 | 414 |
| 河南工程学院 | 2022 | 湖南 | 普通本科批 | 物理类 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 2 | 480 | 470 | 475 | 414 |
| 河南工程学院 | 2022 | 湖南 | 普通本科批 | 物理类 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 472 | 469 | 471 | 414 |
| 河南工程学院 | 2022 | 湖南 | 普通本科批 | 物理类 | 本科 | 服装设计与工程 | 2 | 464 | 461 | 463 | 414 |
| 河南工程学院 | 2022 | 湖南 | 普通本科批 | 物理类 | 本科 | 土木工程 | 1 | 460 | 460 | 460 | 414 |
| 河南工程学院 | 2022 | 湖南 | 普通本科批 | 物理类 | 本科 | 纺织工程 | 2 | 455 | 455 | 455 | 414 |
| 河南工程学院 | 2022 | 湖南 | 普通本科批 | 物理类 | 本科 | 工业工程 | 2 | 474 | 453 | 464 | 414 |
| 河南工程学院 | 2022 | 湖南 | 普通本科批 | 物理类 | 本科 | 轻化工程 | 2 | 481 | 451 | 466 | 414 |
| 河南工程学院 | 2022 | 湖南 | 普通本科批 | 物理类 | 本科 | 资源环境科学 | 2 | 464 | 450 | 457 | 414 |
| 河南工程学院 | 2022 | 湖南 | 普通本科批 | 物理类 | 本科 | 高分子材料与工程 | 2 | 450 | 449 | 450 | 414 |
三:2025湖南考生怎样科学报考河南工程学院的志愿
表一是高考数据网整理的河南工程学院2022-2024在湖南各专业分数线仅供参考,不能依照河南工程学院往年在湖南的数据直接报考志愿,历年高考的最低分是449不代表2025年高考也是这个分数,要根据历年一分一段表找到相应位次,再根据报考人数、招生计划等因素预测河南工程学院的分数线来预估自己是否能被成功录取。分数相近的考生可以关注周口师范学院、河南科技学院、南阳师范学院、南阳理工学院等省内院校都是不错的选择。
分数线信息是根据河南工程学院官网数据整理更多数据请访问招生办网站https://hauezs.university-hr.com/index.php?sys=home&menu=LLFSCX.


